# Grenzänderung zwischen den Gemeinden Neufeld an der Leitha und Steinbrunn

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 29. Dezember 2006 betreffend die Grenzänderung zwischen den Gemeinden Neufeld an der Leitha (KG 30014 Neufeld an der Leitha) und Steinbrunn (KG 30023 Steinbrunn)

StF: LGBl. Nr. 67/2006

Auf Grund des § 7 Abs. 1 der Burgenländischen Gemeindeordnung 2003, LGBl. Nr. 55, wird verordnet:

§ 1. Die Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Neufeld an der Leitha und Steinbrunn wird nach Maßgabe des § 2 geändert.

§ 2. (1) Der neue Grenzverlauf beginnt beim unverändert gebliebenen Grenzpunkt Nr. 8323 der KG Steinbrunn und verläuft über die Grenzpunkte 8324, 6813, 6815, 6873, 6872, 6871, 6870, 6869, 6867, 6868, 4618, 4620, 4621, 4623, 4625, 4626, 4633, 4635, 4639, 4641, 880, 878, 6688, 6698, 7406, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 7700, 6693 der KG Steinbrunn, 8782, 8783, 9219, 1065, 1064 der KG Neufeld an der Leitha, 6689, 7075, 7076, 7104 der KG Steinbrunn, 358, 798 der KG Neufeld an der Leitha, 7086, 7079, 7667, 7662, 7661, 7656, 7655 der KG Steinbrunn, 796, 795 der KG Neufeld an der Leitha, 7649, 7650, 851, 7647 der KG Steinbrunn zum unverändert gebliebenen Grenzpunkt Nr. 1228 der KG Neufeld an der Leitha.

(2) Weiters verläuft die neue Grenze vom unverändert gebliebenen Grenzpunkt Nr. 5250 der KG Neufeld an der Leitha über 5268, 5272, 5273, 5274, 5249, 9218, 1731, 719 der KG Neufeld an der Leitha, 9234, 9231, 9227, 9223, 9232, 9233, 451, 450, 449, 9224, 6657, 440, 441, 7999, 443, 8000, 445, 8001, 482, 8002, 8003, 8004, 8005 der KG Steinbrunn zum unverändert gebliebenen Grenzpunkt Nr. 2231 der KG Steinbrunn.

§ 3. Dieser Grenzverlauf und die maßgebenden Grenzpunkte sind im Plan (Anlage 1) im Maßstab 1:5000 dargestellt. Die Koordinaten der Grenzpunkte sind im Gauß-Krüger-System (M 34° östl. von Ferro) berechnet und im Koordinatenverzeichnis (Anlage 2) ausgewiesen.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

Anlage 1 nicht darstellbar

Anlage 2

Dipl.-Ing. Helmut JOBST

Dipl.-Ing. Markus JOBST

Ingenieurkonsulenten f. Vermessungswesen GZ: 12583/06

KOORDINATENVERZEICHNIS

SYSTEM GAUSS - KRÜGER M 34

Übernommene Punkte

Punkt Nr. Y(m) X(m) VHW

--------------------------------------------------------------

358 T 3 928.83 302 300.01 90010/196

440 G 4 229.85 302 508.66 4/2000

441 G 4 259.11 302 515.74 4/2000

443 G 4 267.84 302 517.86 4/2000

445 G 4 273.66 302 519.27 4/2000

449 G 4 189.72 302 498.94 4/2000

450 G 4 185.41 302 496.08 4/2000

451 T 4 212.64 302 570.52 90010/196

482 G 4 302.13 302 526.17 4/2000

719 G 4 133.96 302 522.77 90006/198

795 E 3 959.43 302 405.92 90005/196

796 E 3 963.01 302 390.02 90005/196

798 E 3 927.09 302 307.27 90005/196

851 G 4 001.75 302 416.40 23/2001

854 G 4 020.50 302 458.97 23/2001

870 G 3 850.27 302 216.13 11/2002

871 G 3 849.56 302 200.65 11/2002

872 G 3 848.51 302 184.68 11/2002

873 G 3 847.46 302 168.72 11/2002

874 G 3 846.35 302 152.75 11/2002

875 G 3 845.24 302 136.79 11/2002

876 G 3 844.13 302 120.83 11/2002

877 G 3 843.60 302 111.11 11/2002

878 G 3 841.68 302 072.89 11/2002

880 G 3 833.36 302 062.66 11/2002

1228 G 3 994.35 302 440.60 90003/197

1229 G 4 002.55 302 446.53 90003/197

1731 G 4 122.36 302 536.17 90006/198

2231 G 4 376.53 302 544.20 9/1979

5248 G 4 022.50 302 460.35 90011/199

5249 G 4 107.56 302 529.43 90011/199

5250 G 4 039.04 302 468.80 90011/199

5268 G 4 041.68 302 471.14 90011/199

5272 G 4 061.61 302 488.77 90011/199

5273 G 4 076.58 302 502.02 90011/199

5274 G 4 091.56 302 515.27 90011/199

6657 G 4 229.33 302 508.53 4/2000

6688 G 3 841.88 302 076.39 11/2002

6689 E 3 927.30 302 261.91 4/1975

6698 G 3 842.59 302 088.87 11/2002

6813 G 3 563.64 301 880.83 2/1992

6815 E 3 576.15 301 868.23 9/1980

6867 E 3 748.65 301 789.23 9/1980

6868 E 3 748.76 301 788.87 9/1980

6869 E 3 739.70 301 794.97 9/1980

6870 E 3 724.11 301 795.63 9/1980

6871 E 3 679.12 301 815.95 9/1980

6872 E 3 635.16 301 837.87 9/1980

6873 E 3 593.75 301 858.16 9/1980

7075 E 3 949.24 302 268.82 8/1969

7076 E 3 942.38 302 291.31 8/1969

7079 E 3 969.45 302 316.74 8/1969

7086 E 3 930.51 302 308.03 8/1969

7104 E 3 930.10 302 299.18 8/1969

7406 G 3 842.93 302 094.86 11/2002

7647 G 3 997.23 302 431.19 7/1978

7649 E 3 972.70 302 408.92 7/1978

7650 G 4 002.01 302 415.55 7/1978

7655 E 3 963.99 302 385.71 7/1978

7656 E 3 966.58 302 374.18 7/1978

7661 E 3 970.17 302 358.30 7/1978

7662 E 3 973.77 302 342.36 7/1978

7667 E 3 977.37 302 326.36 7/1978

7700 G 3 901.54 302 213.15 2/1987

7999 G 4 259.26 302 515.78 4/2000

8000 G 4 268.01 302 517.90 4/2000

8001 G 4 284.83 302 521.99 4/2000

8002 G 4 302.32 302 526.22 8/2000

8003 G 4 319.81 302 530.46 8/2000

8004 G 4 337.31 302 534.70 8/2000

8005 G 4 353.83 302 538.70 8/2000

8323 G 3 550.08 301 873.29 2/1992

8324 G 3 562.82 301 881.27 2/1992

9223 G 4 176.39 302 474.69 7/1997

9224 G 4 222.53 302 506.88 2/2000

9227 G 4 160.87 302 492.23 7/1997

9231 G 4 159.21 302 494.21 7/1997

9232 G 4 175.85 302 480.24 7/1997

9233 G 4 179.01 302 486.99 7/1997

9234 G 4 151.17 302 503.77 7/1997

Punkte aus GZP

Punkt Nr. Y(m) X(m) GZP

--------------------------------------------------------------

1064 3 921.00 302 259.92 23/2005

1065 3 899.58 302 253.09 23/2005

6693 3 895.34 302 227.35 23/2005

8782 3 894.18 302 227.23 23/2005

8783 3 891.42 302 233.78 23/2005

Sonstige Punkte

Punkt Nr. Y(m) X(m)

4618 3 801.09 301 818.54

4620 3 804.06 301 826.88

4621 3 807.39 301 841.24

4623 3 804.98 301 857.03

4625 3 787.78 301 883.68

4626 3 786.22 301 892.98

4633 3 811.31 301 985.54

4635 3 814.44 301 998.26

4639 3 816.39 302 008.74

4641 3 821.17 302 047.66

9218 4 119.24 302 539.77

9219 3 885.09 302 248.47

Die Vermessung wurde so vorgenommen, dass (bei Annahme einer mittleren Punktlagegenauigkeit der Triangulierungspunkte von +/- 5 cm bzw. der Einschaltpunkte von +/- 7 cm) eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Standpunkte von +/- 10 cm und eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Grenzpunkte von +/- 15 cm nicht überschritten sind.