# 22. Novelle zum Landesvertragsbedienstetengesetz 1985

Gesetz vom 30. September 2010, mit dem das Landesvertragsbedienstetengesetz 1985 geändert wird (22. Novelle zum Landesvertragsbedienstetengesetz 1985)

Der Landtag hat beschlossen:

Das Landesvertragsbedienstetengesetz 1985, LGBl. Nr. 49, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 80/2009, wird wie folgt geändert:

in der in der Entlohnungsgruppe

Entlohnungs- a b c d e

stufe Euro

1 1.943,30 1.537,80 1.364,20 1.308,40 1.252,90

2 1.991,00 1.574,70 1.396,20 1.333,30 1.267,00

3 2.039,00 1.611,70 1.428,10 1.358,10 1.281,00

4 2.087,30 1.649,10 1.459,60 1.383,00 1.294,80

5 2.135,40 1.688,40 1.491,50 1.407,50 1.308,40

6 2.183,50 1.728,80 1.523,30 1.432,20 1.322,90

7 2.265,30 1.771,90 1.555,00 1.457,10 1.336,70

8 2.347,90 1.815,10 1.587,00 1.481,40 1.350,60

9 2.430,00 1.876,20 1.618,80 1.506,20 1.364,40

10 2.511,80 1.938,70 1.650,60 1.531,00 1.378,70

11 2.593,70 2.020,30 1.684,70 1.555,40 1.392,40

12 2.675,20 2.102,50 1.719,40 1.580,00 1.406,60

13 2.757,60 2.184,50 1.755,40 1.604,80 1.420,20

14 2.839,80 2.266,00 1.792,60 1.629,60 1.434,20

15 2.921,40 2.348,10 1.829,90 1.654,80 1.448,20

16 3.028,60 2.430,10 1.867,40 1.681,00 1.462,20

17 3.135,40 2.512,60 1.905,40 1.707,80 1.476,00

18 3.242,60 2.594,00 1.943,30 1.734,80 1.490,20

19 3.349,70 2.676,70 1.981,00 1.764,00 1.504,10

20 3.457,00 2.758,30 2.018,90 1.792,60 1.518,00

21 - - 2.056,40 1.821,70 1.531,90

4. Die Tabelle in § 2 Abs. 1c erhält folgende Fassung:

in der in der Entlohnungsgruppe

Entlohnungs- p1 p2 p3 p4 p5

stufe Euro

1 1.371,40 1.343,30 1.315,30 1.287,20 1.259,00

2 1.403,30 1.370,80 1.340,00 1.306,80 1.273,20

3 1.435,40 1.398,50 1.364,70 1.326,10 1.287,30

4 1.467,50 1.425,80 1.389,90 1.345,50 1.301,80

5 1.499,60 1.453,30 1.414,70 1.364,70 1.315,50

6 1.531,50 1.481,00 1.439,60 1.384,10 1.329,50

7 1.564,00 1.508,40 1.464,00 1.403,80 1.343,60

8 1.596,00 1.535,60 1.488,90 1.423,30 1.357,90

9 1.628,00 1.563,20 1.513,80 1.442,50 1.371,70

10 1.660,60 1.591,00 1.538,60 1.462,20 1.385,90

11 1.695,00 1.618,40 1.563,60 1.481,70 1.399,90

12 1.729,80 1.645,90 1.588,40 1.501,10 1.414,40

13 1.767,10 1.674,90 1.613,10 1.520,30 1.428,20

14 1.805,00 1.705,10 1.638,00 1.539,90 1.442,20

15 1.842,40 1.734,80 1.663,50 1.559,60 1.456,80

16 1.880,70 1.766,90 1.689,90 1.578,90 1.470,20

17 1.918,70 1.799,50 1.717,10 1.598,40 1.484,50

18 1.956,70 1.831,30 1.745,00 1.617,90 1.498,50

19 1.995,00 1.864,00 1.774,20 1.637,50 1.512,80

20 2.033,00 1.896,60 1.803,10 1.657,20 1.526,70

21 2.071,10 1.929,40 1.832,40 1.678,10 1.541,00

in der in der Entlohnungsgruppe

Entlohnungs- l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3

stufe Euro

1 2.130,70 1.937,80 1.811,60 1.656,10 1.489,90

2 2.199,90 1.996,20 1.865,40 1.686,10 1.514,90

3 2.269,50 2.054,60 1.919,80 1.717,70 1.539,80

4 2.347,20 2.113,00 1.974,30 1.749,60 1.564,80

5 2.515,40 2.171,10 2.028,40 1.783,70 1.589,80

6 2.692,20 2.290,70 2.139,30 1.871,40 1.628,60

7 2.868,90 2.434,80 2.253,80 1.960,90 1.689,00

8 3.039,60 2.577,90 2.368,40 2.050,30 1.753,40

9 3.215,80 2.743,00 2.500,30 2.138,90 1.820,70

10 3.397,40 2.908,20 2.632,40 2.228,10 1.889,20

11 3.557,70 3.075,50 2.766,30 2.316,80 1.958,40

12 3.733,30 3.242,50 2.899,00 2.439,90 2.026,40

13 3.908,80 3.408,90 3.033,10 2.563,10 2.095,90

14 4.084,30 3.575,70 3.166,80 2.685,70 2.165,20

15 4.259,80 3.742,50 3.300,00 2.808,40 2.260,20

16 4.430,10 3.890,40 3.416,60 2.917,00 2.355,50

17 4.651,90 4.046,40 3.540,40 3.030,40 2.449,90

18 4.651,90 4.212,20 3.672,20 3.151,60 2.544,70

19 4.984,20 4.363,80 3.792,20 3.262,20 2.639,50

7. Die Tabelle in § 2 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

in der Entloh- für Unterrichtsgegenstände für jede Jahres-

nungsgruppe der Lehrverpflichtungs- wochenstunde

gruppe Euro

I 1.644,10

II 1.556,70

III 1.479,20

l 1 IV 1.286,20

IV a 1.345,40

IV b 1.376,40

V 1.232,70

l 2a 2 1.086,00

l 2a 1 1.014,00

l 2b 1 891,60

l 3 814,80

Stellenwert bis Bewertungsgruppe Euro

60 a/2 156,70

63 a/3 296,30

66 a/4 517,20

69 a/5 757,00

72 a/6 1.015,60

75 a/7 1.292,90

78 a/8 1.589,20

81 a/9 1.904,20

84 a/10 2.238,00

87 a/11 2.590,60

90 a/12 2.962,00

2. Entlohnungsgruppe b

Stellenwert bis Bewertungsgruppe Euro

57 b/1 268,00

60 b/2 470,20

63 b/3 691,20

„(7) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 68/2010 treten in Kraft:

„(2) Durch § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b VBG in der für die Landesvertragsbediensteten geltenden Fassung werden die Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 16 vom 23.01.2004 S. 44, die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 77, und die Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. Nr. L 304 vom 30.09.2004 S. 12, umgesetzt.“