# Landes-Beamtengesetz 1987, das Landes-Vertragsbedienstetengesetz 2000 und das Landesbeamten-Pensionsgesetz Novelle

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987, LGBl Nr 1, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 95/2005, wird geändert wie folgt:

7.1. Die Überschrift lautet: "Karenzurlaub zur Pflege eines Kindes mit Behinderung"

7.2. In den Abs 1, 2 und 5 werden jeweils die Worte "behinderten Kindes" durch die Worte "Kindes mit Behinderung" und die Wortfolge "das behinderte Kind" durch die Wortfolge "das Kind mit Behinderung" ersetzt.

8. § 15h Abs 1 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

"(1) Zum Zweck der Sterbebegleitung von nahen Angehörigen (§ 15e Abs 2), Wahl-, Pflege- oder Schwiegereltern oder Schwiegerkindern oder zur Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden schwerst erkrankten Kindern (auch von Wahl- oder Pflegekindern oder leiblichen Kindern des anderen Ehegatten oder Lebensgefährten) ist dem Beamten auf Antrag Familienhospizfreistellung zu gewähren.

Familienhospizfreistellung kann in folgenden Formen beantragt werden:

(1a) Der Zeitraum der Familienhospizfreistellung darf

"(3) Das Gehalt der vollbeschäftigten Beamten beträgt in Euro:

Gehaltsstufe Verwendungsgruppe

D C B A

I. Dienstklasse

1 1.154,8 1.204,1 - -

2 1.177,1 1.233,6 - -

3 1.199,2 1.263,2 - -

4 1.221,4 1.293,0 - -

5 1.243,7 1.322,6 - -

II. Dienstklasse

1 1.265,7 1.352,1 1.352,1 -

2 1.288,0 1.381,5 1.389,0 -

3 1.310,0 1.411,2 1.426,1 -

4 1.332,3 1.440,6 1.462,9 -

III. Dienstklasse

1 1.354,5 1.470,3 1.500,0 1.690,9

2 1.376,7 1.500,0 1.539,6 -

3 1.398,8 1.531,8 1.580,5 -

4 1.420,9 - - -

5 1.443,2 - - -

6 1.465,6 - - -

7 1.487,8 - - -

8 1.549,6 - - -

2. in den Dienstklassen IV bis IX:

Gehaltsstufe Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

1 - - 2.394,7 2.902,7 3.895,3 5.521,2

2 - 2.042,3 2.465,2 2.995,0 4.097,7 5.826,5

3 1.616,2 2.112,8 2.535,1 3.086,9 4.299,9 6.131,6

4 1.686,4 2.182,9 2.627,5 3.289,0 4.605,2 6.437,2

5 1.757,5 2.253,5 2.719,5 3.491,2 4.910,3 6.742,6

6 1.828,6 2.324,1 2.811,0 3.693,6 5.215,6 7.047,6

7 1.899,8 2.394,7 2.902,7 3.895,3 5.521,2 7.352,6

8 1.971,3 2.465,2 2.995,0 4.097,7 5.826,5 7.657,6

9 2.042,3 2.535,1 3.086,9 4.299,9 6.131,8 1)2) 7.962,6

10 2.113,3 2.605,0 3.178,8 4.502,1 6.437,1 1)2) -

11 2.184,3 2.674,9 3.270,7 4.704,3 6.742,4 1) -

12 2.255,3 2.744,8 3.362,6 4.906,5 7.047,7 1) -

"(7) Es treten in Kraft:

Artikel II

Das Landes-Vertragsbedienstetengesetz 2000, LGBl Nr 4, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 95/2005, wird geändert wie folgt:

1.1. Die den § 24 betreffende Zeile lautet:

"§ 24 Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Vertragsbedienstete mit

Behinderung"

1.2. Die den § 38 betreffende Zeile lautet:

"§ 38 Karenzurlaub zur Pflege eines Kindes mit Behinderung"

3.1. Die Überschrift lautet: "Karenzurlaub zur Pflege eines Kindes mit Behinderung"

3.2. In den Abs 1 und 2 werden jeweils die Worte "behinderten Kindes" durch die Worte "Kindes mit Behinderung" und die Wortfolge "das behinderte Kind" durch die Wortfolge "das Kind mit Behinderung" ersetzt.

4. § 41b Abs 1 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

"(1) Zum Zweck der Sterbebegleitung von nahen Angehörigen (§ 39 Abs 2), Wahl-, Pflege- oder Schwiegereltern oder Schwiegerkindern oder zur Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden schwerst erkrankten Kindern (auch von Wahl- oder Pflegekindern oder leiblichen Kindern des anderen Ehegatten oder Lebensgefährten) ist dem Vertragsbediensteten auf Antrag Familienhospizfreistellung zu gewähren.

Familienhospizfreistellung kann in folgenden Formen beantragt werden:

(1a) Der Zeitraum der Familienhospizfreistellung darf

"(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe

a b c d e Erzieher

1 1.766,1 1.395,1 1.235,8 1.184,5 1.133,5 1.503,8

2 1.809,6 1.429,1 1.265,1 1.207,3 1.146,3 1.531,4

3 1.853,3 1.463,0 1.294,3 1.230,0 1.159,1 1.560,4

4 1.897,3 1.497,4 1.323,4 1.252,8 1.171,9 1.589,8

5 1.941,2 1.533,6 1.352,6 1.275,4 1.184,5 1.620,6

6 1.985,1 1.570,6 1.381,7 1.298,0 1.197,6 1.700,6

7 2.059,2 1.609,9 1.411,1 1.320,7 1.210,3 1.782,2

8 2.133,7 1.649,4 1.440,3 1.343,2 1.223,2 1.863,5

9 2.207,7 1.705,0 1.469,4 1.366,1 1.235,9 1.944,3

10 2.281,4 1.761,9 1.498,9 1.388,9 1.248,9 2.025,3

11 2.355,4 1.836,3 1.530,1 1.411,5 1.261,6 2.105,7

12 2.429,0 1.911,1 1.562,0 1.434,0 1.274,5 2.216,6

13 2.503,1 1.985,8 1.595,1 1.456,7 1.287,2 2.327,7

14 2.577,2 2.059,9 1.628,9 1.479,6 1.300,0 2.438,3

15 2.650,9 2.133,9 1.662,8 1.502,7 1.312,7 2.549,0

16 2.747,4 2.207,9 1.697,1 1.526,6 1.325,7 2.646,9

17 2.844,0 2.282,3 1.731,6 1.551,3 1.338,5 2.749,2

18 2.940,4 2.355,7 1.766,1 1.576,2 1.351,4 2.858,6

19 3.037,0 2.430,1 1.800,5 1.602,7 1.364,2 2.958,2

20 3.133,8 2.503,7 1.834,9 1.628,9 1.376,9 -

21 3.230,6 2.577,3 1.869,3 1.655,4 1.389,7 -

22 3.424,2 2.650,9 1.981,1 1.708,4 - -

23 3.617,8 2.742,9 2.058,5 1.761,4 - -

24 3.811,4 2.834,9 2.135,9 1.814,4 - -

25 4.005,0 2.926,9 2.204,7 1.867,4 - -

26 4.198,6 3.018,9 2.282,1 - - -

27 4.392,2 3.110,9 2.359,5 - - -

28 4.585,8 3.202,9 - - - -

29 4.779,4 3.294,9 - - - -

30 4.973,0 3.386,9 - - - -

31 - 3.478,9 - - - - "

6. § 47 Abs 1 lautet:

"(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II beträgt in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe

p1 p2 p3 p4 p5

1 1.242,2 1.216,4 1.190,7 1.164,8 1.138,9

2 1.271,6 1.241,8 1.213,5 1.182,7 1.152,1

3 1.301,1 1.267,1 1.236,2 1.200,7 1.164,9

4 1.330,5 1.292,3 1.259,2 1.218,5 1.178,2

5 1.360,2 1.317,5 1.282,1 1.236,2 1.190,9

6 1.389,4 1.342,8 1.305,0 1.254,1 1.203,7

7 1.419,1 1.368,3 1.327,4 1.271,9 1.216,7

8 1.448,5 1.393,1 1.350,2 1.289,8 1.229,8

9 1.478,1 1.418,5 1.373,1 1.307,6 1.242,5

10 1.507,9 1.444,1 1.396,0 1.325,7 1.255,5

11 1.539,5 1.469,2 1.418,8 1.343,4 1.268,4

12 1.571,6 1.494,5 1.441,6 1.361,4 1.281,8

13 1.605,9 1.521,1 1.464,2 1.379,2 1.294,4

14 1.640,2 1.548,8 1.487,2 1.397,0 1.307,3

15 1.674,3 1.576,2 1.510,6 1.415,2 1.320,4

16 1.709,0 1.605,7 1.534,9 1.433,1 1.332,9

17 1.743,6 1.635,1 1.559,8 1.450,8 1.346,3

18 1.778,4 1.664,3 1.585,5 1.468,8 1.359,0

19 1.813,2 1.693,9 1.612,3 1.486,6 1.372,0

20 1.848,0 1.723,5 1.638,6 1.504,7 1.384,8

21 1.882,5 1.753,5 1.665,3 1.524,0 1.398,1

22 1.951,5 1.813,5 1.718,7 1.562,6 1.424,7

23 2.020,5 1.873,5 1.785,5 1.601,2 1.451,3

24 2.089,5 1.933,5 1.858,9 1.639,8 1.477,9

25 2.158,5 1.993,5 1.932,3 1.678,4 1.504,5

26 2.227,5 2.053,5 2.005,7 1.717,0 1.531,1

27 2.296,5 2.113,5 2.079,2 1.755,6 1.557,7"

7.1. Im Abs 1 entfällt der zweite Satz.

7.2. Im Abs 3a lautet der letzte Satz: "Der variable Teil der Zulage bemisst sich nach den Prozentsätzen des Monatsentgelts (ohne weitere Zulagen) in der gemäß § 74a Abs 3 L-BG jeweils für Beamte geltenden Höhe."

"§ 81

Es treten in Kraft:

Artikel III

Das Landesbeamten-Pensionsgesetz, LGBl Nr 17/2001, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 95/2005, wird geändert wie folgt:

"§ 78

Es treten in Kraft:

Holztrattner

Burgstaller