# Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 11. Juni 1990, mit der die Durchführungsverordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1989 geändert wird.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 11. Juni 1990, mit der die Durchführungsverordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1989 geändert wird.

Auf Grund des § 19 Abs. 5 des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes 1989, LGBl. Nr. 77, wird verordnet:

Die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 9. Oktober 1989, LGBl. Nr. 80, mit der in Durchführung des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes 1989 nähere Bestimmungen zu diesem Gesetz erlassen werden (Durchführungsverordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1989), wird wie folgt geändert:

Artikel I

§ 9 Abs. 1 lautet:

„(1) Als zumutbarer Wohnungsaufwand ist bei einem monatlichen Familieneinkommen (§ 2 Z. 10 und 11 des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes 1989) anzusehen:

Tabelle 1

Zumutbarer Wohnungsaufwand in Prozent

Haushaltsgröße (Personenanzahl)

1 2 3 4 5 6 7 8

für die ersten 6500 S

des

Familieneinkommens - - - - - - - -

weitere 500 S 10 - - - - - - -

weitere 500 S 12 - - - - - - -

weitere 500 S 14 10 - - - - - -

weitere 500 S 16 12 - - - - - -

weitere 500 S 18 14 10 - - - - -

weitere 500 S 20 16 12 - - - - -

weitere 500 S 22 18 14 - - - - -

weitere 500 S 24 20 16 10 - - - -

weitere 500 S 26 22 18 12 - - - -

weitere 500 S 28 24 20 14 - - - -

weitere 500 S 30 26 22 16 10 - - -

weitere 500 S 32 28 24 18 12 - - -

weitere 500 S 34 30 26 20 14 - - -

weitere 500 S 36 32 28 22 16 10 - -

weitere 500 S 38 34 30 24 18 12 - -

weitere 500 S 40 36 32 26 20 14 - -

weitere 500 S 42 38 34 28 22 16 10 -

weitere 500 S 44 40 36 30 24 18 12 -

weitere 500 S 46 42 38 32 26 20 14 -

weitere 500 S 48 44 40 34 28 22 16 10

weitere 500 S 50 46 42 36 30 24 18 12

weitere 500 S 50 48 44 38 32 26 20 14

Für weitere 500 S des Familieneinkommens beträgt der zumutbare Wohnungsaufwand um jeweils 2 Prozent mehr, jedoch nicht mehr als 50 Prozent. Der solcherart ermittelte zumutbare Wohnungsaufwand hat jedoch 25 Prozent des Familieneinkommens nicht zu überschreiten. Bei weiteren Familienmitgliedern setzt der nach den Prinzipien der Tabelle 1 ermittelte Wohnungsaufwand jeweils bei einem 1500 S höheren Familieneinkommen ein.

Tabelle 2

Zumutbarer Wohnungsaufwand in Schilling

monat-

liches

Familien- Haushaltsgröße (Personenanzahl)

einkommen

in S 1 2 3 4 5 6 7 8

6.500 - - - - - - - -

7.000 50 - - - - - - -

7.500 110 - - - - - - -

8.000 180 50 - - - - - -

8.500 260 110 - - - - - -

9.000 350 180 50 - - - - -

9.500 450 260 110 - - - - -

10.000 560 350 180 - - - - -

10.500 680 450 260 50 - - - -

11.000 810 560 350 110 - - - -

11.500 950 680 450 180 - - - -

12.000 1.100 810 560 260 50 - - -

12.500 1.260 950 680 350 110 - - -

13.000 1.430 1.100 810 450 180 - - -

13.500 1.610 1.260 950 560 260 50 - -

14.000 1.800 1.430 1.100 680 350 110 - -

14.500 2.000 1.610 1.260 810 450 180 - -

15.000 2.210 1.800 1.430 950 560 260 50 -

15.500 2.430 2.000 1.610 1.100 680 350 110 -

16.000 2.660 2.210 1.800 1.260 810 450 180 -

16.500 2.900 2.430 2.000 1.430 950 560 260 50

17.000 3.150 2.660 2.210 1.610 1.100 680 350 110

17.500 3.400 2.900 2.430 1.800 1.260 810 450 180

18.000 3.650 3.150 2.660 2.000 1.430 950 560 260

18.500 3.900 3.400 2.900 2.210 1.610 1.100 680 350

19.000 4.150 3.650 3.150 2.430 1.800 1.260 810 450

19.500 4.400 3.900 3.400 2.660 2.000 1.430 950 560

20.000 4.650 4.150 3.650 2.900 2.210 1.610 1.100 680

20.500 4.900 4.400 3.900 3.150 2.430 1.800 1.260 810

21.000 5.150 4.650 4.150 3.400 2.660 2.000 1.430 950

21.500 5.375 4.900 4.400 3.650 2.900 2.210 1.610 1.100

22.000 5.500 5.150 4.650 3.900 3.150 2.430 1.800 1.260

22.500 5.625 5.400 4.900 4.150 3.400 2.660 2.000 1.430

23.000 5.750 5.650 5.150 4.400 3.650 2.900 2.210 1.610

23.500 5.875 5.875 5.400 4.650 3.900 3.150 2.430 1.800

24.000 6.000 6.000 5.650 4.900 4.150 3.400 2.660 2.000

24.500 6.125 6.125 5.900 5.150 4.400 3.650 2.900 2.210

25.000 6.250 6.250 6.150 5.400 4.650 3.900 3.150 2.430

25.500 6.375 6.375 6.375 5.650 4.900 4.150 3.400 2.660

26.000 6.500 6.500 6.500 5.900 5.150 4.400 3.650 2.900

26.500 6.625 6.625 6.625 6.150 5.400 4.650 3.900 3.150

27.000 6.750 6.750 6.750 6.400 5.650 4.900 4.150 3.400

27.500 6.875 6.875 6.875 6.650 5.900 5.150 4.400 3.650

Die Familieneinkommen über 27.500 S und Teilbeträge, welche die jeweils vollen 500 S übersteigen, sowie Haushaltsgrößen über 8 Personen sind nach der Tabelle 1 zu berücksichtigen.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1990 in Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung:

Der Landeshauptmann:

Krainer