641.202.62

# Verordnung der ESTV über die Höhe der Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten

vom 5. September 2024 (Stand am 1. Januar 2025)

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV),

gestützt auf Artikel 37 Absatz 3 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009[^1](MWSTG),

verordnet:

##### **Art. 1** Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.202.62--1}
1. Die Saldosteuersätze (SSS) nach Branchen und Tätigkeiten richten sich nach der Tabelle im Anhang.
2. Die für Herstellungsbranchen und -tätigkeiten geltenden SSS sind nur anwendbar, wenn im Preis für die Leistung auch das Material eingeschlossen ist. Für Akkord-, Lohn-, Montagearbeiten und die reine Bearbeitung von Gegenständen gelten die dafür vorgesehenen SSS.
3. Die für Handelsbranchen und -tätigkeiten geltenden SSS sind nur anwendbar, wenn es sich um neue Gegenstände handelt. Für den Handel mit gebrauchten Gegenständen gelten die dafür vorgesehenen SSS.

##### **Art. 2** Aufhebung bisherigen Rechts {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.202.62--2}
Die Verordnung der ESTV vom 6. Dezember 2010[^2]über die Höhe der Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten wird aufgehoben.

##### **Art. 3** Inkrafttreten {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.202.62--3}
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

(Art. 1)
### Liste der Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--641.202.62--annex-1}
| Branchen und Tätigkeiten | SSS |
| --- | --- |
| Abbruchunternehmen | 4,5 % |
| Abdichtungen aller Art | 4,5 % |
| Abschleppdienst | 4,5 % |
| Akkordunternehmen / Anschlägerinnen/Anschläger im Baugewerbe | 6,8 % |
| Alarmzentrale: alle Umsätze einschliesslich Entschädigungen für Fehlalarme | 6,2 % |
| Alkoholische Getränke: Handel, sofern mit offen überwälzter Steuer bezogen | 1,3 % |
| Alkoholische Getränke: Handel, sofern ohne offen überwälzte Steuer bezogen | 6,8 % |
| Altmaterial: Handel | 3,0 % |
| Anbieten von kostenpflichtigen Mehrwertdiensten, namentlich unter 0900‑Nummern | 4,5 % |
| Anhängerbau | 3,0 % |
| Antennenbau | 4,5 % |
| Antikschreinerei | 5,3 % |
| Antiquitäten: Handel | 3,0 % |
| Anwaltsbüro | 6,2 % |
| Apotheke: Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Apotheke: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Apparatebau | 3,7 % |
| Architekturbüro, einschliesslich Bauleitung | 6,2 % |
| Arztpraxis: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Aufzüge: Service und Unterhalt | 5,3 % |
| Auto: Handel mit Neuwagen | 0,6 % |
| Auto / Lastwagen: Handel mit Occasionen | 0,6 % |
| Autoelektrowerkstatt | 3,7 % |
| Autokarosseriespenglerei | 4,5 % |
| Automalerei/-spritzwerk | 4,5 % |
| Autoreparaturwerkstatt | 3,7 % |
| Autoverwertung | 4,5 % |
| Autowaschanlage | 3,7 % |
| Bäckerei / Konditorei / Confiserie: Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Bäckerei / Konditorei / Confiserie: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Bäckerei / Konditorei / Confiserie: Herstellung | 0,1 % |
| Baggerunternehmen | 4,5 % |
| Bar: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Baumaschinen und Baugeräte: Handel | 1,3 % |
| Baumaterial: Handel | 2,1 % |
| Bäume / Sträucher: Pflege, Schnitt | 5,3 % |
| Baumschule: Verkauf von im eigenen Betrieb gewonnenen zum reduzierten Satz steuerbaren Erzeugnissen der Urproduktion | 0,6 % |
| Bautrocknung | 4,5 % |
| Bearbeiten von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Bearbeiten von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 1,3 % |
| Beherbergung in Hotellerie und Parahotellerie: Übernachtung mit Frühstück | 2,1 % |
| Beizwerkstatt | 6,2 % |
| Bekleidung: Handel | 3,0 % |
| Beratung, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Berufssportlerinnen/Berufssportler | 5,3 % |
| Bestattungen | 4,5 % |
| Betäubungsmittel: Handel | 6,8 % |
| Betäubungsmittel: Herstellung | 6,8 % |
| Bibliothek: Ausleihe von Büchern | 0,6 % |
| Bibliothek: zum Normalsatz steuerbare Leistungen wie die Ausleihe von DVDs, CDs und Videokassetten | 3,7 % |
| Bijouterie / Schmuck / Uhren: Handel | 2,1 % |
| Bildhauerei aller Art: reine Bearbeitungen | 6,2 % |
| Billardcenter | 5,3 % |
| Blitzschutzanlagen: Lieferung mit Installation | 3,7 % |
| Blumengeschäft: Lieferung von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Blumengeschäft: Lieferung von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Bodenbeläge / Teppiche: Lieferung mit Verlegen | 3,7 % |
| Bodenschätze: Abbaurecht | 6,8 % |
| Bodypiercing | 5,3 % |
| Bohrunternehmen | 4,5 % |
| Boote und Zubehör: Handel | 1,3 % |
| Boote: Herstellung, Reparaturen, Überwinterung, Ein- und Auswasserung | 3,7 % |
| Bootsplatzvermietung | 3,7 % |
| Brauerei: Brauen von alkoholhaltigem Bier | 3,7 % |
| Brennerei ohne Lohnbrennerei | 3,7 % |
| Briefmarken: Handel | 3,0 % |
| Buchbinderei: Binden von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 5,3 % |
| Buchbinderei: Binden von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 1,3 % |
| Bücher, neu oder gebraucht: Handel | 0,6 % |
| Bücherrestaurationsatelier | 1,3 % |
| Buchhaltungsbüro | 6,2 % |
| Buchverlag: zum reduzierten Satz steuerbare Leistungen | 0,1 % |
| Büromaschinen: Handel | 2,1 % |
| Bus-/Carunternehmen | 4,5 % |
| Callcenter | 6,2 % |
| Camping: gastgewerbliche Leistungen | 5,3 % |
| Camping: sämtliche campingbezogenen Tätigkeiten ohne gastgewerbliche Leistungen | 2,1 % |
| Chemische Reinigung | 5,3 % |
| Coiffeursalon: Dienstleistungen | 5,3 % |
| Computerhardware/-software: Handel | 1,3 % |
| Dachdeckergeschäft | 3,7 % |
| Daten: Verkauf oder Zurverfügungstellung | 6,2 % |
| Deckenverkleidungen: Lieferung mit Montage | 3,7 % |
| Décolletage: Drehen, Fräsen, Bohren, wobei das Material von der Kundin oder vom Kunden zur Verfügung gestellt wird | 5,3 % |
| Dekorieren von Schaufenstern / Räumen: gilt nicht, wenn das Dekorationsmaterial zur Verfügung gestellt wird | 4,5 % |
| Detektei | 6,2 % |
| Dienstleistungen, sofern zum Normalsatz steuerbar und soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Dienstleistungen, sofern zum reduzierten Satz steuerbar und soweit nicht anderswo genannt | 1,3 % |
| Digitalisierung von Gegenständen wie Schallplatten, Filme, Druckerzeugnisse und Pläne | 4,5 % |
| Dolmetschleistungen | 6,8 % |
| Drechslerei | 3,7 % |
| Drogerie: Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Drogerie: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Druckerei: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 4,5 % |
| Druckerei: zum reduzierten Satz steuerbare Leistungen | 0,1 % |
| Druckvorstufenbetrieb | 5,3 % |
| Dünger: Handel | 0,1 % |
| Dünger: Herstellung | 0,1 % |
| Edelsteinfasserei | 6,2 % |
| Einrahmungen | 4,5 % |
| Eisenlegen: Akkordarbeiten | 6,8 % |
| Eisenwaren / Haushaltartikel: Handel | 2,1 % |
| Elektroinstallationsunternehmen | 4,5 % |
| Elektronik: Herstellung von elektronischen Bauteilen, Steuerungen, Geräten und anderen Elektronikartikeln | 3,7 % |
| Energie, namentlich in Form von Elektrizität, Gas und Fernwärme: Lieferung | 3,0 % |
| Engineeringbüro / technisches Büro | 6,2 % |
| Entschädigung wegen Auflösung oder Verletzung eines Vertrags | 6,8 % |
| Entsorgungsleistungen | 3,0 % |
| Erotikdienstleistungen ohne eigene Räumlichkeiten | 6,8 % |
| Erotiketablissement/-sauna | 6,2 % |
| Fahrten mit Fahrzeugen wie Pferdekutschen und -schlitten | 5,3 % |
| Fahrzeugbau | 3,0 % |
| Fahrzeuge: Vermietung mit oder ohne Bedienung | 3,7 % |
| Ferienwohnungen: Vermietung | 2,1 % |
| Feuerlöscher: Lieferung und Unterhalt | 4,5 % |
| Film-/Videoproduktion | 4,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,2 % |
| Fitnesscenter: sämtliche branchenüblichen Leistungen | 5,3 % |
| Flugbetrieb: Flüge mit Fluggeräten wie Flugzeug, Helikopter, Ballon oder Gleitschirm | 3,0 % |
| Flugzeugunterhalt | 3,0 % |
| Formenbau | 4,5 % |
| Forstwirtschaftliche Arbeiten | 4,5 % |
| Fotogeräte und -zubehör: Handel | 2,1 % |
| Fotografinnen/Fotografen | 5,3 % |
| Fotokopien | 4,5 % |
| Fotolabor | 3,7 % |
| Fotoreporterinnen/Fotoreporter | 5,3 % |
| Fotostudio | 5,3 % |
| Freizeitaktivitäten, indoor/outdoor: Anbieten, soweit nicht anderswo genannt | 3,7 % |
| Fremdleistungen, mit offen überwälzter Steuer bezogen sowie ohne Zuschlag und gesondert weiterfakturiert | 0,1 % |
| Führungen, namentlich in Museen und Städten | 6,8 % |
| Fundgegenstände: Verkauf | 6,8 % |
| Fusspflege/Pedicure | 5,3 % |
| Futtermittel: Handel | 0,1 % |
| Futtermittel: Herstellung | 0,1 % |
| Galerie: Handel im eigenen Namen | 3,0 % |
| Galerie: Handel im fremden Namen und auf fremde Rechnung | 6,2 % |
| Galvanische Werkstatt | 4,5 % |
| Garagentore: Lieferung mit Montage | 3,0 % |
| Garderobe | 5,3 % |
| Gartenbau, mit Ausnahme der gesondert fakturierten Pflanzenlieferungen | 5,3 % |
| Gartenbau: Pflanzenlieferungen, wenn gesondert fakturiert | 0,6 % |
| Gartenunterhalt | 5,3 % |
| Gärtnerei: Verkauf von im eigenen Betrieb gewonnenen zum reduzierten Satz steuerbaren Erzeugnissen der Urproduktion | 0,1 % |
| Gas in Flaschen wie Propan oder Butan: Handel | 2,1 % |
| Gastgewerblicher Betrieb: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Gastgewerblicher Betrieb: zum Sondersatz für Beherbergung steuerbare Leistungen | 2,1 % |
| Gebäudereinigungen | 6,2 % |
| Gebrauchtwaren: Handel | 3,0 % |
| Gegenstände, welche zum Normalsatz steuerbar sind und die steuerpflichtige Person gesammelt, gefunden oder unentgeltlich bezogen hat, soweit nicht anderswo genannt: Lieferung | 6,8 % |
| Gegenstände, welche zum reduzierten Satz steuerbar sind und die steuerpflichtige Person gesammelt, gefangen, erjagt, gefunden oder unentgeltlich bezogen hat, soweit nicht anderswo genannt: Lieferung | 1,3 % |
| Gemüse: Handel | 0,6 % |
| Gemüsebaubetrieb: Verkauf von im eigenen Betrieb gewonnenen zum reduzierten Satz steuerbaren Erzeugnissen der Urproduktion | 0,1 % |
| Generalunternehmen (GU) im Baugewerbe: Leistungen aufgrund eines GU‑Vertrags | 3,7 % |
| Geometerbüro | 6,2 % |
| Gerüstbau: Vermietung mit Montage | 5,3 % |
| Geschicklichkeitsspiel- /Musikautomaten: Betrieb | 3,7 % |
| Getränke, zum reduzierten Satz steuerbar: Handel | 0,6 % |
| Giesserei | 4,5 % |
| Gipserei | 5,3 % |
| Glasbläserei | 3,7 % |
| Glaserei: Lieferung mit Einbau | 3,7 % |
| Grabsteinbildhauerei: Lieferung mit Bearbeitung | 4,5 % |
| Grabunterhalt | 5,3 % |
| Grafikatelier | 6,2 % |
| Gravieratelier: Gravuren | 5,3 % |
| Gravieratelier: Handel mit Gegenständen, einschliesslich der Kosten der Gravur | 3,0 % |
| Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Dienstleistungen, soweit nicht anderswo genannt | 2,1 % |
| Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 2,1 % |
| Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 0,6 % |
| Haushaltgeräte: Handel | 2,1 % |
| Haushalthilfe | 6,2 % |
| Hauswartungen | 6,2 % |
| Heizöl: Handel | 0,1 % |
| Heizungen / Lüftungen: Lieferung mit Montage | 3,7 % |
| Herstellung von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt; gilt nicht für reine Bearbeitungen und Lohnarbeiten | 4,5 % |
| Herstellung von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt; gilt nicht für reine Bearbeitungen und Lohnarbeiten | 0,1 % |
| Hoch-/Tiefbauunternehmen | 4,5 % |
| Holz aus eigenem Wald (Urproduktion): Verkauf | 3,0 % |
| Holz: Handel | 2,1 % |
| Holzbildhauerei/-schnitzerei: Lieferung mit Bearbeitung | 5,3 % |
| Holzschnitzel, zum Normalsatz steuerbar: Handel | 2,1 % |
| Holzschnitzel, zum reduzierten Satz steuerbar: Handel | 0,6 % |
| Hörgeräte: Verkauf mit Service sowie Beratung | 3,7 % |
| Hotel: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Hotel: zum Sondersatz für Beherbergung steuerbare Leistungen | 2,1 % |
| Hufschmiede | 0,6 % |
| Hundezucht | 5,3 % |
| Informatik: Dienstleistungen, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Ingenieurbüro, einschliesslich Bauleitung | 6,2 % |
| Inkassobüro | 6,2 % |
| Innenarchitekturbüro | 6,2 % |
| Innendekorationen, ohne reinen Handel | 3,7 % |
| Inneneinrichtungen wie Möbel, Teppiche, Lampen: Handel | 2,1 % |
| Internetanbieter/Provider | 2,1 % |
| Internetdienstleistungen wie Webdesign, Hosting, Domainregistrierung, Betreiben einer Datenbank | 6,2 % |
| Isolierungen | 4,5 % |
| Journalismus | 6,2 % |
| Kabelnetzbetreiber | 2,1 % |
| Kalibrieren von Gegenständen aller Art | 6,2 % |
| Kälte-/Klimaanlagen: Lieferung mit Montage | 3,7 % |
| Kaminfegergeschäft | 6,2 % |
| Kaminsanierungen | 3,0 % |
| Kanalfernsehen / Videoinspektionen | 4,5 % |
| Kanalisationsreinigung/-entleerung | 4,5 % |
| Kartografie | 5,3 % |
| Käserei / Molkerei: Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Käserei / Molkerei: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Käserei / Molkerei: Herstellung von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,1 % |
| Kernbohrungen | 4,5 % |
| Kieferorthopädische Praxis: Herstellung | 5,3 % |
| Kies-/Betonwerk | 3,0 % |
| Kieswerk: Gewinnung von Steinen, Schotter, Kies und Sand | 3,0 % |
| Kiosk: Einnahmen aus Provisionen und Agenturtätigkeit | 6,8 % |
| Kiosk: Gastgewerbliche Leistungen | 5,3 % |
| Kiosk: Handel | 0,6 % |
| Kleideränderungsatelier | 5,3 % |
| Klima-/Lüftungsanlagen: Service, Reinigung | 5,3 % |
| Komplementärtherapiepraxis | 6,2 % |
| Körpertherapie, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Körpertraining mit Instruktion wie Aquafitness, Aerobic, Pilates, Zumba, Yoga | 5,3 % |
| Kosmetiksalon: Dienstleistungen | 5,3 % |
| Kosmetische Produkte: Handel | 2,1 % |
| Kosmetische Produkte: Herstellung | 3,7 % |
| Kostümverleih | 5,3 % |
| Küchenbau: Lieferung mit Montage von Möbeln, Abdeckplatten und Geräten | 3,7 % |
| Küferei | 3,7 % |
| Kunsthandel: Handel im eigenen Namen | 3,0 % |
| Kunsthandel: Handel im fremden Namen und auf fremde Rechnung | 6,2 % |
| Kunsthandwerk, soweit nicht anderswo genannt | 5,3 % |
| Kunststoffe / Kunststoffwaren: Herstellung | 3,7 % |
| Labor: Analyse von Gegenständen im Auftrag | 5,3 % |
| Lagerung von Gegenständen aller Art | 3,7 % |
| Landmaschinen: Handel | 0,6 % |
| Landmaschinen: Reparatur- und Servicearbeiten | 3,7 % |
| Landmaschinen: Vermietung | 3,7 % |
| Landwirtschaftliche Lohnarbeiten, sofern zum reduzierten Satz steuerbar | 0,1 % |
| Landwirtschaftsbetrieb: Verkauf von im eigenen Betrieb gewonnenen zum reduzierten Satz steuerbaren Erzeugnissen der Urproduktion | 0,1 % |
| Lebensmittel, mit Ausnahme alkoholischer Getränke: Handel | 0,6 % |
| Lebensmittel, mit Ausnahme alkoholischer Getränke: Herstellung | 0,1 % |
| Lederwaren / Reiseartikel: Handel | 2,1 % |
| Lehrmittel, zum reduzierten Satz steuerbar: Handel | 0,6 % |
| Leitungsisolierungen | 4,5 % |
| Liegenschaften: Vermittlung | 6,2 % |
| Liegenschaften: Verwaltung | 6,2 % |
| Lizenzen / Patente: Einnahmen | 5,3 % |
| Lohnarbeiten ausserhalb des Baugewerbes, sofern zum Normalsatz steuerbar | 6,2 % |
| Lohnarbeiten im Baugewerbe | 6,8 % |
| Lohnarbeiten, sofern zum reduzierten Satz steuerbar und soweit nicht anderswo genannt | 1,3 % |
| Lohnbrennerei | 5,3 % |
| Lohnkelterei | 6,2 % |
| Lohn-/Störmetzgerei | 1,3 % |
| Lohnmosterei für Süssmost | 1,3 % |
| Lohnsägerei | 5,3 % |
| Mahlzeitenkurierdienst: Lieferung von alkoholischen Getränken | 1,3 % |
| Mahlzeitenkurierdienst: Lieferung von Lebensmitteln mit Ausnahme alkoholischer Getränke | 0,6 % |
| Malerei / Tapeziererei | 5,3 % |
| Marktkaufleute: Handel mit zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 2,1 % |
| Marktkaufleute: Handel mit zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen | 0,6 % |
| Marroni: Verkauf | 0,6 % |
| Maschinen: Vermietung mit oder ohne Bedienung | 3,7 % |
| Maschinenbau | 3,7 % |
| Massagepraxis, ohne erotische Massagen | 6,2 % |
| Maurerarbeiten | 4,5 % |
| Maurerarbeiten: Akkordarbeiten | 6,8 % |
| Mechanische Werkstatt: Herstellung | 4,5 % |
| Melkmaschinen: Lieferung mit Installation | 2,1 % |
| Messungen aller Art | 6,2 % |
| Metallbau | 3,7 % |
| Metzgerei / Wursterei: Verkauf von Fleisch und Fleischerzeugnissen | 0,1 % |
| Modellbau/-schreinerei | 5,3 % |
| Moderatorinnen/Moderatoren | 6,2 % |
| Montagearbeiten ausserhalb des Baugewerbes | 6,2 % |
| Motoren: Handel | 2,1 % |
| Motorgeräte: Handel | 2,1 % |
| Mühle | 0,1 % |
| Musikinstrumente: Bau, Reparaturen, Stimmen | 4,5 % |
| Musikinstrumente: Handel | 2,1 % |
| Nachtclub: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Nagelstudio: Dienstleistungen | 5,3 % |
| Nähmaschinen: Handel | 2,1 % |
| Naturheilpraxis: Behandlungen | 6,2 % |
| Niederspannungskontrollen | 6,2 % |
| Notariat | 6,2 % |
| Oberflächenveredelung, soweit nicht anderswo genannt | 4,5 % |
| Oberflächenveredelung/-bearbeitung von Uhrenbestandteilen und Schmuck | 6,2 % |
| Ofen-/Cheminéebau: Lieferung mit Montage | 3,0 % |
| Öl-/Gasbrennerservice, inklusive Installationen | 4,5 % |
| Optikergeschäft: sämtliche branchenüblichen Tätigkeiten | 3,7 % |
| Orthopädische Produkte: Handel | 2,1 % |
| Orthopädische Produkte: Herstellung | 4,5 % |
| Parahotellerie: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Parahotellerie: zum Sondersatz für Beherbergung steuerbare Leistungen | 2,1 % |
| Parfümerie: Handel | 2,1 % |
| Parkett: Lieferung mit Verlegen | 3,7 % |
| Parkplätze im Freien oder in Unterständen: Vermietung | 5,3 % |
| Parkplätze in oder auf Gebäuden: Vermietung | 3,7 % |
| Partyservice / Catering: Lieferung alkoholischer Getränke ohne Serviceleistung bei der Kundin oder beim Kunden | 1,3 % |
| Partyservice / Catering: Lieferung von Lebensmitteln mit Ausnahme alkoholischer Getränke, ohne Serviceleistung bei der Kundin oder beim Kunden | 0,6 % |
| Partyservice / Catering: mit Serviceleistung bei der Kundin oder beim Kunden | 5,3 % |
| Pelzwaren: Handel | 3,0 % |
| Pelzwaren: Herstellung | 3,7 % |
| Personal: Verleih / Zurverfügungstellung | 6,8 % |
| Pferde: Handel | 0,6 % |
| Pferde: Pension | 4,5 % |
| Pflanzenschutzmittel, im Pflanzenschutzmittelverzeichnis aufgeführt: Herstellung | 0,1 % |
| Plakatwände: Nutzungsrecht | 5,3 % |
| Plattenlegerei: Lieferung mit Verlegen | 4,5 % |
| Plattenlegerei: Lohnarbeiten | 6,8 % |
| Pneu: Handel | 1,3 % |
| Polierwerkstatt | 6,2 % |
| Polsterei | 3,7 % |
| Postagentur: Vergütung durch die Schweizerische Post | 6,2 % |
| Public-Relations-Büro/ -Tätigkeiten | 6,2 % |
| Raucherwaren: Handel | 1,3 % |
| Raucherwaren: Provisionseinnahmen | 6,8 % |
| Raum-/Stadtplanungsbüro | 6,2 % |
| Rechte / Lizenzen / Patente: Handel | 2,1 % |
| Rechte: Einräumen / Übertragen | 5,3 % |
| Reinigungsunternehmen | 6,2 % |
| Reiseveranstalter | 2,1 % |
| Reitstall | 4,5 % |
| Reparaturen aller Art, soweit nicht anderswo genannt | 4,5 % |
| Restaurant: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Restaurationsatelier | 5,3 % |
| Rollläden / Storen / Fensterläden: Lieferung mit Montage | 3,0 % |
| Sägerei | 3,7 % |
| Sandstrahlerei | 4,5 % |
| Sanitäre Installationen: Lieferung mit Montage | 3,7 % |
| Sanitätsgeschäft: Handel mit Gehhilfen, Rollstühlen, Badehilfen, Verbandsmaterial und anderen Sanitätsartikeln | 2,1 % |
| Sattlerei | 3,7 % |
| Sauna, ohne Erotiksauna | 3,7 % |
| Schädlingsbekämpfung | 5,3 % |
| Schleifwerkstatt | 4,5 % |
| Schliess-/Sicherheitsanlagen: Lieferung mit Montage sowie Nachmachen von Schlüsseln | 3,0 % |
| Schlosserei | 3,7 % |
| Schmiede | 3,7 % |
| Schmuck: Herstellung | 4,5 % |
| Schneeräumung | 4,5 % |
| Schneiderei | 5,3 % |
| Schreinerei | 3,7 % |
| Schriftenmalerei | 4,5 % |
| Schuhe: Handel | 2,1 % |
| Schuhmacherei: Herstellung / Reparatur von Schuhen sowie Nachmachen von Schlüsseln | 3,7 % |
| Schweiss-/Lötwerkstatt | 3,7 % |
| Second-Hand-Boutique: Handel | 3,0 % |
| Seilbahn | 3,7 % |
| Seilerei | 3,0 % |
| Sicherheitsdienstleistungen | 6,2 % |
| Ski-/Snowboardservice | 4,5 % |
| Skilift | 3,7 % |
| Solarium | 3,7 % |
| Souvenirartikel: Handel | 3,0 % |
| Spenglerei | 3,7 % |
| Spezialsanierungen wie Dekontaminierung und Asbestsanierung | 5,3 % |
| Spielsalon | 5,3 % |
| Sportanlagen wie Schwimmbad, Kunsteisbahn, Minigolfanlage, Kartbahn: alle branchenüblichen Leistungen mit Ausnahme der gastgewerblichen Leistungen | 3,7 % |
| Sportartikel: Handel mit Bekleidung | 3,0 % |
| Sportartikel: Handel mit gebrauchten Gegenständen | 3,0 % |
| Sportartikel: Handel mit Ausnahme von Bekleidung | 2,1 % |
| Sportartikel: Reparatur- und Servicearbeiten | 4,5 % |
| Sportartikel: Vermietung | 3,7 % |
| Standbau; gilt nicht für reine Montage | 4,5 % |
| Steinbildhauerei: Lieferung mit Bearbeitung | 4,5 % |
| Steinbruch | 5,3 % |
| Stickerei | 3,7 % |
| Strassenmarkierungen | 4,5 % |
| Strassenreinigungen | 4,5 % |
| Take-Away mit Konsumationsmöglichkeit | 5,3 % |
| Take-Away ohne Konsumationsmöglichkeit | 0,6 % |
| Tankrevisionen | 5,3 % |
| Tätowierungsstudio | 5,3 % |
| Taxiunternehmen | 5,3 % |
| Taxizentrale | 5,3 % |
| Tearoom: zum Normalsatz steuerbare Leistungen | 5,3 % |
| Temporärfirma | 6,8 % |
| Teppich-/Polsterreinigung | 5,3 % |
| Textilien: Handel | 2,1 % |
| Textilveredelung | 3,7 % |
| Tierarztpraxis: Behandlung von Kleintieren | 5,3 % |
| Tierarztpraxis: Behandlung von Vieh | 0,6 % |
| Tierarztpraxis: Medikamentenverkauf | 0,6 % |
| Tiere ohne Vieh: Dressur, Ausbildung, Training | 6,2 % |
| Tiere, ausschliesslich Vieh: Dressur, Ausbildung, Training | 1,3 % |
| Tiere: Kremieren / Beerdigen | 3,7 % |
| Tierheim/-hotel | 5,3 % |
| Tiersalon | 5,3 % |
| Tonaufnahmestudio | 4,5 % |
| Töpferei | 5,3 % |
| Transport von Gegenständen, sofern zu Fuss oder mit Hilfe von Fahrrädern, Motorfahrrädern oder Motorrädern erbracht | 6,2 % |
| Transport von Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 5,3 % |
| Traxunternehmen | 4,5 % |
| Treibstoffverkauf auf Provisionsbasis | 6,2 % |
| Treibstoffverkauf im eigenen Namen | 0,1 % |
| Treuhandbüro | 6,2 % |
| Übersetzungsbüro | 6,8 % |
| Überwachungsfirma | 6,2 % |
| Uhren / Uhrenteile: Montage | 6,2 % |
| Uhrmacherei: Reparaturen | 5,3 % |
| Umzugsunternehmen | 5,3 % |
| Unterhaltungselektronik: Handel | 1,3 % |
| Unterlagsböden: Einbauen | 3,7 % |
| Unternehmensberatung | 6,2 % |
| Velo / Moto: Handel | 1,3 % |
| Velo / Moto: Reparatur- und Servicearbeiten | 4,5 % |
| Veranstaltungstechnik: Vermietung mit Installation und allenfalls Bedienung | 3,7 % |
| Vergoldungsarbeiten | 4,5 % |
| Verlag von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen | 3,7 % |
| Verlag: Inserateneinnahmen | 4,5 % |
| Verlag: zum reduzierten Satz steuerbare Leistungen | 0,1 % |
| Vermietung von zum Normalsatz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 3,7 % |
| Vermietung von zum reduzierten Satz steuerbaren Gegenständen, soweit nicht anderswo genannt | 1,3 % |
| Vermittlung von Dienstleistungen, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Vermittlung von Gegenständen aller Art, soweit nicht anderswo genannt | 6,2 % |
| Vermittlung von Personal / Stellen / Arbeit | 6,2 % |
| Verpackungsleistungen | 5,3 % |
| Verzinkerei | 4,5 % |
| Video-Studio: Aufnahmen / Überspielungen | 4,5 % |
| Vieh: Handel | 0,6 % |
| Waffen: Handel | 2,1 % |
| Wäscherei / Glätterei | 5,3 % |
| Wasseraufbereitungsanlagen: Lieferung mit Montage | 3,7 % |
| WC-Anlagen: Benutzungsgebühr | 5,3 % |
| Weberei | 3,0 % |
| Weinbau | 4,5 % |
| Werbeagentur | 6,2 % |
| Werbeeinnahmen, soweit nicht anderswo genannt | 5,3 % |
| Werbetextbüro | 6,2 % |
| Werkzeugbau | 4,5 % |
| Werkzeugschärferei | 4,5 % |
| Zahntechnisches Labor | 5,3 % |
| Zäune: Herstellung, Lieferung mit Montage sowie Reparaturen | 3,7 % |
| Zeitschriftenverlag: Inserateneinnahmen | 4,5 % |
