823.111.3

# Verordnung des WBF über die Unterstellung von Berufsarten unter die Stellenmeldepflicht im Jahr 2026

vom 27. November 2025 (Stand am 1. Januar 2026)

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF),

gestützt auf Artikel 53*f* der Arbeitsvermittlungsverordnung vom 16. Januar 1991[^1](AVV),

verordnet:

##### **Art. 1** Berufsarten, für die eine Stellenmeldepflicht gilt {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--823.111.3--1}
In den folgenden Berufsarten gilt der Schwellenwert der gesamtschweizerischen Arbeitslosenquote nach Artikel 53*a* Absatz 1 AVV als erreicht oder überschritten, sodass für diese die Stellenmeldepflicht nach Artikel 21*a* Absatz 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005[^2]gilt:

| Berufsart | Schweizer Berufsnomenklatur*<br>(CH-ISCO-19) | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeits-losenquote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Führungskräfte in Vertrieb und Marketing | 1221 | 3 176 | 50 931 | 6,2 % |
| Chemiker/-innen<br>Biologen/Biologinnen, <br>Botaniker/-innen, <br>Zoologen/Zoologinnen und verwandte Berufe | 21130<br>21310 | 216<br>614 | 3 944<br>8 981 | 5,5 %<br>6,8 % |
| Umweltwissenschaftler/-innen<br>Grafik- und Multimediadesigner/‑innen<br>Technische Verkaufskräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Technik<br>Technische Verkaufskräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Medizin | 21330 <br>21660 <br>24331 <br>24332 | 182 <br>733 <br>561 <br>163 | 3 527 <br>13 373 <br>10 214 <br>2 080 | 5,1 % <br>5,5 % <br>5,5 % <br>7,8 % |
| Volkswirtschaftler/-innen<br>Soziologen/Soziologinnen, Anthropologen/Anthropologinnen und verwandte Wissenschaftler/‑innen | 26310<br>26320 | 141<br>101 | 2 340<br>1 460 | 6,0 %<br>6,9 % |
| Philosophen/Philosophinnen, Historiker/-innen und Politologen/Politologinnen<br>Schauspieler/-innen | 26330<br>26550 | 90<br>170 | 1 342<br>1 504 | 6,7 %<br>11,3 % |
| Konferenz- und Veranstaltungsplaner/-innen | 33320 | 394 | 5 480 | 7,2 % |
| Kundeninformationsfachkräfte in Callzentren; Telefonisten/Telefonistinnen | 4222; 4223 | 562 | 4 603 | 12,2 % |
| Hotelrezeptionisten/-rezeptionistinnen | 42240 | 289 | 3 740 | 7,7 % |
| Auskunftspersonal, Empfangskräfte, Marktforschung<br>Köche/Köchinnen<br>Chefs/Cheffes de Service in Restaurants | 4225–4229<br>51200<br>51311 | 633<br>2 313<br>528 | 11 711<br>43 570<br>5 862 | 5,4 %<br>5,3 %<br>9,0 % |
| Servicehilfskräfte in Restaurants | 51313 | 1 985 | 26 969 | 7,4 % |
| Betonierer/Betonierinnen, Betonoberflächenfertiger/-innen und verwandte Berufe | 71140 | 423 | 4 074 | 10,4 % |
| Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt | 71190 | 347 | 4 983 | 7,0 % |
| Gipser/-innen, Trockenbauer/‑innen | 71230 | 775 | 7 777 | 10,0 % |
| Isolierer/Isolierinnen, ohne nähere Angaben; Isolierer/Isolierinnen Gebäudehülle | 71240; 71241 | 346 | 4 966 | 7,0 % |
| Maler/-innen und verwandte Berufe<br>Schweisser/-innen und Brennschneider/-innen<br>Metallpolierer/Metallpolierinnen, Rundschleifer/-innen und Werkzeugschärfer/-innen | 71310 <br>72120 <br>72240 | 1 077 <br>173 <br>195 | 20 388 <br>3 368 <br>2 610 | 5,3 % <br>5,1 % <br>7,5 % |
| Uhrenarbeiter/-innen | 73112 | 757 | 8 686 | 8,7 % |
| Bediener/-innen von Wäschereimaschinen | 81570 | 279 | 4 761 | 5,9 % |
| Gabelstaplerfahrer/-innen und verwandte Berufe | 83440 | 104 | 1 446 | 7,2 % |
| Hilfsarbeiter/-innen, ohne nähere Angaben; Hilfsarbeiter/-innen im Bergbau, im Bau (ohne Tiefbau), bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen | 90; 93<br>ohne 93120 | 11 864 | 88 187 | 13,5 % |
| Reinigungspersonal (Büros, Hotels und andere Einrichtungen)<br>Hilfsarbeiter/-innen im Gemüse- und Obstbau | 91120 <br>92110 | 4 243 <br>213 | 79 529 <br>1 577 | 5,3 % <br>13,5 % |
| Hilfsarbeiter/-innen im Gartenbau | 92140 | 386 | 5 372 | 7,2 % |
| Hilfsarbeiter/-innen in der Nahrungsmittelzubereitung | 94 | 2 245 | 25 297 | 8,9 % |
| Sonstige Hilfsarbeiter/-innen | 962 | 685 | 7 748 | 8,8 % |
| * www.bfs.admin.ch> Statistiken finden > 03 Arbeit und Erwerb > Nomenklaturen > Schweizer Berufsnomenklatur CH‑ISCO‑19 | | | | |

##### **Art. 2** Inkrafttreten und Geltungsdauer {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--823.111.3--2}
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2026.

[^1]: SR  **823.111**
[^2]: SR  **142.20**