0.632.401.2

AS **1972** 3163; BBl **1972** II 653

Originaltext

# Protokoll Nr. 2 über bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse

Abgeschlossen am 22. Juli 1972<br />Von der Bundesversammlung genehmigt am 3. Oktober 1972[^1]<br />Schweizerische. Ratifikation mitgeteilt am 21. Dezember 1972<br />In Kraft getreten am 1. Januar 1973

(Stand am 1. Februar 2026)

##### **Art. 1** Allgemeine Grundsätze {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--1}
1. Die Bestimmungen des Abkommens[^2]finden auf die in den Tabellen I und II genannten Erzeugnisse Anwendung, sofern in diesem Protokoll nichts anderes bestimmt ist.
2. Insbesondere dürfen die Vertragsparteien auf diese Erzeugnisse keine Einfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung, einschliesslich Agrarteilbeträgen, erheben oder Ausfuhrerstattungen gewähren bzw. Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung vollständig oder teilweise erstatten, erlassen oder nicht erheben.
3. Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten entsprechend für das Fürstentum Liechtenstein bis zur Anwendung des Protokolls Nr. 3 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum[^3]auf das Fürstentum Liechtenstein.

##### **Art. 2** Anwendung von Preisausgleichsmassnahmen {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--2}
1. Das Abkommen[^4]schliesst nicht die Anwendung von Preisausgleichsmassnahmen aus, um Unterschiede in den Kosten für die landwirtschaftlichen Rohstoffe, die in die Herstellung der in Tabelle I aufgeführten Erzeugnisse eingehen, auszugleichen. Dabei handelt es sich um die Erhebung von Agrarteilbeträgen auf Einfuhren und die Gewährung von Ausfuhrerstattungen oder die vollständige oder teilweise Erstattung, Erlassung oder Nichterhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung.
2. Ergreift eine Vertragspartei interne Massnahmen, die zu einer Preissenkung der Rohstoffe für die verarbeitende Industrie führt, so werden diese Massnahmen bei der Berechnung der Preisausgleichsbeträge berücksichtigt.

##### **Art. 3** Preisausgleichsmassnahmen bei Einfuhren {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--3}
1. Die schweizerischen Grundbeträge für die landwirtschaftlichen Rohstoffe, die bei der Berechnung der Agrarteilbeträge auf Einfuhren berücksichtigt werden, dürfen weder den Unterschied zwischen dem schweizerischen Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt und dem Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Gemeinschaft für den jeweiligen landwirtschaftlichen Rohstoff überschreiten, noch den tatsächlich von der Schweiz angewendeten Einfuhrzoll, der auf den landwirtschaftlichen Rohstoff bei Einfuhr in unverarbeiteter Form erhoben wird.
2. Die Einfuhrregelung der Schweiz für die in Tabelle I genannten Erzeugnisse ist in Tabelle IV aufgeführt.
3. Liegt der schweizerische Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt unter dem Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Gemeinschaft, so kann die Gemeinschaft Preisausgleichsmassnahmen gemäss Artikel 2, nämlich die Erhebung von Agrarteilbeträgen auf Einfuhren gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1460/96 in der geänderten Fassung einführen.

##### **Art. 4** Preisausgleichsmassnahmen bei Ausfuhren {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--4}
1. Die schweizerischen Ausfuhrerstattungen oder die vollständige oder teilweise Erstattung, Erlassung oder Nichterhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung auf Ausfuhren in die Gemeinschaft für in der Tabelle I genannte Erzeugnisse dürfen den Unterschied zwischen dem schweizerischen Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt und dem Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Gemeinschaft für die in der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten landwirtschaftlichen Rohstoffe, multipliziert mit den tatsächlich eingesetzten Mengen, nicht überschreiten. Entspricht der schweizerische Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt dem Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Gemeinschaft oder niedriger ist er niedriger, so liegt der Wert der Ausfuhrerstattung oder die vollständige oder teilweise Erstattung, Erlassung oder Nichterhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung bei Null.
2. Liegt der schweizerische Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt unter dem Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Gemeinschaft, so kann die Gemeinschaft Preisausgleichsmassnahmen gemäss Artikel 2, nämlich die Gewährung von Ausfuhrerstattungen gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 in der geänderten Fassung oder die vollständige oder teilweise Erstattung, Erlassung oder Nichterhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung einführen.
3. Auf Zucker (HS–Positionen 1701, 1702 und 1703), der in der Herstellung der in Tabelle I und Tabelle II genannten Erzeugnisse verwendet wird, dürfen die Vertragsparteien weder eine Ausfuhrerstattung noch eine vollständige oder teilweise Erstattung, Erlassung oder Nichterhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung gewähren.

##### **Art. 5** Referenzpreise {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--5}
1. Die in den Artikeln 3 und 4 genannten Referenzpreise für landwirtschaftliche Rohstoffe auf den Inlandsmärkten der Gemeinschaft und der Schweiz sind in Tabelle III aufgeführt.
2. Die Vertragsparteien legen dem Gemischten Ausschuss regelmässig, mindestens einmal jährlich, die Referenzpreise aller Rohstoffe auf dem Inlandsmarkt vor, auf die Preisausgleichsmassnahmen angewendet werden. Die Referenzpreise auf dem Inlandsmarkt, die vorgelegt werden, haben der tatsächlichen Preissituation im Hoheitsgebiet der Vertragspartei zu entsprechen. Es handelt sich dabei um die üblicherweise im Grosshandel oder während des Herstellungsprozesses von der verarbeitenden Industrie zu zahlenden Preise. Ist ein landwirtschaftlicher Rohstoff für die verarbeitende Industrie oder einen Teil der verarbeitenden Industrie zu einem niedrigeren Preis als dem auf dem Inlandsmarkt üblichen Preis verfügbar, so werden die gemeldeten Referenzpreise für den Inlandsmarkt entsprechend angepasst.
3. Der Gemischte Ausschuss legt die Referenzpreise auf dem Inlandsmarkt und die Preisunterschiede für die in Tabelle III aufgeführten landwirtschaftlichen Rohstoffe auf der Grundlage der Informationen fest, die die Dienststellen der Europäischen Kommission und die Schweizerische Bundesverwaltung bereitstellen. Falls dies für die Wahrung der relativen Präferenzspannen erforderlich ist, werden die in Tabelle IV aufgeführten Grundmengen für landwirtschaftliche Rohstoffe angepasst.
4. Vor Anwendung dieses Protokolls überprüft der Gemischte Ausschuss die Inlandsmarkt-Preise für die in der Tabelle III aufgeführten landwirtschaftlichen Rohstoffe gemäss den Artikeln 3 und 4.

##### **Art. 6** Besondere Bestimmungen über Verwaltungszusammenarbeit {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--6}
Im Anhang zu diesem Protokoll sind besondere Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit festgelegt.

##### **Art. 7** Änderungen {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--7}
Der Gemischte Ausschuss kann beschliessen, die Tabellen, die Anhänge dieser Tabellen und den Anhang zu diesem Protokoll zu ändern.

### Erzeugnisse, für die Preisausgleichsmassnahmen gelten {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
| HS-Position<br>Nr. | | Warenbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0403 | | Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschliesslich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao: |
| | .10 | – Joghurt: |
| ex | .10 | – – aromatisiert, auch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – aromatisiert, auch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
| 0405 | | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette: |
| | .20 | – Milchstreichfette |
| ex | .20 | – – mit einem Milchfettgehalt von 39 GHT oder mehr bis 75 GHT |
| 1517 | | Margarine; geniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen geniessbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516: |
| | .10 | – Margarine, ausgenommen flüssige Margarine: |
| ex | .10 | – – mit einem Milchfettgehalt vom mehr als 10 GHT bis 15 GHT |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – mit einem Milchfettgehalt vom mehr als 10 GHT bis 15 GHT |
| 1704 | | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschliesslich weisse Schokolade) |
| 1806 | | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen |
| 1901 | | Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grütze, Griess, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der<br>Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 1902 | | Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z.B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch zubereitet |
| 1904 | | Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt (z.B. Cornflakes); Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Körnern oder Flocken oder anders bearbeiteten Körnern, ausgenommen Mehl, Grütze und Griess, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 1905 | | Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren |
| 2004 | | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: |
| | .10 | – Kartoffeln: |
| ex | .10 | – – in Form von Mehl, Griess und Flocken |
| 2005 | | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: |
| | .20 | – Kartoffeln: |
| ex | .20 | – – in Form von Mehl, Griess und Flocken |
| 2008 | | Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| | | – Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt: |
| | .11 | – – Erdnüsse: |
| ex | .11 | – – – Erdnussbutter |
| 2101 | | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und<br>Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus: |
| | | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der<br>Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage<br>von Kaffee: |
| | .12 | – – Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate<br>oder auf der Grundlage von Kaffee: |
| ex | .12 | – – – mit einem Gehalt von 1,5 GHT Milchfett oder mehr, von 2,5 GHT<br>Milcheiweiss oder mehr, von 5 GHT Zucker oder mehr oder von 5 GHT<br>Stärke oder mehr |
| | .20 | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen auf<br>der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der<br>Grundlage von Tee oder Mate: |
| ex | .20 | – – mit einem Gehalt von 1,5 GHT Milchfett oder mehr, von 2,5 GHT<br>Milcheiweiss oder mehr, von 5 GHT Zucker oder mehr oder von 5 GHT<br>Stärke oder mehr |
| 2103 | | Zubereitungen zum Herstellen von Würzsossen und zubereitete Würzsossen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: |
| | .20 | – Tomatenketchup und andere Tomatensossen |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – ausgenommen Mango-Chutney, flüssig |
| 2104 | | Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen und Brühen; zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen |
| 2105 | | Speiseeis, auch kakaohaltig |
| 2106 | | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| | .10 | – Eiweisskonzentrate und texturierte Eiweissstoffe: |
| ex | .10 | – – mit einem Gehalt von mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT andere Fette oder<br>mehr als 5 GHT Zucker |
| | .90 | – andere |
| 2202 | | Wasser, einschliesslich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser,<br>mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009 |
| .90 | | – andere: |
| ex.90 | | – – Milcherzeugnisse der Positionen 0401 und 0402 enthaltend |
| 2208 | | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke |
| .90 | | – andere: |
| ex.90 | | – – ausgenommen Traubensaftkonzentrat mit Zusatz von Alkohol |
| 3501 | | Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime: |
| | .10 | – Casein |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – andere als Caseinleime |
### Freihandelserzeugnisse {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
| HS-Position<br>Nr. | | Warenbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0501 | | Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Menschenhaar |
| 0502 | | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare zur Herstellung von Besen, Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser Borsten oder Haare |
| 0503 | | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage |
| 0505 | | Vogelbälge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen: |
| | .10 | – Federn von der zum Füllen verwendeten Art; Daunen |
| ex | .90 | – andere (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 0506 | | Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht<br>zugeschnitten), mit Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle davon |
| 0507 | | Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschliesslich Bartenfransen), Hörner,<br>Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten; Mehl und Abfälle davon |
| 0508 | | Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon |
| ex | .00 | – ausgenommen für Futterzwecke |
| 0509 | | Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs |
| 0510 | | Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch<br>getrocknet; Drüsen und andere tierische Stoffe, die zur Herstellung von<br>Arzneiwaren verwendet werden, frisch, gekühlt, gefroren oder auf andere Weise vorläufig haltbar gemacht |
| 0710 | | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren: |
| | .40 | – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 0711 | | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet: |
| | 90 | – anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen: |
| ex | .90 | – – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 0901 | | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt |
| 0902 | | Tee |
| 0903 | | Mate |
| 1212 | | Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt,<br>gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschliesslich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät*Cichorium intybus sativum* ) der hauptsächlich zur menschlichen<br>Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| ex | .20 | – Algen und Tange (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1302 | | Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert |
| 1401 | | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb- oder Flechtwaren verwendeten Art (z.B. Bambus, Peddig- und Stuhlrohr, Schilf, Binsen, Korbweiden/Flechtweiden, Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes oder gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast) |
| 1402 | | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (z.B. Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus anderen Stoffen |
| 1403 | | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Besen, Bürsten oder Pinseln verwendeten Art (z.B. Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel), auch in Strängen oder Bündeln |
| 1404 | | Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| | .10 | – pflanzliche Rohstoffe von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben<br>verwendeten Art |
| | .20 | – Baumwoll-Linters |
| ex | .90 | – andere (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1505 | | Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschliesslich Lanolin: |
| ex | .00 | – ausgenommen für Futterzwecke |
| 1516 | | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet: |
| | .20 | – pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen: |
| ex | .20 | – – hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) |
| 1517 | | Margarine; geniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen geniessbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516: |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – geniessbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle<br>verwendeten Art |
| 1518 | | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht,<br>oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516; ungeniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| ex | .00 | – Linoxyn |
| 1520 | | Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen |
| 1521 | | Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt |
| 1522 | | Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen |
| 1702 | | Andere Zucker, einschliesslich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen;<br>Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert: |
| | .50 | – chemisch reine Fructose |
| | .90 | – und anderer Zucker und Zuckersirupe mit einem Gehalt an Fructose, bezogen<br>auf die Trockenmasse, von 50 GHT: |
| ex | .90 | – – chemisch reine Maltose (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1803 | | Kakaomasse, auch entfettet |
| 1804 | | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl |
| 1805 | | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssmitteln |
| 1903 | | Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen |
| 2001 | | Gemüse, Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ); Palmherzen; Yamswurzel,<br>Süsskartoffeln und ähnliche geniessbare Pflanzenteile von Pflanzen der<br>Position 0714 |
| 2004 | | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: |
| | .90 | – anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen: |
| ex | .90 | – – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 2005 | | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: |
| | .80 | – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 2006 | | Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert): |
| ex | .00 | – Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 2007 | | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssmitteln |
| 2008 | | Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| | | – Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt: |
| | .11 | – – Erdnüsse: |
| ex | .11 | – – – Erdnüsse, geröstet |
| | | – andere, einschliesslich Mischungen, ausgenommen solche der Unterposition<br>2008.19: |
| | .91 | – – Palmherzen |
| | .99 | – – andere: |
| ex | .99 | – – – Mais, ausgenommen Zuckermais (*Zea mays var. saccharata* ) |
| 2101 | | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und<br>Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus: |
| | | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der<br>Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage<br>von Kaffee: |
| | .11 | – – Auszüge, Essenzen und Konzentrate |
| | .12 | – – Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate<br>oder auf der Grundlage von Kaffee: |
| ex | .12 | – – – kein Milchfett, Milcheiweiss, Zucker oder Stärke enthaltend, oder weniger<br>als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiss, 5 GHT Zucker oder<br>5 GHT Stärke enthaltend |
| | .20 | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen<br>auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf<br>der Grundlage von Tee oder Mate: |
| ex | .20 | – – kein Milchfett, Milcheiweiss, Zucker oder Stärke enthaltend, oder weniger<br>als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiss, 5 GHT Zucker oder 5 GHT<br>Stärke enthaltend |
| | .30 | – geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge,<br>Essenzen und Konzentrate hieraus |
| 2102 | | Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend (ausgenommen Vaccine der Position 3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulverform: |
| ex | .10 | – lebende Hefen (ausgenommen Backhefen und ausgenommen für Futterzwecke) |
| ex | .20 | – Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend<br>(ausgenommen für Futterzwecke) |
| | .30 | – zubereitete Backtriebmittel in Pulverform |
| 2103 | | Zubereitungen zum Herstellen von Würzsossen und zubereitete Würzsossen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: |
| | .10 | – Sojasosse |
| | .30 | – Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: |
| ex | .30 | – – Senfmehl, auch zubereitet, ausgenommen für Futterzwecke; Senf |
| | .90 | – andere: |
| ex | .90 | – – Mango-Chutney, flüssig |
| 2106 | | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |
| | .10 | – Eiweisskonzentrate und texturierte Eiweissstoffe: |
| ex | .10 | – – ausgenommen mit einem Gehalt von mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT<br>andere Fette oder mehr als 5 GHT Zucker |
| 2201 | | Wasser, einschliesslich natürliches oder künstliches Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen; Eis und Schnee |
| 2202 | | Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009 |
| .10 | | – Wasser, einschliesslich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen |
| .91 | | – alkoholfreies Bier |
| .99 | | – andere: |
| ex.99 | | – – andere als Gemüse- oder Fruchtsäfte der Positionen 2002 und 2009 sowie Mischungen davon, kohlensäurehaltig o-der mit Wasser oder wässrigen Auszügen von Tee, Kräutern, Kaffee oder Mate verdünnt, und andere als Milcherzeugnisse der Positionen 0401 und 0402 enthaltend |
| 2203 | | Bier aus Malz |
| 2205 | | Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert |
| 2207 | | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt; Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt |
| 2208 | | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke: |
| | .20 | – Branntwein aus Wein oder Traubentrester |
| | .30 | – Whisky |
| | .40 | – Rum und Taffia |
| | .50 | – Gin und Genever |
| | .60 | – Wodka |
| | .70 | – Likör |
| 2209 | | Speiseessig |
