0.814.021.3

AS **2003** 3288; BBl **2002** 947

Übersetzung

# Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen

Abgeschlossen in Montreal am 17. September 1997

Von der Bundesversammlung genehmigt am 6. Juni 2002[^1]

Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 28. August 2002

In Kraft getreten für die Schweiz am 26. November 2002

(Stand am 9. Mai 2025)

##### **Art. 1** Änderung {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--1}
A.Artikel 4 Absatz 1^quater^Nach Artikel 4 Absatz 1^ter^des Protokolls[^2]wird folgender Absatz eingefügt:

1^quater^.  Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Absatzes verbietet jede Vertragspartei die Einfuhr des geregelten Stoffes in Anlage E aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist.
B.  Artikel 4 Absatz 2^quater^Nach Artikel 4 Absatz 2^ter^des Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:

2^quater^.  Vom Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Absatzes an verbietet jede Vertragspartei die Ausfuhr des geregelten Stoffes in Anlage E in jeden Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist.
C.  Artikel 4 Absätze 5 bis 7In Artikel 4 Absätze 5 bis 7 des Protokolls werden die Worteund Gruppe II der Anlage Cdurch folgende Worte ersetzt:, Gruppe II der Anlage C und Anlage E
D.  Artikel 4 Absatz 8In Artikel 4 Absatz 8 des Protokolls werden die WorteArtikel 2Gdurch folgende Worte ersetzt:Artikel 2G und 2H
E.  Artikel 4A – Regelung des Handels mit den VertragsparteienFolgender Artikel wird als Artikel 4A in das Protokoll eingefügt:1. Ist eine Vertragspartei, obwohl sie alle durchführbaren Schritte zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus dem Protokoll unternommen hat, nach Ablauf der für sie geltenden Auslauffrist für einen geregelten Stoff nicht in der Lage, die Produktion dieses Stoffes für den nationalen Verbrauch ausser für die Erfüllung von Zwecken, die von den Vertragsparteien einvernehmlich als wesentlich erachtet worden sind, einzustellen, so verbietet sie die Ausfuhr gebrauchter, wiederverwerteter und zurückgewonnener Mengen dieses Stoffes, sofern die Ausfuhr nicht zum Zweck der Vernichtung geschieht.2. Absatz 1 dieses Artikels gilt unbeschadet der Wirkungsweise des Artikels 11 des Übereinkommens und des nach Artikel 8 des Protokolls entwickelten Nichteinhaltungsverfahrens.
F.  Artikel 4B – LizenzerteilungFolgender Artikel wird als Artikel 4B in das Protokoll eingefügt:1. Jede Vertragspartei richtet bis zum 1. Januar 2000 oder innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für sie in Kraft tritt, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist, ein System zur Lizenzerteilung für die Einfuhr und Ausfuhr von neuen, gebrauchten, wiederverwerteten und zurückgewonnenen geregelten Stoffen der Anlagen A–E ein und setzt es um.2. Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels kann jede der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertragsparteien, die sich nicht in der Lage sieht, ein System zur Lizenzerteilung für die Einfuhr und Ausfuhr von geregelten Stoffen der Anlagen C und E einzurichten und umzusetzen, solche Massnahmen bis 1. Januar 2005 beziehungsweise 1. Januar 2002 hinausschieben.3. Innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Einführung ihres Systems zur Lizenzerteilung berichtet jede Vertragspartei dem Sekretariat über die Einrichtung und die Wirkungsweise des Systems.4. Das Sekretariat erstellt in regelmässigen Abständen eine Liste der Vertragsparteien, die ihm über ihre Systeme zur Lizenzerteilung berichtet haben, und übermittelt sie allen Vertragsparteien; das Sekretariat übersendet diese Angaben an den Durchführungsausschuss zur Prüfung und zur Abgabe geeigneter Empfehlungen an die Vertragsparteien.

##### **Art. 2** Verhältnis zur Änderung 1992 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--2}
Kein Staat oder keine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration kann eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Änderung hinterlegen, ohne eine solche Urkunde zu der auf der vierten Tagung der Vertragsparteien am 25. November 1992 in Kopenhagen angenommenen Änderung zuvor hinterlegt zu haben oder gleichzeitig zu hinterlegen.

##### **Art. 3** Inkrafttreten {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--3}
1. Diese Änderung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft, sofern mindestens zwanzig Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden zu der Änderung von Staaten oder Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegt sind, die Vertragsparteien des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, sind. Ist diese Bedingung bis zu dem genannten Tag nicht erfüllt, so tritt die Änderung am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem sie erfüllt worden ist.
2. Für die Zwecke des Absatzes 1 zählt eine von einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation hinterlegten Urkunden.
3. Nach Inkrafttreten dieser Änderung gemäss Absatz 1 tritt sie für jede andere Vertragspartei des Protokolls am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.

(Es folgen die Unterschriften)

| Vertragsstaaten | Ratifikation<br>Beitritt (B)<br>Nachfolgeerklärung (N) | | Inkrafttreten | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 17. Juni | 2004 B | 15. September | 2004 |
| Ägypten | 20. Juli | 2000 | 18. Oktober | 2000 |
| Albanien | 25. Mai | 2006 B | 23. August | 2006 |
| Algerien | 6. August | 2007 | 4. November | 2007 |
| Andorra | 26. Januar | 2009 B | 26. April | 2009 |
| Angola | 21. Juni | 2011 B | 19. September | 2011 |
| Antigua und Barbuda | 10. Februar | 2000 | 10. Mai | 2000 |
| Äquatorialguinea | 11. Juli | 2007 B | 9. Oktober | 2007 |
| Argentinien | 15. Februar | 2001 | 16. Mai | 2001 |
| Armenien | 18. Dezember | 2008 | 18. März | 2009 |
| Aserbaidschan | 28. September | 2000 | 27. Dezember | 2000 |
| Äthiopien | 25. November | 2009 | 23. Februar | 2010 |
| Australien | 5. Januar | 1999 | 10. November | 1999 |
| Bahamas | 16. März | 2005 | 14. Juni | 2005 |
| Bahrain | 13. März | 2001 | 11. Juni | 2001 |
| Bangladesch | 27. Juli | 2001 | 25. Oktober | 2001 |
| Barbados | 10. Dezember | 2002 B | 10. März | 2003 |
| Belarus | 13. März | 2007 | 11. Juni | 2007 |
| Belgien | 11. August | 2004 | 9. November | 2004 |
| Belize | 17. Januar | 2008 | 16. April | 2008 |
| Benin | 16. November | 2007 | 14. Februar | 2008 |
| Bhutan | 23. August | 2004 B | 21. November | 2004 |
| Bolivien | 12. April | 1999 B | 10. November | 1999 |
| Bosnien und Herzegowina | 11. August | 2003 B | 9. November | 2003 |
| Botsuana | 21. Februar | 2013 B | 22. Mai | 2013 |
| Brasilien | 30. Juni | 2004 | 28. September | 2004 |
| Brunei | 3. März | 2009 B | 1. Juni | 2009 |
| Bulgarien | 24. November | 1999 | 22. Februar | 2000 |
| Burkina Faso | 11. November | 2002 | 9. Februar | 2003 |
| Burundi | 18. Oktober | 2001 | 16. Januar | 2002 |
| Chile | 17. Juni | 1998 | 10. November | 1999 |
| China | 19. Mai | 2010 | 17. August | 2010 |
| Hongkong | 19. Mai | 2010 | 17. August | 2010 |
| Macau | 19. Mai | 2010 | 17. August | 2010 |
| Cook-Inseln | 22. Dezember | 2003 B | 23. März | 2004 |
| Costa Rica | 1. Dezember | 2005 | 1. März | 2006 |
| Côte d’Ivoire | 28. Juni | 2012 | 26. September | 2012 |
| Dänemark | 24. September | 2003 | 23. Dezember | 2003 |
| Färöer | 3. Dezember | 2009 | 3. Dezember | 2009 |
| Deutschland | 5. Januar | 1999 | 10. November | 1999 |
| Dominica | 7. März | 2006 B | 5. Juni | 2006 |
| Dominikanische Republik | 1. Oktober | 2009 B | 30. Dezember | 2009 |
| Dschibuti | 30. Juli | 1999 B | 10. November | 1999 |
| Ecuador | 16. Februar | 2007 B | 17. Mai | 2007 |
| El Salvador | 8. Dezember | 2000 B | 8. März | 2001 |
| Eritrea | 5. Juli | 2005 B | 3. Oktober | 2005 |
| Estland | 11. April | 2003 B | 10. Juli | 2003 |
| Eswatini | 16. Dezember | 2005 B | 16. März | 2006 |
| Europäische Union | 17. November | 2000 | 15. Februar | 2001 |
| Fidschi | 19. Februar | 2007 B | 20. Mai | 2007 |
| Finnland | 18. Juni | 2001 | 16. September | 2001 |
| Frankreich | 25. Juli | 2003 | 23. Oktober | 2003 |
| Gabun | 4. Dezember | 2000 B | 4. März | 2001 |
| Gambia | 30. April | 2008 | 29. Juli | 2008 |
| Georgien | 12. Juli | 2000 B | 10. Oktober | 2000 |
| Ghana | 8. August | 2005 B | 6. November | 2005 |
| Grenada | 20. Mai | 1999 B | 10. November | 1999 |
| Griechenland | 27. Januar | 2006 | 27. April | 2006 |
| Guatemala | 21. Januar | 2002 B | 21. April | 2002 |
| Guinea | 28. Februar | 2012 B | 28. Mai | 2012 |
| Guinea-Bissau | 12. November | 2002 B | 10. Februar | 2003 |
| Guyana | 23. Juli | 1999 | 10. November | 1999 |
| Haiti | 29. März | 2000 B | 27. Juni | 2000 |
| Heiliger Stuhl* | 5. Mai | 2008 B | 3. August | 2008 |
| Honduras | 14. September | 2007 B | 13. Dezember | 2007 |
| Indien | 3. März | 2003 B | 1. Juni | 2003 |
| Indonesien | 26. Januar | 2006 | 26. April | 2006 |
| Irak | 25. Juni | 2008 B | 23. September | 2008 |
| Iran | 17. Oktober | 2001 | 15. Januar | 2002 |
| Irland | 6. Oktober | 2005 | 4. Januar | 2006 |
| Island | 8. Februar | 2000 | 8. Mai | 2000 |
| Israel | 28. Mai | 2003 | 26. August | 2003 |
| Italien | 1. Mai | 2001 | 30. Juli | 2001 |
| Jamaika | 24. September | 2003 B | 23. Dezember | 2003 |
| Japan | 30. August | 2002 | 28. November | 2002 |
| Jemen | 23. April | 2001 B | 22. Juli | 2001 |
| Jordanien | 3. Februar | 1999 | 10. November | 1999 |
| Kambodscha | 31. Januar | 2007 B | 1. Mai | 2007 |
| Kamerun | 21. August | 2009 | 19. November | 2009 |
| Kanada | 27. März | 1998 | 10. November | 1999 |
| Kap Verde | 31. Juli | 2001 B | 29. Oktober | 2001 |
| Kasachstan | 28. Juni | 2011 B | 26. September | 2011 |
| Katar | 29. Januar | 2009 | 29. April | 2009 |
| Kenia | 12. Juli | 2000 | 10. Oktober | 2000 |
| Kirgisistan | 13. Mai | 2003 | 11. August | 2003 |
| Kiribati | 9. August | 2004 B | 7. November | 2004 |
| Kolumbien | 16. Juni | 2003 B | 14. September | 2003 |
| Komoren | 2. Dezember | 2002 B | 2. März | 2003 |
| Kongo (Brazzaville) | 19. Oktober | 2001 B | 17. Januar | 2002 |
| Kongo (Kinshasa) | 23. März | 2005 B | 21. Juni | 2005 |
| Korea (Nord-) | 13. Dezember | 2001 B | 13. März | 2002 |
| Korea (Süd-) | 19. August | 1998 | 10. November | 1999 |
| Kroatien | 8. September | 2000 | 7. Dezember | 2000 |
| Kuba | 12. September | 2005 | 11. Dezember | 2005 |
| Kuwait | 13. Juni | 2003 B | 11. September | 2003 |
| Laos | 28. Juni | 2006 B | 26. September | 2006 |
| Lesotho | 15. April | 2010 B | 14. Juli | 2010 |
| Lettland | 14. Juni | 2002 | 12. September | 2002 |
| Libanon | 31. Juli | 2000 B | 29. Oktober | 2000 |
| Liberia | 30. November | 2004 B | 28. Februar | 2005 |
| Libyen | 15. April | 2014 B | 14. Juli | 2014 |
| Liechtenstein | 23. Dezember | 2003 | 22. März | 2004 |
| Litauen | 17. März | 2004 | 15. Juni | 2004 |
| Luxemburg | 8. Februar | 1999 | 10. November | 1999 |
| Madagaskar | 16. Januar | 2002 B | 16. April | 2002 |
| Malawi | 27. Februar | 2009 | 28. Mai | 2009 |
| Malaysia | 26. Oktober | 2001 | 24. Januar | 2002 |
| Malediven | 27. September | 2001 | 26. Dezember | 2001 |
| Mali | 7. März | 2003 | 5. Juni | 2003 |
| Malta | 22. Dezember | 2003 | 21. März | 2004 |
| Marokko | 19. September | 2012 | 18. Dezember | 2012 |
| Marshallinseln | 27. Januar | 2003 B | 27. April | 2003 |
| Mauretanien | 22. Juli | 2005 | 20. Oktober | 2005 |
| Mauritius | 24. März | 2003 | 22. Juni | 2003 |
| Mexiko | 28. Juli | 2006 | 26. Oktober | 2006 |
| Mikronesien | 27. November | 2001 B | 25. Februar | 2002 |
| Moldau | 24. Mai | 2005 B | 22. August | 2005 |
| Monaco | 26. Juli | 2001 | 24. Oktober | 2001 |
| Mongolei | 28. März | 2002 | 26. Juni | 2002 |
| Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 11. November | 2010 B | 9. Februar | 2011 |
| Myanmar | 30. Januar | 2012 B | 29. April | 2012 |
| Namibia | 1. Oktober | 2007 | 30. Dezember | 2007 |
| Nauru | 10. September | 2004 B | 9. Dezember | 2004 |
| Nepal | 18. Mai | 2012 B | 16. August | 2012 |
| Neuseeland | 3. Juni | 1999 | 10. November | 1999 |
| Tokelau | 3. Juni | 1999 | 10. November | 1999 |
| Nicaragua | 7. November | 2012 | 5. Februar | 2013 |
| Niederlande | 21. Februar | 2000 | 21. Mai | 2000 |
| Niger | 8. Oktober | 1999 | 6. Januar | 2000 |
| Nigeria | 27. September | 2001 | 26. Dezember | 2001 |
| Niue | 22. Dezember | 2003 B | 21. März | 2004 |
| Nordmazedonien | 31. August | 1999 B | 29. November | 1999 |
| Norwegen | 30. Dezember | 1998 | 10. November | 1999 |
| Oman | 19. Januar | 2005 | 19. April | 2005 |
| Österreich | 7. August | 2000 | 5. November | 2000 |
| Pakistan | 2. September | 2005 | 1. Dezember | 2005 |
| Palau | 29. Mai | 2001 B | 27. August | 2001 |
| Panama | 5. März | 1999 | 10. November | 1999 |
| Papua-Neuguinea | 12. November | 2013 B | 10. Februar | 2014 |
| Paraguay | 27. April | 2001 | 26. Juli | 2001 |
| Peru | 20. Mai | 2008 B | 18. August | 2008 |
| Philippinen | 23. Mai | 2006 | 21. August | 2006 |
| Polen | 6. Dezember | 1999 | 5. März | 2000 |
| Portugal | 3. Oktober | 2003 | 1. Januar | 2004 |
| Ruanda | 7. Januar | 2004 B | 6. April | 2004 |
| Rumänien | 21. Mai | 2001 | 19. August | 2001 |
| Russland | 14. Dezember | 2005 | 14. März | 2006 |
| Salomoninseln | 17. August | 1999 B | 15. November | 1999 |
| Sambia | 11. Oktober | 2007 B | 9. Januar | 2008 |
| Samoa | 4. Oktober | 2001 | 2. Januar | 2002 |
| San Marino | 23. April | 2009 B | 22. Juli | 2009 |
| São Tomé und Príncipe | 19. November | 2001 B | 17. Februar | 2002 |
| Saudi-Arabien | 14. März | 2014 | 12. Juni | 2014 |
| Schweden | 12. Juli | 1999 | 10. November | 1999 |
| Schweiz | 28. August | 2002 | 26. November | 2002 |
| Senegal | 12. August | 1999 B | 10. November | 1999 |
| Serbien | 22. März | 2005 B | 20. Juni | 2005 |
| Seychellen | 26. August | 2002 B | 24. November | 2002 |
| Sierra Leone | 29. August | 2001 B | 27. November | 2001 |
| Simbabwe | 1. März | 2012 B | 30. Mai | 2012 |
| Singapur | 22. September | 2000 B | 21. Dezember | 2000 |
| Slowakei | 3. November | 1999 | 1. Februar | 2000 |
| Slowenien | 15. November | 1999 | 13. Februar | 2000 |
| Somalia | 1. August | 2001 B | 30. Oktober | 2001 |
| Spanien* | 11. Mai | 1999 | 10. November | 1999 |
| Sri Lanka | 20. August | 1999 B | 18. November | 1999 |
| St. Kitts und Nevis | 25. Februar | 1999 | 10. November | 1999 |
| St. Lucia | 24. August | 1999 B | 22. November | 1999 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 11. Mai | 2009 B | 9. August | 2009 |
| Südafrika | 11. November | 2004 B | 9. Februar | 2005 |
| Sudan | 18. Mai | 2004 B | 16. August | 2004 |
| Südsudan | 16. Oktober | 2012 B | 14. Januar | 2013 |
| Suriname | 29. März | 2006 B | 27. Juni | 2006 |
| Syrien | 30. November | 1999 B | 28. Februar | 2000 |
| Tadschikistan | 7. Mai | 2009 B | 5. August | 2009 |
| Tansania | 6. Dezember | 2002 | 6. März | 2003 |
| Thailand | 23. Juni | 2003 | 22. September | 2003 |
| Timor-Leste | 16. September | 2009 B | 15. Dezember | 2009 |
| Togo | 26. November | 2001 | 24. Februar | 2002 |
| Tonga | 26. November | 2003 | 24. Februar | 2004 |
| Trinidad und Tobago | 10. Juni | 1999 | 10. November | 1999 |
| Tschad | 30. Mai | 2001 | 28. August | 2001 |
| Tschechische Republik | 5. November | 1999 | 3. Februar | 2000 |
| Tunesien | 19. Oktober | 1999 | 17. Januar | 2000 |
| Türkei | 24. Oktober | 2003 | 24. Januar | 2004 |
| Turkmenistan | 28. März | 2008 B | 26. Juni | 2008 |
| Tuvalu | 31. August | 2000 | 29. November | 2000 |
| Uganda | 23. November | 1999 B | 21. Februar | 2000 |
| Ukraine | 4. Mai | 2007 | 2. August | 2007 |
| Ungarn | 26. Juli | 1999 | 10. November | 1999 |
| Uruguay | 16. Februar | 2000 B | 16. Mai | 2000 |
| Usbekistan | 31. Oktober | 2006 | 29. Januar | 2007 |
| Vanuatu | 21. Juli | 2011 B | 19. Oktober | 2011 |
| Venezuela | 13. Mai | 2002 | 11. August | 2002 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 16. Februar | 2005 B | 17. Mai | 2005 |
| Vereinigte Staaten | 1. Oktober | 2003 | 30. Dezember | 2003 |
| Vereinigtes Königreich | 12. Oktober | 2001 | 10. Januar | 2002 |
| Gibraltar | 5. August | 2014 | 5. August | 2014 |
| Guernsey | 2. November | 2022 | 2. November | 2022 |
| Insel Man | 25. Februar | 2021 | 25. Februar | 2021 |
| Jersey | 4. August | 2020 | 4. August | 2020 |
| Vietnam | 3. Dezember | 2004 | 3. März | 2005 |
| Zentralafrikanische Republik | 29. Mai | 2008 | 27. August | 2008 |
| Zypern | 2. Juni | 2003 | 31. August | 2003 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen:<br>http://treaties.un.orgeingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. | | | | |

[^1]: AS  **2003**  3287
[^2]: SR  **0.814.021**