133.211
# Regierungsratsbeschluss über die Festlegung der Quorumszahlen für das Jahr 2026
Vom 16.12.2025 (Stand 01.01.2026)

### **Art. Ziff. 1** {#art_ziff.1 omnilex-key=ch-lexwork-nw--133.211--Ziff. 1}

1. In den Gemeinden sind im Jahre 2026 für das Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung, für das Begehren um Anordnung einer Urnenabstimmung sowie für das Referendum die nachstehende Anzahl Unterschriften von in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten erforderlich:
2. Politische Gemeinden:
   | Stans | 5'954 | 298 |
   | Ennetmoos | 1'646 | 83 |
   | Dallenwil | 1'370 | 69 |
   | Stansstad | 3'300 | 165 |
   | Oberdorf | 2'278 | 114 |
   | Buochs | 3'799 | 190 |
   | Ennetbürgen | 3'620 | 181 |
   | Wolfenschiessen | 1'525 | 77 |
   | Beckenried | 2'707 | 136 |
   | Hergiswil | 4'064 | 204 |
   | Emmetten | 1'138 | 57 |
3. Römisch-katholische Kirch- und Kapellgemeinden:
   | Stans-Oberdorf | 5'059 | 253 |
   | Dallenwil | 957 | 48 |
   | Buochs | 2'520 | 126 |
   | Ennetbürgen | 2'170 | 109 |
   | Wolfenschiessen | 1'154 | 58 |
   | Beckenried | 1'875 | 94 |
   | Hergiswil | 2'368 | 119 |
   | Emmetten | 634 | 32 |
   | Stansstad | 1'554 | 78 |
   | Obbürgen | 286 | 15 |
   | Ennetmoos | 1'089 | 55 |
   | Kehrsiten | 85 | 5 |
   | Büren / Niederrickenbach | 638 | 32 |
   | Oberrickenbach | 135 | 7 |
4. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden:
   | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden | 3'419 | 171 |

### **Art. Ziff. 2** {#art_ziff.2 omnilex-key=ch-lexwork-nw--133.211--Ziff. 2}

1. Massgebend ist das zum Zeitpunkt der Einreichung des Begehrens geltende Quorum.