214.21
# Vollzugsverordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz
(Kantonale Geoinformationsverordnung, kGeoIV)
Vom 25.09.2012 (Stand 01.01.2024)

### **Art. 1** Geodaten Dritter {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--1}

1. Geodaten Dritter von allgemeinem Interesse können in das Geoinformationssystem aufgenommen werden, wenn:
   1. den Geodaten der geodätische Bezugsrahmen der Landesvermessung zu Grunde liegt;
   2. den Geodaten ein systemunabhängiges Datenmodell zu Grunde liegt, das den allgemein anerkannten Normen (INTERLIS) entspricht; und
   3. die Dateneigentümerin oder der Dateneigentümer:
   Gewähr für eine hinreichende Nachführung bietet; und
   sich zur Entrichtung einer einmaligen Bearbeitungsgebühr und von jährlichen Unterhaltsgebühren nach dem Gebührentarif für die Nutzung des Geoinformationssystems (GIS-Gebührentarif) verpflichtet.

### **Art. 2** Meldewesen, 1. Verpflichtung {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--2}

1. Die zuständigen kantonalen und kommunalen Stellen gemäss den Geobasisdatenkatalogen in Anhang 1 und 2 haben Erhebungen und Änderungen ihrer Geobasisdaten der GIS Daten AG zu melden. Die GIS Daten AG legt zusammen mit diesen Stellen die technischen und inhaltlichen Anforderungen an die Geobasisdaten fest.
2. Dritte sind verpflichtet, die von ihnen verursachten Änderungen der zuständigen kantonalen oder kommunalen Stelle zu melden.
3. Die Dateneigentümerinnen und ‑eigentümer gemäss § 1 unterstehen der Meldepflicht nach Abs. 1.
4. Vorbehalten bleiben die Vorschriften über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).

### **Art. 3** 2. Anforderung, Frist {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--3}

1. Die geänderten Daten haben die gleichen qualitativen Anforderungen zu erfüllen wie die Daten bei der Aufnahme ins Geoinformationssystem.
2. Die Daten sind binnen 20 Tagen nach Kenntnisnahme ihrer Änderung zu melden.

### **Art. 4** Geobasisdatenkataloge {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--4}

1. Die Geobasisdatenkataloge des Bundesrechts (Klassen II und III) gemäss Anhang 1 sowie des kantonalen Rechts (Klassen IV und V) gemäss Anhang 2 regeln:
   1. die für die Datenerhebung zuständige Stelle;
   2. die Zugriffsarten;
   3. die Zugriffsberechtigungsstufen:
   öffentlich (A);
   beschränkt öffentlich (B);
   nicht öffentlich (C);
   4. den dem ÖREB-Kataster zugewiesenen Inhalt.
2. Die GIS Daten AG entscheidet auf der Grundlage der Geobasisdatenkataloge über die Zugangsgewährung zu den Daten.

### **Art. 5** Auszüge, Beglaubigungen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--5}

1. Die GIS Daten AG erstellt auf Gesuch hin beglaubigte Auszüge aus dem Geoinformationssystem, einschliesslich dem ÖREB-Kataster.
2. Die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeometer erstellt auf Gesuch hin Beglaubigungen über den Plan für das Grundbuch.

### **Art. 6** Kataster der öffentlich-rechtlichen, Eigentumsbeschränkungen {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--6}

1. Die GIS Daten AG ist die für den ÖREB-Kataster verantwortliche Stelle.
2. Die zuständigen kantonalen und kommunalen Stellen gemäss den Geobasisdatenkatalogen in Anhang 1 und 2 haben Anordnungen und Änderungen ihrer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen der GIS Daten AG zu melden.
3. Diese nimmt Einträge und Änderungen im ÖREB-Kataster nur vor, sofern ein hinreichender Rechtstitel vorliegt.
4. Der ÖREB-Kataster wird im Abrufverfahren zugänglich gemacht.

### **Art. 7** Geografische Namen {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--7}

1. Die Direktion leitet die von der für die amtliche Vermessung zuständigen Stelle erhobenen, nachgeführten und verwalteten geografischen Namen zwecks Abgabe einer Empfehlung an die Nomenklaturkommission weiter.
2. Die Nomenklaturkommission gibt den politischen Gemeinden Gelegenheit, zu ihrer Empfehlung Stellung zu nehmen. Diese können im Rahmen der Stellungnahme ihrerseits die Betroffenen anhören.
3. Die Direktion entscheidet nach Einsicht in die Empfehlung der Nomenklaturkommission und der Stellungnahme der politischen Gemeinden. Leistet sie der Empfehlung der Nomenklaturkommission keine Folge, holt sie vor ihrem Entscheid die Stellungnahme der eidgenössischen Vermessungsdirektion ein.

### **Art. 8** Amtliche Vermessung, Nachführung im Grundbuch {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--8}

1. Die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeometer und das Grundbuchamt unterstützen sich gegenseitig im Hinblick auf ein vollständiges, aktuelles und korrektes Grundbuch.
2. Sie erteilen sich gegenseitig unentgeltlich die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte.
3. Im Übrigen richtet sich der Geschäftsverkehr zwischen der Nachführungsgeometerin oder dem Nachführungsgeometer und dem Grundbuchamt nach der kantonalen Grundbuchgesetzgebung.

### **Art. 9** Aufhebung bisherigen Rechts {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--9}

1. Der Regierungsratsbeschluss vom 17. Juli 1995 über die Anerkennung der neuen Form der amtlichen Vermessung für das Siedlungs- und Berggebiet wird aufgehoben.

### **Art. 10** Änderung der Regierungsratsverordnung {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--10}

1. Die Vollzugsverordnung vom 7. Juli 1998 zum Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Regierungsratsverordnung) und deren Anhang werden wie folgt geändert: ...

### **Art. 11** Inkrafttreten {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--11}

1. Diese Vollzugsverordnung tritt am 1. Dezember 2012 in Kraft.

## A1 Anhang 1: Geobasisdatenkatalog gemäss Bundesrecht in der Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden (Klassen II und III)

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--1-1}

1
   | 7 | Grundbuch: Grundstücksbezeichnung, Grundstücksbeschreibung, Eigentümer, Eigentumsform, Erwerbsdatum | 214.1; 214.11, §§ 25 ff. | Grundbuchamt (GBA) |  | A |  |
   | 8 | Grundbuch: übrige Daten gemäss eGRISDM | 214.1; 214.11, §§ 25 ff. | GBA |  | B |  |
   | 14 | Strassenverkehrszählung regionales und lokales Netz | 622.1 | Amt für Mobilität (AMO) |  | A | Ja |
   | 17 | Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz regional und lokal | 614.1, Art. 8 ff. | Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) |  | A | Ja |
   | 23 | Übrige Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 5 ff.; 332.11, § 3; 331.11, § 3 | Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz (FNL) und Gemeinde |  | A | Ja |
   | 26 | Kantonales Inventar der Auengebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 5 ff.; 331.11, § 3 | FNL |  | A | Ja |
   | 27 | Kantonales Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 5 ff.; 331.11, § 3 | FNL |  | A | Ja |
   | 28 | Kantonales Inventar der Flachmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 5 ff.; 331.11, § 38 | FNL |  | A | Ja |
   | 29 | Kantonales Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 5 ff.; 331.11, § 3 | FNL |  | A | Ja |
   | 51 | Plan für das Grundbuch (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | Amt für Raumentwicklung (ARE) |  | A | Ja |
   | 52 | Basisplan-AV-CH (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 54 | Fixpunkte LFP2, HFP2, LFP3, HFP3 (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 55 | Bodenbedeckung (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 56 | Einzelobjekte (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 57 | Höhen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 58 | Nomenklatur (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 59 | Liegenschaften (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 60 | Gebäudeadressen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 61 | Dauernde Bodenverschiebungen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 62 | Hoheitsgrenzen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 63 | Administrative Einteilungen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 64 | Rohrleitungen (amtliche Vermessung) | 214.2, Art. 20 f. | ARE |  | A | Ja |
   | 66 | Inventar Trinkwasserversorgung in Notlagen | 631.11, § 38 | Wasserversorgungsorganisationen [Amt für Umwelt und Energie; AUE] |  | B |  |
   | 67A | Velowegnetze kantonal | 622.1, Art. 10a und 14; 622.131 | AMO |  | A | Ja |
   | 67B | Velowegnetze kommunal | 622.1, Art. 10a und 14; 622.131 | Gemeinde [AMO] |  | A | Ja |
   | 68 | Fruchtfolgeflächen | 611.1, Art. 9 ff. | ARE |  | A | Ja |
   | 69 | Richtpläne der Kantone | 611.1 Art. 9 ff.; 611.19 | ARE |  | A |  |
   | 73A | Nutzungsplanung | 611.01, Art. 32 ff.; nach gemeindeweisem Inkrafttreten nach Art. 207 PBG: 611.1, Art. 16 ff. | Gemeinde [ARE] | X | A | Ja |
   | 73B | Bebauungspläne | 611.1, Art. 31 ff.; 611.11, §§ 3 ff. | Gemeinde [ARE] | X | A | Ja |
   | 73C | Gestaltungspläne | 611.01, Art. 94 ff.; nach gemeindeweisem Inkrafttreten nach Art. 207 PBG: 611.1, Art. 35 ff.; 611.11, §§ 6 ff. | Gemeinde [ARE] | X | A | Ja |
   | 74 | Stand der Erschliessung | 611.011, §§ 32 ff.; nach gemeindeweisem Inkrafttreten nach Art. 207 PBG: 611.1, Art. 73 ff.; 611.11, § 9 | Gemeinde [ARE] |  | A | Ja |
   | 76A | Planungszonen kantonal | 611.1, Art. 43 ff. | ARE | X | A | Ja |
   | 76B | Planungszonen kommunal | 611.1, Art. 43 ff. | Gemeinde [ARE] | X | A | Ja |
   | 79A | Wanderwegnetze | 614.1, Art. 15 ff. und 22 ff. | AWN |  | A | Ja |
   | 79B | Fusswegnetze | 614.1, Art. 15 ff. und 22 ff. | Gemeinde [AMO] |  | A | Ja |
   | 81 | Schutz vor Naturereignissen (weitere Erhebungen) | 631.1, Art. 25 ff.; 631.11, § 6; 831.1, Art. 45; 831.11, §§ 10 ff. | Fachkommission Naturgefahren |  | A |  |
   | 100 | Einschränkungen für die Binnenschifffahrt | 654.1, Art. 2; 654.11, § 2 | Justiz- und Sicherheitsdirektion |  | A | Ja |
   | 113 | Risikokataster (Erhebungen der Kantone) | 721.1, Art. 12; 721.11, § 6 | AUE |  | B |  |
   | 114 | Abfallanlagen | 721.1, Art. 18; 721.11, § 11 | AUE |  | A | Ja |
   | 116 | Kataster der belasteten Standorte | 721.1, Art. 24; 721.11, § 19 | AUE | X | A | Ja |
   | 122 | Kantonale Erhebungen der Luftbelastung (Messnetze) | 721.1, Art. 5; 721.11, § 4; 721.13, § 2 | AUE |  | A | Ja |
   | 125 | Ergebnisse Kantonale Überwachung Bodenbelastung | 721.1, Art. 5; 721.11, §§ 4 und 33 | AUE |  | A |  |
   | 128 | Regionale Entwässerungsplanung REP | 631.1, Art. 82 f. | AUE |  | A | Ja |
   | 129 | Kommunale Entwässerungsplanung GEP | 631.1, Art. 82 f. | Gemeinde [AUE] |  | A | Ja |
   | 130 | Gewässerschutzbereiche | 631.1, Art. 74 f. | AUE |  | A | Ja |
   | 131 | Grundwasserschutzzonen | 631.1, Art. 74 und 76 ff. | Gemeinde [AUE] | X | A | Ja |
   | 132 | Grundwasserschutzareale | 631.1, Art. 74 und 80 ff. | AUE | X | A | Ja |
   | 134 | Wasserqualität (weitere Erhebungen) | 631.1, Art. 70 | AUE |  | A |  |
   | 136 | Hydrologische Verhältnisse (weitere Erhebungen) | 631.1, Art. 70 | AWN |  | B |  |
   | 138 | Trinkwasserversorgung (weitere Erhebungen) | 631.1 Art. 133 ff. | Gemeinde [AUE] |  | B |  |
   | 139 | Grundwasservorkommen | 631.1, Art. 70 und 74 | AUE |  | A | Ja |
   | 140 | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | 631.1, Art. 8; 631.11, §§ 23 f. | AUE |  | A |  |
   | 141 | Grundwasseraustritte, ‑fassungen und ‑anreicherungsanlagen | 631.1 | AUE |  | A | Ja |
   | 144 | Lärmbelastungskataster für Haupt- und übrige Strassen | 721.11, § 22 | AUE |  | A |  |
   | 145 | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | 721.1, Art. 29 | Gemeinde [ARE] | X | A | Ja |
   | 151 | Rebbaukataster | 821.12, § 2 | Amt für Landwirtschaft (ALW) |  | A | Ja |
   | 153 | Landwirtschaftliche Kulturflächen | 821.1, Art. 27 | ALW |  | A | Ja |
   | 154 | Gebietsüberwachung besonders gefährlicher Schadorganismen | 821.1, Art. 5; 821.111; 821.112; 821.113 | ALW |  | A | Ja |
   | 157 | Statische Waldgrenzen | 831.1, Art. 8 f. | Gemeinde [AWN] | X | A | Ja |
   | 159 | Waldabstandslinien | 831.1, Art. 19 | Gemeinde [AWN] | X | A | Ja |
   | 160 | Waldreservate | 831.1, Art. 35 | AWN | X | A | Ja |
   | 161 | Forstliche Planung (Standortverhältnisse, Waldfunktionen) | 831.1, Art. 25 f.; 831.11, §§ 13 ff. | AWN |  | A | Ja |
   | 166 | Gefahrenkarten | 831.1, Art. 22 f.; 831.11, §§ 10 ff. | AWN |  | A |  |
   | 167 | Gefahrenkataster (Ereigniskataster) | 831.1 Art. 22 f.; 831.11, §§ 10 ff. | AWN |  | A |  |
   | 168 | Jagdbanngebiete kantonal | 841.1, Art. 26 f.; 841.11, § 43; 841.15, § 2 | Amt für Justiz (AFJ) |  | A | Ja |
   | 172 | Vogelreservate kantonal | 841.1, Art. 27 | AFJ |  | A | Ja |
   | 174 | Fischschongebiete | 842.1 Art. 43 | AFJ |  | A | Ja |
   | 182 | Radondatenbank | 717.3, Art. 2 | Laboratorium der Urkantone |  | B |  |
   | 183 | Stromversorgungssicherheit: Netzgebiete | 641.2, Art. 4 ff. | AUE |  | A | Ja |
   | 184 | Kantonale Ausnahmetransportrouten | 622.1 | AMO |  | A | Ja |
   | 185 | Rodungen und Rodungsersatz | 831.1, Art. 5 | AWN |  | A |  |
   | 187 | Pärke von nationaler Bedeutung | 331.1, Art. 26a f.; 331.11, §§ 14a und 14c | ARE |  | A |  |
   | 188 | Kantonales Inventar der Kulturgüter von regionaler und lokaler Bedeutung | 322.1, Art. 2 f. | Amt für Kultur |  | A |  |
   | 189 | Kantonales Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 6 ff. | ARE |  | A | Ja |
   | 190 | Gewässerraum | 611.1, Art. 69; 631.1, Art. 33 ff. | Gemeinde [AWN] | X | A | Ja |
   | 191 | Planung der Revitalisierung von Gewässern | 631.11, § 16 | AUE |  | A | Ja |
   | 192 | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft | 631.11, § 16 | AUE |  | A |  |
   | 194 | Stauanlagen unter kantonaler Aufsicht | 152.11 Anhang 1 | AWN |  | A | Ja |
   | 195 | Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) | 841.15, §§ 1 ff. | AFJ |  | A | Ja |
   | 199 | Nutzungseinschränkungen bei belasteten Böden | 721.1, Art. 44; 721.11, § 32 | AUE |  | A | Ja |
   | 210 | Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung (Erhebung der Kantone) | 721.11, § 6 | AFU |  | A |  |
   | 227 | Landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen | 821.1, Art. 27 | ALW |  | C |  |
2. Legende: ID = Identifikator Stelle = zuständige Stelle [Fachstelle des Kantons] ÖREBK = Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ZB = Zugangsberechtigung A = öffentlich B = beschränkt öffentlich C = nicht öffentlich DS = Download Service Ja = generell (Ja) = nur für Berechtigte
…

## A2 Anhang 2: Geobasisdatenkatalog gemäss kantonalem Recht in der Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden (Klassen IV und V)

### **Art. 2-1** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-nw--214.21--2-1}

1
   | 3-NW | Kirch- und Kapellgemeinden (römisch-katholisch) | 111, Art. 88; 171.1, Art. 1, 2 und 6; 191.1, Art. 2 | STK |  | A | Ja |
   | 4-NW | Kirchgemeinden und Kirchkreise (evangelisch-reformiert) | 111, Art. 88; 171.1, Art. 1, 2 und 6; 191.2, Art. 5 | STK |  | A | Ja |
   | 5-NW | Korporationen | 111, Art. 91; 181.1, Art. 3 | STK |  | A | Ja |
   | 6-NW | Fischereigemeinschaft Nidwalden / Luzern | 112.2, §§ 2 und 10 | Amt für Justiz (AFJ) |  | A | Ja |
   | 7-NW | Flurgenossenschaften | 211.4 | Gemeinde [STK] |  | A | Ja |
   | 18-NW | Kulturgüterschutz (kantonales Inventar und kantonaler Massnahmenplan) | 322.1, Art. 2 f. | Amt für Kultur (AFK) |  | A | Ja |
   | 19-NW | Kulturgüterschutz (kommunales Inventar und kommunaler Massnahmenplan) | 322.1, Art. 2 f. | Gemeinde [AFK] |  | A | Ja |
   | 20-NW | Inventar der Ortsbildschutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung | 322.2, Art. 5 ff.; 322.21, § 1 | AFK |  | A | Ja |
   | 21-NW | Inventar der Ortsbildschutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung | 322.2, Art. 5 ff.; 322.21, § 1 | Gemeinde [AFK] |  | A | Ja |
   | 22-NW | Inventar der geschützten Kulturdenkmäler von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 322.2, Art. 5 ff.; 322.21, § 1 | AFK | X | A | Ja |
   | 24-NW | Inventar der Bodenaltertümer | 322.2, Art. 4 ff.; 322.21, § 1 | Staatsarchiv (STAR) |  | A | Ja |
   | 25-NW | Archäologische Bodenfunde (Fundstellenplan) | 322.2, Art. 32 und 36, 322.21, §§ 1 und 13 | STAR |  | B |  |
   | 26-NW | Grabungsschutzgebiete | 322.2, Art. 34 | STAR | X | A | Ja |
   | 27-NW | Inventar der Naturschutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung | 331.1, Art. 6 ff.; 331.11, § 10 | Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz (FNL) |  | A | Ja |
   | 28-NW | Inventar der Naturschutzobjekte von lokaler Bedeutung | 331.1, Art. 6 ff.; 331.11, § 10 | Gemeinde [FNL] |  | A | Ja |
   | 29-NW | Landschaftsschutz von nationaler und regionaler Bedeutung | 331.1, Art. 11, 12, 14, 15; 331.11, § 11; 332.21 | FNL | X | A | Ja |
   | 31-NW | Pflanzenschutzgebiete | 331.1, Art. 21; 331.13, § 5 | FNL |  | A | Ja |
   | 32-NW | Schutzgebiet Gnappiried | NG 332.12 §§ 1, 3 | ARE |  | A |  |
   | 33-NW | Schutzgebiet Stansstaderried | NG 332.14 §§ 1, 2 | ARE |  | A |  |
   | 34-NW | Zivilschutzkataster | 421.1, Art. 14 Abs. 2 | Amt für Militär und Zivilschutz |  | B |  |
   | 35-NW | Landwertzonen | 521.1 | Steueramt |  | A | Ja |
   | 36-NW | Kommunale Richtpläne (Siedlungsleitbilder, Verkehrsrichtpläne) | 611.1, Art. 9 f. und 13 ff.; 622.1, Art. 21 | Gemeinde [Amt für Raumentwicklung; ARE] |  | A | Ja |
   | 44-NW | Beitragsperimeter für öffentliche Werke oder Werke in öffentlichem Interesse | 611.11, § 55 | Gemeinde |  | A | Ja |
   | 45-NW | Leitungskataster Elektrizität Öffentliche Beleuchtung (Kantonsstrassen) | 622.1, Art. 58 | Amt für Mobilität (AMO) |  | B | (Ja) |
   | 46-NW | Leitungskataster Elektrizität Öffentliche Beleuchtung (Gemeindestrassen) | 622.1, Art. 58 | Gemeinde [AMO] |  | B | (Ja) |
   | 47-NW | Leitungskataster übrige Leitungen | 641.2, Art. 7 | Gemeinde [Amt für Umwelt und Energie; AUE] |  | B | (Ja) |
   | 48-NW | Leitungskataster Fernwärme | 641.2, Art. 7 | Gemeinde [AUE] |  | B | (Ja) |
   | 49-NW | Leitungskataster Elektrizität Stromversorgung | 641.2, Art. 7 | Gemeinde [AUE] |  | B | (Ja) |
   | 50-NW | Anlagenkataster Siedlungsentwässerung | 631.1, Art. 88 | Gemeinde [AUE] |  | A | (Ja) |
   | 51-NW | Anlagenkataster Wasserversorgung | 611.1, Art. 136 | Gemeinde [AUE] |  | B | (Ja) |
   | 52-NW | Leitungskataster Telekommunikation | 611.11, § 55 | Gemeinde [AUE] |  | B | (Ja) |
   | 53-NW | Leitungskataster Kabelkommunikation | 611.11, § 55 | Gemeinde [AUE] |  | B | (Ja) |
   | 55-NW | Feuerschutzplanung | 613.1 | Nidwaldner Sachversicherung (NSV) |  | A |  |
   | 56-NW | Feuerungskontrolle | 721.1, Art. 35 | AUE |  | B |  |
   | 57-NW | Löschwasserversorgung | 613.1, §§ 44 ff. | NSV |  | A |  |
   | 58-NW | Strassenverzeichnis für Kantonsstrassen | 622.1, Art. 5 ff. und 12; 622.11, §§ 4 f. | AMO |  | A | Ja |
   | 59-NW | Strassenverzeichnis für Gemeindestrassen, öffentliche Strassen privater Eigentümer und Privatstrassen | 622.1, Art. 8 ff. | Gemeinde [AMO] |  | A | Ja |
   | 60-NW | Projektierung Strassen (allgemeine Linienführung und Regelquerschnitt) Kantonsstrassen | 622.1, Art. 22a ff. | AMO |  | A |  |
   | 62-NW | Projektierungszonen Kantonsstrassen | 622.1, Art. 23 | AMO | X | A | Ja |
   | 63-NW | Baulinien Kantonsstrassen | 622.1, Art. 28 | AMO | X | A | Ja |
   | 65-NW | Projektierung Strassen (allgemeine Linienführung und Regelquerschnitt) Gemeindestrassen, öffentliche Strassen privater Eigentümer und Privatstrassen | 622.1, Art. 20 | Gemeinde [AMO] |  | A | Ja |
   | 66-NW | Projektierungszonen Gemeindestrassen, öffentliche Strassen privater Eigentümer und Privatstrassen | 622.1, Art. 23 | Gemeinde [AMO] | X | A | Ja |
   | 69-NW | Gewässerkataster | 631.1, Art. 8; 631.11, § 2 | Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) |  | A | Ja |
   | 72-NW | Wasserrechtsverzeichnis | 631.1, Art. 8; 631.11, § 3 | AUE |  | A | Ja |
   | 74-NW | Parkierungsflächen des Kantons | 651.112, § 3 | Hochbauamt |  | A | Ja |
   | 75-NW | Öffentlicher Verkehr: Tarifzonen, Linien, Haltestellen, ÖV-Güteklassen | 652.1 | AMO |  | A | Ja |
   | 76-NW | Nicht eidgenössisch konzessionierte Seilbahnen und Skilifte | 653.11, Art. 2 | AWN |  | A | Ja |
   | 78-NW | Schifffahrt: Wasserflächen für Fahrten mit Wasserski und ähnlichen Geräten | 654.11, § 1 | Kantonspolizei (KAPO) |  | A | Ja |
   | 82-NW | Abfallsammelstellen und Sammeltouren | 721.1, Art. 16 | Gemeinde [AUE] |  | A | Ja |
   | 83-NW | Wärmenutzung (Erdsondenkataster) | 631.1, Art. 71 | AUE |  | A | Ja |
   | 84-NW | Tankkataster | 631.1, Art. 94 | AUE |  | B |  |
   | 89-NW | Landwirtschaftliche Pacht | 825.11, § 8 | Amt für Landwirtschaft |  | A |  |
   | 90-NW | Forstliche Betriebspläne | 831.1, Art. 27; 831.11, §§ 16 ff. | AWN |  | B |  |
   | 91-NW | Forstkreise und Forstreviere | 831.1, Art. 47; 831.11, § 21 | AWN |  | A | Ja |
   | 92-NW | Wildtierkorridore | 841.1, Art. 25 | AFJ |  | A | Ja |
   | 94-NW | Patent- und Pachtkreise (Fischerei) | 842.1 Art. 6, 11, 23 | AFJ |  | A | Ja |
   | 95-NW | Fischschongebiete | 842.1, Art. 43 | AFJ |  | A | Ja |
   | 96-NW | Erdbebenmikrozonierung | 867.1 | NSV |  | A | Ja |
   | 102-NW | Baugesuche | 611.1, Art. 143; 611.11, §§ 42 ff. | Gemeinde [ARE] |  | B |  |
   | 103-NW | Kataster über umweltrelevante Anlagen und Betriebe (Industrie- und Gewerbekataster) | 721.1, Art. 12 | AUE |  | B |  |
   | 104-NW | Baulinien Gemeindestrassen, öffentliche Strassen privater Eigentümer, Privatstrassen | 622.1, Art. 28 | Gemeinde [AMO] | X | A | Ja |
   | 105-NW | Kataster der Gefahrengebiete und Abflusskorridore | 631.1, Art. 9 | AWN |  | A | Ja |
   | 106-NW | Seeuferkonzept Vierwaldstättersee | 631.1, Art. 10 | AWN |  | A |  |
   | 107-NW | Versorgungsgebiete der öffentlichen Wasserversorgungsorganisationen | 631.1, Art. 134 | Gemeinde [AUE] |  | A | Ja |
   | 108-NW | Wasserversorgungsplan | 631.1, Art. 135 | Gemeinde [AUE] |  | A |  |
   | 109-NW | Inventar der schutzwürdigen Gebäude und Baugruppen | 322.2, Art. 5; 322.21, § 1 | AFK |  | A | Ja |
2. Legende: ID = Identifikator Stelle = zuständige Stelle [Fachstelle des Kantons] ÖREBK = Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ZB = Zugangsberechtigung A = öffentlich B = beschränkt öffentlich C = nicht öffentlich DS = Download Service Ja = generell (Ja) = nur für Berechtigte
3. …