211.501
# Kantonale Geoinformationsverordnung
(KGeoIV)
Vom 03.12.2013 (Stand 01.01.2024)

## 1 Allgemeine Bestimmung

### **Art. 1** Geltungsbereich {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--1}

1. Diese Verordnung gilt für die Geobasisdaten des kantonalen Rechts und andere Geodaten des Kantons und der Gemeinden.
2. Sie gilt auch für die Geobasisdaten des Bundesrechts, sofern das Bundesrecht oder das übrige kantonale Recht keine abweichenden Bestimmungen enthält.
3. Der Anhang 3 enthält den Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts.
4. Besondere fachgesetzliche Regelungen bleiben vorbehalten.

## 2 Geodätische Bezugssysteme und Bezugsrahmen

### **Art. 2** Amtlicher Lage- und Höhenbezug {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--2}

1. Für alle Geobasisdaten gelten das Bezugssystem und der Bezugsrahmen der Amtlichen Vermessung.

### **Art. 3** Andere geodätische Bezugssysteme und ‑rahmen {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--3}

1. Wer für Geobasisdaten andere räumliche Bezugssysteme verwendet, muss die Transformation in das Bezugssystem und den Bezugsrahmen der Amtlichen Vermessung gewährleisten.

## 3 Geobasisdaten- und Darstellungsmodelle

### **Art. 4** Geobasisdaten {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--4}

1. Daten- und Darstellungsmodelle der Geobasisdaten, Geometadaten sowie Geodienste bestimmen sich aufgrund der fachlichen Anforderungen und dem Stand der Technik.
2. Das Volkswirtschaftsdepartement erlässt die weitergehenden qualitativen und technischen Vorschriften.

### **Art. 5** Geometadaten {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--5}

1. Alle Geobasisdaten werden durch Geometadaten beschrieben. Das Volkswirtschaftsdepartement legt die Norm für die Geometadaten fest. Geometadaten unterstehen sinngemäss den gleichen Vorschriften wie die entsprechenden Geobasisdaten.

### **Art. 6** Datenaustausch {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--6}

1. Der Austausch von Geobasisdaten erfolgt in Form und Format der für die betreffenden Geobasisdaten verbindlichen Datenmodelle.

## 4 Gewährleistung der Verfügbarkeit, Zugang und Nutzung

### **Art. 7** Geobasisdatenpool {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--7}

1. Die Geobasisdaten sind über einen zentralen Geobasisdatenpool zugänglich.

### **Art. 8** Zugang und Nutzung {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--8}

1. Die Geobasisdaten können durch folgende Geodienste zugänglich und nutzbar gemacht werden:
   a) durch Darstellungsdienste
   b) durch Downloaddienste
   c) durch Portaldienste
2. Der Zugang zu den Geobasisdaten und den Geodiensten wird mittels Zugangsberechtigungsstufen im Geobasisdatenkatalog festgesetzt. Die Definition der Zugangsberechtigungsstufen richtet sich nach den Regelungen des Bundesrechts.

### **Art. 9** Zuständigkeit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--9}

1. Zuständig für den Aufbau und den Betrieb des Geobasisdatenpools und der Geodienste ist das Amt für Geoinformation.

## 5 Nachführung, Archivierung und Historisierung

### **Art. 10** Nachführung {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--10}

1. Die Datenherren führen die Geobasisdaten nach und liefern diese ohne zeitlichen Verzug in der vorgeschriebenen Form und dem vorgeschriebenen Format an das Amt für Geoinformation.
2. Sie können diese Aufgabe auch Dritten übertragen.

### **Art. 11** Historisierung {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--11}

1. Die Datenherren historisieren die Geobasisdaten so, dass jeder Rechtszustand mit hinreichender Sicherheit und vertretbarem Aufwand innert nützlicher Frist rekonstruiert werden kann.
2. Die Methode der Historisierung wird dokumentiert.
3. Sie können diese Aufgabe auch Dritten übertragen.

### **Art. 12** Archivierung {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--12}

1. Die Datenherren sind verantwortlich für die Archivierung der Geobasisdaten.
2. Sie können diese Aufgabe auch Dritten übertragen.

## 6 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen

### **Art. 13** Zuständigkeit Auszüge {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--13}

1. Das Amt für Geoinformation führt den Kataster für öffentliche-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) und ist zuständig für die Erstellung und Abgabe beglaubigter Auszüge sowie für den Abschluss der Programmvereinbarung mit dem VBS.

### **Art. 14** Laufende Änderungen, Vorpublikation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--14}

1. Der Geobasisdatenkatalog bezeichnet die Datensätze, bei denen Informationen über laufende Änderungen mit dem ÖREB-Kataster verknüpft sind (Vorpublikation).
2. Die für den Erlass zuständige Stelle veranlasst spätestens mit Beginn der öffentlichen Auflage den entsprechenden Eintrag.
3. Der Eintrag in den ÖREB-Kataster entfaltet keine Rechtswirkungen.

## 7 Leitungskataster

### **Art. 15** Grundsatz {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--15}

1. Inhalt und technische Ausgestaltung des Leitungskatasters richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der Fachverbände.

## 8 Gewerbliche Leistungen, Gebühren

### **Art. 16** Gewerbliche Leistungen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--16}

1. Das Amt für Geoinformation kann Gemeinden und anderen Interessierten zusätzliche Leistungen anbieten.

### **Art. 17** Gebühren {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--17}

1. Der standardisierte Bezug von Geobasisdaten über die vom Amt für Geoinformation zur Verfügung gestellten Geodienste ist gebührenfrei.
2. Im Übrigen werden für den Bezug von Geobasisdaten und die Abgabe beglaubigter Auszüge Gebühren erhoben. Diese bemessen sich aufgrund des vom Regierungsrat genehmigten Gebührenreglements des Amtes für Geoinformation.

### **Art. 18** Datenaustausch unter Behörden {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--18}

1. Der gegenseitige Austausch von Geobasisdaten zwischen dem Kanton und den Schaffhauser Gemeinden ist kostenlos.

## 9 Weiterentwicklung des Geobasisdatenkatalogs und der Datenmodelle

### **Art. 19** Geodaten-Strategiegruppe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--19}

1. Bei der Weiterentwicklung des Geobasisdatenkatalogs sowie bei der Bezeichnung der anzuwendenden Datenmodelle ist die Geodaten-Strategiegruppe beratend beizuziehen.
2. Diese setzt sich zusammen aus:
   a) Vorsteher bzw. Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements als Vorsitzender bzw. Vorsitzende
   b) je eine Vertretung der Stadt Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall
   c) eine von den Gemeindepräsidenten der übrigen Gemeinden bestimmte Vertretung
   d) Vertretung der SIA-Sektion Schaffhausen
   e) Leitung des Amtes für Geoinformation
   f) Leitung des Planungs- und Naturschutzamtes
   g) Leitung der KSD
3. Die Sitzungsgelder für die externen Mitglieder der Geodaten-Strategiegruppe bemessen sich nach Massgabe von § 81 Abs. 1 und § 82 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Kantonsrates vom 20. Dezember 1999.

## 10 Schlussbestimmungen

### **Art. 20** Aufhebungen und Änderungen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--20}

1. Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang 1 geregelt.

### **Art. 21** Übergangsfristen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--21}

1. Der Regierungsrat legt in den Anhängen 2 und 3 fest, welchen Geobasisdaten welche Prioritätsstufe beim Übergang zu den neuen qualitativen und technischen Anforderungen zukommt.
2. Für das Erheben und Gewährleisten der Verfügbarkeit der Geobasisdaten gelten ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung folgende Fristen:
   a) Prioritätsstufe 1: vier Jahre
   b) Prioritätsstufe 2: acht Jahre
   c) Prioritätsstufe 3: nach Ermessen der zuständigen Stelle
3. Sind für die Umsetzung technische Normen und Vorgaben erforderlich, welche beim Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht bestehen, gelten die Fristen gemäss Abs. 2 ab dem Zeitpunkt, in dem diese den zuständigen Stellen mitgeteilt werden.

### **Art. 22** Inkrafttreten {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--22}

1. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
2. Sie ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

## A1 Anhang 1: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

### **Art. 1-1** Aufhebung bisherigen Rechts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--1-1}

1. Die folgenden Verordnungen werden aufgehoben:
   a) Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung
   b) Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände (Geodaten-Verordnung)

### **Art. 1-2** Änderung bisherigen Rechts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--1-2}

## A2 Anhang 2: Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden für die Geobasisdaten des Bundesrechts

### **Art. 2-1** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--2-1}

1. Legende:
   a) ID = Identifikator
   b) Grundlage = Rechtsgrundlage Kanton (SHR)
   c) Stelle = Zuständige Stelle bzw. Datenherr [Fachstelle Kanton]
   d) Ö = ÖREB-Kataster (V=Vorpublikation)
   e) Z = Zugangsberechtigungsstufe
   f) D = Downloaddienst
   g) T = Tarifpunkte (0 = Minimalpreis)
   h) P = Priorität SH
2. Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden für die Geobasisdaten des Bundesrechts (Vorgaben Bund gemäss GeoIV, Anhang 1 [SR 510.620]):
   | 7 | Grundbuch: Grundstücksbezeichnung, Grundstücksbeschreibung, Eigentümer, Eigentumsform, Erwerbsdatum | 210.100, 211.431 | GBA |  | A |  | 0 | 1 |
   | 8 | Grundbuch: übrige Daten gemäss eGRISDM | 210.100, 211.431 | GBA |  | B |  | 0 | 1 |
   | 14 | Strassenverkehrszählung regionales und lokales Netz | 725.100 | TBA |  | A | X | 0 | 2 |
   | 17 | Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz regional und lokal |  | KFA |  | A | X | 0 | 3 |
   | 23 | Übrige Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung | 451.100 | PNA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 26 | Kantonales Inventar der Auengebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 451.100 | PNA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 27 | Kantonales Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 451.100 | PNA |  | A | X | 0 | 3 |
   | 28 | Kantonales Inventar der Flachmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 451.100 | PNA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 29 | Kantonales Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 451.100 | PNA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 51 | Plan für das Grundbuch (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | 100 | 1 |
   | 52 | Basisplan-AV-CH (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | 25 | 1 |
   | 54 | Fixpunkte LFP2, HFP2, LFP3, HFP3 (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.441 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 55 | Bodenbedeckung (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 56 | Einzelobjekte (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 57 | Höhen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 58 | Nomenklatur (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 59 | Liegenschaften (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 60 | Gebäudeadressen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 61 | Dauernde Bodenverschiebungen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 2 |
   | 62 | Hoheitsgrenzen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 63 | Administrative Einteilungen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 64 | Rohrleitungen (amtliche Vermessung) | 210.100, 211.440 | AGI |  | A | X | s. ID 51 | 1 |
   | 66 | Inventar Trinkwasserversorgung in Notlagen | 814.201 | IKL + (TBA) |  | C |  | 0 | 2 |
   | 67 | Velowegnetze | 725.101 | TBA |  | A | X | 5 | 1 |
   | 68 | Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan FFF | 700.100 | PNA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 69 | Richtpläne der Kantone | 700.100, 700.101 | PNA |  | A |  | 0 | 1 |
   | 73 | Nutzungsplanung (kantonal / kommunal) | 700.100 | Gemeinde [PNA] | V | A | X | 25 | 1 |
   | 74 | Stand der Erschliessung | 700.100, 700.101 | Gemeinde [PNA] |  | A | X | s. ID 73 | 1 |
   | 76 | Planungszonen | 700.100 | Gemeinde [PNA] |  | A | X | s. ID 73 | 1 |
   | 79 | Fuss- und Wanderwegnetze | 704.101, 725.101 | KFA |  | A | X | 5 | 1 |
   | 81 | Hochwasserschutz und sicherheit (weitere Erhebungen) | 721.100, 721.103, 814.201 | TBA |  | A |  | 0 | 3 |
   | 100 | Einschränkungen für die Binnenschifffahrt | 747.201 | TBA |  | A | X | 0 | 3 |
   | 113 | Risikokataster (Erhebungen der Kantone) | 814.101 | IKL |  | B |  | 0 | 2 |
   | 114 | Abfallanlagen | 814.101 | IKL |  | A | X | 0 | 2 |
   | 115 | Deponieverzeichnis | 814.101 | IKL |  | A | X | 0 | 1 |
   | 116 | Kataster der belasteten Standorte | 814.101 | IKL | X | A | X | 5 | 1 |
   | 122 | Kantonale Erhebungen der Luftbelastung (Messnetze) | 814.101 | IKL |  | A | X | 0 | 2 |
   | 125 | Ergebnisse Kantonale Überwachung Bodenbelastung | 814.101 | IKL + (LA) |  | A |  | 0 | 2 |
   | 128 | Regionale Entwässerungsplanung REP | 814.200, 814.201 | IKL |  | A | X | 0 | 2 |
   | 129 | Kommunale Entwässerungsplanung GEP | 814.200, 814.201 | IKL |  | A | X | 10 | 2 |
   | 130 | Gewässerschutzbereiche | 814.200, 814.201 | IKL |  | A | X | 0 | 1 |
   | 131 | Grundwasserschutzzonen | 814.200, 814.201 | IKL | V | A | X | 0 | 1 |
   | 132 | Grundwasserschutzareale | 814.200, 814.201 | IKL | X | A | X | 0 | 1 |
   | 134 | Wasserqualität (weitere Erhebungen) | 814.201 | IKL +b(TBA) |  | B |  | 0 | 2 |
   | 136 | Hydrologische Verhältnisse (weitere Erhebungen) | 814.201 | TBA |  | A |  | 0 | 2 |
   | 138 | Trinkwasserversorgung (weitere Erhebungen) | 814.201 | IKL + (FEUPO) |  | B |  | 0 | 2 |
   | 139 | Inventar über Grundwasservorkommen und Wasserversorgungsanlagen | 814.201 | TBA + (IKL) |  | A | X | 0 | 2 |
   | 140 | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | 721.100, 721.103 | TBA |  | A |  | 0 | 2 |
   | 141 | Grundwasseraustritte ‑fassungen und ‑anreicherungsanlagen | 814.201 | TBA + (IKL) |  | A | X | 0 | 2 |
   | 144 | Lärmbelastungskataster für Haupt- und übrige Strassen | 814.101 | TBA + (Gemeinde) |  | A |  | 0 | 1 |
   | 145 | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | 814.101 | Gemeinde [PNA] | V | A | X | s. ID 73 | 1 |
   | 151 | Rebbaukataster | 817.402, 910.100 | Gemeinde, Genossenschaft [LA] |  | A | X | 0 | 1 |
   | 152 | Hang- und Steillagen | 910.101 | LA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 153 | Landwirtschaftliche Kulturflächen | 910.102 | LA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 154 | Gebietsüberwachung Schadorganismen |  | LA + KFA |  | A | X | 0 | 2 |
   | 156 | Waldfeststellungen | 921.100, 921.101 | KFA |  | A |  | 0 | 2 |
   | 157 | Waldgrenzen (in Bauzonen) | 921.101 | KFA | X | A | X | s. ID 73 | 1 |
   | 159 | Waldabstandslinien | 921.100 | KFA | V | A | X | s. ID 73 | 1 |
   | 160 | Waldreservate | 921.100, 921.101 | KFA |  | A | X | 0 | 2 |
   | 161 | Forstliche Planung (Standortverhältnisse, Waldfunktionen) | 921.100, 921.101 | KFA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 166 | Gefahrenkarten | 700.100 | TBA |  | A |  | 0 | 1 |
   | 167 | Gefahrenkataster | 700.100 | TBA |  | A |  | 0 | 1 |
   | 168 | Jagdbanngebiete kantonal | 922.100 | DI |  | A | X | 0 | 1 |
   | 172 | Vogelreservate kantonal | 922.100 | DI |  | A | X | 0 | 3 |
   | 174 | Fischschongebiete | 923.101 | DI |  | A | X | 0 | 3 |
   | 182 | Radondatenbank |  | IKL |  | B |  | 0 | 1 |
   | 183 | Stromversorgungssicherheit: Netzgebiete | 731.100 | BD |  | A | X | 0 | 2 |
   | 184 | Kantonale Ausnahmetransportrouten | 741.100, 741.011 | TBA |  | A | X | 0 | 1 |
   | 185 | Rodungen und Rodungsersatz | 921.100, 921.101 | KFA |  | A |  | 0 | 2 |
   | 187 | Pärke von nationaler Bedeutung | 451.101 | PNA |  | A |  | 0 | 3 |
   | 188 | Kantonales Inventar der Kulturgüter von regionaler und lokaler Bedeutung | 520.101 | AMZ |  | A |  | 0 | 3 |
   | 189 | Kantonales Inventar der Trockenwiesen und ‑weiden von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | 451.101 | PNA |  | A | X | 0 | 2 |
   | 190 | Gewässerraum | 814.201 | Gemeinde [TBA] |  | A | X | 0 | 1 |
   | 191 | Planung der Revitalisierung von Gewässern | 721.100, 721.103, 814.201 | TBA |  | A | X | 0 | 2 |
   | 192 | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft | 814.201 | TBA |  | A |  | 0 | 3 |
   | 194 | Stauanlagen unter kantonaler Aufsicht | 721.103 | TBA |  | A | X | 0 | 3 |
   | 195 | Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) | 922.100 | DI |  | A | X | 0 | 2 |

## A3 Anhang 3: Geobasisdaten des kantonalen Rechts in der Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden

### **Art. 3-1** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--3-1}

1. Legende:
   a) ID = Identifikator
   b) Grundlage = Rechtsgrundlage Kanton (SHR)
   c) Stelle = Zuständige Stelle bzw. Datenherr [Fachstelle Kanton]
   d) Ö = ÖREB-Kataster (V=Vorpublikation)
   e) Z = Zugangsberechtigungsstufe
   g) T = Tarifpunkte (0 = Minimalpreis)
   h) P = Priorität SH
2. Geobasisdaten des kantonalen Rechts in der Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden:
   | 001-SH | Kirchgemeinden (inkl. Kirchgemeinde Burg bei Stein am Rhein) | 101.000, 130.110 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 002-SH | Zweckverband | 120.100 | AJG |  | A | P | 0 | 2 |
   | 003-SH | Wahlkreise (kommunal) | 120.100 | Gemeinde [STKZ] |  | A | P | 0 | 2 |
   | 004-SH | Wahlkreise(kantonal) | 160.100, 161.110 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 005-SH | Friedensrichterkreise (kantonal) | 173.200 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 006-SH | Betreibungskreise (kantonal) | 173.200, 281.101 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 007-SH | Konkurskreis (kantonal) | 173.200, 281.101 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 008-SH | Zivilstandskreis (kantonal) | 210.100, 211.111 | STKZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 009-SH | Übersichtsplan | 211.441 | AGI |  | A | P/D | 25 | 1 |
   | 010-SH | Schulkreise für Orientierungsschule und Sonderklassen | 411.111 | ED |  | A | P | 0 | 3 |
   | 011-SH | Kommunales Inventar der (Natur-)Schutzzonen und ‑objekte | 451.100 | Gemeinde [PNA] | X | A | P/D | 0 | 1 |
   | 012-SH | Kantonales Inventar der (Natur-)Schutzzonen und ‑objekte | 451.100 | PNA | X | A | P/D | 0 | 1 |
   | 013-SH | Nicht intensiv bewirtschaftete Flächen im ERS (Randen) | 451.101 | PNA | X | A | P | 0 | 2 |
   | 014-SH | Pilzschutzgebiet Buchberg und Rüdlingen | 451.105 | PNA |  | A |  | 0 | 3 |
   | 015-SH | Amtliches Verzeichnis geschützter Kulturdenkmäler | 452.001 | HBA |  | A | P | 0 | 2 |
   | 016-SH | Militärkreis (kantonal) | 510.101 | AMZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 017-SH | Schiesskreis (kantonal) | 510.101 | AMZ |  | A | P | 0 | 2 |
   | 018-SH | Brandschutzbehördliches Register über kontrollpflichtige Gebäude, Anlagen und Einrichtungen | 550.101 | FEUPO |  | B |  | 0 | 2 |
   | 019-SH | Stützpunktfeuerwehrkreise | 550.101 | FEUPO |  | A | P | 0 | 1 |
   | 020-SH | Löschwasserversorgung (kant. Wasserwirtschaftsplan / reg. und komm. Wasserversorgungsplanung) | 550.101 | FEUPO + (IKL) |  | A | P | 0 | 1 |
   | 021-SH | Quartierpläne | 700.100 | Gemeinde [PNA] | V | A | P/D | 0 | 1 |
   | 022-SH | Landumlegung | 700.100 | Gemeinde [PNA] | X | A |  | 0 | 3 |
   | 023-SH | Erschliessungsrichtpläne (Ergänzung zu CH 69 resp. 74) | 700.100 | Gemeinde [PNA] |  | A |  | 0 | 2 |
   | 024-SH | Perimeterplan (bei Erhebung von Beiträgen) | 700.100 | Gemeinde [BD] |  | A |  | 0 | 2 |
   | 025-SH | Enteignungsplan | 711.100 | KFE | X | B |  | 0 | 3 |
   | 026-SH | Öffentliche Gewässer inkl. Einstufung und wasserbauliche Massnahmen | 721.100 | TBA |  | A | P/D | 0 | 1 |
   | 027-SH | Strassenrichtpläne (kommunal und kantonal) (Teil-)Richtplan Fuss- und Wanderwege | 704.101, 725.100 | TBA, BD |  | A | P/D | 0 | 1 |
   | 028-SH | Landumlegung (beim Strassenbau) | 725.100 | BD | X | A |  | 0 | 3 |
   | 029-SH | Aufhebung von Strassen | 725.100 | Gemeinde [TBA] |  | A |  | 0 | 3 |
   | 030-SH | Medizinalbezirke | 810.100, 811.002 | GA |  | A | P | 0 | 2 |
   | 031-SH | Versorgungsregionen (Altersbetreuung / Pflege) | 813.501 | DI |  | A | P | 0 | 2 |
   | 032-SH | Kantonale Tankkataster | 814.201 | GBV |  | B |  | 0 | 2 |
   | 033-SH | Routenverzeichnisse (für Ausbringen Auftaumittel) | 814.801 | TBA |  | B |  | 0 | 3 |
   | 034-SH | Reblagenverzeichnis | 817.402, 817.403 | LA |  | A | P | 0 | 1 |
   | 035-SH | Register des Friedhofbeamten über die Grablage | 818.601 | Gemeinde [GA] |  | B |  | 0 | 3 |
   | 036-SH | Beizugsgebiet (Perimeter) bei Güterzusammenlegungen | 910.100, 910.101 | LA | X | A | P | 0 | 2 |
   | 037-SH | kantonales Waldinventar | 921.100, 921.101 | KFA |  | A | P | 0 | 1 |
   | 038-SH | Kantonaler Waldplan | 921.100, 921.101 | KFA |  | A | P | 0 | 1 |
   | 039-SH | Betriebsplan der öffentlichen Waldeigentümer (Bestandes- und Massnahmenkarte) | 921.100, 921.101 | öffentl. Waldeigt. [BD] |  | A | P | 0 | 1 |
   | 040-SH | Forstkreise und Forstreviere (kantonal) | 921.100, 921.101 | BD + (KFA) |  | A | P | 0 | 2 |
   | 041-SH | Jagdrevier (kantonal) | 922.100, 922.101 | DI |  | A | P | 0 | 2 |
   | 042-SH | Fischereireviere Fischschongebiete befristet Schutzzonen, Schutzobjekte | 923.101 | DI |  | A | P | 0 | 2 |
   | 043-SH | Eichkreis (kantonal) | 941.292 | VD |  | A | P | 0 | 2 |
   | 044-SH | Leitungskataster | 211.500 | Werkeigentümer, Gemeinden |  | B | P | 5 | 1 |
3. Geobasisdaten des kommunalen Rechts und andere Geodaten des Kantons und der Gemeinden werden vom Amt für Geoinformation in geeigneter Weise veröffentlicht.

## A4 Anhang 4 Abkürzungsverzeichnis

### **Art. 4-1** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-sh--211.501--4-1}

1. Abkürzungen:
   | AGI | Amt für Geoinformation (ehemals Vermessungsamt) |
   | AJG | Amt für Justiz und Gemeinden |
   | AMZ | Amt für Militär und Zivilschutz |
   | BD | Baudepartement |
   | DI | Departement des Innern |
   | ED | Erziehungsdepartement |
   | FEUPO | Feuerpolizei |
   | GA | Gesundheitsamt |
   | GBA | Grundbuchamt |
   | GBV | Gebäudeversicherung |
   | HBA | Hochbauamt |
   | IKL | Interkantonales Labor |
   | KFA | Kantonsforstamt |
   | KFE | Kommission für Enteignung |
   | KSD | Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung |
   | LA | Landwirtschaftsamt |
   | PNA | Planungs- und Naturschutzamt |
   | STKZ | Staatskanzlei |
   | TBA | Tiefbauamt |
   | VD | Volkswirtschaftsdepartement |