# Vollzugsverordnung zur Personalverordnung (Änderung)

181.40 / 181.401

Personalverordnung
der Evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Zürich

Vollzugsverordnung
zur Personalverordnung

(Änderung vom 26. November 2025)

Gestützt auf den Beschluss des Kirchenrates vom 26. November 2025 betreffend Ausrichtung einer Teuerungszulage von 1,1% mit Wirkung ab 1. Januar 2026 werden der Anhang zur Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 11. Mai 2010 und die Anhänge 2 und 3 der Vollzugsverordnung zur Personalverordnung vom 6. Juli 2011 neu gefasst.

Zürich, 26. November 2025

Im Namen der Kirchenrates

Die Präsidentin:  Der Kirchenratsschreiber:
Esther Straub  Stefan Grotefeld

19.12.2025 - OS Band 80

181.40

Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche

Anhang: Beträge des Minimums sowie der Maxima der Lohnklassen

|  Lohnklasse | Minimum unterer Bereich | Maximum unterer Bereich | Maximum mittlerer Bereich | Maximum oberer Bereich  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | 53 857 | 62 905 | 69 368 | 75 832  |
|  2 | 55 544 | 64 877 | 71 542 | 78 207  |
|  3 | 57 510 | 67 172 | 74 073 | 80 974  |
|  4 | 59 764 | 69 804 | 76 977 | 84 148  |
|  5 | 62 330 | 72 801 | 80 280 | 87 760  |
|  6 | 65 242 | 76 201 | 84 030 | 91 859  |
|  7 | 68 513 | 80 024 | 88 245 | 96 467  |
|  8 | 72 174 | 84 301 | 92 960 | 101 622  |
|  9 | 76 250 | 89 058 | 98 209 | 107 358  |
|  10 | 80 761 | 94 330 | 104 021 | 113 712  |
|  11 | 85 737 | 100 142 | 110 430 | 120 716  |
|  12 | 91 204 | 106 526 | 117 471 | 128 416  |
|  13 | 97 186 | 113 514 | 125 177 | 136 839  |
|  14 | 102 873 | 120 157 | 132 502 | 144 846  |
|  15 | 109 980 | 128 458 | 141 654 | 154 852  |
|  16 | 117 686 | 137 457 | 151 578 | 165 702  |
|  17 | 125 181 | 146 210 | 161 232 | 176 254  |
|  18 | 134 182 | 156 724 | 172 825 | 188 928  |
|  19 | 143 875 | 168 045 | 185 311 | 202 576  |
|  20 | 154 289 | 180 210 | 198 724 | 217 239  |
|  21 | 165 458 | 193 254 | 213 110 | 232 964  |

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

181.401

Anhang 2: Beträge der Lohnklassen

|  LK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  36 | B3 10 | 75 832 | 78 207 | 80 974 | 84 148 | 87 760 | 91 859 | 96 467 | 101 622 | 107 358 | 113 712  |
|  35 | B3 9 | 75 185 | 77 540 | 80 285 | 83 430 | 87 013 | 91 076 | 95 645 | 100 755 | 106 443 | 112 743  |
|  34 | B3 8 | 74 539 | 76 873 | 79 594 | 82 713 | 86 264 | 90 293 | 94 823 | 99 890 | 105 528 | 111 774  |
|  33 | B3 7 | 73 892 | 76 207 | 78 903 | 81 997 | 85 516 | 89 511 | 94 001 | 99 024 | 104 614 | 110 805  |
|  32 | B3 6 | 73 246 | 75 540 | 78 213 | 81 278 | 84 768 | 88 727 | 93 180 | 98 157 | 103 699 | 109 835  |
|  31 | B3 5 | 72 599 | 74 875 | 77 523 | 80 562 | 84 020 | 87 944 | 92 357 | 97 293 | 102 784 | 108 868  |
|  30 | B3 4 | 71 955 | 74 207 | 76 833 | 79 844 | 83 273 | 87 162 | 91 535 | 96 424 | 101 868 | 107 898  |
|  29 | B3 3 | 71 307 | 73 541 | 76 143 | 79 126 | 82 523 | 86 379 | 90 712 | 95 560 | 100 953 | 106 928  |
|  28 | B3 2 | 70 661 | 72 875 | 75 454 | 78 410 | 81 777 | 85 595 | 89 889 | 94 693 | 100 038 | 105 959  |
|  27 | B3 1 | 70 015 | 72 209 | 74 763 | 77 692 | 81 029 | 84 813 | 89 067 | 93 827 | 99 123 | 104 990  |
|  26 | B2 10 | 69 368 | 71 542 | 74 073 | 76 977 | 80 280 | 84 030 | 88 245 | 92 960 | 98 209 | 104 021  |
|  25 | B2 9 | 68 722 | 70 876 | 73 381 | 76 259 | 79 532 | 83 247 | 87 422 | 92 095 | 97 295 | 103 052  |
|  24 | B2 8 | 68 077 | 70 209 | 72 693 | 75 540 | 78 785 | 82 463 | 86 601 | 91 228 | 96 380 | 102 082  |
|  23 | B2 7 | 67 430 | 69 543 | 72 001 | 74 824 | 78 037 | 81 682 | 85 778 | 90 363 | 95 464 | 101 114  |
|  22 | B2 6 | 66 783 | 68 875 | 71 312 | 74 106 | 77 288 | 80 899 | 84 957 | 89 496 | 94 549 | 100 145  |
|  21 | B2 5 | 66 136 | 68 209 | 70 623 | 73 390 | 76 541 | 80 116 | 84 134 | 88 630 | 93 634 | 99 176  |
|  20 | B2 4 | 65 491 | 67 543 | 69 932 | 72 673 | 75 793 | 79 333 | 83 311 | 87 765 | 92 718 | 98 206  |
|  19 | B2 3 | 64 845 | 66 877 | 69 241 | 71 957 | 75 046 | 78 550 | 82 491 | 86 898 | 91 804 | 97 237  |
|  18 | B2 2 | 64 197 | 66 210 | 68 552 | 71 238 | 74 296 | 77 767 | 81 668 | 86 033 | 90 889 | 96 267  |
|  17 | B2 1 | 63 551 | 65 544 | 67 861 | 70 521 | 73 549 | 76 985 | 80 847 | 85 166 | 89 974 | 95 299  |
|  16 | B1 14 | 62 905 | 64 877 | 67 172 | 69 804 | 72 801 | 76 201 | 80 024 | 84 301 | 89 058 | 94 330  |
|  15 | B1 13 | 62 258 | 64 211 | 66 482 | 69 086 | 72 053 | 75 418 | 79 203 | 83 433 | 88 143 | 93 361  |
|  14 | B1 12 | 61 613 | 63 543 | 65 792 | 68 370 | 71 305 | 74 636 | 78 380 | 82 568 | 87 229 | 92 392  |
|  13 | B1 11 | 60 966 | 62 877 | 65 101 | 67 653 | 70 558 | 73 853 | 77 557 | 81 701 | 86 314 | 91 423  |
|  12 | B1 10 | 60 320 | 62 211 | 64 411 | 66 935 | 69 810 | 73 069 | 76 736 | 80 837 | 85 399 | 90 454  |
|  11 | B1 9 | 59 674 | 61 544 | 63 721 | 66 218 | 69 060 | 72 287 | 75 913 | 79 969 | 84 484 | 89 484  |
|  10 | B1 8 | 59 027 | 60 877 | 63 031 | 65 502 | 68 312 | 71 504 | 75 092 | 79 104 | 83 569 | 88 514  |
|  9 | B1 7 | 58 380 | 60 211 | 62 340 | 64 784 | 67 565 | 70 720 | 74 269 | 78 237 | 82 653 | 87 545  |
|  8 | B1 6 | 57 736 | 59 543 | 61 651 | 64 066 | 66 818 | 69 938 | 73 447 | 77 371 | 81 738 | 86 576  |
|  7 | B1 5 | 57 089 | 58 877 | 60 961 | 63 349 | 66 069 | 69 154 | 72 625 | 76 505 | 80 823 | 85 606  |
|  6 | B1 4 | 56 442 | 58 210 | 60 269 | 62 632 | 65 321 | 68 372 | 71 802 | 75 640 | 79 908 | 84 638  |
|  5 | B1 3 | 55 796 | 57 544 | 59 580 | 61 916 | 64 575 | 67 590 | 70 979 | 74 773 | 78 993 | 83 668  |
|  4 | B1 2 | 55 150 | 56 878 | 58 891 | 61 198 | 63 825 | 66 807 | 70 157 | 73 907 | 78 079 | 82 700  |
|  3 | B1 1 | 54 503 | 56 211 | 58 199 | 60 481 | 63 077 | 66 023 | 69 334 | 73 041 | 77 164 | 81 730  |
|  2 | B1 0 | 53 857 | 55 544 | 57 510 | 59 764 | 62 330 | 65 242 | 68 513 | 72 174 | 76 250 | 80 761  |
|  1 | AS | 52 565 | 54 211 | 56 130 | 58 329 | 60 834 | 63 675 | 66 870 | 70 442 | 74 419 | 78 823  |

19.12.2025 - OS Band 80

181.401

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

Beträge der Lohnklassen

|  LK |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  36 | B3 10 | 120 716 | 128 416 | 136 839 | 144 846 | 154 852 | 165 702 | 176 254 | 188 928 | 202 576 | 217 239 | 232 964  |
|  35 | B3 9 | 119 688 | 127 322 | 135 672 | 143 612 | 153 533 | 164 289 | 174 750 | 187 317 | 200 850 | 215 386 | 230 979  |
|  34 | B3 8 | 118 660 | 126 225 | 134 506 | 142 378 | 152 213 | 162 877 | 173 250 | 185 707 | 199 123 | 213 536 | 228 993  |
|  33 | B3 7 | 117 631 | 125 132 | 133 340 | 141 144 | 150 893 | 161 464 | 171 749 | 184 097 | 197 397 | 211 684 | 227 008  |
|  32 | B3 6 | 116 603 | 124 039 | 132 173 | 139 907 | 149 573 | 160 052 | 170 245 | 182 487 | 195 669 | 209 832 | 225 023  |
|  31 | B3 5 | 115 573 | 122 944 | 131 007 | 138 674 | 148 254 | 158 640 | 168 743 | 180 877 | 193 944 | 207 981 | 223 038  |
|  30 | B3 4 | 114 543 | 121 850 | 129 841 | 137 438 | 146 934 | 157 229 | 167 241 | 179 266 | 192 217 | 206 129 | 221 052  |
|  29 | B3 3 | 113 515 | 120 756 | 128 676 | 136 206 | 145 614 | 155 815 | 165 738 | 177 656 | 190 492 | 204 279 | 219 067  |
|  28 | B3 2 | 112 487 | 119 659 | 127 509 | 134 972 | 144 295 | 154 404 | 164 237 | 176 046 | 188 764 | 202 427 | 217 081  |
|  27 | B3 1 | 111 458 | 118 565 | 126 342 | 133 735 | 142 974 | 152 992 | 162 735 | 174 436 | 187 038 | 200 575 | 215 094  |
|  26 | B2 10 | 110 430 | 117 471 | 125 177 | 132 502 | 141 654 | 151 578 | 161 232 | 172 825 | 185 311 | 198 724 | 213 110  |
|  25 | B2 9 | 109 400 | 116 377 | 124 010 | 131 266 | 140 336 | 150 167 | 159 729 | 171 216 | 183 584 | 196 872 | 211 125  |
|  24 | B2 8 | 108 371 | 115 282 | 122 844 | 130 033 | 139 015 | 148 753 | 158 228 | 169 604 | 181 858 | 195 020 | 209 138  |
|  23 | B2 7 | 107 343 | 114 188 | 121 677 | 128 799 | 137 696 | 147 342 | 156 726 | 167 995 | 180 131 | 193 170 | 207 153  |
|  22 | B2 6 | 106 314 | 113 093 | 120 512 | 127 563 | 136 376 | 145 931 | 155 224 | 166 384 | 178 406 | 191 318 | 205 167  |
|  21 | B2 5 | 105 285 | 111 999 | 119 345 | 126 330 | 135 055 | 144 517 | 153 722 | 164 774 | 176 679 | 189 466 | 203 182  |
|  20 | B2 4 | 104 256 | 110 905 | 118 179 | 125 094 | 133 735 | 143 106 | 152 219 | 163 164 | 174 953 | 187 615 | 201 197  |
|  19 | B2 3 | 103 227 | 109 811 | 117 013 | 123 861 | 132 417 | 141 694 | 150 717 | 161 554 | 173 226 | 185 763 | 199 211  |
|  18 | B2 2 | 102 198 | 108 717 | 115 845 | 122 625 | 131 097 | 140 281 | 149 216 | 159 944 | 171 499 | 183 913 | 197 226  |
|  17 | B2 1 | 101 170 | 107 621 | 114 680 | 121 391 | 129 777 | 138 869 | 147 713 | 158 335 | 169 773 | 182 061 | 195 239  |
|  16 | B1 14 | 100 142 | 106 526 | 113 514 | 120 157 | 128 458 | 137 457 | 146 210 | 156 724 | 168 045 | 180 210 | 193 254  |
|  15 | B1 13 | 99 112 | 105 432 | 112 348 | 118 922 | 127 136 | 136 044 | 144 708 | 155 115 | 166 320 | 178 358 | 191 268  |
|  14 | B1 12 | 98 082 | 104 337 | 111 182 | 117 688 | 125 817 | 134 632 | 143 207 | 153 504 | 164 593 | 176 505 | 189 283  |
|  13 | B1 11 | 97 054 | 103 243 | 110 014 | 116 452 | 124 498 | 133 221 | 141 705 | 151 894 | 162 868 | 174 655 | 187 298  |
|  12 | B1 10 | 96 025 | 102 149 | 108 849 | 115 218 | 123 178 | 131 807 | 140 202 | 150 284 | 161 140 | 172 803 | 185 313  |
|  11 | B1 9 | 94 996 | 101 056 | 107 683 | 113 985 | 121 859 | 130 396 | 138 699 | 148 674 | 159 414 | 170 953 | 183 328  |
|  10 | B1 8 | 93 968 | 99 960 | 106 516 | 112 750 | 120 538 | 128 983 | 137 197 | 147 064 | 157 687 | 169 101 | 181 341  |
|  9 | B1 7 | 92 939 | 98 866 | 105 350 | 111 516 | 119 218 | 127 571 | 135 696 | 145 453 | 155 961 | 167 249 | 179 356  |
|  8 | B1 6 | 91 910 | 97 772 | 104 185 | 110 280 | 117 899 | 126 159 | 134 194 | 143 842 | 154 234 | 165 399 | 177 372  |
|  7 | B1 5 | 90 882 | 96 676 | 103 017 | 109 045 | 116 579 | 124 747 | 132 692 | 142 233 | 152 508 | 163 546 | 175 385  |
|  6 | B1 4 | 89 852 | 95 582 | 101 852 | 107 812 | 115 260 | 123 334 | 131 189 | 140 622 | 150 782 | 161 694 | 173 400  |
|  5 | B1 3 | 88 822 | 94 488 | 100 685 | 106 578 | 113 940 | 121 923 | 129 686 | 139 011 | 149 055 | 159 843 | 171 414  |
|  4 | B1 2 | 87 795 | 93 394 | 99 518 | 105 344 | 112 620 | 120 511 | 128 185 | 137 402 | 147 329 | 157 991 | 169 428  |
|  3 | B1 1 | 86 766 | 92 298 | 98 353 | 104 108 | 111 300 | 119 098 | 126 683 | 135 791 | 145 602 | 156 140 | 167 444  |
|  2 | B1 0 | 85 737 | 91 204 | 97 186 | 102 873 | 109 980 | 117 686 | 125 181 | 134 182 | 143 875 | 154 289 | 165 458  |
|  1 | AS | 83 679 | 89 016 | 94 854 | 100 404 | 107 341 | 114 862 | 122 175 | 130 961 | 140 422 | 150 586 | 161 486  |

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
181.401

Anhang 3: Beträge der Lohnklassen 16 und 17 für Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchgemeinden und in Institutionen

|  LK | 16 | 17  |
| --- | --- | --- |
|  41 | 174 174 | 185 267  |
|  40 | 172 762 | 183 765  |
|  39 | 171 350 | 182 262  |
|  38 | 169 938 | 180 761  |
|  37 | 168 526 | 179 259  |
|  36 | 167 113 | 177 756  |
|  35 | 165 702 | 176 254  |
|  34 | 164 289 | 174 750  |
|  33 | 162 877 | 173 250  |
|  32 | 161 464 | 171 749  |
|  31 | 160 052 | 170 245  |
|  30 | 158 640 | 168 743  |
|  29 | 157 229 | 167 241  |
|  28 | 155 815 | 165 738  |
|  27 | 154 404 | 164 237  |
|  26 | 152 992 | 162 735  |
|  25 | 151 578 | 161 232  |
|  24 | 150 167 | 159 729  |
|  23 | 148 753 | 158 228  |
|  22 | 147 342 | 156 726  |
|  21 | 145 931 | 155 224  |
|  20 | 144 517 | 153 722  |
|  19 | 143 106 | 152 219  |
|  18 | 141 694 | 150 717  |
|  17 | 140 281 | 149 216  |
|  16 | 138 869 | 147 713  |
|  15 | 137 457 | 146 210  |
|  14 | 136 044 | 144 708  |
|  13 | 134 632 | 143 207  |
|  12 | 133 221 | 141 705  |
|  11 | 131 807 | 140 202  |
|  10 | 130 396 | 138 699  |
|  9 | 128 983 | 137 197  |
|  8 | 127 571 | 135 696  |
|  7 | 126 159 | 134 194  |
|  6 | 124 747 | 132 692  |
|  5 | 123 334 | 131 189  |
|  4 | 121 923 | 129 686  |
|  3 | 120 511 | 128 185  |
|  2 | 119 098 | 126 683  |
|  1 | 117 686 | 125 181  |

19.12.2025 - OS Band 80