# Lehrpersonalverordnung (LPVO) (Änderung)

412.311

Lehrpersonalverordnung (LPVO)
(Änderung)

Gestützt auf den Beschluss des Regierungsrates vom 24. September 2025 betreffend Ausrichtung einer Teuerungszulage von 0,2% mit Wirkung ab 1. Januar 2026 (ABl 2025-10-03) wird der Anhang zur Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000 neu gefasst.

Zürich, 24. September 2025

Staatskanzlei

Lehrpersonalverordnung (LPVO)
412.311

# Anhang zur Lehrpersonalverordnung

A. Lohnskala (§§ 14–29 d)

|   | Stufe | Kategorie III in Franken | Kategorie IV in Franken | Kategorie V in Franken  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  2. Lohnmaximum | 27 | 159 159 | 170 238 | 182 262  |
|   |  26 | 157 587 | 168 558 | 180 464  |
|   |  25 | 156 015 | 166 880 | 178 664  |
|   |  24 | 154 445 | 165 201 | 176 866  |
|  1. Lohnmaximum | 23 | 152 874 | 163 522 | 175 068  |
|   |  22 | 151 303 | 161 838 | 173 271  |
|   |  21 | 149 736 | 160 160 | 171 472  |
|   |  20 | 148 163 | 158 480 | 169 673  |
|   |  19 | 146 591 | 156 799 | 167 874  |
|   |  18 | 145 022 | 155 118 | 166 074  |
|   |  17 | 143 449 | 153 438 | 164 277  |
|   |  16 | 141 881 | 151 760 | 162 476  |
|   |  15 | 140 307 | 150 080 | 160 679  |
|   |  14 | 138 741 | 148 399 | 158 881  |
|   |  13 | 137 168 | 146 721 | 157 083  |
|   |  12 | 135 598 | 145 041 | 155 282  |
|   |  11 | 134 028 | 143 360 | 153 483  |
|   |  10 | 130 362 | 139 440 | 149 288  |
|   |  9 | 126 697 | 135 520 | 145 088  |
|   |  8 | 123 031 | 131 599 | 140 894  |
|   |  7 | 120 235 | 127 680 | 136 698  |
|   |  6 | 116 571 | 123 760 | 132 499  |
|   |  5 | 112 904 | 120 708 | 128 303  |
|   |  4 | 109 241 | 116 787 | 124 108  |
|  3 | 105 576 | 112 870 | 120 775  |   |
|  Anlaufstufen | 2 | 102 779 | 108 947 | 116 581  |
|   |  1 | 99 113 | 105 026 | 112 382  |

26.1.2026 - OS Band 81

412.311

Lehrpersonalverordnung (LPVO)

# C. Vikariate, Lektionenansatz

¹ Vikarinnen und Vikare mit Lehrdiplom erhalten bei einem Ferienanspruch ab Beginn des Schuljahres, in dem sie das 21. Altersjahr vollenden, folgenden Lohn:

|  Anstellung | Lohn pro Unterrichtslektion in Franken  |
| --- | --- |
|  a. Lehrperson an Regelklassen auf der Kindergartenstufe | 100.08  |
|  b. Förderlehrperson auf der Kindergartenstufe ohne Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik | 97.78  |
|  c. Förderlehrperson auf der Kindergartenstufe mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik | 103.61  |
|  d. ... |   |
|  e. Lehrperson und Fachlehrperson an Regelklassen der Primarstufe | 97.78  |
|  f. Lehrperson und Fachlehrperson an Aufnahmeklassen der Primarstufe | 97.78  |
|  g. Förderlehrperson und Lehrperson ohne Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik sowie Fachlehrperson an Einschulungs- und Kleinklassen der Primarstufe | 97.78  |
|  h. Förderlehrperson und Lehrperson an Einschulungs- und Kleinklassen der Primarstufe mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik | 103.61  |
|  i. Lehrperson und Fachlehrperson an Regelklassen der Sekundarstufe | 103.61  |
|  j. Lehrperson und Fachlehrperson an Aufnahmeklassen der Sekundarstufe | 103.61  |
|  k. Förderlehrperson und Lehrperson ohne Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik sowie Fachlehrperson an Kleinklassen der Sekundarstufe | 103.61  |
|  l. Förderlehrperson und Lehrperson an Kleinklassen der Sekundarstufe mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik | 110.87  |

Abs. 2 und 3 unverändert.