# Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4, § 78 Absatz 2 und Anlage IV Nummer 1 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes (BBesG/BesÜGBek 2021)

Ausfertigungsdatum: 2021-07-14

Fundstelle: BGBl I 2021, 3378

##### **Schlussformel** {#schlussformel}

Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

## **Anhang 1 (zu Nummer 1)** {#anhang_1_zu_nummer_1}

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3379 - 3380)

<br />Gültig ab 1. April 2021<br /> **Bundesbesoldungsordnung C** <br /> **Grundgehaltssätze** <br /> (Monatsbetrag in Euro)<br />

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Stufe | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3 933,66 | 4 069,29 | 4 204,81 | 4 340,45 | 4 476,05 | 4 611,63 | 4 747,20 | 4 882,77 | 5 018,38 | 5 153,95 | 5 289,53 | 5 425,16 | 5 560,72 | 5 696,31 | |
| C 2 | 3 942,14 | 4 158,22 | 4 374,30 | 4 590,39 | 4 806,47 | 5 022,57 | 5 238,65 | 5 454,72 | 5 670,79 | 5 886,88 | 6 102,91 | 6 319,02 | 6 535,08 | 6 751,19 | 6 967,27 |
| C 3 | 4 333,68 | 4 578,35 | 4 823,05 | 5 067,69 | 5 312,37 | 5 557,05 | 5 801,67 | 6 046,34 | 6 291,02 | 6 535,71 | 6 780,37 | 7 025,04 | 7 269,72 | 7 514,34 | 7 759,03 |
| C 4 | 5 485,53 | 5 731,49 | 5 977,45 | 6 223,41 | 6 469,38 | 6 715,33 | 6 961,25 | 7 207,20 | 7 453,13 | 7 699,09 | 7 945,06 | 8 190,97 | 8 436,94 | 8 682,89 | 8 928,83 |

<br /><br /> **Zulagen** <br /><br /> – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br />

| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | | | |
| Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | | | |
| Nummer 2b | 102,20 | Nummer 3 | | Nummer 5 | | | | |
| | | | Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des<br /> Endgrundgehalts<br /> oder, bei festen<br /> Gehältern, des<br /> Grundgehalts<br /> der Besoldungs-<br /> gruppe | | wenn ein Amt ausgeübt wird<br /> der Besoldungsgruppe R 1<br /> der Besoldungsgruppe R 2 | | <br /> 215,82<br /> 241,58 |
| | | | für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | | Besoldungsgruppe | Fußnote | | |
| | | | C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
| | | | C 2 | A 15 | | | | |
| | | | C 3 und C 4 | B 3 | | | | |

<br /><br />Gültig ab 1. April 2022<br /> **Bundesbesoldungsordnung C** <br /> **Grundgehaltssätze** <br /> (Monatsbetrag in Euro)<br /><br />

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Stufe | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 4 004,47 | 4 142,54 | 4 280,50 | 4 418,58 | 4 556,62 | 4 694,64 | 4 832,65 | 4 970,66 | 5 108,71 | 5 246,72 | 5 384,74 | 5 522,81 | 5 660,81 | 5 798,84 | |
| C 2 | 4 013,10 | 4 233,07 | 4 453,04 | 4 673,02 | 4 892,99 | 5 112,98 | 5 332,95 | 5 552,90 | 5 772,86 | 5 992,84 | 6 212,76 | 6 432,76 | 6 652,71 | 6 872,71 | 7 092,68 |
| C 3 | 4 411,69 | 4 660,76 | 4 909,86 | 5 158,91 | 5 407,99 | 5 657,08 | 5 906,10 | 6 155,17 | 6 404,26 | 6 653,35 | 6 902,42 | 7 151,49 | 7 400,57 | 7 649,60 | 7 898,69 |
| C 4 | 5 584,27 | 5 834,66 | 6 085,04 | 6 335,43 | 6 585,83 | 6 836,21 | 7 086,55 | 7 336,93 | 7 587,29 | 7 837,67 | 8 088,07 | 8 338,41 | 8 588,80 | 8 839,18 | 9 089,55 |

<br /><br /> **Zulagen** <br /> – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br />

| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | | | |
| Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | | | |
| Nummer 2b | 104,04 | Nummer 3 | | Nummer 5 | | | | |
| | | | Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des<br /> Endgrundgehalts<br /> oder, bei festen<br /> Gehältern, des<br /> Grundgehalts<br /> der Besoldungs-<br /> gruppe | | wenn ein Amt ausgeübt wird<br /> der Besoldungsgruppe R 1<br /> der Besoldungsgruppe R 2 | | <br /> 215,82<br /> 241,58 |
| | | | für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | | Besoldungsgruppe | Fußnote | | |
| | | | C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
| | | | C 2 | A 15 | | | | |
| | | | C 3 und C 4 | B 3 | | | | |

## **Anhang 2 (zu Nummer 2)** {#anhang_2_zu_nummer_2}

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3381 - 3392)

<br />(Anlage IV des BBesG)<br />Gültig ab 1. April 2021 für Postnachfolgeunternehmen<br /> **Grundgehalt** <br />**1. Bundesbesoldungsordnung A** <br />

| Besoldungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 2 126,25 | 2 173,82 | 2 222,70 | 2 259,31 | 2 297,18 | 2 335,04 | 2 372,87 | 2 410,72 |
| A 3 | 2 208,04 | 2 258,09 | 2 308,15 | 2 348,45 | 2 388,73 | 2 429,03 | 2 469,34 | 2 509,62 |
| A 4 | 2 254,45 | 2 314,27 | 2 374,09 | 2 421,71 | 2 469,34 | 2 516,96 | 2 564,56 | 2 608,54 |
| A 5 | 2 271,52 | 2 346,00 | 2 405,82 | 2 464,46 | 2 523,08 | 2 582,91 | 2 641,49 | 2 698,89 |
| A 6 | 2 320,36 | 2 407,08 | 2 494,96 | 2 562,12 | 2 631,73 | 2 698,89 | 2 773,36 | 2 838,08 |
| A 7 | 2 436,37 | 2 513,31 | 2 614,67 | 2 718,42 | 2 819,76 | 2 922,33 | 2 999,27 | 3 076,18 |
| A 8 | 2 578,00 | 2 670,82 | 2 801,44 | 2 933,33 | 3 065,19 | 3 156,77 | 3 249,56 | 3 341,14 |
| A 9 | 2 793,05 | 2 884,63 | 3 028,73 | 3 175,23 | 3 319,29 | 3 417,24 | 3 519,12 | 3 618,47 |
| A 10 | 2 989,63 | 3 115,40 | 3 297,34 | 3 480,10 | 3 666,25 | 3 795,81 | 3 925,33 | 4 054,92 |
| A 11 | 3 417,24 | 3 609,65 | 3 800,83 | 3 993,26 | 4 125,31 | 4 257,38 | 4 389,44 | 4 521,53 |
| A 12 | 3 663,76 | 3 891,40 | 4 120,30 | 4 347,93 | 4 506,41 | 4 662,36 | 4 819,58 | 4 979,32 |
| A 13 | 4 296,38 | 4 510,19 | 4 722,72 | 4 936,55 | 5 083,70 | 5 232,12 | 5 379,25 | 5 523,88 |
| A 14 | 4 418,36 | 4 693,80 | 4 970,51 | 5 245,93 | 5 435,84 | 5 627,05 | 5 816,94 | 6 008,13 |
| A 15 | 5 400,63 | 5 649,67 | 5 839,57 | 6 029,51 | 6 219,43 | 6 408,08 | 6 596,74 | 6 784,12 |
| A 16 | 5 957,81 | 6 247,11 | 6 465,93 | 6 684,78 | 6 902,37 | 7 122,49 | 7 341,31 | 7 557,66 |

<br />

**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10**

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 <br /> – für Beamte des mittleren Dienstes<br /> um 22,35 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 <br /> – für Beamte des gehobenen Dienstes<br /> um 9,75 Euro.

<br />**2. Bundesbesoldungsordnung B** <br />

| Besoldungsgruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) |
| --- | --- |
| B 1 | 6 784,12 |
| B 2 | 7 880,87 |
| B 3 | 8 344,96 |
| B 4 | 8 830,43 |
| B 5 | 9 387,63 |
| B 6 | 9 917,14 |
| B 7 | 10 427,76 |
| B 8 | 10 962,27 |
| B 9 | 11 625,10 |
| B 10 | 13 683,99 |
| B 11 | 14 103,38 |

<br />

<br />(Anlage V des BBesG)<br />Gültig ab 1. April 2021 für Postnachfolgeunternehmen<br /><br /> **Familienzuschlag** <br /> (Monatsbetrag in Euro)

| Stufe 1<br /> (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2<br /> (§ 40 Absatz 2) |
| --- | --- |
| 143,96 | 267,00 |

<br />Der Familienzuschlag erhöht sich

| – für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 123,04 Euro, |
| --- | --- |
| – für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 383,35 Euro. |

<br />

**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes**

Für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:

1. | für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,11 Euro, |
| --- | --- |

2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

– | in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 25,56 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 4 um | 20,45 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 5 um | 15,34 Euro. |
| --- | --- |

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

<br /><br />**Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1**

| – Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 127,33 Euro |
| --- | --- |
| – Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 135,16 Euro |

<br /><br /><br />

(Anlage IX des BBesG)<br />Gültig ab 1. April 2021 für Postnachfolgeunternehmen<br /> **Zulagen** <br /><br /> – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br />

| | Dem Grunde nach<br /> geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I<br /> oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag<br />in Euro | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | **Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)** | | | |
| 2 | Vorbemerkung | | | |
| 3 | Stellenzulagen | | | |
| 4 | Nummer 4 | | | |
| 5 | Absatz 1 | | | |
| 6 | Nummer 1 | | 142,86 | |
| 7 | Nummer 2 | | 123,81 | |
| 8 | Nummer 3, 4 und 5 | | 95,24 | |
| 9 | Nummer 4a | | 128,57 | |
| 10 | Nummer 5 | Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | |
| Mannschaften der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 50,48 | | | |
| 11 | Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 71,43 | | | |
| 12 | Offiziere | | | |
| Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 107,62 | | | |
| 13 | Nummer 5a | | | |
| 14 | Absatz 1 | | | |
| 15 | Nummer 1 | | | |
| 16 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| | Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 293,34 | | |
| 17 | | Beamte des gehobenen Dienstes | | |
| | Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | |
| | Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 323,82 | | |
| 18 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| | Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 250,48 | | |
| 19 | | Beamte des gehobenen Dienstes | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 280,96 | | | |
| 20 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | | | | |
| Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 323,82 | | | |
| 21 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 201,91 | | | |
| 22 | Beamte des gehobenen Dienstes | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 225,72 | | | |
| 23 | Nummer 4 | | | |
| 24 | Buchstabe a | Beamte und Soldaten mit Radarleit-Jagdlizenz | 323,82 | |
| 25 | | Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes ohne Radarleit-Jagdlizenz | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 ohne Radarleit-Jagdlizenz | | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 ohne Radarleit-Jagdlizenz | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 ohne<br /> Radarleit-Jagdlizenz | <br /> 250,48 | | | |
| 26 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,91 | | | |
| 27 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 128,57 | | | |
| 28 | Beamte des gehobenen Dienstes | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,91 | | | |
| 29 | Beamte des höheren Dienstes | | | |
| Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 280,96 | | | |
| 30 | Nummer 6 | | | |
| 31 | Absatz 1 Satz 1 | | | |
| 32 | Nummer 1 | | 647,63 | |
| 33 | Nummer 2 | | 514,30 | |
| 34 | Nummer 3 | | 452,39 | |
| 35 | Nummer 4 | | 414,29 | |
| 36 | Absatz 1 Satz 2 | | 585,73 | |
| 37 | Nummer 6a | | 142,86 | |
| 38 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | | |
| 39 | – A 3 bis A 5 | 157,15 | | |
| 40 | – A 6 bis A 9 | 209,53 | | |
| 41 | – A 10 bis A 13 | 261,91 | | |
| 42 | – A 14, A 15, B 1 | 314,29 | | |
| 43 | – A 16, B 2 bis B 4 | 380,96 | | |
| 44 | – B 5 bis B 7 | 447,63 | | |
| 45 | – B 8 bis B 10 | 514,30 | | |
| 46 | – B 11 | 580,96 | | |
| 47 | Nummer 8 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 48 | – A 3 bis A 5 | 142,86 | | |
| 49 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 50 | – A 10 bis A 13 | 238,10 | | |
| 51 | – A 14 und höher | 285,72 | | |
| 52 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 53 | – A 3 bis A 5 | 98,10 | | |
| 54 | – A 6 bis A 9 | 134,29 | | |
| 55 | – A 10 bis A 13 | 165,72 | | |
| 56 | – A 14 und höher | 196,19 | | |
| 57 | Anwärter der Laufbahngruppe | | | |
| 58 | – des mittleren Dienstes | 71,43 | | |
| 59 | – des gehobenen Dienstes | 94,29 | | |
| 60 | – des höheren Dienstes | 116,19 | | |
| 61 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 62 | – A 3 bis A 5 | 114,29 | | |
| 63 | – A 6 bis A 9 | 152,38 | | |
| 64 | – A 10 bis A 13 | 190,48 | | |
| 65 | – A 14 und höher | 228,58 | | |
| 66 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 67 | – A 3 bis A 5 | 80,95 | | |
| 68 | – A 6 bis A 9 | 104,76 | | |
| 69 | – A 10 bis A 13 | 119,05 | | |
| 70 | – A 14 und höher | 133,34 | | |
| 71 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | | |
| 72 | – einem Jahr | 90,48 | | |
| 73 | – zwei Jahren | 217,15 | | |
| 74 | Nummer 9a | | | |
| 75 | Absatz 1 | | | |
| 76 | Nummer 1 | | 333,34 | |
| 77 | Nummer 2 | | 666,68 | |
| 78 | Nummer 3 | | 214,29 | |
| 79 | Absatz 3 | | | |
| 80 | Nummer 1 | | 129,53 | |
| 81 | Nummer 2 und 3 | | 72,38 | |
| 82 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | | |
| 83 | – einem Jahr | 90,48 | | |
| 84 | – zwei Jahren | 180,96 | | |
| 85 | Nummer 11 | | | |
| 86 | Absatz 1 | | | |
| 87 | Nummer 1 | | 395,25 | |
| 88 | Nummer 2 | | 585,73 | |
| 89 | Absatz 3 | | 209,53 | |
| 90 | Nummer 12 | | 52,38 | |
| 91 | Nummer 13 | | | |
| 92 | Absatz 1 | Beamte des mittleren Dienstes | 104,76 | |
| 93 | | Beamte des gehobenen Dienstes | 152,38 | |
| 94 | Absatz 2 Satz 1 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 95 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 96 | – A 10 bis A 13 | 200,00 | | |
| 97 | – A 14 bis A 16 | 209,53 | | |
| 98 | Nummer 14 | | 33,33 | |
| 99 | Nummer 15 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 100 | – A 3 bis A 5 | 66,67 | | |
| 101 | – A 6 bis A 9 | 85,72 | | |
| 102 | – A 10 bis A 13 | 104,76 | | |
| 103 | – A 14 und höher | 133,34 | | |
| 104 | Nummer 16 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 105 | – A 3 bis A 5 | 142,86 | | |
| 106 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 107 | – A 10 bis A 13 | 238,10 | | |
| 108 | – A 14 und höher | 285,72 | | |
| 109 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 110 | – A 3 bis A 5 | 91,43 | | |
| 111 | – A 6 bis A 9 | 121,91 | | |
| 112 | – A 10 bis A 13 | 152,38 | | |
| 113 | – A 14 und höher | 182,86 | | |
| 114 | Nummer 18 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 115 | – A 3 bis A 5 | 91,43 | | |
| 116 | – A 6 bis A 9 | 121,91 | | |
| 117 | – A 10 bis A 13 | 152,38 | | |
| 118 | – A 14 und höher | 182,86 | | |
| 119 | Nummer 19 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 120 | – A 3 bis A 5 | 19,05 | | |
| 121 | – A 6 bis A 9 | 38,10 | | |
| 122 | – A 10 bis A 13 | 57,14 | | |
| 123 | – A 14 und höher | 76,19 | | |
| 124 | Amtszulagen | | | |
| 125 | Besoldungs-<br /> gruppe | Fußnote(n) | | |
| 126 | A 3 | 1 | | 41,80 |
| 127 | | 2 | | 77,11 |
| 128 | | 3 | | 38,92 |
| 129 | A 4 | 1 | | 41,80 |
| 130 | | 2 | | 77,11 |
| 131 | | 4 | | 8,40 |
| 132 | A 5 | 1 | | 41,80 |
| 133 | | 3 | | 77,11 |
| 134 | A 6 | 2, 5 | | 41,80 |
| 135 | A 7 | 5 | | 51,92 |
| 136 | A 8 | 1 | | 66,88 |
| 137 | A 9 | 1 | | 311,20 |
| 138 | A 13 | 1 | | 316,25 |
| 139 | | 7 | | 144,56 |
| 140 | A 14 | 5 | | 216,82 |
| 141 | A 15 | 3 | | 289,08 |
| 142 | | 8 | | 216,82 |
| 143 | A 16 | 6 | | 242,48 |
| 144 | B 10 | 1 | | 501,06 |
| 145 | **Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R)** | | | |
| 146 | Stellenzulage | | | |
| 147 | Vorbemerkung | | | |
| 148 | Nummer 2 | Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen | | |
| 149 | | – R 2 und R 3 | 380,96 | |
| 150 | | – R 5 bis R 7 | 447,63 | |
| 151 | | – R 8 und höher | 514,30 | |
| 152 | Amtszulagen | | | |
| 153 | Besoldungs-<br /> gruppe | Fußnote | | |
| 154 | R 2 | 1 | | 239,73 |
| 155 | R 7 | 1 | | 356,50 |
| 156 | R 8 | 1 | | 479,36 |

<br /><br /><br />(Anlage IV des BBesG)<br />Gültig ab 1. April 2022 für Postnachfolgeunternehmen<br /> **Grundgehalt** <br />**1. Bundesbesoldungsordnung A** <br /><br />

| Besoldungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 2 164,70 | 2 213,13 | 2 262,89 | 2 300,16 | 2 338,70 | 2 377,25 | 2 415,75 | 2 454,30 |
| A 3 | 2 247,97 | 2 298,91 | 2 349,88 | 2 390,90 | 2 431,91 | 2 472,94 | 2 513,96 | 2 554,97 |
| A 4 | 2 295,22 | 2 356,10 | 2 417,00 | 2 465,48 | 2 513,96 | 2 562,44 | 2 610,90 | 2 655,67 |
| A 5 | 2 312,59 | 2 388,41 | 2 449,31 | 2 508,99 | 2 568,67 | 2 629,58 | 2 689,22 | 2 747,65 |
| A 6 | 2 362,30 | 2 450,58 | 2 540,05 | 2 608,41 | 2 679,28 | 2 747,65 | 2 823,46 | 2 889,34 |
| A 7 | 2 480,40 | 2 558,73 | 2 661,91 | 2 767,52 | 2 870,70 | 2 975,12 | 3 053,43 | 3 131,73 |
| A 8 | 2 624,59 | 2 719,06 | 2 852,04 | 2 986,32 | 3 120,54 | 3 213,77 | 3 308,23 | 3 401,46 |
| A 9 | 2 843,32 | 2 936,55 | 3 083,24 | 3 232,39 | 3 379,04 | 3 478,75 | 3 582,46 | 3 683,61 |
| A 10 | 3 043,44 | 3 171,47 | 3 356,70 | 3 542,74 | 3 732,25 | 3 864,13 | 3 995,98 | 4 127,91 |
| A 11 | 3 478,75 | 3 674,63 | 3 869,24 | 4 065,14 | 4 199,57 | 4 334,01 | 4 468,45 | 4 602,92 |
| A 12 | 3 729,70 | 3 961,45 | 4 194,46 | 4 426,19 | 4 587,53 | 4 746,29 | 4 906,34 | 5 068,95 |
| A 13 | 4 373,72 | 4 591,37 | 4 807,73 | 5 025,41 | 5 175,21 | 5 326,31 | 5 476,08 | 5 623,31 |
| A 14 | 4 497,90 | 4 778,29 | 5 059,98 | 5 340,36 | 5 533,69 | 5 728,33 | 5 921,64 | 6 116,27 |
| A 15 | 5 497,84 | 5 751,37 | 5 944,69 | 6 138,05 | 6 331,37 | 6 523,43 | 6 715,49 | 6 906,23 |
| A 16 | 6 065,05 | 6 359,56 | 6 582,31 | 6 805,11 | 7 026,61 | 7 250,69 | 7 473,45 | 7 693,70 |

<br />

**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10**

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 <br /> – für Beamte des mittleren Dienstes<br /> um 22,75 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 <br /> – für Beamte des gehobenen Dienstes<br /> um 9,92 Euro.

<br />**2. Bundesbesoldungsordnung B** <br />

| Besoldungsgruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) |
| --- | --- |
| B 1 | 6 906,23 |
| B 2 | 8 022,73 |
| B 3 | 8 495,17 |
| B 4 | 8 989,38 |
| B 5 | 9 556,60 |
| B 6 | 10 095,65 |
| B 7 | 10 615,46 |
| B 8 | 11 159,59 |
| B 9 | 11 834,35 |
| B 10 | 13 930,30 |
| B 11 | 14 357,24 |

<br /><br /><br />

(Anlage V des BBesG)<br /> Gültig ab 1. April 2022 für Postnachfolgeunternehmen<br /> **Familienzuschlag** <br /> (Monatsbetrag in Euro)<br />

| Stufe 1<br /> (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2<br /> (§ 40 Absatz 2) |
| --- | --- |
| 146,56 | 271,82 |

<br />Der Familienzuschlag erhöht sich

| – für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 125,26 Euro, |
| --- | --- |
| – für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 390,26 Euro. |

<br />**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes**

Für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:

1. | für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und<br /> für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,11 Euro, |
| --- | --- |

2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

– | in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 25,56 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 4 um | 20,45 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 5 um | 15,34 Euro. |
| --- | --- |

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

**Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1**

| – Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 129,62 Euro |
| --- | --- |
| – Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 137,60 Euro |

<br /><br /><br />(Anlage IX des BBesG)<br />Gültig ab 1. April 2022 für Postnachfolgeunternehmen<br /> **Zulagen** <br /> – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br />

| | Dem Grunde nach<br /> geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I<br /> oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag<br />in Euro | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | **Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)** | | | |
| 2 | Vorbemerkung | | | |
| 3 | Stellenzulagen | | | |
| 4 | Nummer 4 | | | |
| 5 | Absatz 1 | | | |
| 6 | Nummer 1 | | 142,86 | |
| 7 | Nummer 2 | | 123,81 | |
| 8 | Nummer 3, 4 und 5 | | 95,24 | |
| 9 | Nummer 4a | | 128,57 | |
| 10 | Nummer 5 | Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | |
| Mannschaften der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 50,48 | | | |
| 11 | Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 71,43 | | | |
| 12 | Offiziere | | | |
| Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 107,62 | | | |
| 13 | Nummer 5a | | | |
