# Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4, § 78 Absatz 2 und Anlage IV Nummer 1 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes (BBesG/BesÜGBek 2024)

Ausfertigungsdatum: 2023-12-29

Fundstelle: BGBl I 2024, Nr. 3

##### **Schlussformel** {#schlussformel}

Die Bundesministerin des Innern und für Heimat

## **Anhang 1 (zu Nummer 1)** {#anhang_1_zu_nummer_1}

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 3)

Gültig ab 1. März 2024 **Bundesbesoldungsordnung C** **Grundgehaltssätze** <br /><br /> (Monatsbetrag in Euro)

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Stufe | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 4 427,31 | 4 572,69 | 4 717,97 | 4 863,36 | 5 008,72 | 5 154,06 | 5 299,38 | 5 444,70 | 5 590,07 | 5 735,40 | 5 880,73 | 6 026,12 | 6 171,43 | 6 316,78 | |
| C 2 | 4 436,39 | 4 668,02 | 4 899,65 | 5 131,29 | 5 362,92 | 5 594,57 | 5 826,20 | 6 057,80 | 6 289,42 | 6 521,06 | 6 752,64 | 6 984,30 | 7 215,90 | 7 447,56 | 7 679,19 |
| C 3 | 4 856,11 | 5 118,38 | 5 380,68 | 5 642,93 | 5 905,21 | 6 167,51 | 6 429,72 | 6 691,99 | 6 954,29 | 7 216,58 | 7 478,85 | 7 741,12 | 8 003,40 | 8 265,63 | 8 527,92 |
| C 4 | 6 090,84 | 6 354,50 | 6 618,15 | 6 881,81 | 7 145,48 | 7 409,13 | 7 672,74 | 7 936,39 | 8 200,02 | 8 463,67 | 8 727,34 | 8 990,95 | 9 254,61 | 9 518,26 | 9 781,90 |

**Zulagen** <br /><br /> – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –

| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/<br /> Prozentsatz | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | **Bundesbesoldungsordnung C** | | | | |
| Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | Vorbemerkungen | | | | |
| Nummer 2b | 115,80 | Nummer 3 | | Nummer 5 | | | | |
| | | | Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des<br /> Endgrundgehalts<br /> oder, bei festen<br /> Gehältern, des<br /> Grundgehalts<br /> der Besoldungs-<br /> gruppe | | wenn ein Amt ausgeübt wird<br /> der Besoldungsgruppe R 1<br /> der Besoldungsgruppe R 2 | | <br /> 215,82<br /> 241,58 |
| | | | für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | | Besoldungsgruppe | Fußnote | | |
| | | | C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
| | | | C 2 | A 15 | | | | |
| | | | C 3 und C 4 | B 3 | | | | |

## **Anhang 2 (zu Nummer 2)** {#anhang_2_zu_nummer_2}

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 4 - 9)

(Anlage IV des BBesG)<br /> Gültig ab 1. März 2024 für Postnachfolgeunternehmen<br /><br /> **Grundgehalt** **1. Bundesbesoldungsordnung A**

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 2 480,54 | 2 531,53 | 2 583,93 | 2 623,17 | 2 663,76 | 2 704,34 | 2 744,89 | 2 785,47 |
| A 3 | 2 568,21 | 2 621,85 | 2 675,52 | 2 718,71 | 2 761,90 | 2 805,10 | 2 848,30 | 2 891,49 |
| A 4 | 2 617,97 | 2 682,08 | 2 746,21 | 2 797,25 | 2 848,30 | 2 899,35 | 2 950,38 | 2 997,53 |
| A 5 | 2 636,26 | 2 716,09 | 2 780,22 | 2 843,07 | 2 905,92 | 2 970,05 | 3 032,84 | 3 094,39 |
| A 6 | 2 688,61 | 2 781,56 | 2 875,77 | 2 947,76 | 3 022,38 | 3 094,39 | 3 174,20 | 3 243,58 |
| A 7 | 2 812,96 | 2 895,44 | 3 004,09 | 3 115,30 | 3 223,94 | 3 333,90 | 3 416,36 | 3 498,81 |
| A 8 | 2 964,79 | 3 064,28 | 3 204,30 | 3 345,70 | 3 487,03 | 3 585,20 | 3 684,66 | 3 782,84 |
| A 9 | 3 194,60 | 3 292,77 | 3 447,23 | 3 604,28 | 3 758,70 | 3 863,70 | 3 972,91 | 4 079,41 |
| A 10 | 3 405,32 | 3 540,14 | 3 735,18 | 3 931,08 | 4 130,63 | 4 269,50 | 4 408,35 | 4 547,26 |
| A 11 | 3 863,70 | 4 069,96 | 4 274,89 | 4 481,17 | 4 622,72 | 4 764,29 | 4 905,85 | 5 047,45 |
| A 12 | 4 127,95 | 4 371,98 | 4 617,35 | 4 861,35 | 5 031,24 | 5 198,42 | 5 366,95 | 5 538,18 |
| A 13 | 4 806,10 | 5 035,28 | 5 263,12 | 5 492,33 | 5 650,07 | 5 809,17 | 5 966,89 | 6 121,92 |
| A 14 | 4 936,86 | 5 232,11 | 5 528,73 | 5 823,98 | 6 027,55 | 6 232,52 | 6 436,06 | 6 641,01 |
| A 15 | 5 989,81 | 6 256,77 | 6 460,34 | 6 663,94 | 6 867,51 | 7 069,74 | 7 271,98 | 7 472,84 |
| A 16 | 6 587,07 | 6 897,19 | 7 131,75 | 7 366,36 | 7 599,59 | 7 835,55 | 8 070,12 | 8 302,04 |

<br /><br />**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10**

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 <br /> – für Beamte des mittleren Dienstes<br /> um 23,95 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 <br /> – für Beamte des gehobenen Dienstes<br /> um 10,45 Euro.

<br /><br />**2. Bundesbesoldungsordnung B**

| Besoldungsgruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) |
| --- | --- |
| B 1 | 7 472,84 |
| B 2 | 8 648,52 |
| B 3 | 9 145,99 |
| B 4 | 9 666,39 |
| B 5 | 10 263,67 |
| B 6 | 10 831,29 |
| B 7 | 11 378,66 |
| B 8 | 11 951,62 |
| B 9 | 12 662,15 |
| B 10 | 14 869,18 |
| B 11 | 15 318,74 |

<br /><br />(Anlage V des BBesG) <br />Gültig ab 1. März 2024 für Postnachfolgeunternehmen<br /><br /> **Familienzuschlag** (Monatsbetrag in Euro)<br /><br />

| Stufe 1<br /> (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2<br /> (§ 40 Absatz 2) |
| --- | --- |
| 163,14 | 302,55 |

Der Familienzuschlag erhöht sich

| – für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 139,41 Euro, |
| --- | --- |
| – für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 434,35 Euro. |

**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes**

Für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:

1. | für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,11 Euro, |
| --- | --- |

2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

– | in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 25,56 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 4 um | 20,45 Euro, |
| --- | --- |

– | in der Besoldungsgruppe A 5 um | 15,34 Euro. |
| --- | --- |

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

<br /><br />**Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1**

| – Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 144,27 Euro |
| --- | --- |
| – Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 153,15 Euro |

<br /><br />(Anlage IX des BBesG) <br />Gültig ab 1. März 2024 für Postnachfolgeunternehmen<br /><br /> **Zulagen** – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br /><br />

| | Dem Grunde nach<br /> geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I<br /> oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag<br /> in Euro | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | **Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)** | | | |
| 2 | Vorbemerkung | | | |
| 3 | Stellenzulagen | | | |
| 4 | Nummer 4 | | | |
| 5 | Absatz 1 | | | |
| 6 | Nummer 1 | | 142,86 | |
| 7 | Nummer 2 | | 123,81 | |
| 8 | Nummer 3, 4 und 5 | | 95,24 | |
| 9 | Nummer 4a | | 128,57 | |
| 10 | Nummer 5 | Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | |
| Mannschaften der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 50,48 | | | |
| 11 | Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 71,43 | | | |
| 12 | Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | | | |
| Offiziere | 107,62 | | | |
| 13 | Nummer 5a | | | |
| 14 | Absatz 1 | | | |
| 15 | Nummer 1 | | | |
| 16 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| | Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 293,34 | | |
| 17 | | Beamte des gehobenen Dienstes | | |
| | Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | |
| | Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 323,82 | | |
| 18 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| | Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 250,48 | | |
| 19 | | Beamte des gehobenen Dienstes | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 280,96 | | | |
| 20 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | | | | |
| Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 323,82 | | | |
| 21 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 201,91 | | | |
| 22 | Beamte des gehobenen Dienstes | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 225,72 | | | |
| 23 | Nummer 4 | | | |
| 24 | Buchstabe a | Beamte und Soldaten mit Radarleit-Jagdlizenz | 323,82 | |
| 25 | | Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes ohne Radarleit-Jagdlizenz | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 ohne Radarleit-Jagdlizenz | | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 ohne Radarleit-Jagdlizenz | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 ohne<br /> Radarleit-Jagdlizenz | <br /> 250,48 | | | |
| 26 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,91 | | | |
| 27 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes | | |
| Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 128,57 | | | |
| 28 | Beamte des gehobenen Dienstes | | | |
| Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | | | | |
| Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,91 | | | |
| 29 | Beamte des höheren Dienstes | | | |
| Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 280,96 | | | |
| 30 | Nummer 6 | | | |
| 31 | Absatz 1 Satz 1 | | | |
| 32 | Nummer 1 | | 647,63 | |
| 33 | Nummer 2 | | 514,30 | |
| 34 | Nummer 3 | | 452,39 | |
| 35 | Nummer 4 | | 414,29 | |
| 36 | Absatz 1 Satz 2 | | 585,73 | |
| 37 | Nummer 6a | | 142,86 | |
| 38 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | | |
| 39 | – A 3 bis A 5 | 157,15 | | |
| 40 | – A 6 bis A 9 | 209,53 | | |
| 41 | – A 10 bis A 13 | 261,91 | | |
| 42 | – A 14, A 15, B 1 | 314,29 | | |
| 43 | – A 16, B 2 bis B 4 | 380,96 | | |
| 44 | – B 5 bis B 7 | 447,63 | | |
| 45 | – B 8 bis B 10 | 514,30 | | |
| 46 | – B 11 | 580,96 | | |
| 47 | Nummer 8 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 48 | – A 3 bis A 5 | 142,86 | | |
| 49 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 50 | – A 10 bis A 13 | 238,10 | | |
| 51 | – A 14 und höher | 285,72 | | |
| 52 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 53 | – A 3 bis A 5 | 98,10 | | |
| 54 | – A 6 bis A 9 | 134,29 | | |
| 55 | – A 10 bis A 13 | 165,72 | | |
| 56 | – A 14 und höher | 196,19 | | |
| 57 | Anwärter der Laufbahngruppe | | | |
| 58 | – des mittleren Dienstes | 71,43 | | |
| 59 | – des gehobenen Dienstes | 94,29 | | |
| 60 | – des höheren Dienstes | 116,19 | | |
| 61 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 62 | – A 3 bis A 5 | 114,29 | | |
| 63 | – A 6 bis A 9 | 152,38 | | |
| 64 | – A 10 bis A 13 | 190,48 | | |
| 65 | – A 14 und höher | 228,58 | | |
| 66 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 67 | – A 3 bis A 5 | 80,95 | | |
| 68 | – A 6 bis A 9 | 104,76 | | |
| 69 | – A 10 bis A 13 | 119,05 | | |
| 70 | – A 14 und höher | 133,34 | | |
| 71 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | | |
| 72 | – einem Jahr | 90,48 | | |
| 73 | – zwei Jahren | 217,15 | | |
| 74 | Nummer 9a | | | |
| 75 | Absatz 1 | | | |
| 76 | Nummer 1 | | 333,34 | |
| 77 | Nummer 2 | | 666,68 | |
| 78 | Nummer 3 | | 214,29 | |
| 79 | Absatz 3 | | | |
| 80 | Nummer 1 | | 129,53 | |
| 81 | Nummer 2 und 3 | | 72,38 | |
| 82 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | | |
| 83 | – einem Jahr | 90,48 | | |
| 84 | – zwei Jahren | 180,96 | | |
| 85 | Nummer 11 | | | |
| 86 | Absatz 1 | | | |
| 87 | Nummer 1 | | 395,25 | |
| 88 | Nummer 2 | | 585,73 | |
| 89 | Absatz 3 | | 209,53 | |
| 90 | Nummer 12 | | 52,38 | |
| 91 | Nummer 13 | | | |
| 92 | Absatz 1 | Beamte des mittleren Dienstes | 104,76 | |
| 93 | | Beamte des gehobenen Dienstes | 152,38 | |
| 94 | Absatz 2 Satz 1 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 95 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 96 | – A 10 bis A 13 | 200,00 | | |
| 97 | – A 14 bis A 16 | 209,53 | | |
| 98 | Nummer 14 | | 33,33 | |
| 99 | Nummer 15 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 100 | – A 3 bis A 5 | 66,67 | | |
| 101 | – A 6 bis A 9 | 85,72 | | |
| 102 | – A 10 bis A 13 | 104,76 | | |
| 103 | – A 14 und höher | 133,34 | | |
| 104 | Nummer 16 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 105 | – A 3 bis A 5 | 142,86 | | |
| 106 | – A 6 bis A 9 | 190,48 | | |
| 107 | – A 10 bis A 13 | 238,10 | | |
| 108 | – A 14 und höher | 285,72 | | |
| 109 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 110 | – A 3 bis A 5 | 91,43 | | |
| 111 | – A 6 bis A 9 | 121,91 | | |
| 112 | – A 10 bis A 13 | 152,38 | | |
| 113 | – A 14 und höher | 182,86 | | |
| 114 | Nummer 18 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | |
| 115 | – A 3 bis A 5 | 91,43 | | |
| 116 | – A 6 bis A 9 | 121,91 | | |
| 117 | – A 10 bis A 13 | 152,38 | | |
| 118 | – A 14 und höher | 182,86 | | |
| 119 | Nummer 19 | Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| 120 | – A 3 bis A 5 | 19,05 | | |
| 121 | – A 6 bis A 9 | 38,10 | | |
| 122 | – A 10 bis A 13 | 57,14 | | |
| 123 | – A 14 und höher | 76,19 | | |
| 124 | Amtszulagen | | | |
| 125 | Besoldungs-<br /> gruppe | Fußnote(n) | | |
| 126 | A 3 | 1 | | 47,36 |
| 127 | | 2 | | 87,36 |
| 128 | | 3 | | 44,10 |
| 129 | A 4 | 1 | | 47,36 |
| 130 | | 2 | | 87,36 |
| 131 | | 4 | | 9,52 |
| 132 | A 5 | 1 | | 47,36 |
| 133 | | 3 | | 87,36 |
| 134 | A 6 | 2, 5 | | 47,36 |
| 135 | A 7 | 5 | | 58,82 |
| 136 | A 8 | 1 | | 75,77 |
| 137 | A 9 | 1 | | 352,60 |
| 138 | A 13 | 1 | | 358,33 |
| 139 | | 7 | | 163,79 |
| 140 | A 14 | 5 | | 245,67 |
| 141 | A 15 | 3 | | 327,54 |
| 142 | | 8 | | 245,67 |
| 143 | A 16 | 6 | | 274,74 |
| 144 | B 10 | 1 | | 567,72 |
| 145 | **Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R)** | | | |
| 146 | Stellenzulage | | | |
| 147 | Vorbemerkung | | | |
| 148 | Nummer 2 | Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen | | |
| 149 | | – R 2 und R 3 | 380,96 | |
| 150 | | – R 5 bis R 7 | 447,63 | |
| 151 | | – R 8 und höher | 514,30 | |
| 152 | Amtszulagen | | | |
| 153 | Besoldungs-<br /> gruppe | Fußnote | | |
| 154 | R 2 | 1 | | 271,62 |
| 155 | R 7 | 1 | | 403,93 |
| 156 | R 8 | 1 | | 543,13 |

## **Anhang 3 (zu Nummer 3)** {#anhang_3_zu_nummer_3}

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 10 - 11)

Zu Anlage IV des BBesG <br />(zu § 20 Absatz 2 Satz 2; § 37 Satz 2) <br />Gültig ab 1. März 2024<br /><br /> **Grundgehalt** **1. Bundesbesoldungsordnung A**

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 2 614,93 | 2 668,47 | 2 723,49 | 2 764,69 | 2 807,31 | 2 849,92 | 2 892,50 | 2 935,11 |

**4. Bundesbesoldungsordnung R**

Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| R 1 | 5 046,30 | 5 512,01 | 5 979,17 | 6 392,55 | 6 804,46 | 7 217,82 | 7 628,34 | 8 044,52 |
| R 4 | 10 149,51 | | | | | | | |

<br /><br />(Anlage IX) <br />Gültig ab 1. März 2024<br /><br /> **Zulagen** – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –<br /><br />

| | Dem Grunde nach<br /> geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I<br /> oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag<br /> in Euro | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | **Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)** | | | |
| 2 | Vorbemerkung | | | |
| 3 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe A 2 | 165,00 | |
| 4 | Nummer 8 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe A 2 | 150,00 | |
| 5 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe A 2 | 103,00 | |
| 6 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 120,00 | |
| 7 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe A 2 | 85,00 | |
| 8 | Nummer 15 | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 70,00 | |
| 9 | Nummer 16 | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 150,00 | |
| 10 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 96,00 | |
| 11 | Nummer 18 | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 96,00 | |
| 12 | Nummer 19 | Beamte der Besoldungsgruppe A 2 | 20,00 | |
| 13 | Amtszulage | | | |
| 14 | Besoldungs-<br /> gruppe | Fußnote | | |
| 15 | A 2 | 1 | | 49,73 |
| 16 | **Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R)** | | | |
| 17 | Stellenzulage | | | |
| 18 | Vorbemerkung | | | |
| 19 | Nummer 2 | Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen | | |
| 20 | | R 1 | 330,00 | |
| 21 | | R 4 | 400,00 | |

## **Anhang 4 (zu Nummer 4)** {#anhang_4_zu_nummer_4}

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 12 - 13)

**Anlage 1** Gültig ab 1. März 2024<br /><br /> **Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A**

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs-<br /> stufe zu<br />Stufe 8 | Stufe 8 | |
| A 2 | 2 614,93 | | 2 668,47 | | 2 723,49 | | 2 764,69 | 2 774,32 | 2 807,31 | 2 827,93 | 2 849,92 | 2 880,14 | 2 892,50 | | 2 935,11 |
| A 3 | 2 706,99 | | 2 763,31 | | 2 819,66 | | 2 865,01 | 2 876,01 | 2 910,36 | 2 932,36 | 2 955,72 | 2 990,08 | 3 001,08 | | 3 046,42 |
| A 4 | 2 759,23 | | 2 826,55 | | 2 893,88 | | 2 947,47 | 2 958,49 | 3 001,08 | 3 025,82 | 3 054,68 | 3 091,78 | 3 108,26 | | 3 157,76 |
| A 5 | 2 778,44 | | 2 862,26 | | 2 929,59 | | 2 995,58 | 3 017,56 | 3 061,57 | 3 098,66 | 3 128,91 | 3 178,34 | 3 194,84 | | 3 259,46 |
| A 6 | 2 833,40 | 2 906,26 | 2 931,00 | 2 979,09 | 3 029,92 | 3 051,93 | 3 105,51 | 3 124,79 | 3 183,86 | 3 197,59 | 3 259,46 | 3 270,43 | 3 343,26 | | 3 416,11 |
| A 7 | 2 963,97 | 3 031,31 | 3 050,57 | 3 122,02 | 3 164,65 | 3 212,75 | 3 281,42 | 3 303,40 | 3 395,49 | 3 487,57 | 3 510,94 | 3 553,54 | 3 597,53 | 3 618,14 | 3 684,10 |
| A 8 | 3 123,39 | 3 200,34 | 3 227,85 | 3 318,56 | 3 374,87 | 3 435,36 | 3 523,33 | 3 553,54 | 3 671,73 | 3 748,68 | 3 774,80 | 3 827,04 | 3 879,24 | 3 905,33 | 3 982,32 |
| A 9 | 3 354,26 | 3 432,61 | 3 457,34 | 3 557,66 | 3 619,52 | 3 682,73 | 3 784,42 | 3 807,80 | 3 946,56 | 4 019,44 | 4 056,80 | 4 106,33 | 4 171,47 | 4 195,51 | 4 283,30 |
| A 10 | 3 575,51 | 3 684,10 | 3 717,07 | 3 844,89 | 3 921,86 | 4 004,31 | 4 127,55 | 4 168,62 | 4 337,08 | 4 443,24 | 4 482,89 | 4 555,08 | 4 628,67 | 4 665,51 | 4 774,53 |
| A 11 | 4 056,80 | 4 226,66 | 4 273,37 | 4 395,13 | 4 488,54 | 4 566,40 | 4 705,13 | 4 734,86 | 4 853,76 | 4 959,95 | 5 002,40 | 5 074,60 | 5 151,04 | 5 187,85 | 5 299,72 |
| A 12 | 4 334,26 | 4 535,26 | 4 590,49 | 4 737,70 | 4 848,12 | 4 940,12 | 5 104,32 | 5 142,59 | 5 282,70 | 5 410,10 | 5 458,23 | 5 546,00 | 5 635,18 | 5 680,48 | 5 814,97 |
| A 13 | 5 046,30 | 5 264,29 | 5 286,94 | 5 482,29 | 5 526,17 | 5 700,31 | 5 766,83 | 5 844,71 | 5 932,45 | 5 990,50 | 6 099,51 | 6 136,30 | 6 265,11 | 6 282,08 | 6 427,89 |
| A 14 | 5 183,60 | 5 465,32 | 5 493,61 | 5 747,02 | 5 805,05 | 6 030,13 | 6 115,06 | 6 219,84 | 6 328,80 | 6 406,69 | 6 544,01 | 6 596,35 | 6 757,73 | 6 784,66 | 6 972,92 |
| A 15 | 6 289,17 | 6 292,04 | 6 569,48 | 6 603,45 | 6 783,22 | 6 851,21 | 6 997,00 | 7 098,93 | 7 210,74 | 7 348,04 | 7 423,08 | 7 598,61 | 7 635,43 | 7 641,06 | 7 846,32 |
| A 16 | 6 916,29 | 6 919,14 | 7 241,90 | 7 278,68 | 7 488,19 | 7 566,05 | 7 734,52 | 7 853,44 | 7 979,41 | 8 142,21 | 8 227,16 | 8 429,57 | 8 473,46 | 8 480,51 | 8 716,97 |

**Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10**

<br /> Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

– für Beamte des mittleren Dienstes sowie

– für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

– für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

– für Offiziere

um 10,97 Euro.

<br /><br />Anlage 2 <br />Gültig ab 1. März 2024<br /><br /> **Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2** <br /><br />

| Besol-<br /> dungs-<br /> gruppe | Grundgehalt<br /> (Monatsbetrag in Euro) | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
