# Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge
nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten
Besoldungs-Übergangsverordnung (BesÜV2Bek 1997-06-18)

Ausfertigungsdatum: 1997-06-18

Fundstelle: BGBl I 1997, 1411

## **Anlage IA** (Anlage IV des BBesG)Gültig ab 1. Juli 1997 {#anlage_ia}

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1412 - 1414<br />

| **1. Bundesbesoldungsordnung A** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **Grundgehaltssätze** | | | | | | | | | | | |
| | (Monatsbeträge in DM) | | | | | | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | | | | | | | | | |
| Stufe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 | 2.023,17 | 2.075,11 | 2.127,06 | 2.179,01 | 2.230,96 | 2.282,91 | 2.334,86 | | | | | |
| A 2 | 2.134,31 | 2.185,86 | 2.237,40 | 2.288,95 | 2.340,50 | 2.392,05 | 2.443,59 | | | | | |
| A 3 | 2.223,33 | 2.278,18 | 2.333,03 | 2.387,88 | 2.442.73 | 2.497,58 | 2.552,43 | | | | | |
| A 4 | 2.273,84 | 2.338,42 | 2.402,99 | 2.467,57 | 2.532,15 | 2.596,72 | 2.661,30 | | | | | |
| A 5 | 2.292,21 | 2.374,88 | 2.439,13 | 2.503,38 | 2.567,62 | 2.631,86 | 2.696,11 | 2.760,35 | | | | |
| A 6 | 2.346,47 | 2.417,02 | 2.487,56 | 2.558,09 | 2.628,64 | 2.699,18 | 2.769,72 | 2.840,26 | 2.910,80 | | | |
| A 7 | 2.449,61 | 2.513,00 | 2.601,77 | 2.690,53 | 2.779,28 | 2.868,05 | 2.956,80 | 3.020,20 | 3.083,61 | 3.147,01 | | |
| A 8 | | 2.603,07 | 2.678,90 | 2.792,66 | 2.906,40 | 3.020,15 | 3.133,91 | 3.209,74 | 3.285,58 | 3.361,41 | 3.437,24 | |
| A 9 | | 2.773,36 | 2.847,96 | 2.969,36 | 3.090,76 | 3.212,16 | 3.333,57 | 3.417,02 | 3.500,48 | 3.583,94 | 3.667,40 | |
| A 10 | | 2.988,30 | 3.092,00 | 3.247,53 | 3.403,08 | 3.558,61 | 3.714,15 | 3.817,85 | 3.921,54 | 4.025,23 | 4.128,93 | |
| A 11 | | | 3.444,72 | 3.604,10 | 3.763,48 | 3.922,86 | 4.082,23 | 4.188,49 | 4.294,74 | 4.401,00 | 4.507,26 | 4.613,51 |
| A 12 | | | 3.704,64 | 3.894,66 | 4.084,68 | 4.274,69 | 4.464,72 | 4.591,39 | 4.718,07 | 4.844,74 | 4.971,42 | 5.098,09 |
| A 13 | | | 4.169,89 | 4.375,09 | 4.580,28 | 4.785,47 | 4.990,66 | 5.127,45 | 5.264,25 | 5.401,04 | 5.537,83 | 5.674,63 |
| A 14 | | | 4.339,89 | 4.605,98 | 4.872,06 | 5.138,15 | 5.404,22 | 5.581,62 | 5.759,01 | 5.936,40 | 6.113,79 | 6.291,18 |
| A 15 | | | | | | 5.650,29 | 5.942,85 | 6.176,89 | 6.410,92 | 6.644,96 | 6.879,00 | 7.113,04 |
| A 16 | | | | | | 6.240,58 | 6.578,92 | 6.849,60 | 7.120,28 | 7.390,95 | 7.661,63 | 7.932,30 |

| **2. Bundesbesoldungsordnung B** | |
| --- | --- |
| | **Grundgehaltssätze** |
| | (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | |
| B 1 | 7.113,04 |
| B 2 | 8.274,77 |
| B 3 | 8.766,56 |
| B 4 | 9.281,66 |
| B 5 | 9.872,60 |
| B 6 | 10.430,67 |
| B 7 | 10.973,52 |
| B 8 | 11.539,34 |
| B 9 | 12.241,87 |
| B 10 | 14.423,46 |
| B 11 | 15.653,80 |

| **3. Bundesbesoldungsordnung C** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **Grundgehaltssätze** | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Monatsbeträge in DM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3.896,31 | 4.033,10 | 4.169,89 | 4.306,69 | 4.443,48 | 4.580,28 | 4.717,07 | 4.853,86 | 4.990,66 | 5.127,45 | 5.264,25 | 5.401,04 | 5.537,83 | 5.674,63 | |
| C 2 | 3.904,83 | 4.122,85 | 4.340,85 | 4.558,86 | 4.776,86 | 4.994,87 | 5.212,87 | 5.430,88 | 5.648,88 | 5.866,89 | 6.084,89 | 6.302,90 | 6.520,90 | 6.738,91 | 6.956,91 |
| C 3 | 4.299,89 | 4.546,74 | 4.793,58 | 5.040,42 | 5.287,26 | 5.534,11 | 5.780,96 | 6.027,80 | 6.274,64 | 6.521,48 | 6.768,33 | 7.015,17 | 7.262,01 | 7.508,86 | 7.755,70 |
| C 4 | 5.462,00 | 5.710,14 | 5.958,27 | 6.206,42 | 6.454,55 | 6.702,69 | 6.950,82 | 7.198,96 | 7.447,10 | 7.695,23 | 7.943,37 | 8.191,50 | 8.439,64 | 8.687,78 | 8.935,92 |

| **4. Bundesbesoldungsordnung R** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **Grundgehaltssätze** | | | | | | | | | | | |
| | (Monatsbeträge in DM) | | | | | | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R 1 | 4.478,16 | 4.683,35 | 4.791,39 | 5.070,04 | 5.348,68 | 5.627,34 | 5.905,99 | 6.184,63 | 6.463,29 | 6.741,94 | 7.020,59 | 7.299,24 |
| R 2 | | | 5.458,40 | 5.737,06 | 6.015,70 | 6.294,36 | 6.573,01 | 6.851,66 | 7.130,31 | 7.408,96 | 7.687,61 | 7.966,26 |
| R 3 | 8.766,56 | | | | | | | | | | | |
| R 4 | 9.281,66 | | | | | | | | | | | |
| R 5 | 9.872,60 | | | | | | | | | | | |
| R 6 | 10.430,67 | | | | | | | | | | | |
| R 7 | 10.973,52 | | | | | | | | | | | |
| R 8 | 11.539,34 | | | | | | | | | | | |
| R 9 | 12.241,87 | | | | | | | | | | | |
| R 10 | 15.045,37 | | | | | | | | | | | |

## **Anlage IB** (Anlage V des BBesG) Gültig ab 1. Juli 1997 {#anlage_ib}

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1415)<br />

| **Familienzuschlag** <br />(Monatsbeträge in DM) | | |
| --- | --- | --- |
| | Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) |
| Besoldungsgruppen A 1 bis A 8<br />übrige Besoldungsgruppen | 145,06 | 275,39 |
| 152,34 | 282,67 | |

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 130,33 DM, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 172,88 DM.<br />Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 <br />Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 8,40 DM, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 42,00 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 33,60 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 25,20 DM.<br />Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.<br />Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 <br />

| - in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 134,87 DM |
| --- | --- |
| - in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 143,17 DM |

## **Anlage IC** (Anlage IX des BBesG) Gültig ab 1. Juli 1997 {#anlage_ic}

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1416 - 1418)<br />

| **Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen** <br />(Monatsbeträge)<br />- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | | |
| **Bundesbesoldungsgesetz** | | | |
| § 44 | bis zu | 168,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 84,00 | |
| § 78 | bis zu | 126,00 | |
| **Bundesbesoldungsordnungen A und B** | | | |
| Vorbemerkungen | | | |
| Nummer 2 Abs. 2 | 210,00 | | |
| Nummer 4 | 84,00 | | |
| Nummer 4a | 126,00 | | |
| Nummer 5 | | | |
| | Die Zulage beträgt für<br />Mannschaften und<br />Unteroffiziere/Beamte<br />der Besoldungsgruppen<br />A 5 und A 6 | | 58,80 |
| | Unteroffiziere/Beamte<br />der Besoldungsgruppen<br />A 7 bis A 9 | | 84,00 |
| | Offiziere/Beamte des<br />gehobenen und höheren<br />Dienstes | | 126,00 |
| Nummer 5a | | | |
| Abs. 1 | | | |
| | Buchstabe a | | 151,20 |
| | Buchstabe b | | 252,00 |
| | Buchstabe c | | 361,20 |
| Abs. 2 | | | |
| Nr. 1 | Buchstabe a | | 226,80 |
| | Buchstabe b | | 168,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a | | 168,00 |
| | Buchstabe b | | 67,20 |
| Nr. 3 | | | 109,20 |
| Nr. 4 und 5 | | | 100,80 |
| Nr. 6 | Buchstabe a | | 168,00 |
| | Buchstabe b | | 168,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a | | 168,00 |
| | Buchstabe b | | 67,20 |
| Nr. 8 | Buchstabe a | | 210,00 |
| | Buchstabe b | | 109,20 |
| Nr. 9 | | | 100,80 |
| Nummer 6 Abs. 1 | | | |
| | Buchstabe a | | 756,00 |
| | Buchstabe b | | 604,80 |
| | Buchstabe c | | 483,84 |
| Nummer 6a | | 168,00 | |
| Nummer 7 | | | |
| | Die Zulage beträgt | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
| | für Beamte und Soldaten<br />der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | A 5 | |
| | A 6 bis A 9 | A 9 | |
| | A 10 bis A 13 | A 13 | |
| | A 14, A 15, B 1 | A 15 | |
| | A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
| | B 5 bis B 7 | B 6 | |
| | B 8 bis B 10 | B 9 | |
| | B 11 | B 11 | |
| Nummer 8 Abs. 1 | | | |
| | Die Zulage beträgt<br />für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 206,17 |
| | A 6 bis A 9 | | 283,47 |
| | A 10 bis A 13 | | 360,78 |
| | A 14 und höher | | 438,09 |
| | für Anwärter der Laufbahngruppe | | |
| | des mittleren Dienstes | | 154,63 |
| | des gehobenen Dienstes | | 206,17 |
| | des höheren Dienstes | | 257,70 |
| Nummer 8a | | | |
| | Die Zulage beträgt<br />für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 113,40 |
| | A 6 bis A 9 | | 154,63 |
| | A 10 bis A 13 | | 190,70 |
| | A 14 und höher | | 226,78 |
| | für Anwärter der Laufbahngruppe | | |
| | des mittleren Dienstes | | 82,48 |
| | des gehobenen Dienstes | | 108,24 |
| | des höheren Dienstes | | 134,02 |
| Nummer 8b | | | |
| | Die Zulage beträgt<br />für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 185,56 |
| | A 6 bis A 9 | | 237,08 |
| | A 10 bis A 13 | | 309,24 |
| | A 14 und höher | | 381,39 |
| | für Anwärter der Laufbahngruppe | | |
| | des mittleren Dienstes | | 139,17 |
| | des gehobenen Dienstes | | 185,56 |
| | des höheren Dienstes | | 231,93 |
| Nummer 8c | | | |
| | Die Zulage beträgt für Beamte | | |
| | des einfachen Dienstes | | 84,00 |
| | des mittleren Dienstes | | 126,00 |
| | des gehobenen Dienstes | | 184,80 |
| | des höheren Dienstes | | 252,00 |
| Nummer 9 | | | |
| | Die Zulage beträgt<br />nach einer Dienstzeit | | |
| | von einem Jahr | | 103,08 |
| | von zwei Jahren | | 206,18 |
| Nummer 9a | | | |
| Abs. 1 | | | |
| | Buchstabe a | | 168,00 |
| | Buchstabe b | | 336,00 |
| | Buchstabe c | | 252,00 |
| Abs. 2 | | | |
| | Buchstabe a | | 67,20 |
| | Buchstabe b | | 84,00 |
| Nummer 10 Abs. 1 | | | |
| | Die Zulage beträgt<br />nach einer Dienstzeit | | |
| | von einem Jahr | | 103,08 |
| | von zwei Jahren | | 206,18 |
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) | | |
| Nummer 12 | 154,63 | | |
| Nummer 13a | bis zu | 126,00 | |
| Nummer 19 Satz 1 | 306,21 | | |
| Nummer 21 | 256,88 | | |
| Nummer 23 | | | |
| Abs. 1 | | | 16,80 |
| Abs. 2 | | | 37,80 |
| Nummer 24 | | | |
| | Die Zulage beträgt für<br />Beamte des mittleren<br />Dienstes/Unteroffiziere | | 16,80 |
| | Beamte des gehobenen<br />Dienstes/Offiziere bis zur<br />Besoldungsgruppe A 12 | | 37,80 |
| Nummer 25 | 63,00 | | |
| Nummer 26 Abs. 1 | | | |
| | Die Zulage beträgt für Beamte | | |
| | des mittleren Dienstes | | 28,01 |
| | des gehobenen Dienstes | | 63,00 |
| Nummer 27 | | | |
| Abs. 1 | | | |
| | Buchstabe a | | |
| | Doppelbuchstabe aa | | 23,70 |
| | Doppelbuchstabe bb | | 92,76 |
| | Buchstabe b | | 103,07 |
| | Buchstabe c | | 103,07 |
| Abs. 2 | | | |
| | Buchstabe a | | |
| | Doppelbuchstabe bb | | 69,06 |
| | Buchstaben b und c | | 103,07 |
| Nummer 30 | 37,80 | | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | | |
| A 2 | | 1 | 44,29 |
| | | 2 | 29,13 |
| | | 3 | 81,66 |
| | | 6 | 41,25 |
| A 3 | | 1, 5 | 81,66 |
| | | 2 | 44,29 |
| A 4 | | 1, 4 | 81,66 |
| | | 2 | 44,29 |
| A 5 | | 3 | 44,29 |
| | | 4, 6 | 81,66 |
| A 6 | | 6 | 44,29 |
| A 7 | | 2 | 54,98 |
| | | 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 | | 2 | 70,86 |
| A 9 | | 2, 3, 6 | 329,66 |
| | | 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 | | 7, 8 | 191,46 |
| A 13 | | 6 | 153,12 |
| | | 7 | 229,67 |
| | | 11, 12, 13 | 335,02 |
| A 14 | | 5 | 229,67 |
| A 15 | | 7 | 229,67 |
| B 10 | | 1, 2 | 530,76 |
| **Bundesbesoldungsordnung C** | | | |
| Vorbemerkungen | | | |
| Nummer 2b | 103,07 | | |
| Nummer 3 | | | |
| | Die Zulage beträgt | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
| | für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | C 1 | | A 13 |
| | C 2 | | A 15 |
| | C 3 und C 4 | | B 3 |
| Nummer 5 | | | |
| | wenn ein Amt ausgeübt wird<br />der Besoldungsgruppe | | |
| | R 1 | | 337,68 |
| | R 2 | | 378,00 |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | | |
| C 2 | | 1 | 171,40 |
| **Bundesbesoldungsordnung R** | | | |
| Vorbemerkungen | | | |
| Nummer 2 | | | |
| | Die Zulage beträgt | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
| a) | bei Verwendung bei<br />obersten Gerichtshöfen<br />des Bundes für Richter<br />und Staatsanwälte<br />der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | R 1 | R 1 | |
| | R 2 bis R 4 | R 3 | |
| | R 5 bis R 7 | R 6 | |
| | R 8 bis R 10 | R 9 | |
| b) | bei Verwendung bei<br />obersten Bundesbehörden,<br />der Hauptverwaltung der<br />Deutschen Bundesbahn<br />oder obersten Gerichtshöfen<br />des Bundes, wenn ihnen kein<br />Richteramt übertragen ist,<br />für Richter und Staatsanwälte<br />der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | R 1 | A 15 | |
| | R 2 bis R 4 | B 3 | |
| | R 5 bis R 7 | B 6 | |
| | R 8 bis R 10 | B 9 | |
| Nummer 4 | 63,00 | | |
| Besoldungsgruppen | Fußnote | | |
| R 1 | | 1, 2 | 253,96 |
| R 2 | | 3 bis 8, 10 | 253,96 |
| R 3 | | 3 | 253,96 |
| R 8 | | 2 | 507,80 |
| ---------- | | | |
| *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345). | | | |

## **Anlage IIA** (Anlage IV des BBesG) Gültig ab 1. September 1997 {#anlage_iia}

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1419 - 1421)<br />

| **1. Bundesbesoldungsordnung A** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| **Grundgehaltssätze** | | | | | | |
| (Monatsbeträge in DM) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | | | | |
| Stufe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A 1 | 2.047,25 | 2.099,81 | 2.152,39 | 2.204,95 | 2.257,52 | 2.310,09 |
| A 2 | 2.159,71 | 2.211,88 | 2.264,03 | 2.316,20 | 2.368,36 | 2.420,53 |
| A 3 | 2.249,80 | 2.305,30 | 2.360,81 | 2.416,30 | 2.471.81 | 2.527,31 |
| A 4 | 2.300,91 | 2.366,26 | 2.431,60 | 2.496,94 | 2.562,29 | 2.627,63 |
| A 5 | 2.319,50 | 2.403,15 | 2.468,17 | 2.533,18 | 2.598,19 | 2.663,19 |
| A 6 | 2.374,41 | 2.445,79 | 2.517,17 | 2.588,55 | 2.659,93 | 2.731,31 |
| A 7 | 2.478,77 | 2.542,92 | 2.632,74 | 2.722,56 | 2.812,37 | 2.902,19 |
| A 8 | | 2.634,06 | 2.710,79 | 2.825,90 | 2.941,00 | 3.056,11 |
| A 9 | | 2.806,38 | 2.881,87 | 3.004,71 | 3.127,56 | 3.250,40 |
| A 10 | | 3.023,88 | 3.128,81 | 3.286,19 | 3.443,59 | 3.600,97 |
| A 11 | | | 3.485,73 | 3.647,01 | 3.808,28 | 3.969,56 |
| A 12 | | | 3.748,75 | 3.941,03 | 4.133,30 | 4.325,58 |
| A 13 | | | 4.219,54 | 4.427,17 | 4.634,80 | 4.842,44 |
| A 14 | | | 4.391,56 | 4.660,81 | 4.930,06 | 5.199,31 |
| A 15 | | | | | | 5.717,56 |
| A 16 | | | | | | 6.314,87 |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | | | | |
| Stufe | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 | 2.362,65 | | | | | |
| A 2 | 2.472,68 | | | | | |
| A 3 | 2.582,82 | | | | | |
| A 4 | 2.692,98 | | | | | |
| A 5 | 2.728,20 | 2.793,21 | | | | |
| A 6 | 2.802,70 | 2.874,07 | 2.945,45 | | | |
| A 7 | 2.992,00 | 3.056,16 | 3.120,32 | 3.184,47 | | |
| A 8 | 3.171,21 | 3.247,95 | 3.324,69 | 3.401,43 | 3.478,16 | |
| A 9 | 3.373,25 | 3.457,70 | 3.542,15 | 3.626,60 | 3.711,06 | |
| A 10 | 3.758,37 | 3.863,30 | 3.968,23 | 4.073,15 | 4.178,08 | |
| A 11 | 4.130,83 | 4.238,36 | 4.345,87 | 4.453,39 | 4.560,91 | 4.668,43 |
| A 12 | 4.517,87 | 4.646,05 | 4.774,24 | 4.902,42 | 5.030,61 | 5.158,79 |
| A 13 | 5.050,07 | 5.188,49 | 5.326,92 | 5.465,34 | 5.603,76 | 5.742,18 |
| A 14 | 5.468,56 | 5.648,06 | 5.827,57 | 6.007,07 | 6.186,57 | 6.366,08 |
| A 15 | 6.013,60 | 6.250,42 | 6.487,24 | 6.724,07 | 6.960,89 | 7.197,72 |
| A 16 | 6.657,24 | 6.931,14 | 7.205,04 | 7.478,94 | 7.752,84 | 8.026,74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **2. Bundesbesoldungsordnung B** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Grundgehaltssätze** | | | | | | |
| (Monatsbeträge in DM) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | | | | | | |
| B 1 | 7.197,72 | | | | | |
| B 2 | 8.373,28 | | | | | |
| B 3 | 8.870,92 | | | | | |
| B 4 | 9.392,16 | | | | | |
| B 5 | 9.990,14 | | | | | |
| B 6 | 10.554,85 | | | | | |
| B 7 | 11.104,16 | | | | | |
| B 8 | 11.676,71 | | | | | |
| B 9 | 12.387,61 | | | | | |
| B 10 | 14.595,16 | | | | | |
| B 11 | 15.840,16 | | | | | |
| | | | | | | |
| **3. Bundesbesoldungsordnung C** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Grundgehaltssätze** | | | | | | |
| (Monatsbeträge in DM) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C 1 | 3.942,69 | 4.081,11 | 4.219,54 | 4.357,96 | 4.496,38 | 4.634,80 |
| C 2 | 3.951,32 | 4.171,93 | 4.392,53 | 4.613,13 | 4.833,73 | 5.054,33 |
| C 3 | 4.351,08 | 4.600,86 | 4.850,64 | 5.100,43 | 5.350,21 | 5.600,00 |
| C 4 | 5.527,02 | 5.778,11 | 6.029,20 | 6.280,30 | 6.531,39 | 6.782,48 |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| C 1 | 4.773,23 | 4.911,65 | 5.050,07 | 5.188,49 | 5.326,92 | 5.465,34 |
| C 2 | 5.274,93 | 5.495,53 | 5.716,13 | 5.936,73 | 6.157,33 | 6.377,93 |
| C 3 | 5.849,78 | 6.099,56 | 6.349,34 | 6.599,12 | 6.848,90 | 7.098,68 |
| C 4 | 7.033,57 | 7.284,66 | 7.535,75 | 7.786,84 | 8.037,93 | 8.289,02 |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | | | | |
| C 1 | 5.603,76 | 5.742,18 | | | | |
| C 2 | 6.598,53 | 6.819,13 | 7.039,73 | | | |
| C 3 | 7.348,46 | 7.598,25 | 7.848,03 | | | |
| C 4 | 8.540,11 | 8.791,20 | 9.042,30 | | | |
| | | | | | | |
| **4. Bundesbesoldungsordnung R** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Grundgehaltssätze** | | | | | | |
| (Monatsbeträge in DM) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Lebensalter | | | | | | |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
| R 1 | 4.531,47 | 4.739,11 | 4.848,43 | 5.130,40 | 5.412,36 | 5.694,33 |
| R 2 | | | 5.523,39 | 5.805,36 | 6.087,32 | 6.369,29 |
| R 3 | 8.870,92 | | | | | |
| R 4 | 9.392,16 | | | | | |
| R 5 | 9.990,14 | | | | | |
| R 6 | 10.554,85 | | | | | |
| R 7 | 11.104,16 | | | | | |
| R 8 | 11.676,71 | | | | | |
| R 9 | 12.387,61 | | | | | |
| R 10 | 15.224,48 | | | | | |
| | | | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | | | | | | |
| 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R 1 | 5.976,30 | 6.258,26 | 6.540,23 | 6.822,20 | 7.104,17 | 7.386,13 |
| R 2 | 6.651,26 | 6.933,23 | 7.215,19 | 7.497,16 | 7.779,13 | 8.061,09 |

## **Anlage IIB** (Anlage V des BBesG) Gültig ab 1. September 1997 {#anlage_iib}

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1422)<br />

| **Familienzuschlag** <br />(Monatsbeträge in DM) | | |
| --- | --- | --- |
| | Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) |
| Besoldungsgruppen A 1 bis A 8<br />übrige Besoldungsgruppen | 146,78 | 278,67 |
| 154,16 | 286,05 | |

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 131,89 DM, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 174,94 DM.<br />Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 <br />Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 8,50 DM, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 42,50 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 34,00 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 25,50 DM.<br />Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.<br />Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 <br />

| - in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 136,48 DM |
| --- | --- |
| - in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 144,87 DM |

## **Anlage IIC** (Anlage VIII des BBesG) Gültig ab 1. September 1997 {#anlage_iic}

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1422 <br />

| Anwärtergrundbetrag | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwärterverheiratetenzuschlag | | | | |
| (Monatsbeträge in DM) | | | | |
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag | | |
| vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 | |
| A 1 bis A 4 | 1.112 | 1.218 | 290 | 97 |
| A 5 bis A 8 | 1.282 | 1.425 | 336 | 97 |
| A 9 bis A 11 | 1.356 | 1.520 | 388 | 97 |
| A 12 | 1.554 | 1.729 | 409 | 97 |
| A 13 | 1.598 | 1.782 | 422 | 97 |
| A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.645 | 1.841 | 437 | 97 |

## **Anlage IID** (Anlage IX des BBesG) Gültig ab 1. September 1997 {#anlage_iid}

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1423 - 1425)<br />

