**Bundesbeihilfeverordnung (BBhV)**

**Fundstelle:** GMBl 2021 Nr. 2, S. 26

| **hier:** | **Zahlung der Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen sowie Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld durch die Festsetzungsstelle** |
| --- | --- |

**– RdSchr. d. BMI v. 16.12.2020 – D 6 – 30111/18#2 –**

Unter Bezugnahme auf Nummer 38h.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung unterrichte ich Sie über folgende Veränderungen:

Ab 1. Januar 2021 beträgt die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch **jährlich 39 480 Euro** und **monatlich 3 290 Euro** und die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch **jährlich 37 380 Euro** und **monatlich 3 115 Euro** .

Der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt weiterhin 18,6 %.

Die ab 1. Januar 2021 gültigen Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen lauten wie folgt:

**Übersicht über die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen für das Jahr 2021**

| | **bezogene Leistung „Pflegegeld“** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | **Beitragspflichtige Einnahmen** | **RV-Beiträge monatlich** | | |
| **Pflegegrad** | **% der   Bezugsgröße** | **West** | **Ost** | **West** | **Ost** |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | 27,00 % | 888,30 € | 841,05 € | 165,22 € | 156,44 € |
| 3 | 43,00 % | 1.414,70 € | 1.339,45 € | 263,13 € | 249,14 € |
| 4 | 70,00 % | 2.303,00 € | 2.180,50 € | 428,36 € | 405,57 € |
| 5 | 100,00 % | 3.290,00 € | 3.115,00 € | 611,94 € | 579,39 € |
| | | | | | |
| | **bezogene Leistung „Kombileistung“** | | | | |
| | | **beitragspflichtige Einnahmen** | **RV-Beiträge monatlich** | | |
| **Pflegegrad** | **% der Bezugsgröße** | **West** | **Ost** | **West** | **Ost** |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | 22,95 % | 755,06 € | 714,89 € | 140,44 € | 132,97 € |
| 3 | 36,55 % | 1.202,50 € | 1.138,53 € | 223,66 € | 211,77 € |
| 4 | 59,50 % | 1.957,55 € | 1.853,43 € | 364,10 € | 344,74 € |
| 5 | 85,00 % | 2.796,50 € | 2.647,75 € | 520,15 € | 492,48 € |
| | | | | | |
| | **bezogene Leistung „Sachleistung“** | | | | |
| | | **beitragspflichtige Einnahmen** | **RV-Beiträge monatlich** | | |
| **Pflegegrad** | **% der Bezugsgröße** | **West** | **Ost** | **West** | **Ost** |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | 18,90 % | 621,81 € | 588,74 € | 115,66 € | 109,50 € |
| 3 | 30,10 % | 990,29 € | 937,62 € | 184,19 € | 174,40 € |
| 4 | 49,00 % | 1.612,10 € | 1.526,35 € | 299,85 € | 283,90 € |
| 5 | 70,00 % | 2.303,00 € | 2.180,50 € | 428,36 € | 405,57 € |
| | | | | | |
| | Beitrag zur Arbeitslosenversicherung | **West** | **Ost** | | |
| | | monatlich | 39,48 € | 37,38 € | |

**Übersicht über die Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen für Besitzstandsfälle 2021**

| **Stufe der Pflege- bedürftigkeit des Pflegebedürftigen** | **Tatsächlicher     zeitlicher Pflege- aufwand mindestens wöchentlich** | **Prozent der     Bezugsgröße** | **Bemessungsgrundlage** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **monatlicher Euro-Betrag 2021** | **Beitrag in Euro bei einem Beitragssatz von 18,6 %** | | | | | |
| **West** | **Ost** | **West** | **Ost** | | | |
| Pflegestufe III | 28 Std. | 80 % | 2.632,00 € | 2.492,00 € | 489,55 € | 463,51 € |
| | 21 Std. | 60 % | 1.974,00 € | 1.869,00 € | 367,16 € | 347,63 € |
| | 14 Std. | 40 % | 1.316,00 € | 1.246,00 € | 244,78 € | 231,76 € |
| Pflegestufe II | 21 Std. | 53,3333 % | 1.754,67 € | 1.661,33 € | 326,37 € | 309,01 € |
| | 14 Std. | 35,5555 % | 1.169,78 € | 1.107,22 € | 217,58 € | 206,00 € |
| Pflegestufe I | 14 Std. | 26,6667 % | 877,33 € | 830,67 € | 163,18 € | 154,50 € |

Nach Mitteilung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. können die Beihilfestellen als anteilig Zahlungsverpflichtete nach § 170 Absatz 1 Nummer 6 c Sechstes Buch Sozialgesetzbuch die sich ergebenden Änderungen der abzuführenden Beiträge berücksichtigen, ohne dass es einer neuen Bescheinigung der privaten Krankenversicherung über die Höhe der maßgeblichen beitragspflichtigen Einnahmen der Pflegeperson bedarf. Dazu müssen die aufgrund der bisherigen Werte von den Beihilfestellen im Jahr **2020** zuletzt ermittelten Zahlbeträge an die Rentenversicherungsträger bei Pflegetätigkeit im Geltungsbereich der Bezugsgröße West mit dem Faktor **1,032967033** und im Geltungsbereich für die Bezugsgröße Ost mit dem Faktor **1,034883721** multipliziert werden. Diese Faktoren spiegeln die Erhöhung der Bezugsgrößen und des Rentenversicherungsbeitrages wider.

Die Aufteilung der Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Jahre 2021 ist durch die Deutsche Rentenversicherung Bund wie folgt festgelegt worden:

– **52,476 Prozent** an den zuständigen Regionalträger und

– **47,524 Prozent** an die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Oberste Bundesbehörden

nachrichtlich:

Bundesministerium der Finanzen 
Referat VIII A 4

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten 
Salvador-Allende-Straße 
60487 Frankfurt/Main

Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 Berlin

Für das Beihilferecht zuständige 
oberste Landesbehörden

Spitzenorganisationen der 
Beamten- und Richtervereinigungen

Verband der Privaten Krankenversicherung 
Gustav-Heinemann-Ufer 74c 
50968 Köln