**Tarif** **für die Schifffahrtsabgaben auf den 
norddeutschen Bundeswasserstraßen im Binnenbereich

in der Fassung des 12. Nachtrags vom 1. April 2006**

Herausgegeben im Auftrag des

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung

von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West,

48147 Münster, Cheruskerring 11

**Inhaltsverzeichnis**

| **Teil A:** | [Geltungsbereich](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A001.pdf) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| **Teil B:** | [Allgemeine Bestimmungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A002.pdf) | | | |
| | | | | |
| **Teil C:** | [Tarifsätze](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A003.pdf) | | | |
| | | | | |
| | | I. | Befahrungsabgaben | |
| | | | 1. | für Güter (Regelsätze) |
| | | | 2. | für Leerfahrten |
| | | | 3. | für Container |
| | | | 4. | für Fähren, Schwimmkörper, schwimmende Geräte und Anlagen |
| | | | 5. | für Bunker- und Proviantboote |
| | | | 6. | für Fahrgastschiffe |
| | | | | |
| | | II. | Schleusengebühren | |
| | | | 1. | für Schleusungen **innerhalb** der festgesetzten Schleusenbetriebszeit |
| | | | 2. | für Schleusungen **außerhalb** der festgesetzten Schleusenbetriebszeit |
| | | | 3. | für **Vor** schleusungen |
| | | | | |
| | | III. | Brückengelder | |
| | | | | |
| | | IV. | Nachlösezuschläge | |

| **Teil D:** | **Ausnahmesätze für Güter** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [Verzeichnis der begünstigten Güter](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A004.pdf) | | | |
| | **Verkehrsbeziehung** | | | |
| | | **1** | [In allen Verkehrsbeziehungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A005.pdf) | |
| | | **2** | [Im Verkehr](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A006.pdf) | |
| | | | a) | von Westen nach Osten |
| | | | b) | von Osten nach Westen |
| | | **3** | [Im Verkehr](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A007.pdf) | |
| | | | a) | von Emden |
| | | | b) | nach Emden |
| | | **4** | [Im Verkehr](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A008.pdf) | |
| | | | a) | von Bremen |
| | | | b) | nach Bremen |
| | | **6** | [Im Verkehr](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A009.pdf) | |
| | | | a) | von Hamburg |
| | | | b) | nach Hamburg |
| | | **7** | [Im Verkehr](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A010.pdf) | |
| | | | a) | von Lübeck |
| | | | b) | nach Lübeck |
| | | **8** | Im Verkehr auf dem Schifffahrtsweg | |
| | | | [Rhein-Kleve (Spoykanal)](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A011.pdf) | |
| **Teil E:** | [Befreiungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A012.pdf) | | | |
| **Teil F:** | [Schlußbestimmungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A013.pdf) | | | |

### Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)

[Anlage 1: Geltungsbereich](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A001.pdf)

[Anlage 2: Allgemeine Bestimmungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A002.pdf)

[Anlage 3: Tarifsätze](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A003.pdf)

[Anlage 4: Ausnahmesätze für Güter, Verzeichnis der begünstigten Güter](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A004.pdf)

[Anlage 5: Regelsätze in allen Verkehrsbeziehungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A005.pdf)

[Anlage 6: Abgabensätze von Westen nach Osten und umgekehrt](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A006.pdf)

[Anlage 7: Abgabensätze von und nach Emden](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A007.pdf)

[Anlage 8: Abgabensätze von und nach Bremen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A008.pdf)

[Anlage 9: Abgabensätze von und nach Hamburg](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A009.pdf)

[Anlage 10: Abgabensätze von und nach Lübeck](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A010.pdf)

[Anlage 11: Abgabensätze im Verkehr auf dem Schifffahrtsweg Rhein-Kleve (Spoykanal)](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A011.pdf)

[Anlage 12: Befreiungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A012.pdf)

[Anlage 13: Schlussbestimmungen](pdf/BMVBS-LS25-20011120-KF-A013.pdf)