**Bekanntmachung 
der Ergänzung 
der Verwaltungsvereinbarung 
über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

**Vom 21. Juni 2024**

**Fundstelle:** BAnz AT 25.07.2024 B6

Nachstehend wird die am 13. Juni 2024 vereinbarte Ergänzung der Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen vom 21. März 2023/4. Juli 2023 (BAnz AT 31.07.2023 B4) (VV Städtebauförderung 2023/2024) bekannt gemacht (Anhang).

Berlin, den 21. Juni 2024 
SII1 – 73111//1#3

Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Im Auftrag 
Joachim Gerth

**Anhang**

**Ergänzung 
zur 
Verwaltungsvereinbarung 
über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2023/2024) 
vom 29. Februar 2024/13. Juni 2024**

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen,

– nachstehend „Bund“ genannt –

und

die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die für die Städtebauförderung zuständigen Minister/Ministerinnen und Senatoren/Senatorinnen,

– nachstehend „Länder“/„Land“ genannt –

schließen folgende ergänzende Vereinbarung:

**Präambel**

Bund und Länder legen die Verteilung der Finanzhilfen Städtebauförderung auf die einzelnen Länder für das Jahr 2024 fest.

Bund und Länder stimmen überein, dass die Ausgabereste der Länder ausgehend von einem Stand von rund 820 Millionen Euro dringend reduziert werden müssen, denn die Mittel sollen – auch und besonders im Interesse der Länder – schnellstmöglich in der Städtebauförderung vor Ort Verwendung finden.

**Artikel 1 
Städtebaufördermittel des Bundes 2024**

Für das Jahr 2024 erfolgt nach Maßgabe des Beschlusses des Haushaltsgesetzgebers über den Bundeshaushalt 2024 über die zur Verfügung stehenden Mittel die Verteilung unter Berücksichtigung des Verteilerschlüssels nach Artikel 1 Absatz 3 der VV Städtebauförderung 2023/2024 gemäß nachfolgender Tabelle. Der Bund nimmt bis zu 0,5 von Hundert seiner Finanzhilfen für Forschung, Evaluierung und Programmbegleitung in Anspruch, mit dem Ziel, die Effizienz der Programme zu bewerten sowie Erkenntnisse aus geförderten Maßnahmen für andere Fördergebiete nutzbar zu machen.

| **2024** | Lebendige Zentren | Sozialer Zusammenhalt | Wachstum und nachhaltige Erneuerung |
| --- | --- | --- | --- |
| | v. H. | v. H. | v. H. |
| Baden-Württemberg | 10,581 | 9,399 | 9,068 |
| Bayern | 13,020 | 11,500 | 10,788 |
| Berlin | 5,599 | 4,642 | 5,336 |
| Brandenburg | 5,507 | 4,841 | 5,517 |
| Bremen | 0,751 | 0,735 | 0,740 |
| Hamburg | 2,061 | 1,730 | 1,706 |
| Hessen | 6,829 | 6,842 | 5,915 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,504 | 3,264 | 2,757 |
| Niedersachsen | 9,365 | 9,075 | 7,360 |
| Nordrhein-Westfalen | 18,158 | 18,370 | 19,563 |
| Rheinland-Pfalz | 4,284 | 4,344 | 4,109 |
| Saarland | 1,037 | 1,283 | 1,290 |
| Sachsen | 6,631 | 9,423 | 11,312 |
| Sachsen-Anhalt | 4,792 | 6,732 | 6,220 |
| Schleswig-Holstein | 3,233 | 2,896 | 2,415 |
| Thüringen | 3,648 | 4,924 | 5,904 |
| **Insgesamt** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |

**Artikel 2 
Abbauziele der Ausgabereste**

(1) Zum Stichtag 31. Dezember 2022 wurden laut Meldung des Bundes vom 28. August 2023 auf Basis der geltenden Regelungen zu Verfallsfristen der jeweiligen Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung Ausgabereste der Länder in Höhe von insgesamt 820,476 Millionen Euro festgestellt. Bund und Länder vereinbaren einen jährlichen Abbau von mindestens je 10 Prozent dieses Ausgangsbetrages an festgestellten Ausgaberesten der Länder aus Mitteln der Städtebauförderung.

(2) Im Einzelnen bedeutet dies eine Reduzierung der Ausgabereste^1^ aller Länder auf insgesamt mindestens

– 738,428 Millionen Euro zum Jahresabschluss 2023,

– 656,381 Millionen Euro zum Jahresabschluss 2024,

– 574,333 Millionen Euro zum Jahresabschluss 2025 und

– 492,286 Millionen Euro zum Jahresabschluss 2026

Gemessen wird das Erreichen der Abbauziele an den im Rahmen des Ausgaberestefeststellungsverfahrens ermittelten Ausgaberesten der Länder nach den jeweiligen Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung. Das Feststellungsverfahren berücksichtigt dabei den Verfall der Ausgabereste sowie die Übertragung der verbliebenen, noch nicht verfallenen Ausgabereste sowie die im Haushaltsjahr 2023 und gegebenenfalls 2024 neu entstandenen Ausgabereste. Eine Bildung von Ausgaberesten nach § 45 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) über die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Ausgabereste-Beträge hinaus ist ausgeschlossen.

(3) Für die Inanspruchnahme der Ausgabereste sind § 45 Absatz 3 BHO sowie die weitergehenden jeweils geltenden haushaltsrechtlichen Regelungen des Bundes zu beachten. Im Übrigen gilt für die verwaltungsmäßige Umsetzung der Inanspruchnahme von Ausgaberesten die Regelung in Artikel 12 Absatz 5 VV Städtebauförderung 2023/2024.

**Artikel 3 
Umsetzung Abbauziele**

(1) Die in Artikel 2 Absatz 2 vereinbarten Abbauziele sind verbindlich und werden, vorbehaltlich der Regelungen in Artikel 4, von den Ländern gemeinsam erbracht.

(2) Sofern die vorstehenden jährlichen Summen in Artikel 2 Absatz 2 in Gänze erreicht oder unterschritten werden, wird – aus dem Grundsatz der Ländersolidarität – einem einzelnen Bundesland nicht vorgehalten, das jeweils eigene Abbauziel nicht erreicht zu haben.

**Artikel 4 
Folgen bei Nichterreichung der Abbauziele**

(1) Wird der jährliche Mindestabbau an Ausgaberesten insgesamt von den Ländern zum jeweiligen Jahresabschluss gemäß Artikel 2 Absatz 2 nicht erfüllt, erfolgt eine länderscharfe Betrachtung der Abbauverpflichtung.

(2) Die Differenz zwischen dem jährlichen Mindestabbauziel nach Artikel 2 Absatz 2 und der Ermittlung der Ausgabereste zum jeweiligen Jahresabschluss ist von den Ländern zu erbringen, die hinter ihrem zehnprozentigen Abbauziel zum jeweiligen Jahresabschluss zurückgeblieben sind.

(3) Die nach Absatz 2 betroffenen Länder tragen von der nicht erfüllten Abbauverpflichtung jeweils den prozentualen Anteil, den sie im Verhältnis untereinander hätten erbringen sollen. Die Ausgabereste dieser Länder werden in entsprechender Höhe reduziert. Die Länder legen nach der bundesseitig mitgeteilten Höhe der zu reduzierenden Ausgabereste fest, wie sich die Reduzierungen auf die einzelnen Teilprogramme der Städtebauförderung verteilen. Die Mitteilung über die Reduzierung erfolgt im Zuge des Ausgaberestefeststellungsverfahrens und wird im Feststellungsbescheid vom Bund an die Länder (Artikel 12 Absatz 5 VV Städtebauförderung 2023/2024) festgehalten. Diese Ausgabereste stehen den jeweiligen Ländern nicht mehr zur Verfügung.

| Für die Bundesrepublik Deutschland Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz Berlin, den 29. Februar 2024 | |
| --- | --- |
| Für das Land Baden-Württemberg Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi Stuttgart, den 9. April 2024 | Für den Freistaat Bayern Der Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Christian Bernreiter München, den 4. April 2024 |
| Für das Land Berlin Der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Christian Gaebler Berlin, den 5. März 2024 | Für das Land Brandenburg Der Minister für Infrastruktur und Landesplanung Rainer Genilke Potsdam, den 5. April 2024 |
| Für die Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung Özlem Ünsal Bremen, den 21. März 2024 | Für die Freie und Hansestadt Hamburg Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karen Pein Hamburg, den 17. April 2024 |
| Für das Land Hessen Der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum Kaweh Mansoori Wiesbaden, den 5. Mai 2024 | Für das Land Mecklenburg-Vorpommern Der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung |
| | |
| Christian Pegel Schwerin, den 11. April 2024 | |
| Für das Land Niedersachsen Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung Olaf Lies Hannover, den 7. Mai 2024 | Für das Land Nordrhein-Westfalen Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach Düsseldorf, den 13. Juni 2024 |
| Für das Land Rheinland-Pfalz Der Minister des Innern und für Sport Michael Ebling Mainz, den 15. Mai 2024 | Für das Saarland Der Minister für Inneres, Bauen und Sport Reinhold Jost Saarbrücken, den 6. März 2024 |
| Für den Freistaat Sachsen Der Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt Dresden, den 18. Mai 2024 | Für das Land Sachsen-Anhalt Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales Dr. Lydia Hüskens Magdeburg, den 22. Mai 2024 |
| Für das Land Schleswig-Holstein Die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Dr. Sabine Sütterlin-Waack Kiel, den 28. März 2024 | Für den Freistaat Thüringen Die Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Susanna Karawanskij Erfurt, den 30. April 2024 |

**Anlage** zu Artikel 1 der Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024

| **2024** | Lebendige Zentren | Sozialer Zusammenhalt | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | Gesamt | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v. H. | € | v. H. | € | v. H. | € | € | |
| Baden-Württemberg | 10,581 | 31.584.285 | 9,399 | 18.704.010 | 9,068 | 26.165.714 | 76.454.009 |
| Bayern | 13,02 | 38.864.700 | 11,500 | 22.885.000 | 10,788 | 31.128.774 | 92.878.474 |
| Berlin | 5,599 | 16.713.015 | 4,642 | 9.237.580 | 5,336 | 15.397.028 | 41.347.623 |
| Brandenburg | 5,507 | 16.438.395 | 4,841 | 9.633.590 | 5,517 | 15.919.304 | 41.991.289 |
| Bremen | 0,751 | 2.241.735 | 0,735 | 1.462.650 | 0,740 | 2.135.270 | 5.839.655 |
| Hamburg | 2,061 | 6.152.085 | 1,730 | 3.442.700 | 1,706 | 4.922.663 | 14.517.448 |
| Hessen | 6,829 | 20.384.565 | 6,842 | 13.615.580 | 5,915 | 17.067.733 | 51.067.878 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,504 | 13.444.440 | 3,264 | 6.495.360 | 2,757 | 7.955.324 | 27.895.124 |
| Niedersachsen | 9,365 | 27.954.525 | 9,075 | 18.059.250 | 7,360 | 21.237.280 | 67.251.055 |
| Nordrhein-Westfalen | 18,158 | 54.201.630 | 18,370 | 36.556.300 | 19,563 | 56.449.037 | 147.206.967 |
| Rheinland-Pfalz | 4,284 | 12.787.740 | 4,344 | 8.644.560 | 4,109 | 11.856.520 | 33.288.820 |
| Saarland | 1,037 | 3.095.445 | 1,283 | 2.553.170 | 1,290 | 3.722.295 | 9.370.910 |
| Sachsen | 6,631 | 19.793.535 | 9,423 | 18.751.770 | 11,312 | 32.640.776 | 71.186.081 |
| Sachsen-Anhalt | 4,792 | 14.304.120 | 6,732 | 13.396.680 | 6,220 | 17.947.810 | 45.648.610 |
| Schleswig-Holstein | 3,233 | 9.650.505 | 2,896 | 5.763.040 | 2,415 | 6.968.483 | 22.382.028 |
| Thüringen | 3,648 | 10.889.280 | 4,924 | 9.798.760 | 5,904 | 17.035.992 | 37.724.032 |
| **Insgesamt** | **100,000** | **298.500.000** | **100,000** | **199.000.000** | **100,000** | **288.550.000** | **786.050.000** |

^1^ In Annahme eines Verpflichtungsrahmens von jährlich 790 Millionen Euro, vergleiche BMK-Beschluss vom 23./24. November 2023