# VERORDNUNG (EG) Nr. 1287/2004 DER KOMMISSION

vom 13. Juli 2004

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 [^2] , insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 16. Juli 2004 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 13. Juli 2004 *Für die Kommission* Erkki LIIKANEN *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ( [ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 ( [ABl. L 343 vom 31.12.2003, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 34,09 | 19,83 | 1 073,58 | 253,45 | 533,42 | 8 580,91 |
| 117,71 | 22,57 | 14,54 | 154,25 | 8 175,90 | 1 360,09 |  |  |
| 313,12 | 22,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 118,09 | 68,71 | 3 718,84 | 877,95 | 1 847,74 | 29 723,83 |
| 407,75 | 78,19 | 50,38 | 534,32 | 28 320,90 | 4 711,29 |  |  |
| 1 084,62 | 78,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,30 | 1 423,71 | 336,11 | 707,38 | 11 379,36 |
| 156,10 | 29,93 | 19,29 | 204,56 | 10 842,26 | 1 803,65 |  |  |
| 415,23 | 30,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 32,49 | 18,90 | 1 023,14 | 241,54 | 508,36 | 8 177,73 |
| 112,18 | 21,51 | 13,86 | 147,00 | 7 791,75 | 1 296,19 |  |  |
| 298,40 | 21,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,74 | 1 934,49 | 456,70 | 961,17 | 15 461,93 |
| 212,11 | 40,67 | 26,21 | 277,95 | 14 732,14 | 2 450,75 |  |  |
| 564,20 | 41,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,84 | 2 373,16 | 560,26 | 1 179,13 | 18 968,11 |
| 260,20 | 49,90 | 32,15 | 340,97 | 18 072,84 | 3 006,49 |  |  |
| 692,14 | 50,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,56 | 842,07 | 198,80 | 418,39 | 6 730,46 |
| 92,33 | 17,70 | 11,41 | 120,99 | 6 412,79 | 1 066,79 |  |  |
| 245,59 | 17,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,61 | 1 385,92 | 327,19 | 688,61 | 11 077,32 |
| 151,96 | 29,14 | 18,77 | 199,13 | 10 554,48 | 1 755,78 |  |  |
| 404,21 | 29,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 345,68 | 201,12 | 10 885,93 | 2 569,95 | 5 408,78 | 87 008,61 |
| 1 193,58 | 228,88 | 147,47 | 1 564,08 | 82 901,89 | 13 791,06 |  |  |
| 3 174,93 | 231,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 99,53 | 57,91 | 3 134,31 | 739,95 | 1 557,31 | 25 051,80 |
| 343,66 | 65,90 | 42,46 | 450,34 | 23 869,38 | 3 970,77 |  |  |
| 914,14 | 66,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 126,14 | 73,39 | 3 972,27 | 937,78 | 1 973,66 | 31 749,44 |
| 435,54 | 83,52 | 53,81 | 570,73 | 30 250,89 | 5 032,36 |  |  |
| 1 158,53 | 84,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 271,28 | 157,83 | 8 543,01 | 2 016,84 | 4 244,68 | 68 282,23 |
| 936,69 | 179,62 | 115,73 | 1 227,45 | 65 059,38 | 10 822,88 |  |  |
| 2 491,61 | 181,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 509,00 | 296,14 | 16 028,92 | 3 784,11 | 7 964,12 | 128 115,30 |
| 1 757,48 | 337,01 | 217,14 | 2 303,02 | 122 068,38 | 20 306,56 |  |  |
| 4 674,91 | 340,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 85,28 | 49,62 | 2 685,58 | 634,01 | 1 334,36 | 21 465,23 |
| 294,46 | 56,46 | 36,38 | 385,86 | 20 452,09 | 3 402,29 |  |  |
| 783,26 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 83,53 | 48,60 | 2 630,60 | 621,03 | 1 307,04 | 21 025,76 |
| 288,43 | 55,31 | 35,64 | 377,96 | 20 033,36 | 3 332,63 |  |  |
| 767,23 | 55,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 553,21 | 321,86 | 17 421,14 | 4 112,78 | 8 655,86 | 139 242,96 |
| 1 910,12 | 366,28 | 236,00 | 2 503,05 | 132 670,82 | 22 070,31 |  |  |
| 5 080,96 | 369,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 130,97 | 76,20 | 4 124,31 | 973,67 | 2 049,20 | 32 964,60 |
| 452,21 | 86,71 | 55,87 | 592,58 | 31 408,70 | 5 224,96 |  |  |
| 1 202,87 | 87,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 101,24 | 58,90 | 3 188,15 | 752,66 | 1 584,06 | 25 482,13 |
| 349,56 | 67,03 | 43,19 | 458,07 | 24 279,40 | 4 038,97 |  |  |
| 929,84 | 67,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 68,69 | 39,96 | 2 163,03 | 510,65 | 1 074,72 | 17 288,54 |
| 237,16 | 45,48 | 29,30 | 310,78 | 16 472,54 | 2 740,27 |  |  |
| 630,86 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 132,24 | 76,94 | 4 164,40 | 983,13 | 2 069,12 | 33 285,08 |
| 456,60 | 87,56 | 56,41 | 598,34 | 31 714,06 | 5 275,76 |  |  |
| 1 214,57 | 88,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen 0805 10 10 | 48,60 | 28,28 | 1 530,46 | 361,31 | 760,42 | 12 232,62 |
| 167,81 | 32,18 | 20,73 | 219,90 | 11 655,25 | 1 938,90 |  |  |
| 446,37 | 32,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | 57,17 | 33,26 | 1 800,23 | 425,00 | 894,46 | 14 388,83 |
| 197,38 | 37,85 | 24,39 | 258,66 | 13 709,69 | 2 280,66 |  |  |
| 525,05 | 38,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere 0805 10 50 | 62,10 | 36,13 | 1 955,59 | 461,68 | 971,65 | 15 630,57 |
| 214,42 | 41,12 | 26,49 | 280,98 | 14 892,82 | 2 477,48 |  |  |
| 570,36 | 41,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 70,99 | 41,30 | 2 235,54 | 527,77 | 1 110,75 | 17 868,16 |
| 245,11 | 47,00 | 30,28 | 321,20 | 17 024,80 | 2 832,14 |  |  |
| 652,01 | 47,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 73,05 | 42,50 | 2 300,49 | 543,10 | 1 143,02 | 18 387,29 |
| 252,24 | 48,37 | 31,16 | 330,53 | 17 519,43 | 2 914,43 |  |  |
| 670,95 | 48,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 24,73 | 14,39 | 778,77 | 183,85 | 386,94 | 6 224,54 |
| 85,39 | 16,37 | 10,55 | 111,89 | 5 930,75 | 986,60 |  |  |
| 227,13 | 16,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 81,14 | 47,21 | 2 555,18 | 603,23 | 1 269,57 | 20 422,94 |
| 280,16 | 53,72 | 34,61 | 367,13 | 19 458,99 | 3 237,08 |  |  |
| 745,23 | 54,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 91,00 | 52,94 | 2 865,70 | 676,54 | 1 423,85 | 22 904,88 |
| 314,21 | 60,25 | 38,82 | 411,74 | 21 823,79 | 3 630,47 |  |  |
| 835,80 | 60,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 49,49 | 28,80 | 1 558,61 | 367,96 | 774,41 | 12 457,59 |
| 170,89 | 32,77 | 21,11 | 223,94 | 11 869,60 | 1 974,56 |  |  |
| 454,58 | 33,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 66,82 | 38,88 | 2 104,19 | 496,76 | 1 045,49 | 16 818,27 |
| 230,71 | 44,24 | 28,50 | 302,33 | 16 024,46 | 2 665,73 |  |  |
| 613,70 | 44,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 157,82 | 91,82 | 4 969,90 | 1 173,29 | 2 469,34 | 39 723,19 |
| 544,92 | 104,49 | 67,33 | 714,07 | 37 848,30 | 6 296,21 |  |  |
| 1 449,49 | 105,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 28,05 | 16,32 | 883,32 | 208,53 | 438,89 | 7 060,18 |
| 96,85 | 18,57 | 11,97 | 126,92 | 6 726,95 | 1 119,05 |  |  |
| 257,63 | 18,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 47,12 | 27,41 | 1 483,86 | 350,31 | 737,27 | 11 860,10 |
| 162,70 | 31,20 | 20,10 | 213,20 | 11 300,32 | 1 879,85 |  |  |
| 432,77 | 31,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 103,55 | 60,25 | 3 260,96 | 769,85 | 1 620,24 | 26 064,09 |
| 357,55 | 68,56 | 44,18 | 468,53 | 24 833,89 | 4 131,22 |  |  |
| 951,08 | 69,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | — | — | — | — | — | — |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 112,40 | 65,39 | 3 539,59 | 835,63 | 1 758,68 | 28 291,08 |
| 388,09 | 74,42 | 47,95 | 508,57 | 26 955,77 | 4 484,20 |  |  |
| 1 032,34 | 75,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,42 | 9 603,18 | 2 267,12 | 4 771,43 | 76 755,91 |
| 1 052,93 | 201,91 | 130,09 | 1 379,78 | 73 133,11 | 12 165,98 |  |  |
| 2 800,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 934,14 | 50 562,26 | 11 936,75 | 25 122,34 | 404 132,04 |
| 5 543,85 | 1 063,07 | 684,95 | 7 264,74 | 385 057,39 | 64 055,81 |  |  |
| 14 746,73 | 1 073,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 104,24 | 60,65 | 3 282,70 | 774,98 | 1 631,04 | 26 237,81 |
| 359,93 | 69,02 | 44,47 | 471,66 | 24 999,41 | 4 158,75 |  |  |
| 957,41 | 69,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 253,43 | 147,45 | 7 980,76 | 1 884,10 | 3 965,32 | 63 788,33 |
| 875,04 | 167,80 | 108,11 | 1 146,67 | 60 777,58 | 10 110,59 |  |  |
| 2 327,63 | 169,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 308,82 | 179,67 | 9 724,90 | 2 295,85 | 4 831,91 | 77 728,76 |
| 1 066,28 | 204,47 | 131,74 | 1 397,26 | 74 060,04 | 12 320,18 |  |  |
| 2 836,31 | 206,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 ().