# VERORDNUNG (EG) Nr. 1506/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 [^2] , insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 27. August 2004 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 24. August 2004 *Für die Kommission* Olli REHN *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ( [ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 ( [ABl. L 343 vom 31.12.2003, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 25,42 | 14,69 | 804,82 | 189,07 | 397,75 | 6 395,31 |
| 87,77 | 16,82 | 10,86 | 113,43 | 6 100,69 | 1 019,49 |  |  |
| 233,83 | 17,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 98,95 | 57,18 | 3 132,87 | 736,00 | 1 548,29 | 24 894,75 |
| 341,67 | 65,46 | 42,28 | 441,54 | 23 747,87 | 3 968,53 |  |  |
| 910,22 | 66,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,12 | 1 431,35 | 336,26 | 707,38 | 11 373,93 |
| 156,10 | 29,91 | 19,32 | 201,73 | 10 849,95 | 1 813,15 |  |  |
| 415,86 | 30,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 32,61 | 18,84 | 1 032,43 | 242,55 | 510,24 | 8 204,02 |
| 112,60 | 21,57 | 13,93 | 145,51 | 7 826,07 | 1 307,82 |  |  |
| 299,96 | 21,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,49 | 1 944,87 | 456,90 | 961,17 | 15 454,56 |
| 212,11 | 40,64 | 26,25 | 274,11 | 14 742,59 | 2 463,65 |  |  |
| 565,06 | 41,42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,54 | 2 385,90 | 560,51 | 1 179,13 | 18 959,07 |
| 260,20 | 49,85 | 32,20 | 336,26 | 18 085,65 | 3 022,31 |  |  |
| 693,20 | 50,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,45 | 846,59 | 198,89 | 418,39 | 6 727,25 |
| 92,33 | 17,69 | 11,43 | 119,32 | 6 417,33 | 1 072,41 |  |  |
| 245,97 | 18,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,43 | 1 393,36 | 327,34 | 688,61 | 11 072,04 |
| 151,96 | 29,11 | 18,81 | 196,38 | 10 561,96 | 1 765,02 |  |  |
| 404,83 | 29,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 308,24 | 178,10 | 9 758,75 | 2 292,60 | 4 822,84 | 77 545,96 |
| 1 064,28 | 203,90 | 131,71 | 1 375,38 | 73 973,51 | 12 361,80 |  |  |
| 2 835,31 | 207,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 83,28 | 48,12 | 2 636,64 | 619,42 | 1 303,05 | 20 951,58 |
| 287,55 | 55,09 | 35,59 | 371,60 | 19 986,37 | 3 339,94 |  |  |
| 766,05 | 56,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 128,20 | 74,07 | 4 058,81 | 953,53 | 2 005,89 | 32 252,56 |
| 442,65 | 84,80 | 54,78 | 572,04 | 30 766,72 | 5 141,46 |  |  |
| 1 179,25 | 86,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 388,24 | 224,33 | 12 291,76 | 2 887,67 | 6 074,68 | 97 674,10 |
| 1 340,52 | 256,82 | 165,90 | 1 732,38 | 93 174,37 | 15 570,47 |  |  |
| 3 571,25 | 261,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 455,13 | 262,97 | 14 409,42 | 3 385,17 | 7 121,24 | 114 501,61 |
| 1 571,47 | 301,07 | 194,48 | 2 030,84 | 109 226,65 | 18 252,99 |  |  |
| 4 186,51 | 306,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 84,11 | 48,60 | 2 663,00 | 625,61 | 1 316,07 | 21 160,97 |
| 290,42 | 55,64 | 35,94 | 375,32 | 20 186,11 | 3 373,32 |  |  |
| 773,71 | 56,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 83,53 | 48,26 | 2 644,56 | 621,28 | 1 306,96 | 21 014,48 |
| 288,41 | 55,26 | 35,69 | 372,72 | 20 046,36 | 3 349,97 |  |  |
| 768,35 | 56,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 553,21 | 319,64 | 17 514,63 | 4 114,67 | 8 655,86 | 139 176,57 |
| 1 910,12 | 365,95 | 236,39 | 2 468,48 | 132 764,87 | 22 186,49 |  |  |
| 5 088,70 | 373,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 122,96 | 71,05 | 3 892,85 | 914,54 | 1 923,88 | 30 933,80 |
| 424,55 | 81,34 | 52,54 | 548,65 | 29 508,71 | 4 931,23 |  |  |
| 1 131,03 | 82,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 100,70 | 58,18 | 3 188,15 | 748,98 | 1 575,61 | 25 334,03 |
| 347,70 | 66,61 | 43,03 | 449,33 | 24 166,92 | 4 038,56 |  |  |
| 926,29 | 67,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 79,16 | 45,74 | 2 506,28 | 588,79 | 1 238,62 | 19 915,63 |
| 273,33 | 52,37 | 33,83 | 353,23 | 18 998,14 | 3 174,80 |  |  |
| 728,17 | 53,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 191,74 | 110,79 | 6 070,48 | 1 426,12 | 3 000,07 | 48 237,85 |
| 662,04 | 126,84 | 81,93 | 855,56 | 46 015,59 | 7 689,72 |  |  |
| 1 763,72 | 129,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen 0805 10 10 | 48,60 | 28,08 | 1 538,68 | 361,48 | 760,42 | 12 226,79 |
| 167,81 | 32,15 | 20,77 | 216,86 | 11 663,51 | 1 949,10 |  |  |
| 447,05 | 32,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | 56,97 | 32,92 | 1 803,63 | 423,72 | 891,37 | 14 332,19 |
| 196,70 | 37,68 | 24,34 | 254,20 | 13 671,92 | 2 284,73 |  |  |
| 524,03 | 38,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere 0805 10 50 | 62,90 | 36,34 | 1 991,39 | 467,83 | 984,16 | 15 824,21 |
| 217,18 | 41,61 | 26,88 | 280,66 | 15 095,20 | 2 522,58 |  |  |
| 578,58 | 42,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 79,07 | 45,69 | 2 503,41 | 588,12 | 1 237,20 | 19 892,83 |
| 273,02 | 52,31 | 33,79 | 352,83 | 18 976,39 | 3 171,17 |  |  |
| 727,34 | 53,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 74,80 | 43,22 | 2 368,17 | 556,35 | 1 170,37 | 18 818,18 |
| 258,27 | 49,48 | 31,96 | 333,77 | 17 951,25 | 2 999,85 |  |  |
| 688,05 | 50,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 69,38 | 40,09 | 2 196,55 | 516,03 | 1 085,55 | 17 454,42 |
| 239,55 | 45,89 | 29,65 | 309,58 | 16 650,31 | 2 782,45 |  |  |
| 638,18 | 46,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 57,18 | 33,04 | 1 810,45 | 425,32 | 894,74 | 14 386,35 |
| 197,44 | 37,83 | 24,43 | 255,16 | 13 723,59 | 2 293,36 |  |  |
| 526,01 | 38,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 101,39 | 58,58 | 3 209,92 | 754,10 | 1 586,36 | 25 506,97 |
| 350,07 | 67,07 | 43,32 | 452,40 | 24 331,89 | 4 066,13 |  |  |
| 932,61 | 68,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 37,33 | 21,57 | 1 182,00 | 277,69 | 584,15 | 9 392,56 |
| 128,91 | 24,70 | 15,95 | 166,59 | 8 959,86 | 1 497,29 |  |  |
| 343,42 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 58,11 | 33,57 | 1 839,67 | 432,19 | 909,18 | 14 618,58 |
| 200,63 | 38,44 | 24,83 | 259,28 | 13 945,12 | 2 330,39 |  |  |
| 534,50 | 39,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 21,79 | 12,59 | 689,87 | 162,07 | 340,94 | 5 481,93 |
| 75,24 | 14,41 | 9,31 | 97,23 | 5 229,38 | 873,89 |  |  |
| 200,44 | 14,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 81,77 | 47,25 | 2 588,84 | 608,19 | 1 279,42 | 20 571,70 |
| 282,34 | 54,09 | 34,94 | 364,87 | 19 623,98 | 3 279,39 |  |  |
| 752,16 | 55,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 77,69 | 44,89 | 2 459,76 | 577,87 | 1 215,63 | 19 546,03 |
| 268,26 | 51,39 | 33,20 | 346,67 | 18 645,57 | 3 115,88 |  |  |
| 714,66 | 52,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 116,91 | 67,55 | 3 701,51 | 869,59 | 1 829,31 | 29 413,30 |
| 403,68 | 77,34 | 49,96 | 521,68 | 28 058,26 | 4 688,85 |  |  |
| 1 075,44 | 78,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 481,40 | 278,15 | 15 241,22 | 3 580,58 | 7 532,32 | 121 111,34 |
| 1 662,19 | 318,45 | 205,70 | 2 148,07 | 115 531,88 | 19 306,66 |  |  |
| 4 428,18 | 324,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 112,40 | 64,94 | 3 558,58 | 836,01 | 1 758,68 | 28 277,59 |
| 388,09 | 74,35 | 48,03 | 501,54 | 26 974,88 | 4 507,80 |  |  |
| 1 033,91 | 75,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 176,20 | 9 654,72 | 2 268,16 | 4 771,43 | 76 719,32 |
| 1 052,93 | 201,72 | 130,31 | 1 360,72 | 73 184,95 | 12 230,02 |  |  |
| 2 805,08 | 205,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 927,72 | 50 833,61 | 11 942,21 | 25 122,34 | 403 939,36 |
| 5 543,85 | 1 062,11 | 686,08 | 7 164,39 | 385 330,34 | 64 392,99 |  |  |
| 14 769,20 | 1 082,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 126,80 | 73,26 | 4 014,48 | 943,11 | 1 983,98 | 31 900,27 |
| 437,81 | 83,88 | 54,18 | 565,79 | 30 430,66 | 5 085,30 |  |  |
| 1 166,37 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 253,43 | 146,43 | 8 023,59 | 1 884,96 | 3 965,32 | 63 757,92 |
| 875,04 | 167,64 | 108,29 | 1 130,83 | 60 820,67 | 10 163,81 |  |  |
| 2 331,18 | 170,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 267,84 | 154,76 | 8 479,89 | 1 992,16 | 4 190,82 | 67 383,82 |
| 924,81 | 177,18 | 114,45 | 1 195,14 | 64 279,52 | 10 741,82 |  |  |
| 2 463,75 | 180,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 ().