# VERORDNUNG (EG) Nr. 2137/2004 DER KOMMISSION

vom 14. Dezember 2004

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2004 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 14. Dezember 2004 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ( [ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ( [ABl. L 343 vom 31.12.2003, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 11,47 | 6,64 | 353,91 | 85,20 | 179,39 | 2 840,90 |
| 39,59 | 7,87 | 4,95 | 48,24 | 2 750,21 | 448,16 |  |  |
| 103,35 | 7,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 110,96 | 64,27 | 3 425,24 | 824,57 | 1 736,21 | 27 494,66 |
| 383,14 | 76,12 | 47,89 | 466,90 | 26 616,93 | 4 337,36 |  |  |
| 1 000,23 | 76,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 56,11 | 32,50 | 1 732,03 | 416,96 | 877,94 | 13 903,11 |
| 193,74 | 38,49 | 24,22 | 236,10 | 13 459,27 | 2 193,26 |  |  |
| 505,78 | 38,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 13,55 | 7,85 | 418,26 | 100,69 | 212,01 | 3 357,42 |
| 46,79 | 9,30 | 5,85 | 57,01 | 3 250,24 | 529,64 |  |  |
| 122,14 | 9,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,58 | 1 896,22 | 456,49 | 961,17 | 15 221,13 |
| 212,11 | 42,14 | 26,51 | 258,48 | 14 735,21 | 2 401,18 |  |  |
| 553,73 | 42,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,65 | 2 326,21 | 560,00 | 1 179,13 | 18 672,70 |
| 260,20 | 51,70 | 32,53 | 317,09 | 18 076,60 | 2 945,67 |  |  |
| 679,30 | 52,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,49 | 825,41 | 198,70 | 418,39 | 6 625,64 |
| 92,33 | 18,34 | 11,54 | 112,51 | 6 414,12 | 1 045,21 |  |  |
| 241,03 | 18,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 53,66 | 31,08 | 1 656,52 | 398,78 | 839,67 | 13 297,04 |
| 185,29 | 36,81 | 23,16 | 225,80 | 12 872,55 | 2 097,65 |  |  |
| 483,73 | 37,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 366,90 | 212,51 | 11 325,57 | 2 726,46 | 5 740,79 | 90 911,30 |
| 1 266,84 | 251,70 | 158,36 | 1 543,82 | 88 009,09 | 14 341,52 |  |  |
| 3 307,27 | 253,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 144,74 | 83,83 | 4 467,75 | 1 075,54 | 2 264,65 | 35 863,01 |
| 499,75 | 99,29 | 62,47 | 609,01 | 34 718,14 | 5 657,49 |  |  |
| 1 304,66 | 100,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 155,62 | 90,14 | 4 803,68 | 1 156,41 | 2 434,92 | 38 559,52 |
| 537,32 | 106,76 | 67,17 | 654,80 | 37 328,57 | 6 082,87 |  |  |
| 1 402,76 | 107,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 238,71 | 138,26 | 7 368,42 | 1 773,83 | 3 734,96 | 59 146,92 |
| 824,21 | 163,75 | 103,03 | 1 004,41 | 57 258,74 | 9 330,59 |  |  |
| 2 151,71 | 164,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 527,94 | 305,78 | 16 296,38 | 3 923,10 | 8 260,43 | 130 812,38 |
| 1 822,86 | 362,17 | 227,86 | 2 221,40 | 126 636,39 | 20 636,02 |  |  |
| 4 758,83 | 364,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 97,21 | 56,30 | 3 000,68 | 722,37 | 1 521,01 | 24 086,69 |
| 335,65 | 66,69 | 41,96 | 409,03 | 23 317,76 | 3 799,74 |  |  |
| 876,25 | 67,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 83,53 | 48,38 | 2 578,40 | 620,71 | 1 306,96 | 20 697,06 |
| 288,41 | 57,30 | 36,05 | 351,47 | 20 036,34 | 3 265,02 |  |  |
| 752,94 | 57,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 926,44 | 536,59 | 28 597,35 | 6 884,38 | 14 495,64 | 229 553,30 |
| 3 198,81 | 635,54 | 399,85 | 3 898,18 | 222 225,16 | 36 212,69 |  |  |
| 8 350,93 | 640,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 156,89 | 90,87 | 4 842,97 | 1 165,87 | 2 454,84 | 38 874,95 |
| 541,72 | 107,63 | 67,72 | 660,16 | 37 633,92 | 6 132,63 |  |  |
| 1 414,23 | 108,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 101,08 | 58,55 | 3 120,28 | 751,16 | 1 581,63 | 25 046,72 |
| 349,02 | 69,34 | 43,63 | 425,33 | 24 247,14 | 3 951,19 |  |  |
| 911,18 | 69,87 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 69,10 | 40,02 | 2 133,01 | 513,49 | 1 081,20 | 17 121,87 |
| 238,59 | 47,40 | 29,82 | 290,76 | 16 575,28 | 2 701,02 |  |  |
| 622,88 | 47,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 160,36 | 92,88 | 4 949,91 | 1 191,61 | 2 509,04 | 39 733,31 |
| 553,68 | 110,01 | 69,21 | 674,73 | 38 464,88 | 6 268,04 |  |  |
| 1 445,46 | 110,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen 0805 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere 0805 10 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 214,98 | 124,52 | 6 636,01 | 1 597,52 | 3 363,71 | 53 267,84 |
| 742,28 | 147,48 | 92,79 | 904,57 | 51 567,35 | 8 403,15 |  |  |
| 1 937,83 | 148,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 72,41 | 41,94 | 2 235,05 | 538,05 | 1 132,92 | 17 940,93 |
| 250,01 | 49,67 | 31,25 | 304,67 | 17 368,20 | 2 830,23 |  |  |
| 652,67 | 50,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 84,68 | 49,05 | 2 613,88 | 629,25 | 1 324,94 | 20 981,86 |
| 292,38 | 58,09 | 36,55 | 356,31 | 20 312,05 | 3 309,95 |  |  |
| 763,30 | 58,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 236,28 | 136,85 | 7 293,40 | 1 755,77 | 3 696,93 | 58 544,69 |
| 815,82 | 162,09 | 101,98 | 994,18 | 56 675,74 | 9 235,59 |  |  |
| 2 129,80 | 163,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 42,82 | 24,80 | 1 321,77 | 318,20 | 669,99 | 10 609,94 |
| 147,85 | 29,37 | 18,48 | 180,17 | 10 271,23 | 1 673,75 |  |  |
| 385,98 | 29,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 51,68 | 29,94 | 1 595,41 | 384,07 | 808,69 | 12 806,46 |
| 178,46 | 35,46 | 22,31 | 217,47 | 12 397,63 | 2 020,26 |  |  |
| 465,89 | 35,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 114,33 | 66,22 | 3 529,16 | 849,59 | 1 788,89 | 28 328,86 |
| 394,76 | 78,43 | 49,35 | 481,07 | 27 424,51 | 4 468,96 |  |  |
| 1 030,58 | 79,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 320,86 | 185,84 | 9 904,45 | 2 384,35 | 5 020,44 | 79 503,88 |
| 1 107,88 | 220,11 | 138,49 | 1 350,10 | 76 965,84 | 12 541,96 |  |  |
| 2 892,28 | 221,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 704,37 | 407,97 | 21 742,63 | 5 234,21 | 11 021,06 | 174 529,89 |
| 2 432,06 | 483,20 | 304,01 | 2 963,80 | 168 958,29 | 27 532,59 |  |  |
| 6 349,23 | 486,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 241,90 | 140,11 | 7 467,08 | 1 797,59 | 3 784,97 | 59 938,90 |
| 835,25 | 165,95 | 104,41 | 1 017,86 | 58 025,44 | 9 455,53 |  |  |
| 2 180,52 | 167,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 229,01 | 132,64 | 7 068,94 | 1 701,74 | 3 583,16 | 56 743,01 |
| 790,71 | 157,10 | 98,84 | 963,59 | 54 931,57 | 8 951,37 |  |  |
| 2 064,26 | 158,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 339,11 | 196,41 | 10 467,76 | 2 519,95 | 5 305,97 | 84 025,54 |
| 1 170,89 | 232,63 | 146,36 | 1 426,89 | 81 343,16 | 13 255,27 |  |  |
| 3 056,77 | 234,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 389,56 | 225,63 | 12 024,86 | 2 894,80 | 6 095,25 | 96 524,53 |
| 1 345,06 | 267,24 | 168,13 | 1 639,14 | 93 443,13 | 15 227,02 |  |  |
| 3 511,47 | 269,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 176,63 | 9 413,20 | 2 266,08 | 4 771,43 | 75 560,51 |
| 1 052,93 | 209,20 | 131,62 | 1 283,14 | 73 148,36 | 11 919,89 |  |  |
| 2 748,82 | 210,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 243,19 | 720,06 | 38 374,79 | 9 238,14 | 19 451,70 | 308 037,62 |
| 4 292,49 | 852,83 | 536,56 | 5 230,97 | 298 203,99 | 48 593,81 |  |  |
| 11 206,11 | 859,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 118,95 | 68,90 | 3 671,85 | 883,94 | 1 861,22 | 29 474,27 |
| 410,72 | 81,60 | 51,34 | 500,52 | 28 533,35 | 4 649,65 |  |  |
| 1 072,25 | 82,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 119,24 | 69,06 | 3 680,60 | 886,05 | 1 865,65 | 29 544,47 |
| 411,70 | 81,80 | 51,46 | 501,71 | 28 601,31 | 4 660,72 |  |  |
| 1 074,80 | 82,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 68,65 | 39,76 | 2 118,96 | 510,11 | 1 074,07 | 17 009,06 |
| 237,02 | 47,09 | 29,63 | 288,84 | 16 466,07 | 2 683,23 |  |  |
| 618,77 | 47,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ().