# VERORDNUNG (EG) Nr. 345/2005 DER KOMMISSION

vom 28. Februar 2005

zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1784/2003 des Rates vom 29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation für Getreide [^1] , insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Der Betrag, um den die Erstattung für Getreide berichtigt wird, ist durch die Verordnung (EG) Nr. 333/2005 der Kommission [^2] geändert.

**(2)** Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif-Preise für Terminkäufe und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Marktentwicklung ist es erforderlich, den zur Zeit geltenden Betrag, um den die Erstattung für Getreide berichtigt wird, abzuändern.

**(3)** Die Berichtigung muss nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden wie die Erstattung. Sie kann zwischenzeitlich abgeändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Der Betrag, um den die nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, mit Ausnahme von Malz, der Verordnung (EWG) Nr. 1784/2003 im Voraus festgesetzten Erstattungen für Produkte zu berichtigen sind, wird wie im Anhang angegeben geändert.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 1. März 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 28. Februar 2005 *Für die Kommission* Mariann FISCHER BOEL *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [ABl. L 53 vom 26.2.2005, S. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_053_R_TOC) .

| Erzeugniscode | Bestimmung | Laufender Monat<br>3 | 1. Term.<br>4 | 2. Term.<br>5 | 3. Term.<br>6 | 4. Term.<br>7 | 5. Term.<br>8 | 6. Term.<br>9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 10 00 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 99 9000 | C01 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 10,00 | — | — |
| 1002 00 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 00 90 9000 | C02 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 20,00 | — | — |
| 1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 00 00 9400 | C03 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 40,00 | — | — |
| 1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 90 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 15 9100 | C01 | 0 | – 0,63 | – 1,26 | – 1,26 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9130 | C01 | 0 | – 0,59 | – 1,18 | – 1,18 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9150 | C01 | 0 | – 0,54 | – 1,09 | – 1,09 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9170 | C01 | 0 | – 0,50 | – 1,00 | – 1,00 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9180 | C01 | 0 | – 0,47 | – 0,94 | – 0,94 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 10 00 9500 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9700 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 10 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 90 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C01: : — Alle Drittländer außer Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Liechtenstein und der Schweiz.<br>C02: : — Algerien, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Katar, Syrien, Tunesien und Jemen.<br>C03: : — Alle Drittländer außer Bulgarien, Norwegen, Rumänien, der Schweiz und Liechtenstein. |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .