# VERORDNUNG (EG) Nr. 991/2005 DER KOMMISSION

vom 28. Juni 2005

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 28. Juni 2005 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ( [ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ( [ABl. L 343 vom 31.12.2003, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 26,36 | 15,12 | 789,29 | 196,36 | 412,51 | 6 516,46 |
| 91,03 | 18,35 | 11,32 | 106,21 | 6 312,40 | 1 010,28 |  |  |
| 247,86 | 17,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 129,22 | 74,11 | 3 868,72 | 962,46 | 2 021,92 | 31 940,39 |
| 446,19 | 89,95 | 55,48 | 520,58 | 30 940,20 | 4 951,88 |  |  |
| 1 214,90 | 85,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,65 | 1 861,25 | 463,04 | 972,75 | 15 366,56 |
| 214,66 | 43,28 | 26,69 | 250,45 | 14 885,36 | 2 382,35 |  |  |
| 584,49 | 41,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 53,56 | 30,72 | 1 603,48 | 398,91 | 838,03 | 13 238,43 |
| 184,93 | 37,28 | 22,99 | 215,77 | 12 823,87 | 2 052,42 |  |  |
| 503,54 | 35,51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,65 | 3 113,85 | 774,67 | 1 627,40 | 25 708,15 |
| 359,13 | 72,40 | 44,65 | 419,00 | 24 903,11 | 3 985,66 |  |  |
| 977,85 | 68,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,38 | 907,12 | 225,67 | 474,09 | 7 489,25 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 122,06 | 7 254,73 | 1 161,10 |  |  |
| 284,87 | 20,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,02 | 1 567,25 | 389,90 | 819,10 | 12 939,35 |
| 180,75 | 36,44 | 22,47 | 210,89 | 12 534,16 | 2 006,05 |  |  |
| 492,17 | 34,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 498,36 | 285,81 | 14 919,78 | 3 711,76 | 7 797,58 | 123 178,68 |
| 1 720,72 | 346,91 | 213,94 | 2 007,63 | 119 321,40 | 19 097,01 |  |  |
| 4 685,29 | 330,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 126,24 | 72,40 | 3 779,25 | 940,21 | 1 975,16 | 31 201,75 |
| 435,87 | 87,87 | 54,19 | 508,54 | 30 224,69 | 4 837,36 |  |  |
| 1 186,81 | 83,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,65 | 4 523,33 | 1 125,32 | 2 364,04 | 37 344,92 |
| 521,68 | 105,17 | 64,86 | 608,67 | 36 175,48 | 5 789,77 |  |  |
| 1 420,47 | 100,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 422,34 | 242,21 | 12 644,13 | 3 145,62 | 6 608,24 | 104 390,72 |
| 1 458,27 | 293,99 | 181,31 | 1 701,41 | 101 121,78 | 16 184,21 |  |  |
| 3 970,67 | 280,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 254,55 | 145,99 | 7 620,76 | 1 895,90 | 3 982,86 | 62 917,47 |
| 878,92 | 177,19 | 109,28 | 1 025,46 | 60 947,24 | 9 754,41 |  |  |
| 2 393,16 | 168,77 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 95,52 | 54,78 | 2 859,66 | 711,43 | 1 494,55 | 23 609,51 |
| 329,81 | 66,49 | 41,01 | 384,80 | 22 870,19 | 3 660,30 |  |  |
| 898,02 | 63,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 124,01 | 71,12 | 3 712,59 | 923,62 | 1 940,33 | 30 651,40 |
| 428,18 | 86,32 | 53,24 | 499,57 | 29 691,57 | 4 752,04 |  |  |
| 1 165,87 | 82,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 926,44 | 531,31 | 27 735,76 | 6 900,13 | 14 495,64 | 228 988,17 |
| 3 198,81 | 644,89 | 397,72 | 3 732,16 | 221 817,53 | 35 501,18 |  |  |
| 8 709,93 | 614,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 116,98 | 67,09 | 3 502,26 | 871,29 | 1 830,40 | 28 914,86 |
| 403,92 | 81,43 | 50,22 | 471,27 | 28 009,41 | 4 482,82 |  |  |
| 1 099,82 | 77,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 115,02 | 65,96 | 3 443,47 | 856,67 | 1 799,67 | 28 429,49 |
| 397,14 | 80,07 | 49,38 | 463,36 | 27 539,24 | 4 407,57 |  |  |
| 1 081,36 | 76,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 62,26 | 37,42 | 1 953,66 | 486,03 | 1 021,05 | 16 129,50 |
| 225,32 | 45,43 | 28,01 | 262,89 | 15 624,41 | 2 500,64 |  |  |
| 613,51 | 43,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 132,86 | 76,19 | 3 977,51 | 989,53 | 2 078,78 | 32 838,59 |
| 458,73 | 92,48 | 57,04 | 535,22 | 31 810,26 | 5 091,13 |  |  |
| 1 249,07 | 88,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | 55,08 | 31,59 | 1 648,99 | 410,24 | 861,81 | 13 614,12 |
| 190,18 | 38,34 | 23,65 | 221,89 | 13 187,80 | 2 110,67 |  |  |
| 517,83 | 36,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 52,72 | 30,23 | 1 578,32 | 392,66 | 824,88 | 13 030,73 |
| 182,03 | 36,70 | 22,63 | 212,38 | 12 622,68 | 2 020,22 |  |  |
| 495,64 | 34,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | 44,44 | 25,49 | 1 330,44 | 330,99 | 695,33 | 10 984,23 |
| 153,44 | 30,93 | 19,08 | 179,03 | 10 640,27 | 1 702,94 |  |  |
| 417,80 | 29,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 66,82 | 38,32 | 2 000,45 | 497,67 | 1 045,50 | 16 515,85 |
| 230,72 | 46,51 | 28,69 | 269,18 | 15 998,66 | 2 560,53 |  |  |
| 628,21 | 44,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 56,31 | 32,29 | 1 685,77 | 419,39 | 881,04 | 13 917,80 |
| 194,42 | 39,20 | 24,17 | 226,84 | 13 481,97 | 2 157,75 |  |  |
| 529,39 | 37,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 67,05 | 38,45 | 2 007,21 | 499,35 | 1 049,03 | 16 571,61 |
| 231,49 | 46,67 | 28,78 | 270,09 | 16 052,68 | 2 569,18 |  |  |
| 630,33 | 44,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 72,20 | 41,41 | 2 161,61 | 537,77 | 1 129,73 | 17 846,37 |
| 249,30 | 50,26 | 31,00 | 290,87 | 17 287,52 | 2 766,81 |  |  |
| 678,81 | 47,87 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 111,16 | 63,75 | 3 327,76 | 827,88 | 1 739,20 | 27 474,21 |
| 383,80 | 77,38 | 47,72 | 447,79 | 26 613,87 | 4 259,46 |  |  |
| 1 045,02 | 73,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 74,07 | 42,48 | 2 217,41 | 551,65 | 1 158,89 | 18 307,07 |
| 255,74 | 51,56 | 31,80 | 298,38 | 17 733,79 | 2 838,24 |  |  |
| 696,34 | 49,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 82,86 | 47,52 | 2 480,63 | 617,13 | 1 296,46 | 20 480,26 |
| 286,10 | 57,68 | 35,57 | 333,80 | 19 838,80 | 3 175,16 |  |  |
| 779,00 | 54,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 162,78 | 93,36 | 4 873,46 | 1 212,42 | 2 547,03 | 40 235,57 |
| 562,06 | 113,31 | 69,88 | 655,78 | 38 975,61 | 6 237,92 |  |  |
| 1 530,42 | 107,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 38,37 | 22,01 | 1 148,72 | 285,78 | 600,36 | 9 483,91 |
| 132,48 | 26,71 | 16,47 | 154,57 | 9 186,93 | 1 470,34 |  |  |
| 360,74 | 25,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 62,97 | 36,11 | 1 885,20 | 469,00 | 985,27 | 15 564,29 |
| 217,42 | 43,83 | 27,03 | 253,67 | 15 076,91 | 2 413,01 |  |  |
| 592,01 | 41,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 81,05 | 46,48 | 2 426,51 | 603,67 | 1 268,17 | 20 033,40 |
| 279,85 | 56,42 | 34,80 | 326,51 | 19 406,06 | 3 105,88 |  |  |
| 762,00 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 281,43 | 161,40 | 8 425,45 | 2 096,09 | 4 403,42 | 69 561,05 |
| 971,72 | 195,90 | 120,82 | 1 133,74 | 67 382,78 | 10 784,40 |  |  |
| 2 645,86 | 186,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 174,89 | 9 129,59 | 2 271,27 | 4 771,43 | 75 374,49 |
| 1 052,93 | 212,28 | 130,92 | 1 228,49 | 73 014,18 | 11 685,68 |  |  |
| 2 866,99 | 202,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 834,69 | 43 572,96 | 10 840,12 | 22 772,69 | 359 741,10 |
| 5 025,34 | 1 013,13 | 624,82 | 5 863,24 | 348 476,00 | 55 772,46 |  |  |
| 13 683,32 | 964,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 129,87 | 74,48 | 3 888,10 | 967,29 | 2 032,05 | 32 100,41 |
| 448,42 | 90,40 | 55,75 | 523,19 | 31 095,21 | 4 976,69 |  |  |
| 1 220,99 | 86,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 67,40 | 38,65 | 2 017,82 | 502,00 | 1 054,58 | 16 659,26 |
| 232,72 | 46,92 | 28,93 | 271,52 | 16 137,58 | 2 582,77 |  |  |
| 633,66 | 44,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 157,94 | 90,58 | 4 728,54 | 1 176,37 | 2 471,29 | 39 039,12 |
| 545,35 | 109,95 | 67,81 | 636,28 | 37 816,63 | 6 052,43 |  |  |
| 1 484,91 | 104,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ().