# VERORDNUNG (EG) Nr. 1456/2005 DER KOMMISSION

vom 6. September 2005

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 9. September 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 6. September 2005 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ( [ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ( [ABl. L 343 vom 31.12.2003, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 26,38 | 15,11 | 772,54 | 196,71 | 412,76 | 6 432,76 |
| 91,08 | 18,36 | 11,32 | 104,82 | 6 316,95 | 1 016,55 |  |  |
| 245,08 | 17,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 132,02 | 75,63 | 3 866,14 | 984,40 | 2 065,63 | 32 192,52 |
| 455,83 | 91,90 | 56,68 | 524,55 | 31 612,96 | 5 087,30 |  |  |
| 1 226,51 | 90,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,62 | 1 820,65 | 463,58 | 972,75 | 15 160,15 |
| 214,66 | 43,28 | 26,69 | 247,02 | 14 887,23 | 2 395,72 |  |  |
| 577,59 | 42,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 53,56 | 30,68 | 1 568,50 | 399,38 | 838,03 | 13 060,61 |
| 184,93 | 37,28 | 22,99 | 212,81 | 12 825,48 | 2 063,93 |  |  |
| 497,60 | 36,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,59 | 3 045,93 | 775,56 | 1 627,40 | 25 362,84 |
| 359,13 | 72,40 | 44,65 | 413,26 | 24 906,23 | 4 008,03 |  |  |
| 966,30 | 70,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,36 | 887,34 | 225,93 | 474,09 | 7 388,65 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 120,39 | 7 255,64 | 1 167,61 |  |  |
| 281,50 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 29,99 | 1 533,07 | 390,35 | 819,10 | 12 765,55 |
| 180,75 | 36,44 | 22,47 | 208,00 | 12 535,73 | 2 017,31 |  |  |
| 486,36 | 35,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 476,36 | 272,91 | 13 950,13 | 3 552,01 | 7 453,38 | 116 159,80 |
| 1 644,77 | 331,59 | 204,50 | 1 892,71 | 114 068,59 | 18 356,44 |  |  |
| 4 425,60 | 324,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 95,04 | 54,45 | 2 783,35 | 708,70 | 1 487,11 | 23 176,41 |
| 328,17 | 66,16 | 40,80 | 377,64 | 22 759,16 | 3 662,51 |  |  |
| 883,00 | 64,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,56 | 4 424,67 | 1 126,62 | 2 364,04 | 36 843,30 |
| 521,68 | 105,17 | 64,86 | 600,33 | 36 180,01 | 5 822,25 |  |  |
| 1 403,70 | 103,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 277,70 | 159,10 | 8 132,59 | 2 070,73 | 4 345,14 | 67 718,32 |
| 958,86 | 193,31 | 119,22 | 1 103,40 | 66 499,19 | 10 701,35 |  |  |
| 2 580,02 | 189,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 424,65 | 243,28 | 12 436,00 | 3 166,48 | 6 644,40 | 103 551,98 |
| 1 466,25 | 295,60 | 182,30 | 1 687,28 | 101 687,74 | 16 364,06 |  |  |
| 3 945,25 | 289,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 96,94 | 55,54 | 2 839,03 | 722,88 | 1 516,86 | 23 640,01 |
| 334,73 | 67,48 | 41,62 | 385,19 | 23 214,43 | 3 735,77 |  |  |
| 900,67 | 66,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 138,52 | 79,36 | 4 056,56 | 1 032,89 | 2 167,37 | 33 778,10 |
| 478,28 | 96,42 | 59,47 | 550,38 | 33 170,00 | 5 337,87 |  |  |
| 1 286,92 | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,54 | 9 791,15 | 2 493,04 | 5 231,28 | 81 528,81 |
| 1 154,41 | 232,73 | 143,53 | 1 328,43 | 80 061,06 | 12 883,79 |  |  |
| 3 106,19 | 227,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 112,31 | 64,34 | 3 288,93 | 837,43 | 1 757,24 | 27 386,26 |
| 387,78 | 78,18 | 48,21 | 446,23 | 26 893,23 | 4 327,78 |  |  |
| 1 043,40 | 76,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 116,47 | 66,72 | 3 410,69 | 868,44 | 1 822,29 | 28 400,06 |
| 402,13 | 81,07 | 50,00 | 462,75 | 27 888,78 | 4 487,99 |  |  |
| 1 082,02 | 79,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 49,91 | 28,59 | 1 461,62 | 372,16 | 780,92 | 12 170,58 |
| 172,33 | 34,74 | 21,43 | 198,31 | 11 951,47 | 1 923,29 |  |  |
| 463,69 | 34,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 179,63 | 102,91 | 5 260,56 | 1 339,45 | 2 810,65 | 43 803,56 |
| 620,24 | 125,04 | 77,12 | 713,74 | 43 014,97 | 6 922,17 |  |  |
| 1 668,88 | 122,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | 55,08 | 31,56 | 1 613,02 | 410,71 | 861,81 | 13 431,26 |
| 190,18 | 38,34 | 23,65 | 218,85 | 13 189,46 | 2 122,51 |  |  |
| 511,72 | 37,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 44,60 | 25,55 | 1 306,15 | 332,57 | 697,86 | 10 876,03 |
| 154,00 | 31,05 | 19,15 | 177,21 | 10 680,23 | 1 718,71 |  |  |
| 414,37 | 30,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | 42,04 | 24,08 | 1 231,14 | 313,48 | 657,78 | 10 251,45 |
| 145,16 | 29,26 | 18,05 | 167,04 | 10 066,90 | 1 620,01 |  |  |
| 390,57 | 28,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 80,39 | 46,06 | 2 354,32 | 599,46 | 1 257,88 | 19 603,93 |
| 277,58 | 55,96 | 34,51 | 319,43 | 19 251,00 | 3 097,96 |  |  |
| 746,89 | 54,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 93,52 | 53,58 | 2 738,73 | 697,34 | 1 463,27 | 22 804,85 |
| 322,91 | 65,10 | 40,15 | 371,58 | 22 394,30 | 3 603,79 |  |  |
| 868,85 | 63,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 71,33 | 40,86 | 2 088,78 | 531,85 | 1 116,01 | 17 392,82 |
| 246,27 | 49,65 | 30,62 | 283,40 | 17 079,70 | 2 748,54 |  |  |
| 662,65 | 48,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 65,95 | 37,78 | 1 931,22 | 491,73 | 1 031,83 | 16 080,86 |
| 227,70 | 45,90 | 28,31 | 262,02 | 15 791,36 | 2 541,22 |  |  |
| 612,67 | 44,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 77,21 | 44,23 | 2 261,03 | 575,71 | 1 208,04 | 18 827,10 |
| 266,58 | 53,74 | 33,15 | 306,77 | 18 488,16 | 2 975,20 |  |  |
| 717,30 | 52,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 36,00 | 20,63 | 1 054,38 | 268,47 | 563,34 | 8 779,58 |
| 124,31 | 25,06 | 15,46 | 143,05 | 8 621,52 | 1 387,41 |  |  |
| 334,50 | 24,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 59,64 | 34,17 | 1 746,69 | 444,74 | 933,23 | 14 544,29 |
| 205,94 | 41,52 | 25,61 | 236,99 | 14 282,45 | 2 298,40 |  |  |
| 554,13 | 40,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 38,37 | 21,98 | 1 123,67 | 286,11 | 600,36 | 9 356,52 |
| 132,48 | 26,71 | 16,47 | 152,46 | 9 188,08 | 1 478,59 |  |  |
| 356,48 | 26,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 45,52 | 26,08 | 1 333,05 | 339,42 | 712,23 | 11 100,05 |
| 157,17 | 31,69 | 19,54 | 180,86 | 10 900,22 | 1 754,11 |  |  |
| 422,90 | 31,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 114,03 | 65,33 | 3 339,40 | 850,28 | 1 784,20 | 27 806,46 |
| 393,73 | 79,38 | 48,95 | 453,08 | 27 305,86 | 4 394,18 |  |  |
| 1 059,41 | 77,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 116,20 | 66,57 | 3 402,92 | 866,46 | 1 818,13 | 28 335,37 |
| 401,22 | 80,89 | 49,88 | 461,70 | 27 825,25 | 4 477,77 |  |  |
| 1 079,56 | 79,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 473,31 | 271,16 | 13 860,88 | 3 529,28 | 7 405,69 | 115 416,64 |
| 1 634,24 | 329,47 | 203,19 | 1 880,60 | 113 338,81 | 18 239,00 |  |  |
| 4 397,29 | 322,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 281,43 | 161,23 | 8 241,68 | 2 098,51 | 4 403,42 | 68 626,71 |
| 971,72 | 195,90 | 120,82 | 1 118,21 | 67 391,23 | 10 844,91 |  |  |
| 2 614,63 | 191,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 174,71 | 8 930,46 | 2 273,89 | 4 771,43 | 74 362,06 |
| 1 052,93 | 212,28 | 130,92 | 1 211,66 | 73 023,33 | 11 751,25 |  |  |
| 2 833,14 | 207,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 833,82 | 42 622,56 | 10 852,63 | 22 772,69 | 354 909,04 |
| 5 025,34 | 1 013,13 | 624,82 | 5 782,90 | 348 519,66 | 56 085,38 |  |  |
| 13 521,77 | 992,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 140,96 | 80,76 | 4 128,14 | 1 051,12 | 2 205,61 | 34 374,17 |
| 486,72 | 98,13 | 60,52 | 560,09 | 33 755,34 | 5 432,06 |  |  |
| 1 309,63 | 96,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 220,67 | 126,42 | 6 462,32 | 1 645,45 | 3 452,74 | 53 810,38 |
| 761,93 | 153,61 | 94,73 | 876,79 | 52 841,64 | 8 503,52 |  |  |
| 2 050,13 | 150,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 325,49 | 186,47 | 9 532,07 | 2 427,07 | 5 092,86 | 79 371,49 |
| 1 123,86 | 226,58 | 139,73 | 1 293,28 | 77 942,58 | 12 542,88 |  |  |
| 3 023,99 | 221,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 der Kommission ().