# VERORDNUNG (EG) Nr. 1707/2005 DER KOMMISSION

vom 18. Oktober 2005

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 21. Oktober 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 18. Oktober 2005 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( [ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( [ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 27,09 | 15,53 | 803,98 | 202,20 | 423,92 | 6 867,71 |
| 93,55 | 18,88 | 11,63 | 106,54 | 6 489,21 | 1 054,62 |  |  |
| 255,68 | 18,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 143,44 | 82,21 | 4 256,55 | 1 070,53 | 2 244,40 | 36 360,08 |
| 495,28 | 99,97 | 61,58 | 564,06 | 34 356,18 | 5 583,54 |  |  |
| 1 353,66 | 98,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,63 | 1 844,83 | 463,98 | 972,75 | 15 758,85 |
| 214,66 | 43,33 | 26,69 | 244,47 | 14 890,34 | 2 419,97 |  |  |
| 586,69 | 42,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 47,92 | 27,46 | 1 421,98 | 357,63 | 749,79 | 12 146,76 |
| 165,46 | 33,40 | 20,57 | 188,44 | 11 477,32 | 1 865,29 |  |  |
| 452,22 | 32,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,61 | 3 086,39 | 776,24 | 1 627,40 | 26 364,45 |
| 359,13 | 72,48 | 44,65 | 409,00 | 24 911,44 | 4 048,59 |  |  |
| 981,53 | 71,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,36 | 899,12 | 226,13 | 474,09 | 7 680,44 |
| 104,62 | 21,12 | 13,01 | 119,15 | 7 257,15 | 1 179,43 |  |  |
| 285,94 | 20,77 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,00 | 1 553,43 | 390,69 | 819,10 | 13 269,68 |
| 180,75 | 36,48 | 22,47 | 205,86 | 12 538,35 | 2 037,72 |  |  |
| 494,02 | 35,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 469,07 | 268,82 | 13 919,19 | 3 500,72 | 7 339,36 | 118 899,94 |
| 1 619,61 | 326,90 | 201,37 | 1 844,53 | 112 347,03 | 18 258,56 |  |  |
| 4 426,57 | 321,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 96,32 | 55,20 | 2 858,21 | 718,85 | 1 507,08 | 24 415,24 |
| 332,57 | 67,13 | 41,35 | 378,76 | 23 069,65 | 3 749,26 |  |  |
| 908,96 | 66,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,59 | 4 483,44 | 1 127,60 | 2 364,04 | 38 298,29 |
| 521,68 | 105,29 | 64,86 | 594,13 | 36 187,57 | 5 881,18 |  |  |
| 1 425,82 | 103,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 245,47 | 140,68 | 7 284,19 | 1 832,00 | 3 840,83 | 62 222,70 |
| 847,57 | 171,07 | 105,38 | 965,28 | 58 793,43 | 9 555,07 |  |  |
| 2 316,51 | 168,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 416,59 | 238,75 | 12 361,81 | 3 109,03 | 6 518,17 | 105 596,50 |
| 1 438,39 | 290,32 | 178,84 | 1 638,15 | 99 776,78 | 16 215,65 |  |  |
| 3 931,29 | 285,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 95,74 | 54,87 | 2 840,98 | 714,51 | 1 498,00 | 24 268,07 |
| 330,57 | 66,72 | 41,10 | 376,48 | 22 930,59 | 3 726,66 |  |  |
| 903,49 | 65,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 138,52 | 79,39 | 4 110,44 | 1 033,79 | 2 167,37 | 35 112,05 |
| 478,28 | 96,53 | 59,47 | 544,70 | 33 176,93 | 5 391,89 |  |  |
| 1 307,20 | 94,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,61 | 9 921,21 | 2 495,21 | 5 231,28 | 84 748,50 |
| 1 154,41 | 233,00 | 143,53 | 1 314,73 | 80 077,77 | 13 014,18 |  |  |
| 3 155,13 | 229,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 102,83 | 58,93 | 3 051,29 | 767,41 | 1 608,89 | 26 064,56 |
| 355,04 | 71,66 | 44,14 | 404,35 | 24 628,07 | 4 002,54 |  |  |
| 970,37 | 70,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 90,44 | 51,83 | 2 683,72 | 674,96 | 1 415,08 | 22 924,76 |
| 312,27 | 63,03 | 38,83 | 355,64 | 21 661,31 | 3 520,38 |  |  |
| 853,47 | 61,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 56,15 | 32,18 | 1 666,16 | 419,04 | 878,54 | 14 232,62 |
| 193,87 | 39,13 | 24,10 | 220,79 | 13 448,22 | 2 185,60 |  |  |
| 529,87 | 38,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 134,06 | 76,83 | 3 978,15 | 1 000,52 | 2 097,61 | 33 982,01 |
| 462,89 | 93,43 | 57,55 | 527,17 | 32 109,17 | 5 218,36 |  |  |
| 1 265,13 | 91,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | 44,39 | 25,44 | 1 317,23 | 331,29 | 694,55 | 11 251,98 |
| 153,27 | 30,94 | 19,06 | 174,55 | 10 631,85 | 1 727,88 |  |  |
| 418,90 | 30,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 44,68 | 25,61 | 1 325,84 | 333,45 | 699,09 | 11 325,56 |
| 154,27 | 31,14 | 19,18 | 175,70 | 10 701,38 | 1 739,18 |  |  |
| 421,64 | 30,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | 46,11 | 26,43 | 1 368,27 | 344,12 | 721,46 | 11 687,96 |
| 159,21 | 32,13 | 19,80 | 181,32 | 11 043,81 | 1 794,83 |  |  |
| 435,14 | 31,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 46,01 | 26,37 | 1 365,30 | 343,38 | 719,90 | 11 662,61 |
| 158,86 | 32,06 | 19,75 | 180,93 | 11 019,86 | 1 790,94 |  |  |
| 434,19 | 31,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 94,45 | 54,13 | 2 802,71 | 704,89 | 1 477,82 | 23 941,19 |
| 326,12 | 65,82 | 40,55 | 371,41 | 22 621,72 | 3 676,47 |  |  |
| 891,32 | 64,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 87,77 | 50,30 | 2 604,49 | 655,04 | 1 373,30 | 22 247,94 |
| 303,05 | 61,17 | 37,68 | 345,14 | 21 021,79 | 3 416,45 |  |  |
| 828,28 | 60,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 61,87 | 35,46 | 1 835,86 | 461,72 | 968,02 | 15 682,20 |
| 213,62 | 43,12 | 26,56 | 243,28 | 14 817,91 | 2 408,20 |  |  |
| 583,84 | 42,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 73,10 | 41,89 | 2 169,11 | 545,54 | 1 143,73 | 18 528,86 |
| 252,39 | 50,94 | 31,38 | 287,44 | 17 507,68 | 2 845,34 |  |  |
| 689,82 | 50,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 72,17 | 41,36 | 2 141,63 | 538,63 | 1 129,24 | 18 294,11 |
| 249,19 | 50,30 | 30,98 | 283,80 | 17 285,87 | 2 809,29 |  |  |
| 681,08 | 49,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 67,62 | 38,75 | 2 006,61 | 504,67 | 1 058,05 | 17 140,77 |
| 233,48 | 47,13 | 29,03 | 265,91 | 16 196,10 | 2 632,18 |  |  |
| 638,14 | 46,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 55,77 | 31,96 | 1 654,92 | 416,22 | 872,61 | 14 136,58 |
| 192,56 | 38,87 | 23,94 | 219,30 | 13 357,47 | 2 170,85 |  |  |
| 526,30 | 38,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 56,94 | 32,63 | 1 689,57 | 424,93 | 890,88 | 14 432,57 |
| 196,59 | 39,68 | 24,44 | 223,90 | 13 637,15 | 2 216,30 |  |  |
| 537,32 | 39,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 104,32 | 59,79 | 3 095,56 | 778,54 | 1 632,23 | 26 442,73 |
| 360,19 | 72,70 | 44,78 | 410,21 | 24 985,40 | 4 060,61 |  |  |
| 984,45 | 71,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 116,20 | 66,59 | 3 448,12 | 867,21 | 1 818,13 | 29 454,38 |
| 401,22 | 80,98 | 49,88 | 456,93 | 27 831,06 | 4 523,09 |  |  |
| 1 096,57 | 79,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 473,31 | 271,25 | 14 045,00 | 3 532,36 | 7 405,69 | 119 974,62 |
| 1 634,24 | 329,85 | 203,19 | 1 861,20 | 113 362,48 | 18 423,59 |  |  |
| 4 466,58 | 324,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 89,29 | 51,17 | 2 649,62 | 666,39 | 1 397,10 | 22 633,46 |
| 308,30 | 62,23 | 38,33 | 351,12 | 21 386,06 | 3 475,65 |  |  |
| 842,63 | 61,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 143,55 | 82,27 | 4 259,70 | 1 071,33 | 2 246,07 | 36 387,05 |
| 495,65 | 100,04 | 61,63 | 564,48 | 34 381,66 | 5 587,68 |  |  |
| 1 354,67 | 98,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 81,11 | 46,48 | 2 406,78 | 605,31 | 1 269,06 | 20 559,10 |
| 280,05 | 56,52 | 34,82 | 318,94 | 19 426,03 | 3 157,11 |  |  |
| 765,40 | 55,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 281,43 | 161,29 | 8 351,15 | 2 100,34 | 4 403,42 | 71 336,88 |
| 971,72 | 196,13 | 120,82 | 1 106,67 | 67 405,30 | 10 954,66 |  |  |
| 2 655,83 | 192,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 174,77 | 9 049,09 | 2 275,87 | 4 771,43 | 77 298,73 |
| 1 052,93 | 212,52 | 130,92 | 1 199,15 | 73 038,57 | 11 870,18 |  |  |
| 2 877,78 | 209,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 834,11 | 43 188,73 | 10 862,09 | 22 772,69 | 368 924,93 |
| 5 025,34 | 1 014,30 | 624,82 | 5 723,23 | 348 592,43 | 56 653,00 |  |  |
| 13 734,84 | 997,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 148,22 | 84,94 | 4 398,17 | 1 106,15 | 2 319,08 | 37 569,87 |
| 511,76 | 103,29 | 63,63 | 582,83 | 35 499,29 | 5 769,32 |  |  |
| 1 398,70 | 101,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 108,39 | 62,12 | 3 216,36 | 808,93 | 1 695,93 | 27 474,70 |
| 374,25 | 75,54 | 46,53 | 426,22 | 25 960,49 | 4 219,08 |  |  |
| 1 022,87 | 74,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 257,38 | 147,50 | 7 637,36 | 1 920,82 | 4 027,05 | 65 239,57 |
| 888,67 | 179,37 | 110,49 | 1 012,08 | 61 644,03 | 10 018,35 |  |  |
| 2 428,83 | 176,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ().