# VERORDNUNG (EG) Nr. 1803/2005 DER KOMMISSION

vom 1. November 2005

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 4. November 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 1. November 2005 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( [ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( [ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 23,69 | 13,59 | 703,33 | 176,75 | 370,66 | 5 954,52 |
| 81,79 | 16,50 | 10,17 | 94,51 | 5 674,27 | 925,49 |  |  |
| 255,75 | 16,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 159,37 | 91,40 | 4 731,73 | 1 189,12 | 2 493,62 | 40 059,54 |
| 550,28 | 110,99 | 68,42 | 635,81 | 38 174,18 | 6 226,31 |  |  |
| 1 518,73 | 108,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,65 | 1 845,83 | 463,87 | 972,75 | 15 627,05 |
| 214,66 | 43,30 | 26,69 | 248,03 | 14 891,58 | 2 428,86 |  |  |
| 592,45 | 42,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 47,92 | 27,48 | 1 422,74 | 357,55 | 749,79 | 12 045,17 |
| 165,46 | 33,37 | 20,57 | 191,18 | 11 478,28 | 1 872,14 |  |  |
| 456,65 | 32,63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,65 | 3 088,06 | 776,05 | 1 627,40 | 26 143,95 |
| 359,13 | 72,43 | 44,65 | 414,95 | 24 913,52 | 4 063,46 |  |  |
| 991,16 | 70,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,38 | 899,61 | 226,08 | 474,09 | 7 616,21 |
| 104,62 | 21,10 | 13,01 | 120,88 | 7 257,76 | 1 183,76 |  |  |
| 288,74 | 20,63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,02 | 1 554,27 | 390,60 | 819,10 | 13 158,70 |
| 180,75 | 36,46 | 22,47 | 208,85 | 12 539,40 | 2 045,21 |  |  |
| 498,87 | 35,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 462,43 | 265,20 | 13 729,50 | 3 450,32 | 7 235,43 | 116 236,00 |
| 1 596,67 | 322,04 | 198,52 | 1 844,86 | 110 765,47 | 18 066,15 |  |  |
| 4 406,71 | 314,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 132,50 | 75,99 | 3 934,02 | 988,65 | 2 073,22 | 33 306,00 |
| 457,51 | 92,28 | 56,88 | 528,62 | 31 738,49 | 5 176,64 |  |  |
| 1 262,69 | 90,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,65 | 4 485,86 | 1 127,33 | 2 364,04 | 37 977,98 |
| 521,68 | 105,22 | 64,86 | 602,77 | 36 190,59 | 5 902,78 |  |  |
| 1 439,81 | 102,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 266,27 | 152,70 | 7 905,47 | 1 986,70 | 4 166,18 | 66 928,92 |
| 919,37 | 185,43 | 114,31 | 1 062,27 | 63 778,98 | 10 402,53 |  |  |
| 2 537,39 | 181,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 463,35 | 265,75 | 13 756,92 | 3 457,21 | 7 249,88 | 116 468,16 |
| 1 599,86 | 322,68 | 198,92 | 1 848,54 | 110 986,70 | 18 102,24 |  |  |
| 4 415,51 | 315,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 99,22 | 56,90 | 2 945,83 | 740,31 | 1 552,45 | 24 839,84 |
| 342,59 | 69,10 | 42,59 | 395,84 | 23 766,07 | 3 876,31 |  |  |
| 945,51 | 67,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 138,52 | 79,44 | 4 112,66 | 1 033,54 | 2 167,37 | 34 818,39 |
| 478,28 | 96,47 | 59,47 | 552,63 | 33 179,70 | 5 411,70 |  |  |
| 1 320,03 | 94,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,74 | 9 926,55 | 2 494,61 | 5 231,28 | 84 039,70 |
| 1 154,41 | 232,83 | 143,53 | 1 333,85 | 80 084,46 | 13 062,00 |  |  |
| 3 186,09 | 227,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 98,66 | 56,58 | 2 929,34 | 736,16 | 1 543,76 | 24 800,26 |
| 340,67 | 68,71 | 42,36 | 393,62 | 23 633,06 | 3 854,62 |  |  |
| 940,22 | 67,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 77,69 | 44,55 | 2 306,51 | 579,64 | 1 215,53 | 19 527,23 |
| 268,24 | 54,10 | 33,35 | 309,93 | 18 608,20 | 3 035,05 |  |  |
| 740,31 | 52,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 47,08 | 27,00 | 1 397,71 | 351,25 | 736,59 | 11 833,22 |
| 162,55 | 32,78 | 20,21 | 187,81 | 11 276,31 | 1 839,20 |  |  |
| 448,62 | 32,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 141,95 | 81,41 | 4 214,56 | 1 059,15 | 2 221,07 | 35 681,10 |
| 490,13 | 98,86 | 60,94 | 566,32 | 34 001,81 | 5 545,79 |  |  |
| 1 352,73 | 96,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | 44,39 | 25,46 | 1 317,94 | 331,21 | 694,55 | 11 157,87 |
| 153,27 | 30,91 | 19,06 | 177,09 | 10 632,74 | 1 734,23 |  |  |
| 423,01 | 30,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 40,35 | 23,14 | 1 198,04 | 301,08 | 631,37 | 10 142,78 |
| 139,33 | 28,10 | 17,32 | 160,98 | 9 665,42 | 1 576,46 |  |  |
| 384,53 | 27,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | 47,63 | 27,32 | 1 414,13 | 355,38 | 745,25 | 11 972,28 |
| 164,46 | 33,17 | 20,45 | 190,02 | 11 408,81 | 1 860,81 |  |  |
| 453,89 | 32,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 78,93 | 45,26 | 2 343,32 | 588,89 | 1 234,93 | 19 838,86 |
| 272,52 | 54,96 | 33,88 | 314,88 | 18 905,17 | 3 083,48 |  |  |
| 752,13 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 63,02 | 36,14 | 1 870,95 | 470,78 | 985,99 | 15 839,75 |
| 217,58 | 43,88 | 27,05 | 251,40 | 15 094,27 | 2 461,92 |  |  |
| 600,51 | 42,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 71,87 | 41,22 | 2 133,84 | 536,25 | 1 124,53 | 18 065,42 |
| 248,16 | 50,05 | 30,85 | 286,73 | 17 215,19 | 2 807,84 |  |  |
| 684,89 | 48,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 76,06 | 43,62 | 2 258,22 | 567,51 | 1 190,08 | 19 118,44 |
| 262,62 | 52,97 | 32,65 | 303,44 | 18 218,65 | 2 971,51 |  |  |
| 724,81 | 51,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 59,11 | 33,90 | 1 755,08 | 441,06 | 924,92 | 14 858,74 |
| 204,11 | 41,17 | 25,38 | 235,83 | 14 159,43 | 2 309,44 |  |  |
| 563,32 | 40,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 85,59 | 49,08 | 2 541,02 | 638,58 | 1 339,12 | 21 512,67 |
| 295,51 | 59,60 | 36,74 | 341,44 | 20 500,20 | 3 343,64 |  |  |
| 815,58 | 58,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 116,20 | 66,64 | 3 449,98 | 867,00 | 1 818,13 | 29 208,03 |
| 401,22 | 80,92 | 49,88 | 463,58 | 27 833,39 | 4 539,70 |  |  |
| 1 107,33 | 79,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 473,31 | 271,44 | 14 052,57 | 3 531,51 | 7 405,69 | 118 971,20 |
| 1 634,24 | 329,61 | 203,19 | 1 888,27 | 113 371,94 | 18 491,28 |  |  |
| 4 510,41 | 322,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 108,43 | 62,18 | 3 219,29 | 809,03 | 1 696,56 | 27 254,96 |
| 374,39 | 75,51 | 46,55 | 432,58 | 25 972,24 | 4 236,14 |  |  |
| 1 033,28 | 73,83 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 143,55 | 82,33 | 4 262,00 | 1 071,07 | 2 246,07 | 36 082,73 |
| 495,65 | 99,97 | 61,63 | 572,69 | 34 384,53 | 5 608,21 |  |  |
| 1 367,96 | 97,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 105,89 | 60,73 | 3 143,85 | 790,07 | 1 656,81 | 26 616,33 |
| 365,61 | 73,74 | 45,46 | 422,45 | 25 363,66 | 4 136,88 |  |  |
| 1 009,07 | 72,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 361,87 | 207,53 | 10 744,04 | 2 700,05 | 5 662,10 | 90 960,65 |
| 1 249,48 | 252,01 | 155,35 | 1 443,70 | 86 679,68 | 14 137,69 |  |  |
| 3 448,48 | 246,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 304,95 | 174,89 | 9 053,97 | 2 275,32 | 4 771,43 | 76 652,23 |
| 1 052,93 | 212,37 | 130,92 | 1 216,60 | 73 044,67 | 11 913,79 |  |  |
| 2 906,02 | 207,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 834,69 | 43 212,01 | 10 859,47 | 22 772,69 | 365 839,40 |
| 5 025,34 | 1 013,57 | 624,82 | 5 806,48 | 348 621,54 | 56 861,13 |  |  |
| 13 869,62 | 991,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 148,01 | 84,89 | 4 394,55 | 1 104,38 | 2 315,92 | 37 204,90 |
| 511,06 | 103,08 | 63,54 | 590,50 | 35 453,89 | 5 782,63 |  |  |
| 1 410,50 | 100,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 88,63 | 50,83 | 2 631,51 | 661,32 | 1 386,80 | 22 278,74 |
| 306,03 | 61,72 | 38,05 | 353,60 | 21 230,21 | 3 462,71 |  |  |
| 844,63 | 60,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 211,97 | 121,57 | 6 293,51 | 1 581,60 | 3 316,67 | 53 281,76 |
| 731,90 | 147,62 | 91,00 | 845,67 | 50 774,11 | 8 281,40 |  |  |
| 2 020,01 | 144,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ().