# VERORDNUNG (EG) Nr. 1961/2005 DER KOMMISSION

vom 29. November 2005

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 2. Dezember 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 29. November 2005 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( [ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( [ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 23,69 | 13,59 | 689,00 | 176,73 | 370,67 | 5 959,69 |
| 81,80 | 16,49 | 10,17 | 92,76 | 5 674,47 | 911,00 |  |  |
| 224,22 | 16,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 154,28 | 88,48 | 4 487,06 | 1 150,93 | 2 413,95 | 38 812,09 |
| 532,70 | 107,39 | 66,23 | 604,10 | 36 954,57 | 5 932,82 |  |  |
| 1 460,21 | 105,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 70,37 | 40,36 | 2 046,64 | 524,96 | 1 101,05 | 17 702,98 |
| 242,97 | 48,98 | 30,21 | 275,54 | 16 855,73 | 2 706,08 |  |  |
| 666,03 | 48,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 56,64 | 32,48 | 1 647,32 | 422,53 | 886,22 | 14 248,92 |
| 195,57 | 39,43 | 24,32 | 221,78 | 13 566,98 | 2 178,09 |  |  |
| 536,08 | 38,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,65 | 3 025,03 | 775,91 | 1 627,40 | 26 165,80 |
| 359,13 | 72,40 | 44,65 | 407,26 | 24 913,52 | 3 999,70 |  |  |
| 984,42 | 71,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,38 | 881,25 | 226,04 | 474,09 | 7 622,57 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 118,64 | 7 257,76 | 1 165,19 |  |  |
| 286,78 | 20,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 117,45 | 67,36 | 3 415,92 | 876,18 | 1 837,69 | 29 546,90 |
| 405,53 | 81,76 | 50,42 | 459,89 | 28 132,80 | 4 516,54 |  |  |
| 1 111,63 | 80,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 464,53 | 266,41 | 13 510,30 | 3 465,37 | 7 268,27 | 116 861,01 |
| 1 603,92 | 323,36 | 199,42 | 1 818,90 | 111 268,10 | 17 863,38 |  |  |
| 4 396,61 | 317,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.) ex 0708 20 00 | 119,30 | 68,42 | 3 469,71 | 889,98 | 1 866,63 | 30 012,23 |
| 411,92 | 83,04 | 51,22 | 467,13 | 28 575,86 | 4 587,67 |  |  |
| 1 129,14 | 81,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,65 | 4 394,30 | 1 127,13 | 2 364,04 | 38 009,71 |
| 521,68 | 105,17 | 64,86 | 591,61 | 36 190,59 | 5 810,17 |  |  |
| 1 430,02 | 103,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 235,65 | 135,15 | 6 853,78 | 1 757,98 | 3 687,19 | 59 283,63 |
| 813,67 | 164,04 | 101,17 | 922,73 | 56 446,35 | 9 062,10 |  |  |
| 2 230,40 | 161,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 498,74 | 286,03 | 14 505,47 | 3 720,63 | 7 803,65 | 125 469,03 |
| 1 722,06 | 347,18 | 214,11 | 1 952,88 | 119 464,15 | 19 179,20 |  |  |
| 4 720,46 | 340,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 106,53 | 61,09 | 3 098,32 | 794,71 | 1 666,83 | 26 799,75 |
| 367,83 | 74,16 | 45,73 | 417,13 | 25 517,13 | 4 096,61 |  |  |
| 1 008,27 | 72,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 138,52 | 79,44 | 4 028,72 | 1 033,36 | 2 167,37 | 34 847,48 |
| 478,28 | 96,42 | 59,47 | 542,39 | 33 179,70 | 5 326,79 |  |  |
| 1 311,05 | 94,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,74 | 9 723,94 | 2 494,18 | 5 231,28 | 84 109,91 |
| 1 154,41 | 232,73 | 143,53 | 1 309,14 | 80 084,46 | 12 857,04 |  |  |
| 3 164,43 | 228,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 133,88 | 76,78 | 3 893,74 | 998,74 | 2 094,75 | 33 679,97 |
| 462,26 | 93,19 | 57,47 | 524,22 | 32 068,06 | 5 148,32 |  |  |
| 1 267,13 | 91,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 83,07 | 47,64 | 2 416,07 | 619,72 | 1 299,80 | 20 898,47 |
| 286,83 | 57,83 | 35,66 | 325,28 | 19 898,28 | 3 194,54 |  |  |
| 786,25 | 56,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 46,27 | 26,54 | 1 345,72 | 345,18 | 723,97 | 11 640,19 |
| 159,76 | 32,21 | 19,86 | 181,18 | 11 083,10 | 1 779,32 |  |  |
| 437,93 | 31,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 161,39 | 92,56 | 4 693,85 | 1 203,97 | 2 525,20 | 40 600,76 |
| 557,25 | 112,34 | 69,28 | 631,94 | 38 657,63 | 6 206,23 |  |  |
| 1 527,50 | 110,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 107,37 | 61,58 | 3 122,81 | 801,00 | 1 680,01 | 27 011,60 |
| 370,73 | 74,74 | 46,09 | 420,43 | 25 718,84 | 4 128,99 |  |  |
| 1 016,24 | 73,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 73,57 | 42,19 | 2 139,76 | 548,84 | 1 151,15 | 18 508,41 |
| 254,03 | 51,21 | 31,58 | 288,08 | 17 622,61 | 2 829,20 |  |  |
| 696,33 | 50,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 82,20 | 47,14 | 2 390,81 | 613,24 | 1 286,21 | 20 679,93 |
| 283,83 | 57,22 | 35,29 | 321,88 | 19 690,20 | 3 161,14 |  |  |
| 778,03 | 56,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 208,65 | 119,66 | 6 068,25 | 1 556,50 | 3 264,59 | 52 488,95 |
| 720,41 | 145,24 | 89,57 | 816,97 | 49 976,86 | 8 023,46 |  |  |
| 1 974,77 | 142,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 40,20 | 23,05 | 1 169,18 | 299,89 | 628,99 | 10 113,11 |
| 138,80 | 27,98 | 17,26 | 157,41 | 9 629,11 | 1 545,89 |  |  |
| 380,48 | 27,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 53,41 | 30,63 | 1 553,28 | 398,41 | 835,63 | 13 435,55 |
| 184,40 | 37,18 | 22,93 | 209,12 | 12 792,53 | 2 053,76 |  |  |
| 505,48 | 36,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 88,07 | 50,51 | 2 561,37 | 656,99 | 1 377,96 | 22 155,24 |
| 304,08 | 61,30 | 37,81 | 344,84 | 21 094,90 | 3 386,65 |  |  |
| 833,54 | 60,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 359,79 | 206,34 | 10 464,00 | 2 684,00 | 5 629,42 | 90 511,19 |
| 1 242,27 | 250,45 | 154,46 | 1 408,78 | 86 179,37 | 13 835,54 |  |  |
| 3 405,26 | 245,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 882,30 | 506,00 | 25 660,81 | 6 581,96 | 13 805,00 | 221 960,21 |
| 3 046,41 | 614,17 | 378,77 | 3 454,73 | 211 337,32 | 33 928,85 |  |  |
| 8 350,70 | 602,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 178,74 | 102,51 | 5 198,44 | 1 333,39 | 2 796,65 | 44 965,29 |
| 617,15 | 124,42 | 76,73 | 699,87 | 42 813,28 | 6 873,40 |  |  |
| 1 691,71 | 122,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 377,00 | 216,21 | 10 964,59 | 2 812,40 | 5 898,73 | 94 841,24 |
| 1 301,70 | 262,43 | 161,84 | 1 476,17 | 90 302,19 | 14 497,44 |  |  |
| 3 568,17 | 257,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 343,34 | 196,91 | 9 985,69 | 2 561,31 | 5 372,10 | 86 373,99 |
| 1 185,48 | 239,00 | 147,40 | 1 344,38 | 82 240,18 | 13 203,13 |  |  |
| 3 249,61 | 234,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 425,49 | 244,02 | 12 374,96 | 3 174,16 | 6 657,47 | 107 040,57 |
| 1 469,13 | 296,18 | 182,66 | 1 666,05 | 101 917,67 | 16 362,23 |  |  |
| 4 027,14 | 290,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 915,45 | 525,01 | 26 625,01 | 6 829,27 | 14 323,71 | 230 300,31 |
| 3 160,87 | 637,25 | 393,00 | 3 584,54 | 219 278,27 | 35 203,71 |  |  |
| 8 664,48 | 625,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 834,69 | 42 330,02 | 10 857,58 | 22 772,69 | 366 145,04 |
| 5 025,34 | 1 013,13 | 624,82 | 5 698,92 | 348 621,54 | 55 968,95 |  |  |
| 13 775,30 | 994,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 129,54 | 74,29 | 3 767,53 | 966,37 | 2 026,85 | 32 588,28 |
| 447,27 | 90,17 | 55,61 | 507,23 | 31 028,62 | 4 981,45 |  |  |
| 1 226,05 | 88,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 189,30 | 108,56 | 5 505,51 | 1 412,16 | 2 961,85 | 47 621,45 |
| 653,60 | 131,77 | 81,27 | 741,21 | 45 342,31 | 7 279,42 |  |  |
| 1 791,64 | 129,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 183,70 | 105,35 | 5 342,71 | 1 370,40 | 2 874,27 | 46 213,21 |
| 634,28 | 127,87 | 78,86 | 719,29 | 44 001,47 | 7 064,15 |  |  |
| 1 738,66 | 125,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ().