# VERORDNUNG (EG) Nr. 125/2006 DER KOMMISSION

vom 24. Januar 2006

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 27. Januar 2006 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 24. Januar 2006 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( [ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( [ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | 34,72 | 19,92 | 993,09 | 259,08 | 543,21 | 8 700,18 |
| 119,87 | 24,16 | 14,90 | 133,25 | 8 313,78 | 1 301,03 |  |  |
| 322,99 | 23,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 23,69 | 13,59 | 677,65 | 176,78 | 370,67 | 5 936,71 |
| 81,80 | 16,49 | 10,17 | 90,92 | 5 673,04 | 887,78 |  |  |
| 220,40 | 16,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 166,35 | 95,45 | 4 758,52 | 1 241,39 | 2 602,86 | 41 688,04 |
| 574,38 | 115,78 | 71,42 | 638,48 | 39 836,53 | 6 234,07 |  |  |
| 1 547,66 | 113,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 69,23 | 39,73 | 1 980,37 | 516,63 | 1 083,24 | 17 349,44 |
| 239,04 | 48,19 | 29,72 | 265,72 | 16 578,89 | 2 594,45 |  |  |
| 644,10 | 47,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 48,40 | 27,77 | 1 384,48 | 361,18 | 757,30 | 12 129,04 |
| 167,12 | 33,69 | 20,78 | 185,76 | 11 590,35 | 1 813,79 |  |  |
| 450,29 | 33,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 97,22 | 55,78 | 2 780,98 | 725,49 | 1 521,16 | 24 363,33 |
| 335,68 | 67,67 | 41,74 | 373,14 | 23 281,27 | 3 643,32 |  |  |
| 904,49 | 66,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 43,68 | 25,06 | 1 249,47 | 325,96 | 683,44 | 10 946,21 |
| 150,82 | 30,40 | 18,75 | 167,65 | 10 460,05 | 1 636,91 |  |  |
| 406,38 | 29,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 73,86 | 42,38 | 2 112,76 | 551,17 | 1 155,66 | 18 509,29 |
| 255,02 | 51,41 | 31,71 | 283,48 | 17 687,23 | 2 767,90 |  |  |
| 687,16 | 50,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 365,89 | 209,95 | 10 466,16 | 2 730,38 | 5 724,87 | 91 690,93 |
| 1 263,33 | 254,66 | 157,07 | 1 404,31 | 87 618,62 | 13 711,56 |  |  |
| 3 404,02 | 250,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten Phaseolus-Arten) ex 0708 20 00 | 173,81 | 99,73 | 4 971,80 | 1 297,03 | 2 719,52 | 43 556,46 |
| 600,13 | 120,97 | 74,62 | 667,10 | 41 621,97 | 6 513,48 |  |  |
| 1 617,03 | 119,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 432,00 | 247,88 | 12 357,36 | 3 223,76 | 6 759,33 | 108 259,20 |
| 1 491,61 | 300,67 | 185,46 | 1 658,06 | 103 451,04 | 16 189,20 |  |  |
| 4 019,11 | 296,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 253,33 | 145,36 | 7 246,47 | 1 890,44 | 3 963,73 | 63 484,17 |
| 874,69 | 176,32 | 108,75 | 972,30 | 60 664,62 | 9 493,49 |  |  |
| 2 356,84 | 173,59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 172,09 | 98,75 | 4 922,74 | 1 284,23 | 2 692,68 | 43 126,71 |
| 594,21 | 119,78 | 73,88 | 660,51 | 41 211,30 | 6 449,22 |  |  |
| 1 601,07 | 117,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 147,55 | 84,66 | 4 220,67 | 1 101,08 | 2 308,66 | 36 976,03 |
| 509,46 | 102,69 | 63,34 | 566,31 | 35 333,80 | 5 529,44 |  |  |
| 1 372,73 | 101,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 83,59 | 47,96 | 2 390,96 | 623,75 | 1 307,83 | 20 946,48 |
| 288,60 | 58,18 | 35,88 | 320,81 | 20 016,17 | 3 132,36 |  |  |
| 777,64 | 57,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,84 | 9 563,80 | 2 494,98 | 5 231,28 | 83 785,60 |
| 1 154,41 | 232,70 | 143,53 | 1 283,23 | 80 064,40 | 12 529,39 |  |  |
| 3 110,53 | 229,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 114,81 | 65,88 | 3 284,21 | 856,78 | 1 796,43 | 28 772,04 |
| 396,42 | 79,91 | 49,29 | 440,66 | 27 494,17 | 4 302,60 |  |  |
| 1 068,16 | 78,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 91,43 | 52,46 | 2 615,42 | 682,31 | 1 430,61 | 22 912,96 |
| 315,70 | 63,64 | 39,25 | 350,93 | 21 895,32 | 3 426,43 |  |  |
| 850,64 | 62,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 68,81 | 39,48 | 1 968,24 | 513,47 | 1 076,60 | 17 243,18 |
| 237,58 | 47,89 | 29,54 | 264,09 | 16 477,36 | 2 578,56 |  |  |
| 640,15 | 47,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 157,39 | 90,31 | 4 502,18 | 1 174,52 | 2 462,64 | 39 442,31 |
| 543,44 | 109,54 | 67,57 | 604,08 | 37 690,54 | 5 898,25 |  |  |
| 1 464,29 | 107,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 74,30 | 42,63 | 2 125,21 | 554,42 | 1 162,47 | 18 618,38 |
| 256,53 | 51,71 | 31,89 | 285,15 | 17 791,47 | 2 784,21 |  |  |
| 691,21 | 50,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 60,18 | 34,53 | 1 721,41 | 449,08 | 941,59 | 15 080,73 |
| 207,78 | 41,88 | 25,83 | 230,97 | 14 410,95 | 2 255,19 |  |  |
| 559,87 | 41,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 84,88 | 48,70 | 2 427,87 | 633,38 | 1 328,01 | 21 269,83 |
| 293,06 | 59,07 | 36,44 | 325,76 | 20 325,16 | 3 180,71 |  |  |
| 789,64 | 58,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 161,75 | 92,81 | 4 626,90 | 1 207,05 | 2 530,86 | 40 534,93 |
| 558,50 | 112,58 | 69,44 | 620,82 | 38 734,63 | 6 061,64 |  |  |
| 1 504,86 | 110,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 43,62 | 25,03 | 1 247,75 | 325,51 | 682,50 | 10 931,17 |
| 150,61 | 30,36 | 18,73 | 167,42 | 10 445,68 | 1 634,66 |  |  |
| 405,82 | 29,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 40,98 | 23,51 | 1 172,22 | 305,80 | 641,19 | 10 269,44 |
| 141,49 | 28,52 | 17,59 | 157,28 | 9 813,34 | 1 535,70 |  |  |
| 381,25 | 28,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 94,56 | 54,26 | 2 704,80 | 705,62 | 1 479,50 | 23 695,98 |
| 326,49 | 65,81 | 40,59 | 362,92 | 22 643,56 | 3 543,52 |  |  |
| 879,71 | 64,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 134,41 | 77,13 | 3 844,84 | 1 003,03 | 2 103,08 | 33 683,50 |
| 464,10 | 93,55 | 57,70 | 515,88 | 32 187,50 | 5 037,07 |  |  |
| 1 250,50 | 92,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 451,47 | 259,05 | 12 914,22 | 3 369,03 | 7 063,93 | 113 137,66 |
| 1 558,83 | 314,22 | 193,81 | 1 732,78 | 108 112,83 | 16 918,73 |  |  |
| 4 200,22 | 309,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 231,56 | 132,87 | 6 623,71 | 1 727,98 | 3 623,09 | 58 028,33 |
| 799,52 | 161,16 | 99,41 | 888,74 | 55 451,10 | 8 677,62 |  |  |
| 2 154,30 | 158,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 176,17 | 101,09 | 5 039,35 | 1 314,65 | 2 756,47 | 44 148,28 |
| 608,28 | 122,61 | 75,63 | 676,16 | 42 187,50 | 6 601,98 |  |  |
| 1 639,00 | 120,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 154,90 | 88,88 | 4 430,89 | 1 155,92 | 2 423,65 | 38 817,74 |
| 534,84 | 107,81 | 66,50 | 594,52 | 37 093,71 | 5 804,85 |  |  |
| 1 441,10 | 106,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 322,94 | 185,30 | 9 237,79 | 2 409,93 | 5 052,96 | 80 929,54 |
| 1 115,06 | 224,77 | 138,64 | 1 239,49 | 77 335,18 | 12 102,29 |  |  |
| 3 004,50 | 221,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 530,81 | 304,58 | 15 183,87 | 3 961,13 | 8 305,40 | 133 021,44 |
| 1 832,79 | 369,45 | 227,88 | 2 037,31 | 127 113,50 | 19 892,17 |  |  |
| 4 938,41 | 363,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 068,17 | 612,92 | 30 555,00 | 7 971,11 | 16 713,23 | 267 683,40 |
| 3 688,18 | 743,45 | 458,57 | 4 099,74 | 255 794,67 | 40 029,67 |  |  |
| 9 937,72 | 731,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 158,53 | 90,96 | 4 534,74 | 1 183,01 | 2 480,45 | 39 727,49 |
| 547,37 | 110,34 | 68,06 | 608,45 | 37 963,06 | 5 940,89 |  |  |
| 1 474,88 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 201,31 | 115,51 | 5 758,47 | 1 502,26 | 3 149,82 | 50 448,29 |
| 695,08 | 140,11 | 86,42 | 772,65 | 48 207,71 | 7 544,09 |  |  |
| 1 872,89 | 137,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 166,13 | 95,32 | 4 752,01 | 1 239,69 | 2 599,29 | 41 630,98 |
| 573,60 | 115,62 | 71,32 | 637,61 | 39 782,00 | 6 225,54 |  |  |
| 1 545,55 | 113,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ().