# VERORDNUNG (EG) Nr. 476/2006 DER KOMMISSION

vom 21. März 2006

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^1] ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission [^2] mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.

**(2)** Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am 24. März 2006 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 21. März 2006 *Für die Kommission* Günter VERHEUGEN *Vizepräsident*

[^1] [ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( [ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( [ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Ware, Art, KN-Code | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel<br>0701 90 50 | 40,08 | 23,06 | 1 144,09 | 299,08 | 627,17 | 10 387,56 |
| 138,40 | 27,90 | 17,21 | 153,79 | 9 601,13 | 1 496,31 |  |  |
| 374,36 | 27,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)<br>0703 10 19 | 45,11 | 25,95 | 1 287,57 | 336,59 | 705,82 | 11 690,26 |
| 155,76 | 31,40 | 19,37 | 173,07 | 10 805,20 | 1 683,96 |  |  |
| 421,31 | 31,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Knoblauch<br>0703 20 00 | 176,06 | 101,29 | 5 025,18 | 1 313,66 | 2 754,69 | 45 625,04 |
| 607,89 | 122,55 | 75,58 | 675,48 | 42 170,81 | 6 572,19 |  |  |
| 1 644,30 | 122,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porree<br>ex 0703 90 00 | 75,26 | 43,30 | 2 148,16 | 561,56 | 1 177,57 | 19 503,76 |
| 259,86 | 52,39 | 32,31 | 288,75 | 18 027,15 | 2 809,47 |  |  |
| 702,90 | 52,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl<br>0704 90 10 | 46,72 | 26,88 | 1 333,53 | 348,61 | 731,01 | 12 107,49 |
| 161,31 | 32,52 | 20,06 | 179,25 | 11 190,84 | 1 744,06 |  |  |
| 436,35 | 32,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Chinakohl<br>ex 0704 90 90 | 97,14 | 55,88 | 2 772,67 | 724,82 | 1 519,91 | 25 173,83 |
| 335,40 | 67,62 | 41,70 | 372,70 | 23 267,94 | 3 626,24 |  |  |
| 907,25 | 67,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Kopfsalat<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren<br>ex 0706 10 00 | 40,79 | 23,47 | 1 164,27 | 304,36 | 638,22 | 10 570,73 |
| 140,84 | 28,39 | 17,51 | 156,50 | 9 770,43 | 1 522,69 |  |  |
| 380,96 | 28,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radieschen<br>ex 0706 90 90 | 75,69 | 43,54 | 2 160,42 | 564,77 | 1 184,29 | 19 615,06 |
| 261,34 | 52,69 | 32,49 | 290,40 | 18 130,03 | 2 825,51 |  |  |
| 706,91 | 52,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 335,80 | 193,19 | 9 584,86 | 2 505,64 | 5 254,20 | 87 023,68 |
| 1 159,47 | 233,75 | 144,16 | 1 288,38 | 80 435,20 | 12 535,57 |  |  |
| 3 136,28 | 233,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Bohnen |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten Phaseolus-Arten) ex 0708 20 00 | 183,01 | 105,29 | 5 223,79 | 1 365,58 | 2 863,56 | 47 428,31 |
| 631,91 | 127,40 | 78,57 | 702,17 | 43 837,56 | 6 831,95 |  |  |
| 1 709,29 | 127,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. compressus Savi) ex 0708 20 00 | 202,00 | 116,21 | 5 765,69 | 1 507,24 | 3 160,61 | 52 348,30 |
| 697,47 | 140,61 | 86,72 | 775,01 | 48 385,06 | 7 540,66 |  |  |
| 1 886,60 | 140,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Dicke Bohnen<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 283,28 | 162,97 | 8 085,57 | 2 113,70 | 4 432,32 | 73 411,18 |
| 978,10 | 197,19 | 121,61 | 1 086,85 | 67 853,29 | 10 574,72 |  |  |
| 2 645,69 | 196,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 498,42 | 286,74 | 14 226,44 | 3 719,02 | 7 798,60 | 129 165,88 |
| 1 720,95 | 346,95 | 213,97 | 1 912,29 | 119 386,85 | 18 606,07 |  |  |
| 4 655,06 | 346,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Auberginen/Melanzani<br>0709 30 00 | 149,51 | 86,01 | 4 267,38 | 1 115,56 | 2 339,28 | 38 744,79 |
| 516,22 | 104,07 | 64,18 | 573,61 | 35 811,46 | 5 581,10 |  |  |
| 1 396,34 | 103,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)<br>ex 0709 40 00 | 64,31 | 37,00 | 1 835,59 | 479,85 | 1 006,23 | 16 665,83 |
| 222,05 | 44,77 | 27,61 | 246,74 | 15 404,08 | 2 400,68 |  |  |
| 600,63 | 44,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl<br>0709 59 10 | 334,34 | 192,35 | 9 543,07 | 2 494,71 | 5 231,28 | 86 644,21 |
| 1 154,41 | 232,73 | 143,53 | 1 282,76 | 80 084,46 | 12 480,91 |  |  |
| 3 122,60 | 232,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack<br>0709 60 10 | 177,10 | 101,88 | 5 054,87 | 1 321,43 | 2 770,96 | 45 894,64 |
| 611,48 | 123,28 | 76,03 | 679,47 | 42 420,00 | 6 611,02 |  |  |
| 1 654,01 | 122,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenchel<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)<br>0714 20 10 | 117,16 | 67,40 | 3 344,09 | 874,20 | 1 833,15 | 30 361,91 |
| 404,53 | 81,55 | 50,30 | 449,51 | 28 063,24 | 4 373,57 |  |  |
| 1 094,22 | 81,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Esskastanien (Castanea-Arten), frisch<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch<br>ex 0804 30 00 | 61,76 | 35,53 | 1 762,93 | 460,86 | 966,40 | 16 006,11 |
| 213,26 | 42,99 | 26,52 | 236,97 | 14 794,31 | 2 305,65 |  |  |
| 576,85 | 42,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch<br>ex 0804 40 00 | 165,20 | 95,04 | 4 715,40 | 1 232,68 | 2 584,87 | 42 812,49 |
| 570,41 | 115,00 | 70,92 | 633,84 | 39 571,19 | 6 167,05 |  |  |
| 1 542,93 | 114,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | 141,64 | 81,49 | 4 042,87 | 1 056,87 | 2 216,21 | 36 706,39 |
| 489,06 | 98,60 | 60,81 | 543,44 | 33 927,39 | 5 287,48 |  |  |
| 1 322,87 | 98,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | 130,26 | 74,94 | 3 718,01 | 971,95 | 2 038,13 | 33 756,88 |
| 449,76 | 90,67 | 55,92 | 499,77 | 31 201,18 | 4 862,61 |  |  |
| 1 216,58 | 90,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | 75,41 | 43,38 | 2 152,34 | 562,66 | 1 179,86 | 19 541,67 |
| 260,36 | 52,49 | 32,37 | 289,31 | 18 062,19 | 2 814,94 |  |  |
| 704,27 | 52,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 54,22 | 31,19 | 1 547,46 | 404,53 | 848,28 | 14 049,87 |
| 187,19 | 37,74 | 23,27 | 208,01 | 12 986,17 | 2 023,85 |  |  |
| 506,35 | 37,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch<br>0805 50 90 | 79,86 | 45,95 | 2 279,56 | 595,91 | 1 249,60 | 20 696,78 |
| 275,75 | 55,59 | 34,29 | 306,41 | 19 129,85 | 2 981,33 |  |  |
| 745,90 | 55,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 78,85 | 45,36 | 2 250,65 | 588,36 | 1 233,75 | 20 434,26 |
| 272,26 | 54,89 | 33,85 | 302,53 | 18 887,20 | 2 943,51 |  |  |
| 736,44 | 54,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 80,62 | 46,38 | 2 301,26 | 601,59 | 1 261,49 | 20 893,76 |
| 278,38 | 56,12 | 34,61 | 309,33 | 19 311,91 | 3 009,70 |  |  |
| 753,00 | 55,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Tafeltrauben<br>0806 10 10 | 154,83 | 89,07 | 4 419,35 | 1 155,29 | 2 422,58 | 40 124,56 |
| 534,60 | 107,78 | 66,47 | 594,04 | 37 086,77 | 5 779,86 |  |  |
| 1 446,06 | 107,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Wassermelonen<br>0807 11 00 | 51,85 | 29,83 | 1 479,95 | 386,88 | 811,28 | 13 436,93 |
| 179,03 | 36,09 | 22,26 | 198,93 | 12 419,63 | 1 935,56 |  |  |
| 484,26 | 36,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | andere Melonen: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 59,86 | 34,44 | 1 708,72 | 446,69 | 936,68 | 15 513,91 |
| 206,70 | 41,67 | 25,70 | 229,68 | 14 339,37 | 2 234,75 |  |  |
| 559,11 | 41,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 60,83 | 35,00 | 1 736,32 | 453,90 | 951,81 | 15 764,51 |
| 210,04 | 42,34 | 26,12 | 233,39 | 14 570,99 | 2 270,84 |  |  |
| 568,14 | 42,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Birnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Aprikosen/Marillen<br>0809 10 00 | 149,08 | 85,77 | 4 255,19 | 1 112,38 | 2 332,60 | 38 634,08 |
| 514,74 | 103,77 | 64,00 | 571,98 | 35 709,13 | 5 565,16 |  |  |
| 1 392,35 | 103,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Kirschen<br>0809 20 05<br>0809 20 95 | 137,39 | 79,04 | 3 921,52 | 1 025,15 | 2 149,69 | 35 604,62 |
| 474,38 | 95,64 | 58,98 | 527,12 | 32 909,03 | 5 128,77 |  |  |
| 1 283,17 | 95,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pfirsiche<br>0809 30 90 | 128,47 | 73,91 | 3 666,92 | 958,59 | 2 010,12 | 33 293,00 |
| 443,58 | 89,43 | 55,15 | 492,90 | 30 772,42 | 4 795,79 |  |  |
| 1 199,86 | 89,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nektarinen<br>ex 0809 30 10 | 153,26 | 88,17 | 4 374,41 | 1 143,54 | 2 397,95 | 39 716,47 |
| 529,16 | 106,68 | 65,79 | 588,00 | 36 709,58 | 5 721,07 |  |  |
| 1 431,36 | 106,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Pflaumen<br>0809 40 05 | 223,25 | 128,43 | 6 372,08 | 1 665,76 | 3 493,03 | 57 853,94 |
| 770,82 | 155,40 | 95,84 | 856,52 | 53 473,87 | 8 333,74 |  |  |
| 2 085,02 | 155,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Erdbeeren<br>0810 10 00 | 179,40 | 103,21 | 5 120,51 | 1 338,58 | 2 806,94 | 46 490,53 |
| 619,42 | 124,88 | 77,01 | 688,29 | 42 970,77 | 6 696,86 |  |  |
| 1 675,49 | 124,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Himbeeren<br>0810 20 10 | 828,71 | 476,76 | 23 653,91 | 6 183,51 | 12 966,51 | 214 760,53 |
| 2 861,37 | 576,87 | 355,77 | 3 179,52 | 198 501,22 | 30 935,79 |  |  |
| 7 739,83 | 575,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus<br>0810 40 30 | 1 053,49 | 606,07 | 30 069,64 | 7 860,69 | 16 483,47 | 273 010,82 |
| 3 637,48 | 733,33 | 452,26 | 4 041,91 | 252 341,43 | 39 326,62 |  |  |
| 9 839,14 | 731,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)<br>0810 50 00 | 178,63 | 102,77 | 5 098,64 | 1 332,87 | 2 794,95 | 46 291,96 |
| 616,77 | 124,34 | 76,69 | 685,35 | 42 787,24 | 6 668,26 |  |  |
| 1 668,33 | 124,06 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Granatäpfel<br>ex 0810 90 95 | 384,47 | 221,19 | 10 973,93 | 2 868,76 | 6 015,65 | 99 635,40 |
| 1 327,50 | 267,63 | 165,05 | 1 475,10 | 92 092,10 | 14 352,27 |  |  |
| 3 590,80 | 267,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 181,58 | 104,46 | 5 182,86 | 1 354,88 | 2 841,12 | 47 056,69 |
| 626,96 | 126,40 | 77,95 | 696,67 | 43 494,07 | 6 778,41 |  |  |
| 1 695,89 | 126,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litschi-Pflaumen<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ().