# VERORDNUNG (EG) Nr. 2032/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2007 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur [^1] , insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der gemeinschaftliche Rücknahmepreis und der gemeinschaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I derselben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse nach Maßgabe von Frische, Größe oder Gewicht und Aufmachung dieses Erzeugnisses durch Anwendung des Umrechnungsfaktors für die betreffende Erzeugnisklasse so festgesetzt, dass ein Betrag von 90 % des Orientierungspreises nicht überschritten wird.

**(2)** Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegen, können Anpassungskoeffizienten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2007 sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EG) Nr. …/… des Rates [^2] festgesetzt worden.

**(3)** Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise gemäß den Artikeln 20 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das Fischwirtschaftsjahr 2007 für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse derselben Verordnung dienen, sind in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt.

## **Artikel 2**

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2007 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

## **Artikel 3**

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2007 in den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III aufgeführt.

## **Artikel 4**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 21. Dezember 2006 *Für die Kommission* Joe BORG *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Verordnung geändert durch die Beitrittsakte von 2003.

[^2] Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EWG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Heringe der Art<br>*Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| Sardinen der Art<br>*Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Dornhai<br>*Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| Katzenhai<br>*Scyliorhinus* spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| Rotbarsche<br>*Sebastes* spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| Kabeljau der Art<br>*Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| Köhler<br>*Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| Schellfisch<br>*Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| Merlan<br>*Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| Leng<br>*Molva* spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| Makrelen der Art<br>*Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |
| Spanische Makrelen der Art<br>*Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Sardellen<br>*Engraulis* spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| Schollen<br>*Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| Seehecht der Art<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| Scheefschnut<br>*Lepidorhombus* spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| Scharben<br>*Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| Flundern<br>*Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| Weißer Thun<br>*Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| Tintenfische<br>( *Sepia officinalis* und *Rossia macrosoma* ) | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seezungen<br>*Solea* spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Heringe der Art<br>*Clupea harengus* | 1 | 0 | 128 |
| 2 | 0 | 197 |  |
| 3 | 0 | 186 |  |
| 4a | 0 | 117 |  |
| 4b | 0 | 117 |  |
| 4c | 0 | 246 |  |
| 5 | 0 | 218 |  |
| 6 | 0 | 109 |  |
| 7a | 0 | 109 |  |
| 7b | 0 | 98 |  |
| 8 | 0 | 82 |  |
| Sardinen der Art<br>*Sardina pilchardus* | 1 | 0 | 287 |
| 2 | 0 | 360 |  |
| 3 | 0 | 405 |  |
| 4 | 0 | 265 |  |
| Dornhai<br>*Squalus acanthias* | 1 | 654 | 654 |
| 2 | 556 | 556 |  |
| 3 | 305 | 305 |  |
| Katzenhai<br>*Scyliorhinus* spp. | 1 | 474 | 444 |
| 2 | 474 | 414 |  |
| 3 | 326 | 266 |  |
| Rotbarsche<br>*Sebastes* spp. | 1 | 0 | 925 |
| 2 | 0 | 925 |  |
| 3 | 0 | 777 |  |
| Kabeljau der Art<br>*Gadus morhua* | 1 | 1 169 | 844 |
| 2 | 1 169 | 844 |  |
| 3 | 1 104 | 649 |  |
| 4 | 876 | 487 |  |
| 5 | 617 | 357 |  |
| Köhler<br>*Pollachius virens* | 1 | 554 | 431 |
| 2 | 554 | 431 |  |
| 3 | 546 | 423 |  |
| 4 | 469 | 231 |  |
| Schellfisch<br>*Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 740 | 576 |
| 2 | 740 | 576 |  |
| 3 | 637 | 442 |  |
| 4 | 535 | 370 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Merlan<br>*Merlangius merlangus* | 1 | 624 | 473 |
| 2 | 605 | 454 |  |
| 3 | 568 | 416 |  |
| 4 | 388 | 284 |  |
| Leng<br>*Molva* spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 |  |
| 3 | 718 | 574 |  |
| Makrelen der Art<br>*Scomber scombrus* | 1 | 0 | 237 |
| 2 | 0 | 234 |  |
| 3 | 0 | 227 |  |
| Spanische Makrelen der Art<br>*Scomber japonicus* | 1 | 0 | 229 |
| 2 | 0 | 229 |  |
| 3 | 0 | 188 |  |
| 4 | 0 | 140 |  |
| Sardellen<br>*Engraulis* spp. | 1 | 0 | 907 |
| 2 | 0 | 960 |  |
| 3 | 0 | 800 |  |
| 4 | 0 | 334 |  |
| Schollen<br>*Pleuronectes platessa* |  |  |  |
| —: 1. Januar bis 30. April 2007 | 1 | 809 | 442 |
| 2 | 809 | 442 |  |
| 3 | 777 | 442 |  |
| 4 | 561 | 367 |  |
| —: 1. Mai bis 31. Dezember 2007 | 1 | 1 124 | 615 |
| 2 | 1 124 | 615 |  |
| 3 | 1 079 | 615 |  |
| 4 | 779 | 510 |  |
| Seehecht der Art<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 3 308 | 2 609 |
| 2 | 2 499 | 1 948 |  |
| 3 | 2 499 | 1 911 |  |
| 4 | 2 058 | 1 580 |  |
| 5 | 1 911 | 1 507 |  |
| Scheefschnut<br>*Lepidorhombus* spp. | 1 | 1 728 | 1 626 |
| 2 | 1 525 | 1 423 |  |
| 3 | 1 372 | 1 245 |  |
| 4 | 864 | 737 |  |
| Scharben<br>*Limanda limanda* | 1 | 613 | 501 |
| 2 | 466 | 362 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiefseegarnelen<br>*Pandalus borealis* | 1 | 4 936 | 1 092 |
| 2 | 1 731 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seezungen<br>*Solea* spp. | 1 | 5 110 | 3 952 |  |
| 2 | 5 110 | 3 952 |  |  |
| 3 | 4 837 | 3 679 |  |  |
| 4 | 3 952 | 2 861 |  |  |
| 5 | 3 407 | 2 248 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heringe der Art<br>*Clupea harengus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,90 | 1 | 0 | 115 |
| 2 | 0 | 177 |  |  |  |
| 3 | 0 | 167 |  |  |  |
| 4a | 0 | 106 |  |  |  |
| Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis Dover.<br>Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eyemouth sowie die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen.<br>Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 115 |  |
| 2 | 0 | 177 |  |  |  |
| 3 | 0 | 167 |  |  |  |
| 4a | 0 | 106 |  |  |  |
| Makrelen der Art<br>*Scomber scombrus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,96 | 1 | 0 | 227 |
| 2 | 0 | 224 |  |  |  |
| 3 | 0 | 218 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,95 | 1 | 0 | 225 |  |
| 2 | 0 | 222 |  |  |  |
| 3 | 0 | 216 |  |  |  |
| Seehecht der Art<br>*Merluccius merluccius* | Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands) bis Wick (im Nordosten Schottlands) und die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen | 0,75 | 1 | 2 481 | 1 957 |
| 2 | 1 874 | 1 461 |  |  |  |
| 3 | 1 874 | 1 433 |  |  |  |
| 4 | 1 544 | 1 185 |  |  |  |
| 5 | 1 433 | 1 130 |  |  |  |
| Weißer Thun<br>*Thunnus alalunga* | Azoren und Madeira | 0,48 | 1 | 1 054 | 850 |
| 2 | 1 054 | 808 |  |  |  |
| Sardinen der Art<br>*Sardina pilchardus* | Kanarische Inseln | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 |  |  |  |
| 3 | 0 | 195 |  |  |  |
| 4 | 0 | 127 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,74 | 1 | 0 | 212 |  |
| 2 | 0 | 267 |  |  |  |
| 3 | 0 | 300 |  |  |  |
| 4 | 0 | 196 |  |  |  |
| Atlantische Küstenregionen Portugals | 0,93 | 2 | 0 | 335 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

[^1]: . Verordnung geändert durch die Beitrittsakte von 2003.
[^2]: Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.