# VERORDNUNG (EG) Nr. 690/2007 DER KOMMISSION

vom 19. Juni 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 des Rates über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Libanon

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 des Rates vom 25. September 2006 über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Libanon [^1] , insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 sind die zuständigen Behörden aufgelistet, denen bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Verordnung übertragen werden.

**(2)** Mit der Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates [^2] wurden aufgrund des Beitritts von Bulgarien und Rumänien mehrere Rechtsakte der Organe geändert. Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 wurde jedoch bei dieser Gelegenheit nicht geändert.

**(3)** Bulgarien und Rumänien haben Angaben zu ihren zuständigen Behörden vorgelegt. Diese Behörden sollten daher mit Wirkung vom Tag des Beitritts von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Gemeinschaft in den Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 aufgenommen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 wird entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 19. Juni 2007 *Für die Kommission* Eneko LANDÁBURU *Generaldirektor für Außenbeziehungen*

[^1] [ABl. L 267 vom 27.9.2006, S. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_267_R_TOC) .

[^2] [ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) .

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 wird wie folgt geändert:

| 1. | *Finanzierung und finanzielle Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten:* Министерство на финансите Ул. „Славянска“, 4 1040 София Тел. (+359-2) 98 59 28 01 Ministère des finances 4, rue Slavyanska 1040 Sofia Tél. (+359) 298 59 28 01: Министерство на финансите — Ул. „Славянска“, 4 — 1040 София — Тел. (+359-2) 98 59 28 01 — Ministère des finances — 4, rue Slavyanska — 1040 Sofia — Tél. (+359) 298 59 28 01<br>Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01<br>Ministère des finances<br>4, rue Slavyanska<br>1040 Sofia<br>Tél. (+359) 298 59 28 01 | Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Министерство на финансите | Ул. „Славянска“, 4 | 1040 София | Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Ministère des finances | 4, rue Slavyanska | 1040 Sofia | Tél. (+359) 298 59 28 01 | Министерство на икономиката и енергетиката<br>Ул. „Славянска“, 8<br>1052 София<br>Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681)<br>Факс (+359-2) 988 07 27 | Министерство на икономиката и енергетиката | Ул. „Славянска“, 8 | 1052 София | Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) | Факс (+359-2) 988 07 27 | Ministère de l’économie et de l’énergie | 8, rue Slavyanska | 1052 Sofia | Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 | Fax (+359) 29 88 07 27 | Българска народна банка<br>Пл. „Александър Батенберг“, 1<br>Тел. (+359-2) 91 45 25 00<br>Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Българска народна банка | Пл. „Александър Батенберг“, 1 | Тел. (+359-2) 91 45 25 00 | Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Banque nationale de Bulgarie | 1, place Alexander Battenberg | 1000 Sofia | Tél. (+359) 291 45 25 00 | Fax (+359) 291 45 25 35“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Министерство на финансите | Ул. „Славянска“, 4 | 1040 София | Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Ministère des finances | 4, rue Slavyanska | 1040 Sofia | Tél. (+359) 298 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на финансите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. „Славянска“, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 98 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère des finances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, rue Slavyanska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 298 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на икономиката и енергетиката<br>Ул. „Славянска“, 8<br>1052 София<br>Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681)<br>Факс (+359-2) 988 07 27 | Министерство на икономиката и енергетиката | Ул. „Славянска“, 8 | 1052 София | Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) | Факс (+359-2) 988 07 27 | Ministère de l’économie et de l’énergie | 8, rue Slavyanska | 1052 Sofia | Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 | Fax (+359) 29 88 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на икономиката и енергетиката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. „Славянска“, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс (+359-2) 988 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère de l’économie et de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, rue Slavyanska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (+359) 29 88 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Българска народна банка<br>Пл. „Александър Батенберг“, 1<br>Тел. (+359-2) 91 45 25 00<br>Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Българска народна банка | Пл. „Александър Батенберг“, 1 | Тел. (+359-2) 91 45 25 00 | Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Banque nationale de Bulgarie | 1, place Alexander Battenberg | 1000 Sofia | Tél. (+359) 291 45 25 00 | Fax (+359) 291 45 25 35“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Българска народна банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пл. „Александър Батенберг“, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 91 45 25 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс (+359-2) 91 45 25 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banque nationale de Bulgarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, place Alexander Battenberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 291 45 25 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (+359) 291 45 25 35“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Ministerul Afacerilor Externe<br>Agenția Națională de control al exporturilor<br>Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București<br>Tel.: (40) 21 311 20 83;<br>Fax: (40) 21 311 12 65<br>Website: www.ancex.ro | Ministerul Afacerilor Externe | Agenția Națională de control al exporturilor | Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București | Tel.: (40) 21 311 20 83; | Fax: (40) 21 311 12 65 | Website: www.ancex.ro | Ministerul Internelor și Reformei Administrative | Direcția Generală de informații și protecție internă | Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, București | Tel.: (40) 21 314 70 39; | Fax: (40) 21 311 13 53 | Website: www.dgipi.ro | Ministerul Economiei și Finanțelor | Direcția Generală probleme speciale și situații de urgență | Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București | Tel.: (40) 21 202 51 66; | Fax: (40) 21 202 51 75 | Website: www.minind.ro | Ministerul Apărării | Str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, București | Tel.: (40) 21 319 56 98; | Fax: (40) 21 319 56 98 | Website: www.mapn.ro | Ministerul Finanțelor Publice | Agenția Națională de Administrație Fiscală | Autoritatea Națională a Vămilor | Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București | Tel.: (40) 21 315 58 58; | Fax: (40) 21 313 82 51 | Website: www.customs.ro“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerul Afacerilor Externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională de control al exporturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 311 20 83; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 311 12 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.ancex.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Internelor și Reformei Administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția Generală de informații și protecție internă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 314 70 39; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 311 13 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.dgipi.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Economiei și Finanțelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția Generală probleme speciale și situații de urgență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 202 51 66; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 202 51 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.minind.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Apărării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 319 56 98; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 319 56 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.mapn.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Finanțelor Publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională de Administrație Fiscală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoritatea Națională a Vămilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 315 58 58; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 313 82 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.customs.ro“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .