# VERORDNUNG (EG) Nr. 733/2007 DES RATES

vom 22. Februar 2007

über die Durchführung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung von Kanada zum Abschluss der Verhandlungen gemäß Artikel XXIV Absatz 6 des GATT zur Änderung und Ergänzung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif

## Preamble

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates [^1] wurden eine Nomenklatur für Waren (nachstehend „Kombinierte Nomenklatur“ genannt) eingeführt und die vertragsmäßigen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs festgelegt.

**(2)** Mit seinem Beschluss 2007/444/EG vom 22. Februar 2007 über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung von Kanada zum Abschluss der Verhandlungen gemäß Artikel XXIV Absatz 6 des GATT [^2] genehmigte der Rat das vorgenannte Abkommen im Namen der Gemeinschaft, um so die gemäß Artikel XXIV Absatz 6 des GATT 1994 eingeleiteten Verhandlungen abzuschließen.

**(3)** Die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sollte daher entsprechend geändert und ergänzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 werden die Zölle und Kontingente in Teil III Abschnitt III Anhang 7 (WTO-Zollkontingente, die von den zuständigen Stellen der Gemeinschaft zu eröffnen sind) gemäß dem Anhang zur vorliegenden Verordnung geändert bzw. ergänzt.

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. August 2007.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 2007. *Im Namen des Rates* *Der Präsident* F. MÜNTEFERING

[^1] [ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 129/2007 ( [ABl. L 56 vom 23.2.2007, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_056_R_TOC) ).

[^2] Siehe Seite 53 dieses Amtsblatts.

Unbeschadet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als erläuternder Hinweis zu verstehen; maßgebend für die in diesem Anhang aufgeführten Zugeständnisse ist hingegen die Abdeckung der KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex“ ist der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung ausschlaggebend.

TEIL III

Anhänge zum Zolltarif

| KN-Code | Warenbezeichnung | Zollsatz |
| --- | --- | --- |
| 0203 12 11<br>0203 12 19<br>0203 19 11<br>0203 19 13<br>0203 19 15<br>ex 0203 19 55<br>0203 19 59<br>0203 22 11<br>0203 22 19<br>0203 29 11<br>0203 29 13<br>0203 29 15<br>ex 0203 29 55<br>0203 29 59 | Teile von Hausschweinen, mit oder ohne Knochen, frisch, gekühlt oder gefroren, ausgenommen Filets/Lungenbraten, gesondert gestellt | Länderspezifisches Zollkontingent für Kanada von 4 624 t zu einem Kontingentzollsatz von 233—434 EUR/t |
| 0203 12 11<br>0203 12 19<br>0203 19 11<br>0203 19 13<br>0203 19 15<br>ex 0203 19 55<br>0203 19 59<br>0203 22 11<br>0203 22 19<br>0203 29 11<br>0203 29 13<br>0203 29 15<br>ex 0203 29 55<br>0203 29 59 | Teile von Hausschweinen, mit oder ohne Knochen, frisch, gekühlt oder gefroren, ausgenommen Filets/Lungenbraten, gesondert gestellt | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| ex 0203 19 55<br>ex 0203 29 55 | Kotelettstränge und Schinken von Hausschweinen, ohne Knochen, frisch, gekühlt oder gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 11 10<br>0207 11 30<br>0207 11 90<br>0207 12 10<br>0207 12 90 | Schlachtkörper von Hühnern, frisch, gekühlt oder gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 13 10<br>0207 13 20<br>0207 13 30<br>0207 13 40<br>0207 13 50<br>0207 13 60<br>0207 13 70<br>0207 14 20<br>0207 14 30<br>0207 14 40<br>0207 14 60 | Teile von Hühnern, frisch, gekühlt oder gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 14 10 | Teile von Hausgeflügel, entbeint, gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 24 10<br>0207 24 90<br>0207 25 10<br>0207 25 90<br>0207 26 10<br>0207 26 20<br>0207 26 30<br>0207 26 40<br>0207 26 50<br>0207 26 60<br>0207 26 70<br>0207 26 80<br>0207 27 30<br>0207 27 40<br>0207 27 50<br>0207 27 60<br>0207 27 70 | Fleisch von Truthühnern, frisch, gekühlt oder gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
|  | Teile von Truthühnern, gefroren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 27 10 | entbeint |  |
| 0207 27 20 | Hälften oder Viertel |  |
| 0207 27 80 | andere |  |
| 0402 10 19 | Magermilchpulver | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 1839/2006 ( [ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ). |
| 2204 29 65<br>2204 29 75 | Wein aus frischen Weintrauben (ausgenommen Schaumwein und Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete), mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 % vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 1839/2006 ( [ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ). |
| 2204 21 79<br>2204 21 80 | Wein aus frischen Weintrauben (ausgenommen Schaumwein und Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete), mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 % vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 1839/2006 ( [ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ). |
| 2205 90 10 | Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 1839/2006 ( [ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ). |
| 2008 20 11<br>2008 20 19<br>2008 20 31<br>2008 20 39<br>2008 20 71<br>2008 30 11<br>2008 30 19<br>2008 30 31<br>2008 30 39<br>2008 30 79<br>2008 40 11<br>2008 40 19<br>2008 40 21<br>2008 40 29<br>2008 40 31<br>2008 40 39<br>2008 50 11<br>2008 50 19<br>2008 50 31<br>2008 50 39<br>2008 50 51<br>2008 50 59<br>2008 50 71<br>2008 60 11<br>2008 60 19<br>2008 60 31<br>2008 60 39<br>2008 60 60<br>2008 70 11<br>2008 70 19<br>2008 70 31<br>2008 70 39<br>2008 70 51<br>2008 70 59<br>2008 80 11<br>2008 80 19<br>2008 80 31<br>2008 80 39<br>2008 80 70 | Haltbar gemachte Ananasfrüchte, Zitrusfrüchte, Birnen, Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche und Erdbeeren | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 1003 00 | Gerste | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 1001 90 99 | Weichweizen | Aufstockung des Kanada bisher zugeteilten EG-Zollkontingents um 853 t zu einem Kontingentzollsatz von 12 EUR/t |
| 1005 90 00<br>1005 10 90 | Mais | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 2309 10 13<br>2309 10 15<br>2309 10 19<br>2309 10 33<br>2309 10 39<br>2309 10 51<br>2309 10 53<br>2309 10 59<br>2309 10 70 | Hunde- und Katzenfutter | Durchgeführt mit Verordnung (EG) Nr. 711/2006 des Rates ( [ABl. L 124 vom 11.5.2006, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 2309 90 31<br>2309 90 41<br>2309 90 51<br>2309 90 95<br>2309 90 99 | Zubereitungen der zur Fütterung verwendeten Art | Eröffnung eines Zollkontingents in Höhe von 2 700 t (erga omnes) zu einem Kontingentzollsatz von 7 % |

Für die vorgenannten Zolltarifpositionen und Zollkontingente gilt die genaue tarifliche Warenbezeichnung der Europäischen Gemeinschaft mit 15 Mitgliedstaaten.

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 129/2007 ().
[^2]: Siehe Seite 53 dieses Amtsblatts.