# VERORDNUNG (EG) Nr. 756/2007 DER KOMMISSION

vom 29. Juni 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse [^1] , insbesondere auf Artikel 32 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** In der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse [^2] wird auf bestimmte Bestimmungen der Artikel 173 bis 176 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [^3] verwiesen.

**(2)** Diese Bestimmungen wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 215/2006 der Kommission vom 8. Februar 2006 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2286/2003 [^4] gestrichen.

**(3)** Im Interesse der Rechtssicherheit sind daher die im Hinblick auf eine reibungslose Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

**(4)** Angesichts der sich schnell verändernden Obst- und Gemüsepreise und entsprechend den Änderungen der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sollten im Rahmen der Einfuhrpreisregelung nicht länger möglicherweise veraltete Einheitspreise zugrunde gelegt werden.

**(5)** Da die Änderungen der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 seit 19. Mai 2006 gelten, sollten die vorliegenden Änderungen im Interesse der Rechtssicherheit auch mit Wirkung von diesem Zeitpunkt gelten.

**(6)** Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 enthält eine Liste der repräsentativen Märkte. Die repräsentativen Märkte in Bulgarien und Rumänien sind in diese Liste aufzunehmen.

**(7)** Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für frisches Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 wird wie folgt geändert:

| 1. | a): eine Vermarktungsspanne von 15 % für die Handelszentren London, Mailand und Rungis sowie von 8 % für die anderen Handelszentren, | a) | eine Vermarktungsspanne von 15 % für die Handelszentren London, Mailand und Rungis sowie von 8 % für die anderen Handelszentren, | b) | Beförderungs- und Versicherungskosten innerhalb des Zollgebiets. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | eine Vermarktungsspanne von 15 % für die Handelszentren London, Mailand und Rungis sowie von 8 % für die anderen Handelszentren, |  |  |  |  |
| b) | Beförderungs- und Versicherungskosten innerhalb des Zollgebiets. |  |  |  |  |

| 2. | Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:<br>„(1) Die repräsentativen Märkte sind für<br>—<br>Belgien und Luxemburg: Brüssel,<br>—<br>Bulgarien: Sofia,<br>—<br>die Tschechische Republik: Prag,<br>—<br>Dänemark: Kopenhagen,<br>—<br>Deutschland: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,<br>—<br>Estland: Tallinn,<br>—<br>Irland: Dublin,<br>—<br>Griechenland: Athen, Thessaloniki,<br>—<br>Spanien: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Saragossa, Valencia,<br>—<br>Frankreich: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,<br>—<br>Italien: Mailand,<br>—<br>Zypern: Nicosia,<br>—<br>Lettland: Riga,<br>—<br>Litauen: Vilnius,<br>—<br>Ungarn: Budapest,<br>—<br>Malta: Attard,<br>—<br>Niederlande: Rotterdam,<br>—<br>Österreich: Wien-Inzersdorf,<br>—<br>Polen: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,<br>—<br>Portugal: Lissabon, Porto,<br>—<br>Rumänien: Bukarest, Constanța,<br>—<br>Slowenien: Ljubljana,<br>—<br>Slowakei: Bratislava,<br>—<br>Finnland: Helsinki,<br>—<br>Schweden: Helsingborg, Stockholm,<br>—<br>Vereinigtes Königreich: London.“ | — | Belgien und Luxemburg: Brüssel, | — | Bulgarien: Sofia, | — | die Tschechische Republik: Prag, | — | Dänemark: Kopenhagen, | — | Deutschland: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin, | — | Estland: Tallinn, | — | Irland: Dublin, | — | Griechenland: Athen, Thessaloniki, | — | Spanien: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Saragossa, Valencia, | — | Frankreich: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, | — | Italien: Mailand, | — | Zypern: Nicosia, | — | Lettland: Riga, | — | Litauen: Vilnius, | — | Ungarn: Budapest, | — | Malta: Attard, | — | Niederlande: Rotterdam, | — | Österreich: Wien-Inzersdorf, | — | Polen: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, | — | Portugal: Lissabon, Porto, | — | Rumänien: Bukarest, Constanța, | — | Slowenien: Ljubljana, | — | Slowakei: Bratislava, | — | Finnland: Helsinki, | — | Schweden: Helsingborg, Stockholm, | — | Vereinigtes Königreich: London.“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Belgien und Luxemburg: Brüssel, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Bulgarien: Sofia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | die Tschechische Republik: Prag, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Dänemark: Kopenhagen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Deutschland: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Estland: Tallinn, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Irland: Dublin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Griechenland: Athen, Thessaloniki, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Spanien: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Saragossa, Valencia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Frankreich: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Italien: Mailand, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Zypern: Nicosia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Lettland: Riga, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Litauen: Vilnius, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Ungarn: Budapest, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Malta: Attard, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Niederlande: Rotterdam, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Österreich: Wien-Inzersdorf, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Polen: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Portugal: Lissabon, Porto, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Rumänien: Bukarest, Constanța, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Slowenien: Ljubljana, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Slowakei: Bratislava, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Finnland: Helsinki, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Schweden: Helsingborg, Stockholm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Vereinigtes Königreich: London.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.** Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Wird für die im Anhang Teil A genannten Erzeugnisse und Anwendungszeiträume ein pauschaler Wert gemäß dieser Verordnung festgesetzt, so findet der Preis je Einheit im Sinne von Artikel 152 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 keine Anwendung. Er wird somit durch den pauschalen Einfuhrwert gemäß Absatz 1 ersetzt.“

**4.** Artikel 4 Absatz 5 erhält folgende Fassung: „(5) Konnte kein pauschaler Einfuhrwert berechnet werden, so findet abweichend von Absatz 1 ab dem ersten Tag der im Anhang Teil A genannten Anwendungszeiträume kein pauschaler Einfuhrwert Anwendung.“

## **Artikel 2**

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Artikel 1 Ziffern 1, 3 und 4 gelten mit Wirkung vom 19. Mai 2006.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 29. Juni 2007 *Für die Kommission* Mariann FISCHER BOEL *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 47/2003 der Kommission ( [ABl. L 7 vom 11.1.2003, S. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_337_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 ( [ABl. L 62 vom 9.3.2005, S. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

[^3] [ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 214/2007 ( [ABl. L 62 vom 1.3.2007, S. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^4] [ABl. L 38 vom 9.2.2006, S. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_038_R_TOC) .

[^1]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 47/2003 der Kommission ().
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 ().
[^3]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 214/2007 ().
[^4]: .