# VERORDNUNG (EG) Nr. 1309/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur [^1] , insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der gemeinschaftliche Rücknahme-preis und der gemeinschaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I derselben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse unter Berücksichtigung von Frische, Größe oder Gewicht und Aufmachung dieses Erzeugnisses so festgesetzt, dass auf einen Betrag von höchstens 90 % des Orientierungspreises der Umrechnungsfaktor für die betreffende Erzeugnisklasse angewandt wird.

**(2)** Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegen, können Anpassungs-koeffizienten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2009 sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EG) Nr. 1299/2008 des Rates [^2] festgesetzt worden.

**(3)** Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise gemäß den Artikeln 20 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das Fischwirtschaftsjahr 2009 für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse derselben Verordnung dienen, sind in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführt.

## **Artikel 2**

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

## **Artikel 3**

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2009 in den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III aufgeführt.

## **Artikel 4**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 19. Dezember 2008 *Für die Kommission* Joe BORG *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.

Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Heringe der Art**<br>*Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| **Sardinen der Art**<br>*Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| **Dornhai**<br>*Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| **Katzenhai**<br>*Scyliorhinus* spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| **Rotbarsche**<br>*Sebastes* spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| **Kabeljau der Art**<br>*Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| **Köhler**<br>*Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| **Schellfisch**<br>*Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| **Merlan**<br>*Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| **Leng**<br>*Molva* spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| **Makrelen der Art**<br>*Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |
| **Spanische Makrelen der Art**<br>*Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| **Sardellen**<br>*Engraulis* spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| **Schollen**<br>*Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| **Seehecht der Art**<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| **Scheefschnut**<br>*Lepidorhombus* spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| **Scharben**<br>*Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| **Flundern**<br>*Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| **Weißer Thun**<br>*Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| **Tintenfische**<br>*Sepia officinalis* und *Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seezungen**<br>*Solea* spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiefseegarnelen**<br>*Pandalus borealis* | 1 | 5 035 | 1 103 |
| 2 | 1 766 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seezungen**<br>*Solea spp.* | 1 | 5 160 | 3 990 |  |
| 2 | 5 160 | 3 990 |  |  |
| 3 | 4 885 | 3 715 |  |  |
| 4 | 3 990 | 2 890 |  |  |
| 5 | 3 440 | 2 270 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Heringe der Art**<br>*Clupea harengus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,90 | 1 | 0 | 119 |
| 2 | 0 | 182 |  |  |  |
| 3 | 0 | 172 |  |  |  |
| 4a | 0 | 109 |  |  |  |
| Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis Dover<br>Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eyemouth sowie die Inseln westlich und nördlich dieser Rregionen<br>Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 119 |  |
| 2 | 0 | 182 |  |  |  |
| 3 | 0 | 172 |  |  |  |
| 4a | 0 | 109 |  |  |  |
| **Makrelen der Art**<br>*Scomber scombrus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,96 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 |  |  |  |
| 3 | 0 | 214 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln Cornwalls und Devons im Vereinigten Königreich | 0,95 | 1 | 0 | 221 |  |
| 2 | 0 | 218 |  |  |  |
| 3 | 0 | 212 |  |  |  |
| **Seehecht der Art**<br>*Merluccius merluccius* | Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands) bis Wick (im Nordosten Schottlands) und die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen | 0,75 | 1 | 2 444 | 1 928 |
| 2 | 1 846 | 1 439 |  |  |  |
| 3 | 1 846 | 1 412 |  |  |  |
| 4 | 1 520 | 1 167 |  |  |  |
| 5 | 1 412 | 1 113 |  |  |  |
| **Weißer Thun**<br>*Thunnus alalunga* | Azoren und Madeira | 0,48 | 1 | 1 043 | 854 |
| 2 | 1 043 | 812 |  |  |  |
| **Sardinen der Art**<br>*Sardina pilchardus* | Kanarische Inseln | 0,48 | 1 | 0 | 141 |
| 2 | 0 | 176 |  |  |  |
| 3 | 0 | 198 |  |  |  |
| 4 | 0 | 129 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln Cornwalls und Devons im Vereinigten Königreich | 0,74 | 1 | 0 | 217 |  |
| 2 | 0 | 272 |  |  |  |
| 3 | 0 | 306 |  |  |  |
| 4 | 0 | 200 |  |  |  |
| Atlantische Küstenregionen Portugals | 0,93 | 2 | 0 | 342 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 335 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

[^1]: .
[^2]: Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.