(Art. 36)
| 1. | Kontrollort: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Datum: | ||||||||||||
| 3. | Uhrzeit: | ||||||||||||
| 4. | Landeszeichen und Kontrollschild des Fahrzeugs: | ||||||||||||
| 5. | Landeszeichen und Kontrollschild des Anhängers/Sattelanhängers: | ||||||||||||
| 6. | Transportunternehmen, Adresse: | ||||||||||||
| 7. | Fahrer/in: Beifahrer/in: | Amtl. Ausweis: Amtl. Ausweis: | ◻ Ja ◻ Ja | ◻ Nein ◻ Nein | |||||||||
| 8. | Absender, Anschrift, Verladeort:1, 2 | ||||||||||||
| 9. | Empfänger, Anschrift, Entladeort:1, 2 | ||||||||||||
| 10. | Gesamtmenge Gefahrgut je Beförderungseinheit (in Tonnen): | ||||||||||||
| 11. | Freigrenze nach ADR 1.1.3.6 überschritten | ◻ Ja | ◻ Nein | ||||||||||
| 12. | Verkehrsträger | ◻ in loser Schüttung | ◻ Versandstück | ◻ Tank | |||||||||
| Dokumente an Bord | |||||||||||||
| 13. | Beförderungspapier: | ◻ kontrolliert | ◻ OBV | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | ||||||||
| 14. | Schriftliche Weisungen: | ◻ kontrolliert | ◻ OBV | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | ||||||||
| 15. | Bilaterale/multilaterale Vereinbarung, nationale Genehmigung: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 16. | Zulassungsbescheinigung Fahrzeug: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 17. | Schulungsbescheinigung Fahrer/in: | ◻ kontrolliert | ◻ OBV | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | ||||||||
| Beförderung | |||||||||||||
| 18. | Gut zur Beförderung zugelassen: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 19. | Fahrzeug zur Beförderung zugelassen: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 20. | Gut zugelassen als lose Schüttung, im Versandstück, im Tank: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 21. | Zusammenladeverbot: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 22. | Beladen/Ladungssicherung3: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 23. | Austreten von Gütern oder Beschädigung des Versandstücks3: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 24. | Versandstück/Tank geprüft/codiert2, 3: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 25. | UN-Nr. und Gefahrzettel am Versandstück: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 26. | Grosszettel (Placards) auf Tank/Fahrzeug: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 27. | Kennzeichnung Beförderungseinheit (orangefarbene Tafel/erwärmter Zustand): | ◻ kontrolliert | ◻ OBV | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | ||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||
| 28. | Sonstige Ausrüstung (Teil 8 ADR): | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 29. | Zusatzausrüstung gemäss Sondervorschrift: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 30. | Ausrüstung gemäss schriftlichen Weisungen: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 31. | Feuerlöscher: | ◻ kontrolliert | ◻ OBV | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | ||||||||
| SDR-Bestimmungen | |||||||||||||
| 32. | Alkoholverbot: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 33. | Erhöhte Haftpflichtversicherung: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| 34. | Befahren des linken Fahrstreifens in mit Signal «Tunnel» bezeichneten Tunneln: | ◻ kontrolliert | ◻ Anzeige | ◻ nicht anwendbar | |||||||||
| Zusätzliche Angaben | |||||||||||||
| 35. | Gegebenenfalls schwerwiegendste Gefahrenkategorie der festgestellten Verstösse: | ◻ Kat. I | ◻ Kat. II | ◻ Kat. III | |||||||||
| 36. | Ahndung der festgestellten Verstösse: | ◻ Verwarnung | ◻ Geldbusse (OBV) | ◻ Sonstige (Verzeigung) | |||||||||
| 37. | Stillgelegt: | ◻ Ja | ◻ Nein | ||||||||||
| 38. | Bemerkungen: | ||||||||||||
| 39. | Uhrzeit/Kontrollende: | ||||||||||||
| 40. | Kontrollbehörde/Prüfer/in: (Stempel, Unterschrift + Kurzzeichen) | ||||||||||||
| 1 Nur ausfüllen, wenn für einen Verstoss von Bedeutung 2 Bei Sammelladung unter «Bemerkungen» angeben 3 Prüfung auf sichtbare Verstösse |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.