(Art. 4b Abs. 3)
| Bezeichnung der Region | Nummer | Kantone | Fläche | Mindestbestand an Wolfsrudeln |
|---|---|---|---|---|
| «Jura» | I | 7641 km2 | 2 | |
| VD | ||||
| AG | ||||
| NE | ||||
| FR | ||||
| BE | ||||
| SO | ||||
| JU | ||||
| BL | ||||
| BS | ||||
| GE | ||||
| «Nordostschweiz» | II | 4739 km2 | 2 | |
| SG | ||||
| ZH | ||||
| SH | ||||
| AR | ||||
| AI | ||||
| TG | ||||
| «Zentralschweiz» | III | 6226 km2 | 2 | |
| LU | ||||
| BE | ||||
| SZ | ||||
| UR | ||||
| GL | ||||
| OW | ||||
| SG | ||||
| NW | ||||
| ZG | ||||
| «Westschweizer Alpen» | IV | 11 380 km2 | 3 | |
| VS | ||||
| BE | ||||
| FR | ||||
| VD | ||||
| «Südostschweiz» | V | 10 038 km2 | 3 | |
| GR | ||||
| TI | ||||
| SG |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.