LGBL_BU_20051216_95•Grenzänderung zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid (KG Unterfrauenhaid) und Lackendorf (KG Lackendorf)
LGBL_BU_20051216_95Grenzänderung zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid (KG Unterfrauenhaid) und Lackendorf (KG Lackendorf)Gazette16.12.2005
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 22. November 2005 betreffend die Grenzänderung zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid (KG Unterfrauenhaid) und Lackendorf (KG Lackendorf)
Auf Grund des § 7 Abs. 1 der Burgenländischen Gemeindeordnung 2003, LGBl. Nr. 55, wird verordnet:
§ 1. Die Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid und Lackendorf wird nach Maßgabe des § 2 geändert.
§ 2. Die Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid (KG 33059 Unterfrauenhaid) und Lackendorf (KG 33026 Lackendorf) verläuft ausgehend vom unverändert gebliebenen Grenzpunkt 3080 der KG Unterfrauenhaid jeweils geradlinig über die neuen Grenzpunkte 6930, 4050 4054, 6931 6932, 4058, 4060, 6933, 4064 über die alten Grenzpunkte 3864, 4066, 4070 und 4072 und weiters über die neuen Grenzpunkte 144, 3224, 3572, 3571, 3222, 3218, 3000, 2998, 2996, 4334, 3643, 3305, 3235, 3303, 3302, 2883, 2616, 2884, 2922, 2886, 2610, 2608, 2606, 2890, 2891, 2600, 2892, 2594, 2592, 8050, 8051, 6927 und 6926 der KG Lackendorf, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 und zum unverändert gebliebenen Grenzpunkt 5592 der KG Unterfrauenhaid.
§ 3. Dieser Grenzverlauf und die maßgebenden Grenzpunkte sind im Plan (Anlage 1) im Maßstab 1:6000 dargestellt. Die Koordinaten der Grenzpunkte sind im Gauß-Krüger-System (M 34 ° östl. von Ferro) berechnet und im Koordinatenverzeichnis (Anlage 2) ausgewiesen.
.§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.
Zu Zahl: 4b-A-1337/52-2005 Anlage 2
Koordinatenverzeichnis
der Grenzpunkte der Grenzregulierung zwischen den Gemeinden Unterfrauenhaid (KG 33059) und Lackendorf (KG 33026):
Gauß-Krüger M34°
KG. 33026 Lackendorf
VA Pkte überprüft
PunktNr. BA Y(m) X(m)
33026#144 GR 13031.11 270892.01
33026#2592 GR 12480.34 271143.15
33026#2594 GR 12516.09 271144.46
33026#2600 12568.06 271152.51
33026#2606 GR 12645.28 271183.30
33026#2608 GR 12664.76 271196.12
33026#2610 GR 12692.33 271216.79
33026#2616 GR 12794.04 271246.03
33026#2883 GR 12782.42 271289.82
33026#2884 GR 12770.63 271282.43
33026#2886 GR 12729.49 271247.34
33026#2890 GR 12618.82 271169.57
33026#2891 GR 12590.41 271158.17
33026#2892 GR 12554.79 271149.24
33026#2922 GR 12760.24 271273.50
33026#2996 GR 12836.87 271183.52
33026#2998 GR 12875.30 271126.16
33026#3000 GR 12896.13 271096.34
33026#3218 GR 12931.74 271046.18
33026#3222 GR 12967.71 270992.92
33026#3224 GR 12992.44 270951.74
33026#3235 GR 12797.29 271288.79
33026#3302 GR 12784.02 271291.35
33026#3303 GR 12794.03 271300.81
33026#3305 GR 12806.39 271255.81
33026#3571 GR 12982.75 270967.87
33026#3572 GR 12986.03 270962.41
33026#3643 GR 12821.05 271213.02
33026#3864 GR 13136.07 270773.33
33026#4050 GR 13299.32 270649.15
33026#4054 GR 13264.82 270667.72
33026#4058 GR 13220.04 270675.93
33026#4060 GR 13196.53 270699.13
33026#4064 GR 13156.04 270740.56
33026#4066 GR 13121.47 270797.30
33026#4070 GR 13092.81 270823.65
33026#4072 GR 13062.09 270859.10
33026#4334 GR 12826.98 271195.71
33026#6926 12401.95 271156.48
33026#6927 GR 12463.60 271125.10
33026#6930 GR 13335.69 270625.18
33026#6931 GR 13249.68 270671.75
33026#6932 GR 13245.20 270673.32
33026#6933 GR 13165.72 270717.15
Gelöschte Punkte:
33026#5890
33026#5891
33026#5892
33026#5893
33026#5894
33026#5895
Neupunkte
33026#8050 GR 12478.34 271129.38
33026#8051 GR 12480.69 271116.93
KG. 33059 Unterfrauenhaid
VA Pkte überprüft
33059#817 12398.24 271157.79
33059#818 GR 12362.95 271170.68
33059#819 GR 12352.74 271173.58
33059#820 GR 12308.72 271188.46
33059#821 GR 12304.34 271189.93
33059#822 GR 12279.00 271199.69
33059#823 12246.17 271214.10
33059#824 GR 12195.09 271244.19
33059#825 GR 12149.21 271274.83
33059#826 GR 12097.52 271316.62
33059#827 GR 12022.19 271377.83
33059#828 GR 11983.17 271409.12
33059#829 GR 11951.90 271435.86
33059#830 GR 11904.01 271478.12
33059#831 GR 11881.22 271497.25
33059#832 GR 11832.75 271537.07
33059#833 GR 11767.56 271591.15
33059#834 GR 11694.42 271649.88
33059#3080 GR 13334.92 270616.64
33059#5592 GR 11637.27 271694.99
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Verordnung",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_BU_20051216_95",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_BU_20051216_95",
"bundesland": "B",
"applikation": "Lgbl"
}
}