LGBL_BU_20080109_3•Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001, Änderung
LGBL_BU_20080109_3Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001, ÄnderungGazette09.01.2008
Gesetz vom 25. Oktober 2007, mit dem das Burgenländische Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 geändert wird
Der Landtag hat beschlossen:
Das Burgenländische Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001, LGBl. Nr. 67, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 30/2006, wird wie folgt geändert:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E D C B A
stufe Euro
1 1.135,70 1.185,60 1.235,60 1.385,70 1.730,30
2 1.149,50 1.208,10 1.265,70 1.423,20 -
3 1.163,40 1.230,70 1.295,50 1.460,70 -
4 1.177,00 1.253,30 1.325,80 1.498,10 -
5 1.190,70 1.275,90 1.355,70 1.536,00 -
6 1.204,40 1.298,10 1.385,70 1.576,00 -
7 1.218,40 1.320,60 1.415,70 1.617,30 -
8 1.232,00 1.343,10 1.445,60 - -
9 1.245,70 1.365,80 1.475,60 - -
10 1.259,60 1.388,30 1.505,70 - -
11 1.273,20 1.410,80 1.536,00 - -
12 1.287,20 1.433,20 1.568,00 - -
13 1.300,60 1.455,50 - - -
14 1.314,60 1.478,10 - - -
15 1.328,30 1.501,00 - - -
16 1.342,20 1.523,40 - - -
17 1.355,70 1.586,10 - - -
18 1.369,60 - - - -
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- P1 P2 P3 P4 P5
stufe Euro
1 1.235,60 1.210,80 1.185,60 1.160,50 1.135,70
2 1.265,70 1.235,60 1.208,10 1.178,50 1.149,50
3 1.295,50 1.260,70 1.230,70 1.195,80 1.163,40
4 1.325,80 1.285,70 1.253,30 1.213,20 1.177,00
5 1.355,70 1.310,80 1.275,90 1.230,70 1.190,70
6 1.385,70 1.335,90 1.298,10 1.248,20 1.204,40
7 1.415,70 1.360,50 1.320,60 1.265,70 1.218,40
8 1.445,60 1.385,70 1.343,10 1.283,30 1.232,00
9 1.475,60 1.410,80 1.365,80 1.300,60 1.245,70
10 1.505,70 1.435,70 1.388,30 1.318,30 1.259,60
11 1.536,00 1.460,70 1.410,80 1.335,90 1.273,20
12 1.568,00 1.485,80 1.433,20 1.353,30 1.287,20
13 1.600,70 1.510,90 1.455,50 1.370,90 1.300,60
14 1.635,00 1.536,00 1.478,10 1.388,30 1.314,60
15 - 1.562,50 1.501,00 1.405,90 1.328,30
16 - 1.589,80 1.523,40 1.423,20 1.342,20
17 - 1.643,60 1.586,10 1.440,80 1.355,70
18 - - - 1.458,40 1.369,60
in der in der Dienstklasse
Gehalts- IV V VI VII VIII IX
stufe Euro
1 2.454,10 2.979,20 4.005,10 5.685,30
2 2.089,90 2.526,80 3.074,60 4.214,40 6.000,90
3 1.653,80 2.163,00 2.599,40 3.169,50 4.423,30 6.316,30
4 1.725,60 2.235,20 2.694,70 3.378,50 4.738,80 6.632,40
5 1.798,50 2.308,30 2.789,90 3.587,30 5.054,00 6.947,80
6 1.871,30 2.381,20 2.884,40 3.796,50 5.369,60 7.263,20
7 1.944,10 2.454,10 2.979,20 4.005,10 5.685,30 -
8 2.017,20 2.526,80 3.074,60 4.214,40 6.000,90 -
9 2.089,90 2.599,40 3.169,50 4.423,30 - -
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1
stufe Euro
1 1.348,20 1.488,10 1.616,60 1.728,70 -
2 1.369,50 1.514,30 1.665,30 1.781,20 1.935,70
3 1.390,30 1.540,40 1.713,60 1.833,90 2.003,30
4 1.411,70 1.567,40 1.763,30 1.886,30 2.070,20
5 1.432,70 1.595,90 1.812,00 1.938,80 2.167,60
6 1.466,10 1.672,40 1.911,30 2.044,40 2.330,80
7 1.517,40 1.750,60 2.013,90 2.172,50 2.494,60
8 1.571,00 1.830,40 2.116,30 2.300,60 2.658,20
9 1.628,20 1.910,00 2.234,60 2.449,00 2.821,50
10 1.688,20 1.989,00 2.352,90 2.597,00 2.984,80
11 1.749,10 2.068,40 2.471,50 2.745,20 3.148,40
12 1.810,30 2.178,30 2.589,50 2.893,60 3.311,90
13 1.871,20 2.287,50 2.708,60 3.041,60 3.475,50
14 1.932,30 2.397,30 2.826,60 3.190,00 3.639,00
15 2.017,20 2.506,70 2.945,00 3.338,10 3.802,60
16 2.101,90 2.604,30 3.049,00 3.470,00 3.966,10
17 2.186,80 2.705,60 3.158,20 3.607,60 4.130,30
18 - - - - 4.357,30
in der in den Gehaltsstufen ab der
Dienstzu- 2 bis 9 10 bis 13 Gehalts-
lagengruppe Euro stufe 14
I 679,00 725,90 770,70
II 611,20 653,90 693,50
III 543,00 581,10 616,50
IV 474,90 508,20 539,90
V 407,50 435,20 462,20
in der in den Gehaltsstufen ab der
Dienstzu- 1 bis 8 9 bis 12 Gehalts-
lagengruppe Euro stufe 13
I 498,10 532,30 565,10
II 464,00 496,30 526,60
III 381,80 408,90 433,40
IV 339,90 363,80 386,70
V 228,70 244,10 259,00
VI 190,60 203,50 216,00
in der in den Gehaltsstufen ab der
Dienstzu- 1 bis 8 9 bis 12 Gehalts-
lagengruppe Euro stufe 13
I 241,60 263,90 284,30
II 203,80 221,20 236,20
III 170,10 183,90 196,30
IV 141,90 154,20 163,50
V 102,20 110,30 117,60
„(8) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 3/2008 treten in Kraft:
§ 35 Abs. 2, § 41 Abs. 4, 5 und 6, § 43 (in der Fassung der Z 6), § 46 Abs. 2, § 47 Abs. 2, §§ 52a, 52b und 52c und der Entfall des dritten Satzes im § 90 Abs. 4 mit 1. Jänner 2007.
(9) § 43 in der Fassung der Z 5 des Gesetzes LGBl. Nr. 3/2008 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft."
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Landesgesetz",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_BU_20080109_3",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_BU_20080109_3",
"bundesland": "B",
"applikation": "Lgbl"
}
}