LGBL_BU_20080109_5•18. Novelle zum Landesvertragsbedienstetengesetz 1985
LGBL_BU_20080109_518. Novelle zum Landesvertragsbedienstetengesetz 1985Gazette09.01.2008
Gesetz vom 25. Oktober 2007, mit dem das Landesvertragsbedienstetengesetz 1985 geändert wird (18. Novelle zum Landesvertragsbedienstetengesetz 1985)
Der Landtag hat beschlossen:
Das Landesvertragsbedienstetengesetz 1985, LGBl. Nr. 49, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 29/2006, wird wie folgt geändert:
in der in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- a b c d e
Stufe Euro
1 1.807,30 1.429,40 1.267,70 1.215,70 1.164,00
2 1.851,80 1.463,80 1.297,50 1.238,80 1.177,00
3 1.896,50 1.498,30 1.327,20 1.261,90 1.190,10
4 1.941,50 1.533,10 1.356,50 1.285,10 1.202,90
5 1.986,40 1.569,80 1.386,30 1.308,00 1.215,70
6 2.031,20 1.607,40 1.415,90 1.331,10 1.229,10
7 2.107,40 1.647,50 1.445,50 1.354,10 1.242,00
8 2.184,40 1.687,80 1.475,30 1.376,80 1.254,90
9 2.261,00 1.744,80 1.504,90 1.400,00 1.267,90
10 2.337,10 1.803,00 1.534,60 1.423,10 1.281,10
11 2.413,40 1.879,10 1.566,30 1.445,90 1.293,90
12 2.489,40 1.955,70 1.598,60 1.468,70 1.307,10
13 2.566,10 2.032,10 1.632,20 1.491,80 1.319,90
14 2.642,70 2.108,00 1.666,80 1.515,00 1.332,80
15 2.718,90 2.184,60 1.701,70 1.538,50 1.345,90
16 2.818,70 2.261,10 1.736,60 1.562,80 1.359,00
17 2.918,30 2.337,90 1.772,00 1.587,80 1.371,90
18 3.018,20 2.413,70 1.807,30 1.613,00 1.385,00
19 3.118,00 2.490,80 1.842,50 1.640,20 1.398,00
20 3.218,00 2.566,80 1.877,70 1.666,80 1.411,00
21 - - 1.912,80 1.694,00 1.424,00
in der in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- p1 p2 p3 p4 p5
Stufe Euro
1 1.274,30 1.248,20 1.222,00 1.195,90 1.169,60
2 1.304,10 1.273,80 1.245,10 1.214,10 1.182,90
3 1.334,00 1.299,60 1.268,20 1.232,10 1.196,00
4 1.363,90 1.325,00 1.291,50 1.250,10 1.209,40
5 1.393,90 1.350,70 1.314,70 1.268,20 1.222,20
6 1.423,60 1.376,40 1.337,90 1.286,20 1.235,30
7 1.453,80 1.402,00 1.360,70 1.304,50 1.248,50
8 1.483,60 1.427,40 1.383,80 1.322,70 1.261,70
9 1.513,40 1.453,10 1.407,00 1.340,60 1.274,60
10 1.543,80 1.479,00 1.430,20 1.359,00 1.287,80
11 1.575,90 1.504,50 1.453,50 1.377,10 1.300,90
12 1.608,40 1.530,20 1.476,60 1.395,10 1.314,40
13 1.643,10 1.557,20 1.499,50 1.413,10 1.327,30
14 1.678,40 1.585,30 1.522,80 1.431,40 1.340,30
15 1.713,20 1.613,00 1.546,50 1.449,70 1.353,80
16 1.749,00 1.642,90 1.571,20 1.467,80 1.366,40
17 1.784,30 1.673,30 1.596,50 1.485,90 1.379,70
18 1.819,90 1.702,90 1.622,50 1.504,10 1.392,80
19 1.855,50 1.733,40 1.649,80 1.522,30 1.406,00
20 1.890,90 1.763,80 1.676,70 1.540,70 1.419,10
21 1.926,50 1.794,40 1.704,00 1.560,20 1.432,40
in der in der Entlohnungsgruppe
Entloh-
nungs- l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3
Stufe Euro
1 1.981,90 1.802,20 1.684,60 1.539,70 1.384,70
2 2.046,40 1.856,60 1.734,80 1.567,60 1.408,10
3 2.111,30 1.911,00 1.785,40 1.597,10 1.431,30
4 2.183,70 1.965,40 1.836,20 1.626,80 1.454,60
5 2.340,50 2.019,70 1.886,60 1.658,50 1.477,90
6 2.505,30 2.131,10 1.990,00 1.740,30 1.514,00
7 2.669,90 2.265,30 2.096,70 1.823,70 1.570,30
8 2.829,00 2.398,60 2.203,50 1.907,00 1.630,40
9 2.993,30 2.552,60 2.326,40 1.989,70 1.693,10
10 3.162,40 2.706,50 2.449,60 2.072,70 1.756,90
11 3.311,90 2.862,40 2.574,30 2.155,40 1.821,40
12 3.475,50 3.018,10 2.698,00 2.270,10 1.884,80
13 3.639,00 3.173,10 2.823,00 2.384,90 1.949,50
14 3.802,60 3.328,50 2.947,50 2.499,20 2.014,10
15 3.966,10 3.484,10 3.071,70 2.613,50 2.102,60
16 4.124,80 3.621,90 3.180,30 2.714,70 2.191,40
17 4.331,50 3.767,30 3.295,70 2.820,40 2.279,50
18 4.331,50 3.921,80 3.418,60 2.933,40 2.367,80
19 4.641,30 4.063,10 3.530,40 3.036,40 2.456,20
in der Entloh- für Unterrichtsgegenstände für jede Jahres-
nungsgruppe der Lehrverpflichtungs- wochenstunde
gruppe Euro
I 1.528,80
II 1.447,20
III 1.375,20
l 1 IV 1.195,20
IV a 1.251,60
IV b 1.280,40
V 1.146,00
l 2a 2 1.010,40
l 2a 1 943,20
l 2b 1 829,20
l 3 757,20
(1) Für inländische Staatsangehörige und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrags im Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie inländischen Staatsangehörigen, gelten hinsichtlich der Aufnahme- und Einstufungserfordernisse nach diesem Gesetz oder nach besonderen Vorschriften ergänzend die Abs. 2 bis 6.
(2) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf imöffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden Aufnahme- und Einstufungserfordernisse für eine Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn
(3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind:
(4) Die Landesregierung hat auf Antrag einer inländischen Bewerberin oder eines inländischen Bewerbers oder auf Antrag einer anderen Bewerberin oder eines anderen Bewerbers gemäß Abs. 1 um eine inländischen Staatsangehörigen nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden,
(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die von der Antragstellerin oder vom Antragsteller im Rahmen ihrer oder seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund derer die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller, ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei Antragstellerinnen oder Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.
(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzuwenden. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen der Bewerberin oder des Bewerbers zu erlassen."
„(2) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 5/2008 treten in Kraft:
„§ 9
Umsetzungshinweise
Durch § 2a dieses Gesetzes wird die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, umgesetzt."
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Landesgesetz",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_BU_20080109_5",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_BU_20080109_5",
"bundesland": "B",
"applikation": "Lgbl"
}
}