LGBL_OB_20011228_165•Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Gehaltsansätze für oö. Landesbedienstete nach dem Oö. Gehaltsgesetz 2001 angepasst werden
LGBL_OB_20011228_165Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Gehaltsansätze für oö. Landesbedienstete nach dem Oö. Gehaltsgesetz 2001 angepasst werdenGazette28.12.2001
Nr. 165
Verordnung
der Oö. Landesregierung, mit der die Gehaltsansätze für oö. Landesbedienstete nach dem Oö. Gehaltsgesetz 2001 angepasst werden
Auf Grund des § 29 Oö. Gehaltsgesetz 2001, LGBl. Nr. 28/2001, wird verordnet:
Artikel I
Erhöhung der Gehaltsansätze
Die Tabellen im § 28 Abs. 3 Oö. Gehaltsgesetz 2001 lauten:
in derin der Funktionslaufbahn (LD)
Gehalts-25242322212019
stufe
E u r o
1 1.195,1 1.223,3 1.255,9 1.293,3 1.336,4
1.385,9 1.442,8
2 1.219,0 1.248,3 1.282,1 1.320,9 1.365,6 1.416,9
1.475,9
3 1.243,0 1.273,3 1.308,3 1.348,5 1.394,8 1.447,9 1.509,0
4 1.266,9 1.298,3 1.334,5 1.376,2 1.424,1 1.478,9 1.542,1
5 1.290,9 1.323,3 1.360,8 1.403,8 1.453,3 1.509,8 1.575,3
6 1.314,8 1.348,2 1.387,0 1.431,4 1.482,5 1.540,8 1.608,4
7 1.338,8 1.373,2 1.413,2 1.459,0 1.511,7 1.571,8 1.641,5
8 1.362,7 1.398,2 1.439,4 1.486,6 1.541,0 1.602,8 1.674,6
9 1.386,7 1.423,2 1.465,7 1.514,2 1.570,2 1.633,8 1.707,7
10 1.410,7 1.448,2 1.491,9 1.541,9 1.599,4 1.664,8 1.740,8
11 1.434,6 1.473,1 1.518,1 1.569,5 1.628,7 1.695,8 1.773,9
12 1.458,6 1.498,1 1.544,3 1.597,1 1.657,9 1.726,7 1.807,0
13 1.482,5 1.523,1 1.570,6 1.624,7 1.687,1 1.757,7 1.840,1
14 1.506,5 1.548,1 1.596,8 1.652,3 1.716,3 1.788,7 1.873,3
15 1.530,4 1.573,1 1.623,0 1.679,9 1.745,6 1.819,7 1.906,4
in derin der Funktionslaufbahn (LD)
Gehalts-
stufe181716151413
E u r o
1 1.508,3 1.583,6 1.670,2 1.769,7 1.884,2 2.016,0
2 1.543,8 1.621,9 1.711,7 1.815,0 1.933,8 2.070,3
3 1.579,4 1.660,2 1.753,3 1.860,3 1.983,3 2.124,7
4 1.614,9 1.698,6 1.794,8 1.905,6 2.032,8 2.179,0
5 1.650,4 1.736,9 1.836,3 1.950,8 2.082,3 2.233,4
6 1.686,0 1.775,2 1.877,9 1.996,1 2.131,8 2.287,7
7 1.721,5 1.813,5 1.919,4 2.041,4 2.181,4 2.342,1
8 1.757,0 1.851,8 1.960,9 2.086,7 2.230,9 2.396,4
9 1.792,5 1.890,1 2.002,5 2.131,9 2.280,4 2.450,8
10 1.828,1 1.928,4 2.044,0 2.177,2 2.329,9 2.505,2
11 1.863,6 1.966,7 2.085,6 2.222,5 2.379,4 2.559,5
12 1.899,1 2.005,0 2.127,1 2.267,7 2.429,0 2.613,9
13 1.934,6 2.043,4 2.168,6 2.313,0 2.478,5 2.668,2
14 1.970,2 2.081,7 2.210,2 2.358,3 2.528,0 2.722,6
15 2.005,7 2.120,0 2.251,7 2.403,5 2.577,5 2.776,9
in derin der Funktionslaufbahn (LD)
Gehalts-121110987
stufe
E u r o
1 2.167,4 2.341,5 2.541,8 2.772,2 3.037,0 3.341,6
2 2.227,4 2.407,9 2.615,7 2.854,5 3.129,2 3.445,1
3 2.287,4 2.474,4 2.689,6 2.936,8 3.221,4 3.548,6
4 2.347,4 2.540,8 2.763,5 3.019,2 3.313,7 3.652,1
5 2.407,4 2.607,3 2.837,4 3.101,5 3.405,9 3.755,6
6 2.467,4 2.673,7 2.911,3 3.183,8 3.498,1 3.859,1
7 2.527,3 2.740,1 2.985,3 3.266,2 3.590,3 3.962,6
8 2.587,3 2.806,6 3.059,2 3.348,5 3.682,6 4.066,1
9 2.647,3 2.873,0 3.133,1 3.430,9 3.774,8 4.169,6
10 2.707,3 2.939,5 3.207,0 3.513,2 3.867,0 4.273,1
11 2.767,3 3.005,9 3.280,9 3.595,5 3.959,2 4.376,6
12 2.827,3 3.072,4 3.354,8 3.677,9 4.051,5 4.480,2
13 2.887,3 3.138,8 3.428,7 3.760,2 4.143,7 4.583,7
14 2.947,3 3.205,2 3.502,6 3.842,5 4.235,9 4.687,2
15 3.007,3 3.271,7 3.576,6 3.924,9 4.328,2 4.790,7
derin der Funktionslaufbahn (LD)
Gehalts-
stufe654321
E u r o
1 3.691,9 4.094,7 4.558,0 5.090,7 5.703,4 6.407,9
2 3.808,3 4.226,1 4.706,5 5.259,0 5.894,4 6.625,0
3 3.924,8 4.357,5 4.855,1 5.427,3 6.085,4 6.842,2
4 4.041,3 4.488,9 5.003,6 5.595,5 6.276,5 7.059,3
5 4.157,8 4.620,4 5.152,2 5.763,8 6.467,5 7.276,4
6 4.274,2 4.751,8 5.300,7 5.932,0 6.658,6 7.493,5
7 4.390,7 4.883,2 5.449,3 6.100,3 6.849,6 7.710,7
8 4.507,2 5.014,6 5.597,9 6.268,6 7.040,7 7.927,8
9 4.623,7 5.146,0 5.746,4 6.436,8 7.231,7 8.144,9
10 4.740,1 5.277,5 5.895,0 6.605,1 7.422,8 8.362,0
11 4.856,6 5.408,9 6.043,5 6.773,4 7.613,8 8.579,2
12 4.973,1 5.540,3 6.192,1 6.941,6 7.804,9 8.796,3
13 5.089,6 5.671,7 6.340,7 7.109,9 7.995,9 9.013,4
14 5.206,0 5.803,1 6.489,2 7.278,2 8.187,0 9.230,5
15 5.322,5 5.934,5 6.637,8 7.446,4 8.378,0 9.447,7
Artikel II
Betragsanpassung
Der im § 32 Abs. 3 Z. 2 Oö. Gehaltsgesetz 2001 enthaltene Betrag "1.836,08 Euro" wird durch den Betrag "1.850,8 Euro" ersetzt.
Artikel III
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
Für die Oö. Landesregierung:
Hiesl
Landeshauptmann-Stellvertreter
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Verordnung",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_OB_20011228_165",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_OB_20011228_165",
"bundesland": "O",
"applikation": "Lgbl"
}
}