LGBL_SA_20030324_23•Verordnung der Salzburger Landesregierung, mit der die Bezüge der Landesbediensteten erhöht werden
LGBL_SA_20030324_23Verordnung der Salzburger Landesregierung, mit der die Bezüge der Landesbediensteten erhöht werdenGazette24.03.2003
Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 18. Februar 2003, mit der die Bezüge der Landesbediensteten erhöht werden
Auf Grund des § 80a des Salzburger Landes-Beamtengesetzes 1987 (L-BG), LGBl Nr 1, und des § 63 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes 2000 (L-VBG), LGBl Nr 4, jeweils in der geltenden Fassung wird verordnet:
Gehalt der Beamten des Dienststandes ab dem Jahr 2003
§ 1
Das Gehalt der vollbeschäftigten Beamten (§ 72 Abs 3 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003 in Euro:
Gehalts- Verwendungsgruppe
stufe D C B A
I. Dienstklasse
1 1.068,4 1.114,1 - -
2 1.089,1 1.141,5 - -
3 1.109,6 1.168,8 - -
4 1.130,2 1.196,3 - -
5 1.150,8 1.223,7 - -
II. Dienstklasse
1 1.171,1 1.251,1 1.251,1 -
2 1.191,7 1.278,3 1.285,2 -
3 1.212,2 1.305,7 1.319,5 -
4 1.232,8 1.333,0 1.353,6 -
III. Dienstklasse
1 1.253,3 1.360,4 1.388,0 1.564,6
2 1.273,9 1.388,0 1.424,6 -
3 1.294,3 1.417,3 1.462,4 -
4 1.314,7 - - -
5 1.335,3 - - -
6 1.356,1 - - -
7 1.376,6 - - -
8 1.433,9 - - -
Gehalts- Dienstklasse
stufe IV V VI VII VIII IX
1 - - 2.219,0 2.693,8 3.621,4 5.140,7
2 - 1.889,7 2.284,9 2.780,0 3.810,6 5.426,1
3 1.495,4 1.955,6 2.350,3 2.865,8 3.999,6 5.711,3
4 1.560,4 2.021,1 2.436,6 3.054,7 4.284,8 5.996,9
5 1.626,1 2.087,1 2.522,6 3.243,7 4.569,9 6.282,2
6 1.692,0 2.153,0 2.608,1 3.432,8 4.855,2 6.567,3
7 1.757,9 2.219,0 2.693,8 3.621,4 5.140,7 -
8 1.824,0 2.284,9 2.780,0 3.810,6 5.426,1 -
9 1.889,7 2.350,3 2.865,8 3.999,6 - -
Zulagen der Beamten des Dienststandes ab dem Jahr 2003
§ 2
(1) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 74 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003:
Dienstklasse Euro
I bis V 126,7
VI bis IX 160,9
(2) Die Höhe der Pflegedienstzulage (§ 77 Abs 2 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003:
(3) Die Höhe der Pflegedienst-Chargenzulage (§ 78 Abs 2 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003:
Monatsentgelt und Verwaltungsdienstzulage
der Vertragsbediensteten ab dem Jahr 2003
§ 3
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I (§ 45 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003 in Euro:
Entloh-
nungs- Entlohnungsgruppe
stufe a b c d e Erzieher
1 1.634,2 1.290,9 1.143,4 1.096,0 1.048,8 1.391,5
2 1.674,4 1.322,3 1.170,5 1.117,1 1.060,7 1.416,9
3 1.714,9 1.353,7 1.197,6 1.138,1 1.072,5 1.443,8
4 1.755,5 1.385,4 1.224,5 1.159,2 1.084,3 1.471,0
5 1.796,1 1.419,0 1.251,5 1.180,1 1.096,0 1.499,5
6 1.836,7 1.453,2 1.278,5 1.201,1 1.108,1 1.573,6
7 1.905,5 1.489,7 1.305,6 1.222,1 1.119,9 1.649,0
8 1.975,1 1.526,1 1.332,7 1.242,9 1.131,8 1.724,3
9 2.044,3 1.577,6 1.359,6 1.264,1 1.143,5 1.799,0
10 2.113,2 1.630,2 1.386,9 1.285,1 1.155,6 1.874,1
11 2.182,3 1.699,1 1.415,7 1.306,0 1.167,3 1.948,9
12 2.251,0 1.768,4 1.445,2 1.326,8 1.179,3 2.052,6
13 2.320,3 1.837,4 1.475,9 1.347,8 1.191,0 2.156,4
14 2.389,5 1.906,1 1.507,1 1.369,0 1.202,8 2.259,7
15 2.458,5 1.975,3 1.538,6 1.390,4 1.214,7 2.363,2
16 2.548,7 2.044,5 1.570,3 1.412,6 1.226,6 2.454,7
17 2.638,8 2.113,9 1.602,3 1.435,3 1.238,5 2.550,3
18 2.729,0 2.182,6 1.634,2 1.458,4 1.250,4 2.652,5
19 2.819,3 2.252,1 1.666,0 1.483,0 1.262,2 2.745,6
20 2.909,7 2.320,9 1.697,8 1.507,1 1.274,1 -
21 - - 1.729,7 1.531,8 1.285,9 -
(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II (§ 47 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003 in Euro:
Entloh-
nungs- Entlohnungsgruppe
stufe p1 p2 p3 p4 p5
1 1.149,3 1.125,5 1.101,7 1.077,8 1.053,9
2 1.176,6 1.149,0 1.122,8 1.094,4 1.066,0
3 1.203,9 1.172,5 1.143,8 1.110,9 1.077,9
4 1.231,1 1.195,7 1.165,0 1.127,4 1.090,1
5 1.258,5 1.219,1 1.186,2 1.143,8 1.101,9
6 1.285,6 1.242,5 1.207,4 1.160,3 1.113,8
7 1.313,1 1.265,9 1.228,2 1.176,9 1.125,8
8 1.340,3 1.289,0 1.249,3 1.193,5 1.137,9
9 1.367,5 1.312,5 1.270,5 1.209,9 1.149,6
10 1.395,2 1.336,1 1.291,7 1.226,6 1.161,7
11 1.424,5 1.359,4 1.312,8 1.243,1 1.173,7
12 1.454,2 1.382,9 1.333,9 1.259,7 1.185,9
13 1.485,8 1.407,4 1.354,8 1.276,1 1.197,7
14 1.517,6 1.433,1 1.376,0 1.292,6 1.209,6
15 1.549,2 1.458,4 1.397,7 1.309,4 1.221,8
16 1.581,4 1.485,6 1.420,2 1.325,9 1.233,4
17 1.613,4 1.512,9 1.443,3 1.342,4 1.245,6
18 1.645,5 1.539,9 1.467,0 1.359,0 1.257,4
19 1.677,7 1.567,3 1.491,8 1.375,5 1.269,5
20 1.709,9 1.594,8 1.516,1 1.392,3 1.281,4
21 1.741,9 1.622,5 1.540,8 1.410,1 1.293,6
(3) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 56 Abs 3 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003:
Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro
p1 bis p5, e, d, c, b 126,7
a 1 bis 8 126,7
a ab 9 160,9
(4) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) jener vollbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2003 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, wird ab 1. Jänner 2003 um 2,1 %, mindestens aber um 30 €, erhöht. Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2003 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Falle der Vollbeschäftigung gebühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind sodann die im ersten Satz vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2003 als neues Sonderentgelt des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. Diese Erhöhung ist nicht vorzunehmen, wenn im Sondervertrag eine andere Form der Erhöhung vorgesehen ist.
(5) Das Monatsentgelt eines vollbeschäftigten Ausbildungsjuristen (§ 54 Abs 4 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2003 1.536,3 €.
Ausbildungsbeitrag ab dem Jahr 2003
§ 4
Der Ausbildungsbeitrag (§ 6 Abs 2 L-VBG) beträgt monatlich ab dem 1. Jänner 2003 in der Ausbildung
Inkrafttreten
§ 5
(1) § 3 Abs 5 dieser Verordnung tritt gleichzeitig mit § 45 Abs 4 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes 2000 in der Fassung der Landes-Dienstrechtsnovelle 2002 in Kraft.
(2) Im Übrigen tritt diese Verordnung mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 9. Jänner 2001, LGBl Nr 12, mit der die Bezüge der Landesbediensteten erhöht werden, außer Kraft.
Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:
Schausberger
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Verordnung",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_SA_20030324_23",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_SA_20030324_23",
"bundesland": "S",
"applikation": "Lgbl"
}
}