LGBL_VO_19731218_44•Wohnbauförderungsgesetz 1968, Wohnbeihilfe, Änderung
LGBL_VO_19731218_44Wohnbauförderungsgesetz 1968, Wohnbeihilfe, ÄnderungGazette18.12.1973
Auf Grund des § 15 Abs. 8 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968, BGBl. Nr. 280/1967, in der Fassung BGBl. Nr. 232/1972, wird verordnet:
Die Verordnung über die Gewährung einer Wohnbeihilfe nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968, LGBl. Nr. 8/1973, wird wie folgt geändert:
Anlage zu § 1 Abs.5
Zumutbare Wohnungsaufwandbelastung in Prozenten des
Familiennettoeinkommens
Anzahl
der 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 %
Familien- bei einem monatlichen Familiennettoeinkommen ohne
mitglieder Familienbeihilfe bis Schilling
1 2000 2300 2600 2900 3200 3500 3650 3800 3950 4100
2 2400 2760 3120 3480 3840 4200 4380 4560 4740 4920
3 2800 3120 3440 3760 4080 4400 4590 4780 4970 5160
4 3200 3500 3800 4100 4400 4700 4850 5000 5150 5300
5 3600 3870 4140 4410 4680 4950 5120 5290 5460 5630
6 4000 4240 4480 4720 4960 5200 5440 5680 5920 6160
7 4400 4660 4920 5180 5440 5700 5960 6220 6480 6740
8 4800 5080 5360 5640 5920 6200 6480 6760 7040 7320
9 5200 5490 5780 6070 6360 6650 6940 7230 7520 7810
10 5600 5910 6220 6530 6840 7150 7460 7770 8080 8390
Anzahl
der 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 24 %
Familien- bei einem monatlichen Familiennettoeinkommen ohne
mitglieder Familienbeihilfe bis Schilling
1 4250 4400 4550 4700 4850 5000 5150 5300 5450 5600
2 5100 5230 5360 5490 5620 5750 5880 6010 6140 6270
3 5315 5480 5660 5840 6020 6200 6480 6760 7040 7320
4 5450 5680 5910 6140 6370 6600 6870 7060 7360 7660
5 5800 6035 6270 6505 6740 6975 7275 7575 7875 8175
6 6400 6640 6880 7120 7360 7600 7870 8140 8410 8680
7 7000 7260 7520 7780 8040 8300 8600 8900 9200 9500
8 7600 7880 8160 8440 8720 9000 9330 9660 9990 10320
9 8100 8390 8680 8970 9260 9550 9925 10300 10675 11050
10 8700 9010 9320 9630 9940 10250 10625 11000 11375 11750
Anzahl
der 25 % 26 % 27 % 28 % 29 % 30 % 31 % 32 % 33 %
Familien- bei einem monatlichen Familiennettoeinkommen ohne
mitglieder Familienbeihilfe bis Schilling
1 5750 - - - - - - - -
2 6400 6530 6680 6810 - - - - -
3 7600 7880 8160 8440 8720 9000 9280 - -
4 7960 8260 8560 8860 9160 9460 9960 10260 10560
5 8475 8775 9075 9375 9675 9975 10275 10575 10875
6 8950 9220 9490 9760 10030 10300 10570 10840 11110
7 9800 10100 10400 10700 11000 11300 11600 11900 12200
8 10650 10980 11310 11640 11970 12300 12630 12960 13290
9 11425 11800 12175 12550 12925 13300 13675 14050 14425
10 12125 12500 12875 13250 13625 14000 14375 14750 15100
{
"legislation": {
"eli": null,
"typ": "Verordnung",
"indizes": [],
"citations": [],
"source_id": "LGBL_VO_19731218_44",
"applikation": "Lgbl",
"date_source": "ris",
"book_abbreviation": null,
"kundmachungsorgan": null,
"stammnorm_bgblnummer": null
},
"content": {
"source_id": "LGBL_VO_19731218_44",
"bundesland": "V",
"applikation": "Lgbl"
}
}