172.047.40•Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Strassen
172.047.40GebV-ASTRAFederal Council Ordinance01.01.2008
(Gebührenverordnung ASTRA, GebV-ASTRA)
vom 7. November 2007 (Stand am 1. Januar 2026)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
vom 21. März 19971,
verordnet:
Diese Verordnung regelt die Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen des Bundesamtes für Strassen (ASTRA).
Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20042.
Für Verfügungen und Dienstleistungen von aussergewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierigkeit oder Dringlichkeit können Zuschläge bis zu 50 Prozent der ordentlichen Gebühr erhoben werden.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation kann die Gebührenansätze und die Gebührenrahmen jeweils auf den nächstfolgenden Jahresanfang an die Erhöhung des Landesindexes der Konsumentenpreise anpassen, sofern die Erhöhung seit Inkrafttreten dieser Verordnung oder seit der letzten Anpassung 5 Prozent oder mehr beträgt.
Die Gebührenverordnung ASTRA vom 19. Juni 199515wird aufgehoben.
Für Verwaltungsverfahren und Dienstleistungen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung noch nicht abgeschlossen sind, gilt das bisherige Recht.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
(Art. 4)
| Franken | ||
|---|---|---|
| 1 | Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen für Import- und grenzüberschreitende Transitfahrten mit einem Ausnahmefahrzeug oder mit unteilbarem Ladegut (Art. 78 Abs. 2 und 79 Abs. 1 und 5 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. Nov. 196216, VRV) | |
| 1.1 | Einzelbewilligung: | |
| 1.1.1 | Bei Mass- und Gewichtsüberschreitungen im Rahmen von Artikel 79 Absätze 2 und 3 VRV | 80 |
| 1.1.2 | Bei Mass- und Gewichtsüberschreitungen über dem Rahmen von Artikel 79 Absätze 2 und 3 VRV | |
| – Grundgebühr | 200 | |
| – zusätzlich notwendige Abklärungen wie Streckenabklärungen | nach Zeitaufwand | |
| 1.2 | Dauerbewilligung | 400 |
| 2 | Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen für Sonntags- und Nachtfahrten (Art. 92 Abs. 4 VRV) | |
| 2.1 | Einzelbewilligung | 60 |
| 2.2 | Dauerbewilligung | 400 |
| 3 | Bekanntgabe von Daten aus Informationssystemen des ASTRA | |
| 3.1 | Informationssystem Verkehrszulassung | |
| 3.1.1 | Lieferung von Halterangaben im Ordnungsbussenverfahren: | |
| 3.1.1.1 | Pauschalgebühr für bis zu 800 Adressangaben pro Jahr und Datenempfänger | 200 |
| 3.1.1.2 | jede weitere Adressangabe | 0.25 |
| 3.1.2 | Datenlieferung für Fahrzeugrückruf | 280 |
| 3.1.3 | Erstellen einer Leistungs- und Datenschutzvereinbarung: | |
| 3.1.3.1 | für die Lieferung von Halterangaben im Ordnungsbussenverfahren | kostenlos |
| 3.1.3.2 | in allen anderen Fällen | 280 |
| 3.1.4 | Abgabe eines bestehenden Datensatzes, pro Datenlieferung | 110 |
| 3.1.5 | Erstellen von kundenspezifischen Datensätzen, Auswertungen und Analysen nach Zeitaufwand, pro Arbeitsstunde | 140 |
| 3.1.6 | … | |
| 3.1.7 | Erteilen einer Zugriffsberechtigung auf die gesamtschweizerischen, aus dem Subsystem IVZ-Fahrzeuge übernommenen Daten im Subsystem IVZ-Auswertung, für die Dauer eines Jahres, pro Zugriffsberechtigung | 2000 |
| 3.1.8 | Bekanntgabe von Fahrzeugdaten aus einer Typengenehmigung oder einem Datenblatt, pro immatrikuliertes Fahrzeug Bekanntgabe eines elektronischen Einzelfahrzeugdatensatzes (Art. 72 b der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 17 [VZV]) | |
| 3.1.8.1 | Fahrzeugdaten von Motorwagen | 5.50 |
| 3.1.8.2 | Fahrzeugdaten von Anhängern, Motorrädern und übrigen Motorfahrzeugen | 4 |
| 3.1.8.3 | Fahrzeugdaten von Motorfahrrädern sowie Fahrzeugen, die den Motorfahrrädern gleichgestellt sind. Diese Gebühr wird anhand der Verzeichnisse nach Artikel 92 Absatz 1 VZV beim Inhaber oder bei der Inhaberin der Typengenehmigung erhoben. Das Bundesamt kann in die Nachweise der Zollveranlagung Einsicht nehmen. | 1.50 |
| 3.2 | Informationssystem Strassenverkehrsunfälle | |
| 3.2.1 | Erstellen einer Leistungs- und Datenschutzvereinbarung | 280 |
| 3.2.2 | Abgabe eines bestehenden Datensatzes, pro Datenlieferung | 110 |
| 3.2.3 | Erstellen von kundenspezifischen Datensätzen, Auswertungen und Analysen nach Zeitaufwand, pro Arbeitsstunde | 140 |
| 3.2.4 | Erteilen einer Zugriffsberechtigung auf die gesamtschweizerischen Daten im Auswertungssystem, für die Dauer eines Jahres, pro Zugriffsberechtigung | 2000 |
| 3.3 | Verkehrsmonitoring | |
| Erteilen einer Zugriffsberechtigung auf die gesamtschweizerischen Daten über das Verkehrsmonitoring, für die Dauer eines Jahres, pro Zugriffsberechtigung | 2000 | |
| 4 | Herausgabe von Fahrtschreiberkarten | |
| 4.1 | Fahrerkarte | |
| 4.1.1 | Online-Bestellung | 70 |
| 4.1.2 | Papiergesuch | 85 |
| 4.2 | Werkstattkarte, Online-Bestellung | 70 |
| 4.3 | Unternehmenskarte | |
| 4.3.1 | Online-Bestellung | 70 |
| 4.3.2 | Papiergesuch | 85 |
| 4.4 | Kontrollkarte, Online-Bestellung | 45 |
| 4.5 | Ersatzkarten: Der Preis bemisst sich nach der Restgültigkeit | |
| 4a | Erteilen von Typengenehmigungen | |
| 4a.1 | Typengenehmigung von Fahrzeugen und Fahrgestellen | |
| 4a.1.1 | Administrative Verarbeitung der Unterlagen | 200 |
| 4a.1.2 | Erteilung der Typengenehmigung bzw. des Datenblattes | 100 |
| 4a.1.3 | Zusatzkarte, Ergänzungen, Nachträge und Korrekturen | 200 |
| 4a.2 | Typengenehmigung von Fahrzeugteilen, Fahrzeugsystemen, Ausrüstungsgegenständen und Schutzvorrichtungen | |
| 4a.2.1 | Typengenehmigung mit nationaler Gültigkeit | 100 |
| 4a.2.2 | Typengenehmigung mit internationaler Gültigkeit | 300 |
| 4a.3 | Gebühren nach Zeitaufwand | |
| Die Gebühr für die administrative Prüfung der Unterlagen und Dokumente wird je aufgewendete Arbeitsstunde berechnet. Sie richtet sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit und gilt für Aufwendungen, die nicht dem üblichen Prüfungsumfang entsprechen. | 70*–* 120 | |
| 4a.4 | Gebühren für die Konformitätsüberprüfung | |
| 4a.4.1 | Konformitätsüberprüfungen von bis zu 4 Stunden Zeitaufwand, pauschal | 500 |
| 4a.4.2 | jede weitere angebrochene Arbeitsstunde | 100 |
| 5 | Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen sowie Vorprüfungen im Bereich der Nationalstrassen | |
| 5.1 | Bewilligungen für Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen sowie für Anlagen zur Abgabe von alternativen Antriebsmitteln auf Rastplätzen (Art. 7 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 200718, NSV) | 300–5000 |
| 5.2 | Bewilligungen für die Nutzung des Nationalstrassenareals (Art. 29 NSV) und für Bauvorhaben im Bereich von Nationalstrassen (Art. 30 NSV) | 300–5000 |
| 5.3 | Stellungnahmen zu Baugesuchen nach Artikel 24 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 8. März 196019über die Nationalstrassen | 300–1000 |
| 5.4 | Vorprüfung von Baugesuchen und von Gesuchen für die Bewilligung von Reklamen im Bereich der Nationalstrassen sowie Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung für diese Bewilligung: nach Zeitaufwand | |
| – Aufwand bis 2 Stunden | kostenlos | |
| – Aufwand ab 3. Stunde, je | 150 | |
| 6 | Anerkennung (Art. 17a Abs. 1 der Verordnung vom 19. Juni 199520über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen [TGV]), Notifizierung (Art. 17c Abs. 2 TGV), Aufhebung der Anerkennung (Art. 17d Abs. 1 TGV) und Plausibilisierung Prüfkonzept von Prüfstellen (Art. 19a Abs. 4 TGV) | |
| 6.1 | Pro Anerkennungsverfahren | 300 |
| 6.2 | Pro Notifizierungsverfahren | 200 |
| 6.3 | Pro Aufhebungsverfahren | 300 |
| 6.4 | Plausibilisierung Prüfkonzept | 500 |
| 7 | Weitere Verfügungen im Bereich des Strassenverkehrsrechts | bis 5000 |
SR 172.010 ↩
SR 172.041.1 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
SR 451.13 ↩
SR 741.57 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
SR 172.010.1 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
SR 741.58 ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4743). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Okt. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 643). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Okt. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 643). ↩
[AS 1995 3991; 1998 1796Art. 1 Ziff. 3; 2002 4212Art. 29 Abs. 2 Ziff. 3; 2003 3369; 2006 1673,4705Ziff. II 61] ↩
SR 741.11 ↩
SR 741.51 ↩
SR 725.111 ↩
SR 725.11 ↩
SR 741.511 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "172.047.40",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786",
"documentDate": "2007-11-07",
"inForceSince": "2008-01-01"
},
"content": {
"number": "172.047.40",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786",
"fedlexMetadata": {
"id": "172.047.40",
"hash": "f05a0203d6ff9fd561605fbc400606bab67ed95e8d2cd3ede666da74c993e5ed",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "172.047.40",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:40.111Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-786-20260101-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786",
"documentDate": "2007-11-07",
"inForceSince": "2008-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 7. November 2007 über die Gebühren des Bundesamtes für Strassen (Gebührenverordnung ASTRA, GebV-ASTRA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-786-20260101-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GebV-ASTRA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 7 novembre 2007 régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l'OFROU, OEmol-OFROU)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-786-20260101-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OEmol-OFRO",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-786-20260101-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OEmo-USTRA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/786/20260101/de/xml"
}
}