414.201.1•Verordnung des WBF über die Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge für Hochschulbauten
414.201.1HSBBVDepartmental Ordinance01.01.2017
(Hochschulbauten-Beitrags-Verordnung, HSBBV)
vom 23. November 2016 (Stand am 1. Januar 2017)
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF),
gestützt auf Artikel 64 der Verordnung vom 23. November 20161zum Hochschulförderungs- und ‑koordinationsgesetz (V-HFKG),
verordnet:
(Art. 23 Bst. b und c V-HFKG) Der Gesuchsteller gibt bei der Gesuchseinreichung die Prozentsätze der Aufwendungen für Weiterbildung und für Dienstleistungen bekannt.
Die folgenden Flächenarten haben, um dem entsprechenden Raumtyp zugewiesen zu werden, die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen:
(Art. 18 V-HFKG)
(Art. 25 V-HFKG)
Beim Kauf werden 5 Prozent des anrechenbaren Gebäudewerts als Nebenkosten abgezogen.
Umwidmung ist dem Liegenschaftskauf gleichgestellt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
| Raumtypen | Flächenwert in CHF pro m2Nutzfläche NF (Schweiz. Baupreisindex Okt. 2016) | Zuschlag für die Ausstattung |
|---|---|---|
| 1 Sozial | 5 600 | 12,0 % |
| 2 Büro | 5 600 | 12,0 % |
| 3 Labor | 10 800 | 7,0 % |
| 4 Archiv | 3 300 | 1,5 % |
| 5 Hörsaal | 9 500 | 1,5 % |
| 6 Unterricht | 5 600 | 8,0 % |
| 7 Bibliothek | 5 600 | 6,0 % |
Der Flächenwert pro Quadratmeter bearbeitete Umgebungsfläche wird wie folgt festgelegt:
| Flächenwert in CHF pro m2bearbeitete Umgebungsfläche (Schweiz. Baupreisindex Okt. 2016) | |
|---|---|
| Bearbeitete Umgebungsfläche | 150 |
| Rohbau 1 | BKP 20–21 | 30 % |
|---|---|---|
| Rohbau 2 | BKP 22 | 15 % |
| Technik | BKP 23–26 | 35 % |
| Ausbau 1 | BKP 27 | 10 % |
| Ausbau 2 | BKP 28 | 10 % |
Der Veränderungsgrad setzt sich aus einem Teil Nutzungs- und einem Teil baulicher Veränderung zusammen. Er wird durch die Multiplikation der Faktoren «Eingriff» und «Modifikation» bestimmt.
| Veränderungsgrad | Modifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||
| Eingriff | Minim 0 (0–12 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Klein 0.25 (13–37 %) | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | ||
| Mittel 0.50 (38–62 %) | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | ||
| Hoch 0.75 (63–87 %) | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | ||
| Sehr hoch 1.00 (> 88 %) | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
Das Gesuch ist vollständig eingereicht, wenn Auskunft erteilt wird über:
Das Gesuch ist vollständig eingereicht, wenn zum genutzten Bau Auskunft erteilt wird über:
Änderungen der Raumnutzung und -auslastung sowie Mietzinsänderungen müssen dem SBFI umgehend mitgeteilt werden.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.
(Art. 7 Abs. 2)
| Flächenart | Raumtyp |
|---|---|
| Abstellraum (z. B. zu Stall/Ökonomiegebäude) | 4 |
| Anlieferung geschlossen | 4 |
| Apparateraum (in Laborzone) | 3 |
| Arbeitsplatz (in Laborzone) | 3 |
| Archiv | 4 |
| Atelier (bildende Künste etc.) | 6 |
| Auditorium (mit deutlich höherer Raumhöhe als die übrigen Räume) | 5 |
| Aufenthalt (offene oder geschlossene Raumzone) | 1 |
| Aula (mit ansteigender Bestuhlung und Übersetzerkabine) | 3 |
| Ausleihe | 7 |
| Ausstellung (offene oder geschlossene Raumzone) | 1 |
| Autoklavenraum (in Laborzone) | 3 |
| Ballett-, Tanzraum | 6 |
| Begegnungszone | 1 |
| Behandlungsraum (mit hohem Installationsbedarf) | 3 |
| Betriebswaschküche | 6 |
| Bettenraum (zu Ausbildungszwecken) | 6 |
| Bibliothek | 7 |
| Biochemielabor | 3 |
| Biologielabor | 3 |
| Brutraum (in Laborzone) | 3 |
| Büchermagazin (ohne Ausstattung) | 4 |
| Buffet (Kücheneinrichtung) | 5 |
| Bühne | 5 |
| Büro | 2 |
| Büro (in Laborzone) | 3 |
| Büro zu Küchenbereich | 2 |
| Büro zu Stall/Ökonomiegebäude | 2 |
| Cafeteria (geschlossen oder offene Raumzone) | 1 |
| Chemielabor | 3 |
| Chemikalienlager (in Laborzone) | 3 |
| Chemisch-technisches Labor | 3 |
| Demowerkstatt | 6 |
| Dozentenarbeitsplatz | 2 |
| Dozentenraum | 2 |
| Dunkelkammer | 2 |
| Dunkelkammer (in Laborzone) | 3 |
| Economat (nicht gekühlt) | 4 |
| Elektroniklabor | 6 |
| Empfang | 1 |
| Entsorgungsraum | 4 |
| Essraum | 1 |
| Experimentalraum | 6 |
| Experimenteller Sonderraum (in Laborzone) | 3 |
| Fahrzeug-Einstellplätze (für Menschen mit Behinderungen und Betriebsfahrzeuge) | 4 |
| Fahrzeugraum zu Stall/Ökonomiegebäude | 4 |
| Filmschnitt | 5 |
| Filmstudio | 5 |
| Fotoatelier | 6 |
| Fotolabor | 6 |
| Foyer | 1 |
| Gangbereich (in Open Space Labor) | 3 |
| Garderobe | 1 |
| Garderobe (in Laborzone) | 3 |
| Geräteraum (in Laborzone) | 3 |
| Geräteraum (z. B. zu Stall/Ökonomiegebäude) | 4 |
| Geräteraum innen und aussen (z. B. zu Sporthallen) | 4 |
| Gewächshaus (für Forschung) | 3 |
| Grossküche | 5 |
| Gymnastikraum | 6 |
| Handarchiv (ohne Ausstattung) | 4 |
| Hausdienst | 2 |
| Holzbearbeitung | 6 |
| Hörsaal (mit deutlich höherer Raumhöhe als die übrigen Räume) | 5 |
| Informatikraum (ohne Ausstattung) | 6 |
| Isotopenlabor | 3 |
| Katalograum | 7 |
| Kernphysiklabor | 3 |
| Kinderbetreuungsstätte | 6 |
| Kinosaal | 5 |
| Klimakammer (in Laborzone) | 3 |
| Konferenzraum | 2 |
| Konzertsaal (ebene oder ansteigende Bestuhlung) | 5 |
| Kopierraum | 2 |
| Kraftraum | 6 |
| Küche (Produktionsküche, Satellitenküche etc.) | 5 |
| Küche (Teeküche, Cafeteria, Personalbereich etc.) | 1 |
| Kühlraum (in Küche etc.) | 5 |
| Kühlraum (in Laborzone) | 3 |
| Labor (Mindestanforderungen erfüllt) | 3 |
| Labor (Mindestanforderungen nicht erfüllt) | 5 |
| Labor mit gefährlichen Viren | 3 |
| Labor-Tierstall (Kleintierhaltung) | 3 |
| Laborwäscherei (in Laborzone) | 3 |
| Lager (in Laborzone) | 3 |
| Lagerraum (ohne Ausstattung) | 4 |
| Lernlabor | 3 |
| Leseplätze in Bibliothek | 7 |
| Malraum | 6 |
| Maschinenraum Holz-/Metallbearbeitung | 6 |
| Maschinenraum im Laborbereich | 3 |
| Mediathek | 7 |
| Mehrzweckraum | 6 |
| Melkstand | 4 |
| Mess- und Wägeraum (in Laborzone) | 3 |
| Metallwerkstatt | 6 |
| Mikroskopierraum (in Laborzone und Unterricht) | 3 |
| Milchkammer | 4 |
| Musik-Übungsraum | 5 |
| Nebenraum (in Küche) | 5 |
| Nebenraum (in Laborzone) | 3 |
| Office | 1 |
| Ökonomiegebäude | 4 |
| Operationsraum (in Tierklinik) | 3 |
| Optiklabor (besondere Anforderungen) | 3 |
| Pausenraum (offene oder geschlossene Raumzone) | 1 |
| PC-Arbeitsplatz | 2 |
| Perkussionsraum | 5 |
| Pflegeraum (für Ausbildung) | 6 |
| Pflichtschutzraum (als Lager genutzt) | 4 |
| Physiklabor | 3 |
| Praktikumsraum (mit spez. Medien und Installationen) | 3 |
| Praktikumsraum (nur Wasser- und Stromanschluss) | 6 |
| Projektionsraum | 5 |
| Putzraum | 4 |
| Regieraum | 3 |
| Reinraum (in Laborzone) | 3 |
| Reproraum | 5 |
| Restaurierungsraum | 7 |
| Ruhezone | 1 |
| Sammlung (ohne Ausstattung) | 4 |
| Sanitätszimmer | 1 |
| Satellitenküche | 5 |
| Schalterraum | 5 |
| Schulungsraum | 6 |
| Seminarraum | 6 |
| Server- und EDV-Raum | 5 |
| Sitzungszimmer | 2 |
| Sonderraum (mit speziellen Betriebseinrichtungen) | 3 |
| Spedition | 4 |
| Speisenausgabe Selbstbedienung | 5 |
| Speiseraum | 1 |
| Sporthalle (1-fach) | 6 |
| Sporthalle (2- bis 3-fach) | 5 |
| Spülküche | 5 |
| Spülraum (in Laborzone) | 3 |
| Stall | 4 |
| Sterilisation | 3 |
| Studierenden- und Dozierendenarbeitsplätze | 2 |
| Stuhlmagazin | 4 |
| Tanzraum | 6 |
| Theatersaal | 5 |
| Therapieraum | 6 |
| Tierstall (Klein- und Grosstierhaltung) | 3 |
| Tierversuchsraum | 3 |
| Toilettenanlagen | 1 |
| Tonschnitt | 5 |
| Tonstudio | 5 |
| Turnlehrerbüro | 2 |
| Übersetzerkabine | 3 |
| Unterricht (Seminar, Computer etc.) | 6 |
| Unterricht Lernlabor (mit hohem Installationsbedarf) | 3 |
| Untersuchungsraum (nur Wasser- und Stromanschluss) | 2 |
| Veloraum | 4 |
| Verwaltungsraum | 2 |
| Vorbereitungsraum (zu Aula oder Hörsaal) | 2 |
| Vorbereitungsraum im Laborbereich | 3 |
| Vorratsraum zu Stall/Ökonomiegebäude | 4 |
| Warte- und Aufenthaltszone (in Hallen und Gängen etc.) | 1 |
| Wäscherei | 6 |
| Waschküche zu Labor | 3 |
| WC-Anlagen | 1 |
| Werklabor (mit hohem Installationsbedarf) | 3 |
| Werkstatt | 6 |
| Zeichensaal | 6 |
| Zellkulturen (in Laborzone) | 3 |
| Zivilschutzraum (als Lager) | 4 |
| Zuchtraum (in Laborzone) | 3 |
(Art. 15 Abs. 2)
| Kostenkategorie | Raumtypen | 220 V pro AP | Fassade Minergie | WLAN | UKV pro AP | Heizung | Kühlung | Zuluft | Abluft | Befeuchtung | Entfeuchtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozial | x | x | x | x | x | |||||
| 2 | Büro | x | x | x | x | ||||||
| 3 | Labor | siehe Tabelle unter Ziff. 2 | |||||||||
| 4 | Archiv | x | x | x | |||||||
| 5 | Hörsaal | x | x | x | x | x | |||||
| 6 | Unterrichtsraum | x | x | x | |||||||
| 7 | Bibliothek | x | x | x |
2.1
| 220 V pro AP | 400 V | WLAN | UKV pro AP | Heizung | Kühlung | Zuluft | Abluft | Sprinkler | Labor H | Helium | Argon | Druckluft | Kühlwasser | H | CO | Vakuum | Befeuchtung | Entfeuchtung | Kapellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.2 Erfüllt ein Labor die gestellten Anforderungen nicht, so wird es als Raumtyp 5 klassiert.
SR 414.201 ↩
Die Empfehlungen können kostenpflichtig bezogen werden beim Bundesamt für Sport, www.basposhop.ch. Sie können kostenlos eingesehen werden beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern. ↩
Flächen und Volumen von Gebäuden. Fassung 2003. Die Normen können kostenpflichtig bezogen werden beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, www.sia.ch > Dienstleistungen > SIA-Norm. Sie können kostenlos eingesehen werden beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern. ↩
Der aktuelle Baupreisindex einschliesslich Mehrwertsteuer kann eingesehen werden beim Bundesamt für Statistik unter www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > 05 Preise > Baupreise > Baupreisindex. ↩
Der aktuelle Baupreisindex einschliesslich Mehrwertsteuer kann eingesehen werden beim Bundesamt für Statistik unter www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > 05 Preise > Baupreise > Baupreisindex. ↩
Flächen und Volumen von Gebäuden. Fassung 2003. Die Normen können kostenpflichtig bezogen werden beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, www.sia.ch > Dienstleistungen > SIA-Norm. Sie können kostenlos eingesehen werden beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern. ↩
Der Baukostenplan BKP kann kostenpflichtig bezogen werden bei der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB) unter www.crb.ch. Er kann kostenlos eingesehen werden beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern. ↩
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "414.201.1",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742",
"documentDate": "2016-11-23",
"inForceSince": "2017-01-01"
},
"content": {
"number": "414.201.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742",
"fedlexMetadata": {
"id": "414.201.1",
"hash": "6eb1eb1452f43b9368780393504b910119055d097489043a8aafcd15f6a174e1",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "414.201.1",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:49.659Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-742-20170101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742",
"documentDate": "2016-11-23",
"inForceSince": "2017-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des WBF vom 23. November 2016 über die Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge für Hochschulbauten (Hochschulbauten-Beitrags-Verordnung, HSBBV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-742-20170101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "HSBBV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d'investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles, OCCHE)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-742-20170101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OCCHE",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-742-20170101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OSCU",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/742/20170101/de/xml"
}
}