451.35•Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung
451.35Federal Council Ordinance01.07.1996
(Moorlandschaftsverordnung)
vom 1. Mai 1996 (Stand am 1. November 2017)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 23b Absatz 3 und 23c Absatz 1 des Bundesgesetzes
vom 1. Juli 19661über den Natur- und Heimatschutz (NHG),
verordnet:
Solange die Kantone keine Schutz- und Unterhaltsmassnahmen getroffen haben, sind in den Objekten jegliche Bauten, Anlagen und Bodenveränderungen sowie erhebliche Nutzungsänderungen verboten. Die Kantone können Ausnahmen bewilligen, sofern sie mit Artikel 5 vereinbar sind.
Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Beeinträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Gelegenheit soweit als möglich behoben werden.
Solange die Kantone die nach Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 erforderlichen Massnahmen nicht getroffen haben, erstatten sie dem BAFU jeweils am Jahresende Bericht über den Stand des Moorlandschaftsschutzes auf ihrem Gebiet.
…13
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1996 in Kraft.
(Art. 1 Abs. 1)
| Nr. | Lokalität | Kanton(e) | Gemeinde(n)14 | Aufnahme | Revisionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothenthurm | SZ, ZG | Einsiedeln, Feusisberg, Rothenthurm, Oberägeri | 1996 | 2004 |
| 2 | Les Ponts-de-Martel | NE | Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, Val-de-Travers | 1996 | |
| 3 | Schwantenau | SZ | Einsiedeln | 1996 | |
| 5 | Pfäffikersee | ZH | Fehraltorf, Pfäffikon, Seegräben, Uster, Wetzikon | 1996 | |
| 6 | Zugerberg | ZG | Walchwil, Zug | 1996 | 2004 |
| 7 | Etang de la Gruère | BE, JU | Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier, Tramelan | 1996 | |
| 8 | Hinter Höhi | SG | Amden, Nesslau | 1996 | |
| 9 | La Vraconnaz | VD | Sainte-Croix | 1996 | |
| 10 | Breitried/Unteriberg | SZ | Einsiedeln, Unteriberg | 1996 | |
| 11 | Chaltenbrunnen | BE | Meiringen, Schattenhalb | 1996 | |
| 12 | La Chaux-des-Breuleux | BE, JU | La Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux, Mont-Tramelan, Saignelégier, Tramelan | 1996 | |
| 13 | Habkern/Sörenberg | BE, LU | Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Ringgenberg, Schangnau, Sigriswil | 1996 | 2007 |
| 15 | Glaubenberg | LU, OW | Alpnach, Entlebuch, Flühli, Giswil, Hasle, Sarnen, Schüpfheim, Schwarzenberg | 1996 | |
| 16 | Bellelay | BE | Petit-Val, Saicourt | 1996 | 2007 |
| 19 | Lauenensee | BE | Gsteig, Lauenen | 1996 | |
| 21 | Vallée de Joux | VD | L’Abbaye, Le Chenit | 1996 | 2001 |
| 22 | Gamperfin | SG | Grabs | 1996 |
| Nr. | Lokalität | Kanton(e) | Gemeinde(n) | Aufnahme | Revisionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ibergeregg | SZ | Alpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg | 1996 | 2007 |
| 27 | Les Pontins | BE | Saint-Imier, Sonvilier | 1996 | 2007 |
| 33 | Les Gurles | FR | Grangettes, Marsens, Riaz, Sâles | 1996 | |
| 35 | La Chaux d’Abel | BE, JU | Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier | 1996 | |
| 37 | Hirzel | ZH | Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil | 1996 | 2017 |
| 38 | Rotmoos/Eriz | BE | Eriz, Horrenbach-Buchen, Schangnau, Sigriswil | 1996 | |
| 39 | Lac de Lussy | FR | Châtel-Saint-Denis, Remaufens | 1996 | 2004/17 |
| 45 | God da Staz/Stazerwald | GR | Celerina/Schlarigna, St. Moritz | 1996 | |
| 53 | San Bernardino | GR | Hinterrhein, Mesocco | 1996 | |
| 55 | Schwändital | GL | Glarus Nord | 1996 | |
| 56 | Alp Nadéls | GR | Trun | 1996 | |
| 59 | Wolzenalp | SG | Ebnat-Kappel, Nesslau | 1996 | |
| 62 | Schwägalp | AI, AR, SG | Hundwil, Nesslau, Schwende, Urnäsch, Wildhaus-Alt St. Johann | 1996 | 2004 |
| 66 | Chellen | SG | Ebnat-Kappel, Hemberg, Nesslau, Wattwil | 1996 | |
| 88 | Creux du Croue | VD | Arzier-Le Muids | 1996 | |
| 93 | Le Niremont | FR | Châtel-Saint-Denis, Semsales | 1996 | |
| 94 | La Brévine | NE | La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot | 1996 | |
| 98 | Klein Entlen | LU | Entlebuch, Flühli, Hasle, Schüpfheim | 1996 | |
| 99 | Col des Mosses/La Lécherette | VD | Château-d’Oex, Ormont-Dessous | 1996 | 2001 |
| 105 | Unterägeri | ZG | Unterägeri, Zug | 1996 | 2004 |
| 106 | Wetzikon/Hinwil | ZH | Dürnten, Gossau, Hinwil, Wetzikon | 1996 | 2015 |
| 109 | Furner Berg | GR | Furna, Jenaz, Schiers | 1996 | |
| 110 | Fulensee | UR | Erstfeld | 1996 | |
| 118 | Sparenmoos/Neuenberg | BE | Boltigen, Zweisimmen | 1996 | |
| 119 | Haslerberg/Betelberg | BE | Lauenen, Lenk, Saanen | 1996 | |
| 132 | Unter Hüttenbüel | SG | Ebnat-Kappel, Gommiswald, Wattwil | 1996 | |
| 163 | Gurnigel/Gantrisch | BE | Blumenstein, Guggisberg, Riggisberg, Rüeggisberg, Rüschegg | 1996 | |
| 189 | Lucomagno/Dötra | TI | Blenio | 1996 | |
| 204 | Göscheneralp | UR | Göschenen | 1996 | |
| 217 | Alp Flix | GR | Surses | 1996 | |
| 226 | Val Fenga | GR | Scuol, Valsot | 1996 | |
| 227 | Faninpass | GR | Arosa, Fideris, Jenaz | 1996 | |
| 232 | Oberbauen/Scheidegg | NW, UR | Emmetten, Seelisberg | 1996 | |
| 235 | Sägel/Lauerzersee | SZ | Arth, Lauerz, Steinen | 1996 | |
| 251 | Maschwander Allmend | ZG, ZH | Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden | 1996 | 2004 |
| 260 | Piano di Magadino | TI | Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Sant’Antonino, Sementina, Tenero-Contra | 1996 | |
| 263 | Val da Sett | GR | Surses | 1996 | |
| 265 | Tamangur | GR | Scuol, Val Müstair | 1996 | |
| 268 | Grimsel | BE | Guttannen | 2004 | 2007 |
| 275 | Petersinsel | BE | Erlach, Twann-Tüscherz | 1996 | |
| 280 | Aare/Giessen | BE | Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen | 1996 | |
| 289 | Les Grangettes | VD | Noville, Villeneuve | 1996 | 2004 |
| 296 | Le Marais des Monod | VD | Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny | 1996 | |
| 302 | Val de Réchy | VS | Anniviers, Grône, Mont-Noble, Saint-Martin | 1996 | |
| 315 | Maighels | GR | Tujetsch | 1996 | |
| 319 | Riet/Tamons | SG | Mels | 1996 | |
| 320 | Tratza-Pany | GR | Luzein | 1996 | |
| 322 | Albrun | VS | Binn | 1996 | |
| 324 | Vorder Höhi | SG | Amden, Nesslau, Wildhaus-Alt St. Johann | 1996 | |
| 325 | Alpe di Chièra | TI | Faido, Quinto | 1996 | |
| 326 | Monti di Medeglia | TI | Cadenazzo, Isone, Monteceneri | 1996 | 2017 |
| 336 | Amsoldingen | BE | Amsoldingen, Stocken-Höfen, Thierachern, Uebeschi | 1996 | 2004 |
| 339 | Albrist | BE | St. Stephan | 1996 | |
| 347 | Alpe Zaria | TI | Lavizzara | 1996 | |
| 351 | Frauenwinkel | SZ | Freienbach | 1996 | |
| 357 | Urnerboden | GL, UR | Glarus Süd, Spiringen | 1996 | |
| 359 | Plaun Segnas Sut | GR | Flims, Laax | 1996 | |
| 364 | Alp da Stierva | GR | Albula/Alvra, Surses, Zillis-Reischen | 1996 | |
| 365 | Alp Anarosa | GR | Casti-Wergenstein | 1996 | |
| 368 | Buffalora | GR | Val Müstair | 1996 | |
| 369 | Plan da San Franzesch | GR | Poschiavo | 1996 | |
| 370 | Hilferenpass | LU | Escholzmatt-Marbach, Flühli | 1996 | |
| 378 | Neeracher Ried | ZH | Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur | 1996 | |
| 385 | Lützelsee | ZH | Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Oetwil am See, Stäfa | 1996 | 2017 |
| 387 | Gräppelen | SG | Wildhaus-Alt St. Johann | 1996 | |
| 390 | Bachsee | BE | Brienz, Grindelwald, Iseltwald | 1996 | |
| 391 | Grosse Scheidegg | BE | Grindelwald | 1996 | |
| 414 | Durannapass | GR | Arosa, Conters im Prättigau, Fideris, Klosters-Serneus | 1996 | 2017 |
| 416 | Grande Cariçaie | BE, FR, NE, VD | Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres-Châbles, Cudrefin, Delley-Portalban, Estavayer, Gampelen, Gletterens, Ins, La Tène, Mont-Vully, Vully-les-Lacs, Yverdon-les-Bains, Yvonand | 1996 | 2001/ 07/17 |
| 419 | Steingletscher | BE | Innertkirchen | 1996 | |
| 420 | Fänerenspitz | AI, SG | Altstätten, Oberriet, Rüte | 1996 | 2004 |
| 421 | Val da Campasc/Passo del Bernina | GR | Poschiavo | 1996 |
SR 451 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 (AS 2017 5401). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 (AS 2017 5401). ↩
SR 170.512 ↩
www.bafu.admin.ch > Themen > Landschaft > Fachinformationen > Massnahmen > Landschaften von nationaler Bedeutung > Moorlandschaften ↩
Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Dez. 2008 (AS 2008 4635). ↩
SR 451.1 ↩
Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 (AS 2017 5401). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 (AS 2017 5401). ↩
SR 451.1 ↩
Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst. ↩
SR 451.1 ↩
Die Änderung kann unterAS 1996 1839konsultiert werden. ↩
Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Ausgabe 16. Dezember 2016 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "451.35",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839",
"documentDate": "1996-05-01",
"inForceSince": "1996-07-01"
},
"content": {
"number": "451.35",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839",
"fedlexMetadata": {
"id": "451.35",
"hash": "6692520c95751e8218616c974c7c5f0a54fc7375899d9fb7aba4b48dfefff143",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "451.35",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:51.382Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1839_1839_1839-20171101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839",
"documentDate": "1996-05-01",
"inForceSince": "1996-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 1. Mai 1996 über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung (Moorlandschaftsverordnung) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1839_1839_1839-20171101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 1<sup>er</sup> mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1839_1839_1839-20171101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1839_1839_1839-20171101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1839_1839_1839/20171101/de/xml"
}
}