510.620•Verordnung über Geoinformation
510.620GeoIVFederal Council Ordinance01.07.2008
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "510.620",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"documentDate": "2008-05-21",
"inForceSince": "2008-07-01"
},
"content": {
"number": "510.620",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"fedlexMetadata": {
"id": "510.620",
"hash": "eac4e0e006dcffdef6692cf86babe19eff763f9aef0bcea68debe07c624dd9ee",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "510.620",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:51.980Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"documentDate": "2008-05-21",
"inForceSince": "2008-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GeoIV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OGéo",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OGI",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml"
}
}(Geoinformationsverordnung, GeoIV)
vom 21. Mai 2008 (Stand am 1. August 2025)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 3 Absatz 2, 5, 6, 9 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absätze 1–4,
14 Absatz 2, 15 Absatz 3 sowie 46 Absätze 1 und 4 des Geoinformationsgesetzes vom 5. Oktober 20071(GeoIG),2
verordnet:
In dieser Verordnung bedeuten:
1. im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde,
2. durch Lehrpersonen für den Unterricht in der Klasse,
3. in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation;
e. gewerbliche Nutzung: jede Nutzung von Geobasisdaten, die keine Nutzung zum Eigengebrauch ist;
f. Intensität der Nutzung: Ausmass der parallelen und wiederholten Nutzung durch die Nutzerin oder den Nutzer.
g. gewerbliche Leistungen: Dienstleistungen, Produkte und ähnliche Leistungen, die von Organisationseinheiten der öffentlichen Verwaltung ausserhalb ihrer amtlichen Tätigkeit im Wettbewerb zu privaten Anbieterinnen und Anbietern erbracht werden;
h. Suchdienst: Internetdienst, mit dem nach Geodiensten und, auf der Grundlage entsprechender Geometadaten, nach Geodatensätzen gesucht werden kann;
i. Darstellungsdienst: Internetdienst, mit dem darstellbare Geodatensätze angezeigt, vergrössert, verkleinert und verschoben, Daten überlagert und die für die Daten relevanten Inhalte von Geometadaten angezeigt werden können und der ein Navigieren in den Geodaten ermöglicht;
j. Download-Dienst: Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon und, wenn durchführbar, den direkten Zugriff darauf ermöglicht;
k. Transformationsdienst: Internetdienst zur Umwandlung von Geodatensätzen;
l.3 offene Verwaltungsdaten: Geobasisdaten, die frei zugänglich sind und bei denen für Zugang und Nutzung keine Gebühren erhoben werden.
Soweit Geobasisdatensätze nach Anhang 1 Personendaten im Sinne der Datenschutzgesetzgebung darstellen, entfällt für die Bearbeitung dieser Daten die Pflicht, ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten zu führen.
Wer für Geobasisdaten andere räumliche Bezugssysteme verwendet, muss die Transformation in die Bezugssysteme und Bezugsrahmen nach den Artikeln 4 und 5 gewährleisten.
Den Geobasisdaten ist mindestens ein Geodatenmodell zugeordnet.
Enthalten die fachgesetzlichen Vorschriften keine Bestimmungen über Zeitpunkt und Art der Nachführung, so gibt die jeweils zuständige Fachstelle des Bundes ein minimales Nachführungskonzept vor. Dieses berücksichtigt:
Die Geometadaten werden zusammen mit den Geobasisdaten, die sie beschreiben, nachgeführt und archiviert.
Dieser Abschnitt gilt nicht für den Austausch unter Behörden nach Artikel 14 GeoIG und für die Nutzung durch Behörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags. Vorbehalten bleibt Artikel 41.
Zu Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe C wird kein Zugang gewährt.
Werden Geobasisdaten widerrechtlich genutzt, so wird das Verfahren zur Erteilung der Einwilligung nachträglich von Amtes wegen durchgeführt.
Für die Nutzung zum Eigengebrauch gelten die entsprechenden Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 19926sinngemäss.
Geobasisdaten dürfen nur mit der Angabe der Quelle wiedergegeben werden.
Werden Geobasisdaten weitergegeben, so gelten die Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer auch für die empfangenden Dritten.
Vertragliche Regelungen des Zugangs zu Geobasisdaten sowie von deren Nutzung und Weitergabe dürfen von den Bestimmungen der Artikel 28–31 abweichen, wenn sie:
Das Bundesamt für Landestopografie betreibt folgende sachbereichsübergreifende Geodienste:
Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG verweigert den Zugang zu Geobasisdaten, wenn:
Eigene gewerbliche Leistungen von Behörden fallen unter den 8. und den 11. Abschnitt, auch wenn sie auf einem gesetzlichen Auftrag beruhen.
Die pauschale Abgeltung wird unter Berücksichtigung folgender Elemente festgelegt:
Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20049.
Für die amtlichen Leistungen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, wird die Steuer zusätzlich zu den Gebühren erhoben.
Allen Geobasisdaten wird ein eindeutiger numerischer Identifikator zugeordnet. Der Identifikator wird im Anhang 1 festgehalten.
Bei der Vorbereitung von technischen Normen und anderen Vorgaben des Bundes im Geltungsbereich dieser Verordnung, die nicht ausschliesslich die Bundesverwaltung betreffen, stellt der Bund die Mitwirkung der Kantone und die Anhörung der Partnerorganisationen auf geeignete Weise sicher.
Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang 2 geregelt.
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.
(Art. 1 Abs. 2)
| Bezeichnung | Rechtsgrundlage | Zuständige Stelle (SR510.62 Art. 8 Abs. 1) [Fachstelle des Bundes] | Georeferenzdaten | ÖREB Kataster | Zugangsberechtigungsstufe | Download-Dienst | Identifikator | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (UNESCO-Welterbe Naturstätten) | SR0.451.41 | BAFU | A | X | 1 | ||||||
| Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention) | SR0.451.45 | BAFU | A | X | 2 | ||||||
| Alpenkonvention | SR0.700.1 | ARE | A | X | 3 | ||||||
| Karten gemäss Luftfahrtrecht (Luftfahrtkarten) | SR 0.748.0 Art. 37 SR 510.626.1 Art. 10 | swisstopo [BAZL] | A | 4 | |||||||
| Luftfahrtdaten | SR0.748.0 Art. 37, Anhänge 4, 11, 14 und 15 | BAZL | A | 5 | |||||||
| Grundbuch: Grundstücksbezeichnung, Grundstücksbeschreibung, Eigentümer, Eigentumsform, Erwerbsdatum | SR 210 Art. 949 a Abs. 3, 970 Abs. 2 SR 211.432.1 Art. 26 Abs. 1 Bst. a, 27 | Kantone [BJ] | A | 7 | |||||||
| Grundbuch: übrige Daten gemäss eGRISDM | SR 210 Art. 949 a Abs. 3, 970 SR 211.432.1 Art. 26 Abs. 1 Bst. b und c, 98, 101 ff. | Kantone [BJ] | B | 8 | |||||||
| Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister: Daten der Berechtigungsstufe A nach dem Anhang 1 der Verordnung vom 9. Juni 2017 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister | SR 431.01 Art. 10 SR 431.841 Art. 1 ff. | BFS | A | X | 9 | ||||||
| Betriebs- und Unternehmensregister | SR 431.01 Art. 10 SR 431.903 Art. 1 ff. | BFS | B | X | 10 | ||||||
| Betriebszählungen und Statistik der Unternehmensstruktur | SR431.012.1 Anhang | BFS | B | X | 11 | ||||||
| Arealstatistik der Schweiz | SR431.012.1 Anhang | BFS | A | X | 12 | ||||||
| Strassenverkehrszählung übergeordnetes Netz | SR431.012.1 Anhang | ASTRA | A | X | 13 | ||||||
| Strassenverkehrszählung regionales und lokales Netz | SR431.012.1 Anhang | Kantone [ASTRA] | A | X | 14 | ||||||
| Eidg. Volkszählungen | SR431.112 Art. 1 ff. | BFS | B | X | 15 | ||||||
| Bundesinventar der historischen Verkehrswege | SR 451 Art. 5 SR 451.1 Art. 23 Abs. 1 Bst. c SR 451.13 | ASTRA | A | X | 16 | ||||||
| Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz regional und lokal | SR 451 Art. 5 SR 451.1 Art. 23 Abs. 1 Bst. c SR 172.217.1 Art. 10 Abs. 3 Bst. a | Kantone [ASTRA] | A | X | 17 | ||||||
| Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) | SR 451 Art. 5 SR 451.11 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 18 | ||||||
| Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.31 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 19 | ||||||
| Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.32 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 20 | ||||||
| Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.33 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 21 | ||||||
| Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.34 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 22 | ||||||
| Übrige Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung | SR451 Art. 18b | Kantone [BAFU] | A | X | 23 | ||||||
| Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 23 b SR 451.35 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 24 | ||||||
| Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) | SR451.12 Art. 1 ff. | BAK | A | 25 | |||||||
| Kantonales Inventar der Auengebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.31 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 26 | ||||||
| Kantonales Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.32 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 27 | ||||||
| Kantonales Inventar der Flachmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.33 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 28 | ||||||
| Kantonales Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.34 Art. 5 | Kantone [BAFU] | A | X | 29 | ||||||
| Schweizerischer Nationalpark | SR454 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 31 | ||||||
| Sachplan Militär | SR 510.51 Art. 6 SR 700.1 Art. 14 ff. | VBS [ARE] | A | X | 32 | ||||||
| Geodätische Bezugssysteme (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 ff. SR 510.620 Art. 4 ff. | swisstopo | X | A | X | 33 | |||||
| Geodätische Bezugsrahmen (Fixpunkt- und Permanentnetzdaten Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 ff. SR 510.620 Art. 4 ff. | swisstopo | X | A | X | 34 | |||||
| Orthofotos (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 35 | |||||
| Luftbilder (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | 36 | ||||||
| Satellitenbilder (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | 37 | ||||||
| Topografisches Landschaftsmodell (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 38 | |||||
| Hoheitsgrenzen (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7, 13 ff. | swisstopo | X | A | X | 39 | |||||
| Geografische Namen (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 40 | |||||
| Höhendaten (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 SR 748.131.1 Art. 58 b Abs. 3 | swisstopo | X | A | X | 41 | |||||
| Landeskartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 8 | swisstopo | X | A | X | 42 | |||||
| Atlas der Schweiz | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.62 6 Art. 23 | ETH Zürich | A | 43 | |||||||
| Hydrologischer Atlas | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | BAFU | A | 44 | |||||||
| Geologisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | swisstopo | A | X | 46 | ||||||
| Geophysikalisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | swisstopo | A | 47 | |||||||
| Geotechnisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff., 27 f. SR 510.626 Art. 23 SR 510.624 Art. 10 | swisstopo | A | 48 | |||||||
| Historische Karten | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 .1 Art. 10 | swisstopo | X | A | 49 | ||||||
| Landesgeologie (Grundlagendaten) | SR 510.62 Art. 27 f. SR 510.624 Art. 5 Bst. a | swisstopo | A | 50 | |||||||
| Plan für das Grundbuch (Auszug amtliche Vermessung) | SR 510.62 Art. 29 ff. SR 211.432.2 Art. 7 | Kantone [EGBA und V+D] | X | A | X | 51 | |||||
| Fixpunkte LFP1, HFP1 (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 | swisstopo | X | A | X | 53 | |||||
| Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler Bedeutung | SR520.31 Art. 2 | BABS | A | 65 | |||||||
| Inventar Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen | SR 531.32 Art. 4 Abs. 1 und 2 SR 814.20 Art. 58 Abs. 2 17 | Kantone [BAFU] | B | 66 | |||||||
| Velowegnetze | SR 700 Art. 3 Abs. 3 Bst. c, Art. 6 Abs. 3 SR 172.217.1 Art. 10 Abs. 3 Bst. a | Kantone [ASTRA] | A | X | 67 | ||||||
| Fruchtfolgeflächen | SR 700 Art. 6 Abs. 2 Bst. a SR 700.1 Art. 26 ff. SR 700.1 Art. 28 Abs. 2 | Kantone [ARE] | A | X | 68 | ||||||
| Richtpläne der Kantone | SR 700 Art. 6 ff. SR 700.1 Art. 4 ff. | Kantone [ARE] | A | 69 | |||||||
| Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Schiene | SR 742.101 Art. 18 Abs. 5 SR 742.104 Art. 8 bis SR 700.1 Art. 14 ff. | BAV [ARE] | A | X | 71 | ||||||
| Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Strasse | SR700.1 Art. 14 ff. | ASTRA [ARE] | A | X | 72 | ||||||
| Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) | SR700 Art. 14, 26 | Kantone [ARE] | X | A | X | 73 | |||||
| Stand der Erschliessung | SR 700 Art. 19 SR 700.1 Art. 31 f. | Kantone [ARE] | A | X | 74 | ||||||
| Planungszonen | SR700 Art. 27 | Kantone [ARE] | X | A | X | 76 | |||||
| Landwirtschaft (Grundlagendaten) | SR700.1 Art. 14 | BLW | A | X | 77 | ||||||
| Sachplan geologische Tiefenlager | SR 732.11 Art. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BFE [ARE] | A | X | 78 | ||||||
| Fuss- und Wanderwegnetze | SR704 Art. 4, 16 | Kantone [ASTRA] | A | X | 79 | ||||||
| Schutz vor Naturereignissen (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR 721.100 Art. 13 SR 721.100.1 Art. 4 SR 921.01 Art. 16 Abs. 1 | BAFU | A | X | 80 | ||||||
| Schutz vor Naturereignissen (weitere Erhebungen) | SR 721.100 Art. 14 SR 721.100.1 Art. 5 SR 921.01 Art. 16 Abs. 2 | Kantone [BAFU] | A | X | 81 | ||||||
| Übersicht Wasserkraftanlagen (WASTA) | SR721.80 Art. 29a | BFE | A | X | 82 | ||||||
| VAEW-Gebiete | SR721.821 Art. 5 | BFE | A | X | 85 | ||||||
| Nationalstrassen | SR 725.11 Art. 11 BBl 2017 7807 Anhang | ASTRA | X | A | X | 86 | |||||
| Projektierungszonen Nationalstrassen | SR725.11 Art. 14 | ASTRA | X | A | X | 87 | |||||
| Baulinien Nationalstrassen | SR725.11 Art. 22 | ASTRA | X | A | X | 88 | |||||
| Hauptstrassennetz | SR725.116.21 Art. 16, Anhang 2 | ASTRA | X | A | 90 | ||||||
| Kernkraftwerke | SR732.1 Art. 1 ff. | BFE | A | X | 91 | ||||||
| Werkpläne elektrische Kabelleitungen | SR 734.0 Art. 3 SR 734.31 Art. 62 | Werksbetreiber [BFE] | B | 92 | |||||||
| Sachplan Übertragungsleitungen | SR 734.0 Art. 16 Abs. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BFE [ARE] | A | X | 94 | ||||||
| Strassenverkehrsunfallorte | SR741.57 | ASTRA | B | 95 | |||||||
| Projektierungszonen Eisenbahnanlagen | SR742.101 Art. 18n | BAV | X | A | X | 96 | |||||
| Baulinien Eisenbahnanlagen | SR742.101 Art. 18q | BAV | X | A | X | 97 | |||||
| Schienennetz und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs | SR 510.625 Art. 28 SR 742.120 18 Art. 4 SR 745.1 Art. 13 Abs. 2 | BAV | A | X | 98 | ||||||
| Seilbahnen mit Bundeskonzession | SR743.011 , Art. 10 | BAV | A | X | 99 | ||||||
| Einschränkungen für die Binnenschifffahrt | SR747.201 Art. 3 | Kantone [BAV] | A | X | 100 | ||||||
| Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schifffahrt | SR 747.219.1 Art. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BAV [ARE] | A | X | 101 | ||||||
| Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) | SR 748.131.1 Art. 3 a SR 700.1 Art. 14 ff. | BAZL [ARE] | A | X | 102 | ||||||
| Projektierungszonen Flughafenanlagen | SR748.0 Art. 37n –37p | BAZL | X | A | X | 103 | |||||
| Baulinien Flughafenanlagen | SR748.0 Art. 37q –37s | BAZL | X | A | X | 104 | |||||
| Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster für zivile Flugplätze | SR748.131.1 Art. 62 | BAZL | A | 106 | |||||||
| Sicherheitszonenplan | SR 748.0 Art. 42 SR 748.131.1 Art. 72 | BAZL | X | A | X | 108 | |||||
| Sendernetzpläne Radio und Fernsehen | SR784.10 , Art. 13, 24 f. | BAKOM | A | 109 | |||||||
| Standorte Funkanlagen (Betriebsdaten) | SR 784.10 Art. 13 a SR 784.102.1 Art. 13, 17 | BAKOM | B | 110 | |||||||
| Antennenkataster der Anlagen der öffentlichen Mobilfunknetze | SR784.10 Art. 24 f. | BAKOM | A | 111 | |||||||
| Gesamtschweizerische Daten zur Störfallverordnung | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | BAFU | B | 112 | |||||||
| Risikokataster (Erhebungen der Kantone) | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 13, 16, 17 | Kantone [BAFU] | B | 113 | |||||||
| Abfallanlagen | SR 814.01 Art. 31 SR 814.600 Art. 4, 6 | Kantone [BAFU] | A | X | 114 | ||||||
| Kataster der belasteten Standorte | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 116 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | VBS [BAFU] | X | A | X | 117 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | BAZL [BAFU] | X | A | X | 118 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des öffentlichen Verkehrs | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | BAV [BAFU] | X | A | X | 119 | |||||
| Lärmbelastungskarten – nationale Übersicht | SR 814.41 Art. 45 a SR 814.01 Art. 44 | BAFU | A | 120 | |||||||
| Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.318.142.1 Art. 39 | BAFU | A | X | 121 | ||||||
| Kantonale Erhebungen der Luftbelastung (Messnetze) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.318.142.1 Art. 27 | Kantone [BAFU] | A | X | 122 | ||||||
| Nationale Karten über die Luftbelastung | SR814.01 Art. 44 | BAFU | A | 123 | |||||||
| Ergebnisse Nationale Beobachtung Bodenbelastung (NABO) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.12 Art. 3 | BAFU | A | 124 | |||||||
| Ergebnisse Kantonale Überwachung Bodenbelastung | SR 814.01 Art. 44 SR 814.12 Art. 4 | Kantone [BAFU] | A | 125 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Eisenbahnanlagen | SR 814.01 Art. 44 SR 814.41 Art. 37, 45 | BAV [BAFU] | A | 126 | |||||||
| Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser | SR 814.01 Art. 46 Abs. 2 SR 814.017 Art. 8 | BAFU | A | X | 127 | ||||||
| Regionale Entwässerungsplanung REP | SR 814.20 Art. 7 SR 814.201 Art. 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 128 | ||||||
| Kommunale Entwässerungsplanung GEP | SR 814.20 Art. 7 SR 814.201 Art. 5 | Kantone [BAFU] | A | X | 129 | ||||||
| Gewässerschutzbereiche | SR 814.20 Art. 19 SR 814.201 Art. 29, 30, Anhang 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 130 | ||||||
| Grundwasserschutzzonen | SR 814.20 Art. 20 SR 814.201 Art. 29, 30 Anhang 4 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 131 | |||||
| Grundwasserschutzareale | SR 814.20 Art. 21 SR 814.201 Art. 29, 30 Anhang 4 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 132 | |||||
| Wasserqualität (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR814.20 Art. 57 | BAFU | A | X | 133 | ||||||
| Wasserqualität (weitere Erhebungen) | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | B | 134 | |||||||
| Hydrologische Verhältnisse (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR 814.20 Art. 57 SR 721.100 Art. 13 | BAFU | A | X | 135 | ||||||
| Hydrologische Verhältnisse (weitere Erhebungen) | SR 814.20 Art. 58 SR 721.100 Art. 14 | Kantone [BAFU] | A | 136 | |||||||
| Trinkwasserversorgung (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR814.20 Art. 57 | BAFU | A | X | 137 | ||||||
| Trinkwasserversorgung (weitere Erhebungen) | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | B | 138 | |||||||
| Grundwasservorkommen | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | A | X | 139 | ||||||
| Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | SR 721.80 Art. 29 a SR 814.20 Art. 82 SR 814.201 Art. 36, 40 | Kantone [BAFU] | A | 140 | |||||||
| Grundwasseraustritte, ‑fassungen und ‑anreicherungsanlagen | SR 814.20 Art. 58 SR 814.201 Art. 30 | Kantone [BAFU] | A | X | 141 | ||||||
| Lärmbelastungskataster für Nationalstrassen | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | ASTRA [BAFU] | A | 142 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Militärflugplätze | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | VBS [BAFU] | A | 143 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Haupt- und übrige Strassen | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | Kantone [BAFU] | A | 144 | |||||||
| Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | SR814.41 Art. 43 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 145 | |||||
| Verzeichnis der bewilligten Freisetzungsversuche | SR814.911 Art. 56 Abs. 1 | BAFU | A | 147 | |||||||
| Landwirtschaftlicher Produktionskataster | SR 910.1 Art. 4 und 178 Abs. 5 SR 912.1 Art. 1 und 5 | BLW | A | X | 149 | ||||||
| Register Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografische Angaben (GGA) | SR 910.1 Art. 16 SR 910.12 Art. 13 | BLW | A | X | 150 | ||||||
| Rebbaukataster | SR 910.1 Art. 61, 178 Abs. 5 SR 916.140 Art. 4 | Kantone [BLW] | A | X | 151 | ||||||
| Hanglagen | SR 910.1 Art. 178 Abs. 5 SR 910.13 Art. 43 und 45 | BLW | A | X | 152 | ||||||
| Landwirtschaftliche Kulturflächen | SR 910.1 Art. 178 Abs. 5 SR 910.13 Art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, Anhang 1–4 SR 910.91 Art. 6, 9, 13, 14, 16, 24 | Kantone [BLW] | A | X | 153 | ||||||
| Statische Waldgrenzen | SR 921.0 Art. 10 Abs. 2, 13 SR 921.01 Art. 12 a | Kantone [BAFU] | X | A | X | 157 | |||||
| Waldabstandslinien | SR921.0 Art. 17 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 159 | |||||
| Waldreservate | SR 921.0 Art. 20 Abs. 4 SR 921.01 Art. 41 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 160 | |||||
| Forstliche Planung (Standortverhältnisse, Waldfunktionen) | SR 921.0 Art. 20 SR 921.01 Art. 18 Abs. 2 | Kantone [BAFU] | A | X | 161 | ||||||
| Schweizerisches Landesforstinventar (Grundlagen) | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | B | 163 | |||||||
| Schweizerisches Landesforstinventar (Ergebnisbericht) | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | A | 164 | |||||||
| Langfristige Wald-Ökosystemforschung und Sanasilva-Inventur | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | B | 165 | |||||||
| Gefahrengebiete | SR 721.100.1 Art. 5 Abs. 2 SR 921.01 Art. 16 Abs. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 166 | ||||||
| Ereigniskataster Naturgefahren | SR 721.100.1 Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Bst. d SR 921.01 Art. 16 Abs. 2 Bst. a und Bst. c | Kantone [BAFU] | A | X | 167 | ||||||
| Jagdbanngebiete kantonal | SR922.0 Art. 3, 11 | Kantone [BAFU] | A | X | 168 | ||||||
| Steinbockkolonien | SR 922.0 Art. 7 Abs. 3 SR 922.27 Art. 1, 2 | BAFU | A | X | 169 | ||||||
