632.911•Verordnung über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer
632.911Federal Council Ordinance01.04.2007
(Zollpräferenzenverordnung)
vom 16. März 2007 (Stand am 1. April 2026)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 1 Absatz 1 des Zollpräferenzengesetzes vom 9. Oktober 19811,
verordnet:
Diese Verordnung regelt die allgemeinen Präferenzen auf den Zollansätzen des Zolltarifgesetzes vom 9. Oktober 19862zugunsten der Entwicklungsländer. Sie setzt die Zollansätze und die Bedingungen fest, unter denen die Zölle ermässigt werden.
Die Verordnung vom 29. Januar 199714über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer wird aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. April 2007 in Kraft.
(Art. 2, 5 Abs. 4 und Art. 6)
Legende
Spalte A: ISO-Ländercode
Spalte B: Ländername
Spalte C: In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder
(Art. 6)
Spalte D: Aussetzungen von Zollpräferenzen
(Art. 5 Abs. 4; Art. 2 Abs. 1 Zollpräferenzengesetz vom 9. Okt. 1981)
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | X | |
| AM | Armenien | ||
| AO | Angola | X | |
| AR | Argentinien | ||
| AZ | Aserbaidschan | ||
| BD | Bangladesch | X | |
| BF | Burkina Faso | X | |
| BI | Burundi | X | |
| BJ | Benin | X | |
| BO | Bolivien | ||
| BR | Brasilien | Die Präferenzansätze der Nrn. 0901.1200/2200 (Kaffee) und der Nr. 1701 (Rohr- und Rübenzucker sowie chemisch reine Saccharose, fest) des schweizerischen Zolltarifs sind auf Waren mit Ursprung in diesem Land nicht anwendbar. | |
| BT | Bhutan | X | |
| BY | Belarus | ||
| BZ | Belize | ||
| CD | Demokratische Republik Kongo | X | |
| CF | Zentralafrikanische Republik | X | |
| CG | Republik Kongo | ||
| CI | Côte d’Ivoire | ||
| CM | Kamerun | ||
| CU | Kuba | ||
| CV | Cabo Verde | ||
| DJ | Dschibuti | X | |
| DM | Dominica | ||
| DO | Dominikanische Republik | ||
| DZ | Algerien | ||
| ER | Eritrea | X | |
| ET | Äthiopien | X | |
| FJ | Fidschi | ||
| FM | Mikronesien | ||
| GA | Gabun | ||
| GD | Grenada | ||
| GH | Ghana | ||
| GM | Gambia | X | |
| GN | Guinea | X | |
| GQ | Äquatorialguinea | ||
| GT | Guatemala | ||
| GW | Guinea-Bissau | X | |
| GY | Guyana | ||
| HN | Honduras | ||
| HT | Haiti | X | |
| IQ | Irak | ||
| IR | Iran | ||
| JM | Jamaika | ||
| KE | Kenia | ||
| KG | Kirgisistan | ||
| KH | Kambodscha | X | |
| KI | Kiribati | X | |
| KM | Komoren | X | |
| KP | Demokratische Volksrepublik Korea | ||
| KZ | Kasachstan | ||
| LA | Laos | X | |
| LC | St. Lucia | ||
| LK | Sri Lanka | ||
| LR | Liberia | X | |
| LY | Libyen | ||
| MG | Madagaskar | X | |
| MH | Marshallinseln | ||
| ML | Mali | X | |
| MM | Myanmar | X | |
| MN | Mongolei | ||
| MR | Mauretanien | X | |
| MS | Montserrat | ||
| MU | Mauritius | ||
| MV | Malediven | ||
| MW | Malawi | X | |
| MY | Malaysia | ||
| MZ | Mosambik | X | |
| NE | Niger | X | |
| NG | Nigeria | ||
| NI | Nicaragua | ||
| NP | Nepal | X | |
| NR | Nauru | ||
| NU | Niue | ||
| PG | Papua-Neuguinea | ||
| PK | Pakistan | ||
| PW | Palau | ||
| PY | Paraguay | ||
| RW | Ruanda | X | |
| SB | Salomoninseln | X | |
| SD | Sudan | X | |
| SH | St. Helena | ||
| SL | Sierra Leone | X | |
| SN | Senegal | X | |
| SO | Somalia | X | |
| SR | Suriname | ||
| SS | Südsudan | X | |
| ST | São Tomé und Príncipe | X | |
| SV | El Salvador | ||
| SY | Syrien | ||
| TD | Tschad | X | |
| TG | Togo | X | |
| TH | Thailand | ||
| TJ | Tadschikistan | ||
| TK | Tokelau | ||
| TL | Timor-Leste | X | |
| TM | Turkmenistan | ||
| TO | Tonga | ||
| TV | Tuvalu | X | |
| TZ | Tansania | X | |
| UG | Uganda | X | |
| UY | Uruguay | ||
| UZ | Usbekistan | ||
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | ||
| VE | Venezuela | ||
| VN | Vietnam | ||
| VU | Vanuatu | ||
| WF | Wallis und Futuna | ||
| WS | Samoa | ||
| XK | Kosovo | ||
| YE | Jemen | X | |
| ZM | Sambia | X | |
| ZW | Simbabwe |
(Art. 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 8 Abs. 3)
| Tarif-Nr.15 | Präferenz-Zollansatz | Zollkontingente; besondere Bestimmungen | |
|---|---|---|---|
| anwendbar | Normalansatz minus | ||
| Fr./Stück | Fr./Stück | ||
| 0101. 21 10 | frei | ||
| 29 11 | 10.— | ||
| 29 91 | frei | ||
| 0102. 29 11 | 10.— | ||
| 39 11 | 10.— | ||
| 90 12 | 10.— | ||
| 29 91 | frei | ||
| 39 91 | frei | ||
| 90 92 | frei | ||
| 0103. 91 10/91 20 | 33.— | ||
| 92 10/92 20 | 10.— | ||
| 0104. 10 10/10 20 | 5.— | ||
| 20 10/20 20 | 3.— | ||
| Fr./100 kg brutto | Fr./100 kg brutto | ||
| 0105. 99 00 | frei | ||
| 0201. 10 11, 10 91 | 9.— | ||
| 20 11, 20 91 | 9.— | ||
| 30 11, 30 91 | 9.— | ||
| 0202. 10 11, 10 91 | 9.— | ||
| 20 11, 20 91 | 9.— | ||
| 30 11, 30 91 | 9.— | ||
| 0203. 11 10 | frei | ||
| 11 91 | 13.— | ||
| 12 10 | frei | ||
| 12 91 | 10.— | ||
| 19 10 | frei | ||
| 19 81 | 10.— | ||
| 21 10 | frei | ||
| 21 91 | 13.— | ||
| 22 10 | frei | ||
| 22 91 | 10.— |
| Tarif-Nr. | Präferenz-Zollansatz | Zollkontingente; besondere Bestimmungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| anwendbar | Normalansatz minus | ||||
| 29 10 | frei | ||||
| 29 81 | 10.— | ||||
| 0204. 10 10, 21 10 | 10.— | ||||
| 22 10, 23 10 | 10.— | ||||
| 30 10, 41 10 | 10.— | ||||
| 42 10, 43 10 | 10.— | ||||
| 50 10 | 9.— | ||||
| 0205. | 9.— | ||||
| 0206. 10 11, 10 21 | 9.— | ||||
| 10 91 | 9.— | ||||
| 21 10, 22 10 | 40.— | ||||
| 29 10 | 40.— | ||||
| 30 10 | frei | ||||
| 30 91 | 10.— | ||||
| 41 10 | frei | ||||
| 41 91 | 30.— | ||||
| 49 10 | frei | ||||
| 49 91 | 30.— | ||||
| 80 10 | 9.— | ||||
| 90 10 | 10.— | ||||
| 0207. 11 10 | 6.— | ||||
| 12 10 | 15.— | ||||
| 14 81, 14 91 | 15.— | ||||
| 24 10, 25 10 | 6.— | ||||
| 27 81 | 15.— | ||||
| 27 91 | 30.— | ||||
| 41 10 | 6.— | ||||
| 42 10 | 15.— | ||||
| 43 00 | 22.50 | ||||
| 45 10 | frei | ||||
| 45 91 | 30.— | ||||
| 51 10 | 6.— | ||||
| 52 10 | 15.— | ||||
| 53 00 | 22.50 | ||||
| 55 10 | frei | ||||
| 55 91 | 30.— | ||||
| 60 11 | 6.— | ||||
| 60 21 | 15.— | ||||
| 60 91 | 30.— | ||||
| 0208. 10 00 | 15.— | ||||
| 0208. 30 00/90 90 | frei | ||||
| 0210. 11 10 | frei | ||||
| 11 91 | 75.— | ||||
| 19 10 | frei | ||||
| 19 91 | 75.— | ||||
| 0301. 11 00/19 00 | frei | ||||
| 92 00/93 00 | frei | ||||
| 99 20 | frei | ||||
| 0302. 19 00 | frei | ||||
| 71 00/79 00 | frei | ||||
| 89 20, 91 00 | frei | ||||
| 0303. 19 00/29 00 | frei | ||||
| 89 20, 91 00 | frei | ||||
| 0304. 31 00/39 00 | frei | ||||
| 49 20, 51 00 | frei | ||||
| 59 20 | frei | ||||
| 61 00/69 00 | frei | ||||
| 82 00, 89 20 | frei | ||||
| 0305. 20 00 | frei | ||||
| 31 00, 39 20 | frei | ||||
| 43 00/44 00 | frei | ||||
| 49 20 | frei | ||||
| 52 00 | frei | ||||
| 59 20 | frei | ||||
| 64 00 | frei | ||||
| 69 20 | frei | ||||
| 0402. 21 11 | 25.— | ||||
| 91 10 | 5.— | ||||
| 0403. 20 91/20 99 | bT16 | ||||
| 90 31, 90 41 | bT | ||||
| 90 49, 90 61 | bT | ||||
| 90 72/90 79 | bT | ||||
| 0405. 20 11, 20 91 | bT | ||||
| 0406. 10 10 | 6.— | ||||
| 10 20 | 8.— | ||||
| 10 90 | 10.— | ||||
| 20 10/20 90 | 16.— | ||||
| 30 90 | 16.— | ||||
| 0407. 11 10 | 3.— | ||||
| 19 10 | 3.— | ||||
| 21 10 | 3.— | ||||
| 29 10 | 3.— | ||||
| 90 10 | 3.— | ||||
| 0408. 91 10 | 16.— | ||||
| 99 10 | 8.— | ||||
| 0409. 00 00 | 30.— | Akazienhonig | |||
| 19.— | anderer | ||||
| 0504. 00 39 | frei | ||||
| 0507. 10 00 | frei | ||||
| 0511. 10 10 | frei | ||||
| 0601. 10 10 | 17.— | ||||
| 10 90/20 99 | frei | ||||
| 0602. 10 00 | frei | ||||
| 40 91/40 99 | 20.— | ||||
| 90 11/90 99 | frei | ||||
| 0603. 11 10, 12 10 | frei | ||||
| 13 10 | 20.— | ||||
| 14 10 | 20.— | ||||
| 15 10 | 20.— | ||||
| 19 11/19 18 | 20.— | ||||
| 90 90 | frei | ||||
| 0604. 20 29, 90 12 | frei | ||||
| 90 99 | frei | ||||
| 0701. 10 10 | frei | ||||
| 90 10 | 3.— | ||||
| 0702. 00 10 | frei | ||||
| 00 20 | frei | ||||
| 00 30 | frei | ||||
| 00 90 | frei | ||||
| 0703. 10 11/10 13 | frei | ||||
| 10 20/10 21 | frei | ||||
| 10 30/10 31 | frei | ||||
| 10 40/10 41 | frei | ||||
| 10 50/10 51 | frei | ||||
| 10 60/10 61 | frei | ||||
| 10 70/10 71 | frei | ||||
| 10 80 | frei | ||||
| 90 10/90 11 | 5.— | ||||
| 90 20/90 21 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0704. 10 10/10 11 | frei | ||||
| 10 20/10 21 | frei | ||||
| 10 30/10 31 | frei | ||||
| 10 90/10 91 | frei | ||||
| 20 10/20 11 | 5.— | ||||
| 90 11/90 18 | frei | ||||
| 90 20/90 21 | frei | ||||
| 90 30/90 31 | frei | ||||
| 90 40/90 41 | frei | ||||
| 90 60/90 61 | 5.— | ||||
| 90 63/90 64 | 5.— | ||||
| 90 70/90 71 | 5.— | ||||
| 90 80/90 81 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0705. 11 11/11 18 | 3.50 | ||||
| 11 20/11 21 | 3.50 | ||||
| 11 91/11 98 | 5.— | ||||
| 19 10/19 11 | 5.— | ||||
| 19 20/19 21 | 5.— | ||||
| 19 30/19 31 | 5.— | ||||
| 19 40/19 41 | 5.— | ||||
| 19 50/19 51 | 5.— | ||||
| 19 90/19 91 | 5.— | ||||
| 21 10/21 11 | 3.50 | ||||
| 0706. 10 10/10 11 | 2.— | ||||
| 10 20/10 21 | 2.— | ||||
| 10 30/10 31 | 2.— | ||||
| 90 11/90 18 | 2.— | ||||
| 90 21/90 28 | 3.50 | ||||
| 90 30/90 31 | 5.— | ||||
| 90 40/90 41 | 5.— | ||||
| 90 50/90 51 | 5.— | ||||
| 90 60/90 61 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0707. 00 10/00 11 | 5.— | ||||
| 00 20/00 21 | 5.— | ||||
| 0708. 10 10 | frei | ||||
| 10 11 | 5.— | ||||
| 10 20 | frei | ||||
| 10 21 | 5.— | ||||
| 20 10/20 28 | frei | ||||
| 20 31/20 38 | frei | ||||
| 20 41/20 48 | frei | ||||
| 20 91/20 98 | frei | ||||
| 90 80 | frei | ||||
| 90 81 | 5.— | ||||
| 90 90 | frei | ||||
| 0709. 20 90 | 3.50 | ||||
| 30 10 | frei | ||||
| 30 11 | 5.— | ||||
| 40 10/40 11 | 5.— | ||||
| 40 20/40 21 | 5.— | ||||
| 40 90/40 91 | 5.— | ||||
| 60 11 | frei | ||||
| 70 10/70 11 | 5.— | ||||
| 70 90 | 5.— | ||||
| 91 10 | frei | ||||
| 91 20 | 5.— | ||||
| 92 00 | 5.— | ||||
| 93 10/93 20 | 5.— | ||||
| 93 90 | 5.— | ||||
| 99 40/99 41 | 5.— | ||||
| 99 80 | 5.— | ||||
| 99 99 | 5.— | ||||
| 0710. 40 00 | frei | ||||
| 0711. 90 10 | frei | ||||
| 0712. 20 00 | frei | ||||
| 90 21 | 10.— | ||||
| 90 81/90 89 | frei | Knoblauch und Tomaten, unvermischt | |||
| 0713. 10 19 | frei | ||||
| 10 99 | frei | ||||
| 20 99 | frei | ||||
| 31 99 | frei | ||||
| 32 19 | frei | ||||
| 32 99 | frei | ||||
| 33 99 | frei | ||||
| 34 99, 35 99 | frei | ||||
| 39 99, 50 99 | frei | ||||
| 60 99, 90 89 | frei | ||||
| 0714. 10 90, 20 90 | –.75 | ||||
| 30 90, 40 90 | –.75 | ||||
| 50 90, 90 80 | –.75 | ||||
| 0801. 11 00/19 00 | frei | ||||
| 0802. 21 90, 22 90 | frei | ||||
| 31 90, 32 90 | frei | ||||
| 61 00/99 00 | frei | ||||
| 0804. 10 00 | frei | ||||
| 20 20/50 00 | frei | ||||
| 0805. 10 00/29 00 | 5.— | ||||
| 40 00, 90 00 | frei | ||||
| 0807. 11 00/19 00 | frei | ||||
| 0808. 10 11 | frei | ||||
| 10 21/10 22 | frei | ||||
| 10 31/10 32 | 2.50 | ||||
| 30 11, 40 11 | frei | ||||
| 30 21/30 22 | frei | ||||
| 40 21/40 22 | frei | ||||
| 30 31/30 32 | 2.50 | ||||
| 40 31/40 32 | 2.50 | ||||
| 0809. 10 11/10 18 | frei | ||||
| 10 91/10 98 | frei | ||||
| 21 10/21 11 | frei | ||||
| 29 10/29 11 | frei | ||||
| 40 12/40 13 | frei | ||||
| 40 15/40 93 | frei | ||||
| 40 95 | frei | ||||
| 0810. 10 10/10 11 | frei | ||||
| 20 10/20 11 | frei | ||||
| 20 20/20 21 | frei | ||||
| 20 30 | frei | ||||
| 30 12/30 22 | frei | ||||
| 50 00/90 98 | frei | ||||
| 0811. 10 00 | 22.50 | ||||
| 20 10 | 8.— | ||||
| 20 90 | 22.50 | ||||
| 90 10 | frei | ||||
| 90 29/90 90 | frei | ||||
| 0812. 90 10 | frei | ||||
| 90 80 | 5.— | ||||
| 0813. 10 00 | 15.50 | ||||
| 40 99 | frei | ||||
| 50 29 | frei | ||||
| 0901. 11 00/22 00 | frei | ||||
| 90 20 | frei | ||||
| 0904. 12 00, 22 00 | frei | ||||
| 0906. 20 00 | frei | ||||
| 0908. 12 00, 22 00 | frei | ||||
| 32 00 | frei | ||||
| 0909. 21 00/ | |||||
| 0910. 99 00 | frei | ||||
| 1001. 19 90 | frei | ||||
| 1006. 30 90 | frei | ||||
| 40 90 | frei | ||||
| 1007. 10 00, 90 90 | frei | ||||
| 1008. 50 29 | frei | ||||
| 90 27 | frei | Amaranth (Amaranthus L. ) und Kañiwa (Chenopodium pallidicaule ) | |||
| 1102. 90 59 | frei | ||||
| 1104. 30 99 | frei | ||||
| 1106. 10 90 | frei | ||||
| 1107. 10 19, 20 19 | frei | ||||
| 1108. 11 90 | frei | ||||
| 12 90 | frei | ||||
| 13 90 | frei | ||||
| 14 90 | frei | ||||
| 19 19 | frei | ||||
| 19 99 | frei | ||||
| 20 90 | frei | ||||
| 1201. 10 00, 90 99 | frei | ||||
| 1202. 30 00, 41 99 | frei | ||||
| 42 99 | frei | ||||
| 1203. 00 90 | frei | ||||
| 1204. 00 99 | frei | ||||
| 1205. 10 31/10 39 | frei | ||||
| 10 61/10 69 | frei | ||||
| 90 31/90 39 | frei | ||||
| 90 61/90 69 | frei | ||||
| 1206. 00 31/00 39 | frei | ||||
| 00 61/00 69 | frei | ||||
| 1207. 10 91/10 99 | frei | ||||
| 21 00 | frei | ||||
| 29 91/29 99 | frei | ||||
| 30 91/30 99 | frei | ||||
| 40 91/40 99 | frei | ||||
| 50 91/50 99 | frei | ||||
| 60 91/60 99 | frei | ||||
| 70 91/70 99 | frei | ||||
| 91 18/91 19 | frei | ||||
| 99 27/99 29 | frei | ||||
| 99 88/99 89 | frei | ||||
| 1208. 10 90 | frei | ||||
| 90 90 | frei | ||||
| 1404. 20 90 | frei | ||||
| 1501. 10 91/10 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 20 91/20 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 91/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1502. 10 91/10 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 91/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1504. 10 98/10 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 20 91/20 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 30 91/30 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1505. 00 99 | frei | ||||
| 1506. 00 91/00 99 | frei | Klauenöl, Knochenfett und Knochenöl, zu technischen Zwecken | |||
| 1508. 10 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 18/90 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 98/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1509. 20 91/20 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 30 91/30 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 40 91/40 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 91/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1510. 10 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 91/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1511. 10 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 18/90 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 98/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1512. 11 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 19 18/19 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 19 98/19 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 21 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 29 91/29 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1513. 11 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 19 18/19 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 19 98/19 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 21 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 29 18/29 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 29 98/29 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1514. 11 90, 19 91 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 19 99, 91 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 99 91, 99 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1515. 21 90 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 29 91/29 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 30 91/30 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 50 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 50 91/50 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 60 91/60 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 13/90 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 28/90 29 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 38/90 39 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 90 98/90 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1516. 10 91/10 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 20 92/20 98 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 30 93/30 99 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 1517. 10 62, 10 67 | bT | ||||
| 10 72, 10 77 | bT | ||||
| 10 82, 10 87 | bT | ||||
| 10 92, 10 97 | bT | ||||
| 90 20 | frei | ||||
| 90 62, 90 67 | bT | ||||
| 1518. 00 19 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| 00 89/00 92 | frei | ||||
| 00 97 | frei | ||||
| 1520. 00 00 | frei | ||||
| 1521. 90 20 | frei | ||||
| 1601. 00 21, 00 31 | 15.— | ||||
| 00 48 | 15.— | ||||
| 1602. 10 10 | 42.50 | ||||
| 20 10 | frei | ||||
| 31 10, 32 10 | 25.— | ||||
| 39 10 | 25.— | ||||
| 41 11 | 52.— | ||||
| 1604. 12 90, 13 90 | frei | ||||
| 14 90, 15 90 | frei | ||||
| 16 90, 17 00 | frei | ||||
| 19 99 | frei | ||||
| 20 90 | frei | ||||
| 1701. 13 00/14 00 | frei | jährliches Zollkontingent von 7000 t netto, nur zu Speisezwecken, nicht zur Raffination | |||
| 13 00/14 00 | 22.— | ||||
| 12 00 | 22.— | ||||
| 99 99 | 22.— | jährliches Zollkontingent von 10 000 t netto | |||
| 7.— | |||||
| 1702. 50 00 | frei | ||||
| 90 22/90 28 | frei | ||||
| 1704. 10 10/90 31 | bT | ||||
| 90 32 | frei | ||||
| 90 41/90 93 | bT | ||||
| 1802. 00 90/ | |||||
| 1805. 00 00 | frei | ||||
| 1806. 10 10/90 69 | bT | ||||
| 1901. 10 11/90 96 | bT | ||||
| 90 99 | frei | ||||
| 1902. 11 10/40 90 | bT | ||||
| 1903. 00 00 | frei | ||||
| 1904. 10 10/90 10 | bT | ||||
| 90 90 | bT | ||||
| 1905. 10 10/40 29 | bT | ||||
| 90 25/90 39 | bT | ||||
| 90 71/90 89 | bT | ||||
| 2001. 90 11 | frei | ||||
| 90 20 | frei | ||||
| 90 92 | frei | Palmherzen; Yamswurzeln, Süsskartoffeln und ähnliche geniessbare Pflanzenteile mit einem Gehalt an Stärke von 5 Gewichtsprozent oder mehr | |||
| 90 98 | frei | Früchte der GattungenCapsicum oderPimenta , Pilze, Kapern und Oliven | |||
| 2002. 90 10 | frei | ||||
| 2004. 10 12 | bT | ||||
| 10 14, 10 92 | bT | ||||
| 10 94 | bT | ||||
| 90 13 | frei | ||||
| 90 41 | 5.10 | ||||
| 90 43 | frei | ||||
| 2005. 60 90 | 4.20 | ||||
| 2006. 00 10/00 20 | frei | ||||
| 00 80 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst, Kirschen oder Zwetschgen | |||
| 2007. 10 00 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst, Kirschen oder Zwetschgen | |||
| 91 10 | frei | ||||
| 91 20 | bT | ||||
| 99 11 | frei | ||||
| 99 19 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst, Kirschen oder Zwetschgen | |||
| 99 21 | frei | ||||
| 99 29 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst, Kirschen oder Zwetschgen | |||
| 2008. 11 90/1910 | frei | ||||
| 19 90 | 7.50 | ||||
| 20 00 | frei | ||||
| 30 10 | 12.50 | ||||
| 91 00 | frei | ||||
| 93 10 | frei | Pulpe, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | |||
| 97 11 | frei | ||||
| 99 11 | frei | ||||
| 99 19 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst, Kirschen oder Zwetschgen | |||
| 99 96 | frei | ||||
| 99 98 | frei | ||||
| 2009. 11 10/19 40 | 14.— | ||||
| 21 20, 29 20 | 14.— | ||||
| 31 19 | frei | ||||
| 39 19 | frei | ||||
| 41 10/49 20 | frei | ||||
| 69 10 | 50.— | ||||
| 811 0/81 20 | frei | ||||
| 89 81/89 99 | frei | ||||
| 90 61/90 69 | frei | ||||
| 90 98/90 99 | frei | ||||
| 2101. 11 00 | Frei | ||||
| 12 11 | bT | ||||
| 12 19 | frei | ||||
| 12 91 | bT | ||||
| 12 99 | frei | ||||
| 20 11 | bT | ||||
| 20 19 | frei | ||||
| 20 91 | bT | ||||
| 20 99/30 00 | frei | ||||
| 2102. 10 99 | frei | ||||
| 20 19 | frei | ||||
| 20 29/30 00 | frei | ||||
| 2103. 10 00/20 00 | frei | ||||
| 30 18/90 00 | frei | ||||
| 2104. 10 00 | frei | ||||
| 20 00 | bT | ||||
| 2105. 00 10/00 53 | bT | ||||
| 2106. 10 11 | bT | ||||
| 10 19/90 10 | frei | ||||
| 2106. 90 21/90 23 | bT | nicht auf der Grundlage von Kernobst | |||
| 90 24 | frei | nicht auf der Grundlage von Kernobst | |||
| 90 29/90 30 | frei | ||||
| 90 40 | bT | ||||
| 90 50/90 96 | bT | ||||
| 90 99 | frei | ||||
| 2201. 10 00 | frei | ||||
| 2202. 10 00 | frei | ||||
| 91 00 | frei | ||||
| 99 90 | frei | ||||
| 2203. | 00 10/00 39 | frei | |||
| 2204. 21 50 | 17.50 | ||||
| 22 41/22 42 | frei | ||||
| 22 50 | 17.50 | ||||
| 29 43/29 44 | frei | ||||
| 29 60 | 17.50 | ||||
| 30 00 | frei | ||||
| 2205. 10 20, 90 20 | frei | ||||
| 2207. 10 00/20 00 | frei | ||||
| 2208. 20 11/ 90 10 | frei | ||||
| 90 21 | 29.— | ||||
| 90 22 | 40.— | ||||
| 90 99 | frei | ||||
| 2209. 00 00 | frei | ||||
| 2309. 10 21 | 6.40 | ||||
| 10 29 | 5.50 | ||||
| 2402. 20 10/20 20 | frei | Beedies | |||
| 2403. 91 00/99 20 | frei | ||||
| 2404. 12 90 | frei | ||||
| 19 90 | frei | ||||
| 91 90 | 7.30 | ||||
| 92 00/99 00 | frei | ||||
| 3506.99 10 | 6.— | ||||
| 3824.10 10 | 1.50 | ||||
| 99 91 | 2.— |
(Art. 10)
Die Zollsätze für Waren der Tarif-Nr. 1006.4020 (Bruchreis zu Futterzwecken) und Waren der Tarif-Nrn. 1701.1100/9999 (Rohrzucker oder Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest) werden wie folgt abgebaut:
Tarif-Nr. 1006.4020 (Bruchreis):
April 2007 – Abbau Normaltarif um 55 %
September 2008 – Abbau Normaltarif um 80 %
September 2009 – vollständiger Abbau
Tarif-Nrn. 1701.1100/9999 (Rohrzucker oder Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest):
April 2007 – Abbau Normaltarif um 75 %
Juli 2008 – Abbau Normaltarif um 80 %
Juli 2009 – vollständiger Abbau
SR 632.91 ↩
SR 632.10 ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Jan. 2025, in Kraft seit 1. April 2026 (AS 2025 93,251Ziff. I). ↩
SR 946.39 . Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 (SR 170.512 ) angepasst. ↩
Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. 1 der V vom 18. Nov. 2015 über die vorübergehende Reduktion von Zollansätzen für Textilien (AS 2015 4935). Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 6 der V vom 15. Febr. 2023 über die Änderung des Zolltarifs, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 86). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. April 2009 (AS 2009 1149). ↩
Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. ↩
Nummern gemäss Anhang 3 Ziff. 11 der V vom 22. Juni 2011 über die Änderung des Zolltarifs, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3331). ↩
Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1 ) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589). ↩
SR 0.632.11 ↩
Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Jan. 2025, mit Wirkung seit 1. April 2026 (AS 2025 93,251Ziff. I). ↩
SR 946.39 . Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 (SR 170.512 ) angepasst. ↩
SR 946.201 ↩
[AS 1997 466; 1998 2679; 1999 1694,3584; 2001 720,2387,3380; 2002 740Ziff. III 2; 2004 1427,4707; 2005 581,2291; 2006 797,867Anhang Ziff. 4,2995Anhang 4 Ziff. II 9,5751] ↩
SR 632.10 Anhang ↩
beweglicher Teilbetrag ↩
{
"legislation": {
