641.612•Verordnung des EFD über die Steuerbegünstigungen bei der Mineralölsteuer
641.612Departmental Ordinance01.01.2014
vom 22. November 2013 (Stand am 1. Januar 2026)
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD),
gestützt auf das Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 19961
und auf die Mineralölsteuerverordnung vom 20. November 19962(MinöStV),
verordnet:
Die Steuerbegünstigungen werden nach dem Tarif in Anhang 1 gewährt.
Die Steuer wird rückerstattet auf:
| Faktor | |
|---|---|
| a. Wiesland: | |
| – extensiv genutzt | 0,7 |
| – anderes | 1,0 |
| b. Flugplätze, Exerzierplätze und Allmenden | 0,3 |
| c. offenes Ackerland | 1,7 |
| d. Rebland | 2 |
| e. Obst- und Beerenplantagen | 1,5 |
| f. Obst- und Forstbaumschulen | 1,5 |
| g. Gemüseland | 4,5 |
| h. Streueflächen | 0,3 |
| i. Wald | 0,15 |
| j. Chinaschilf | 1 |
| k. Schnittblumenkulturen | 3 |
Die Verordnung des EFD vom 28. November 19965über die Steuerbegünstigungen und den Verzugszins bei der Mineralölsteuer wird aufgehoben.
…6
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
(Art. 1)
| Zolltarifnummer7 | Warenbezeichnung | Ermässigter Steuersatz | Verwendung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steuer | Steuerzuschlag | ||||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| Gruppe 1: konzessionierte Transportunternehmungen | |||||
| 2707. | |||||
| 1010 | Benzol | 154.– | 0.00 | ||
| 2010 | Toluol | 154.– | 0.00 | ||
| 3010 | Xylol | 154.– | 0.00 | ||
| 4010 | Naphthalin | 154.– | 0.00 | ||
| 5010 | andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen | 154.– | 0.00 | ||
| 9110 | Kreosotöle | 154.– | 0.00 | ||
| 9910 | andere Erzeugnisse der Nr. 2707 | 154.– | 0.00 | ||
| 2709. | |||||
| 0010 | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh | 154.– | 0.00 | ||
| 2710. | |||||
| 1211 | Benzin und seine Fraktionen | 175.80 | 0.00 | ||
| 1212 | White Spirit | 161.50 | 0.00 | ||
| 1219 | Öle dieser Nummer | 172.80 | 0.00 | ||
| 1911 | Petroleum | 165.60 | 0.00 | ||
| 1912 | Dieselöl | 195.20 | 0.00 | ||
| 1919 | Öle dieser Nummer: | 195.20 | 0.00 | ||
| 2010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 195.20 | 0.00 | ||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| 2711. | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: | ||||
| – verflüssigt: | |||||
| 1110 | – – Erdgas | 66.70 | 0.00 | ||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| 1210 | – – Propan | 38.80 | 0.00 | ||
| 1310 | – – Butane | 38.80 | 0.00 | ||
| 1410 | – – Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien | 38.80 | 0.00 | ||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| 1910 | – – andere | ||||
| – – – aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern | 66.70 | 0.00 | |||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| – – – andere | 38.80 | 0.00 | |||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| – in gasförmigem Zustand: | |||||
| 2110 | – – Erdgas | 66.70 | 0.00 | ||
| 2910 | – – andere | 66.70 | 0.00 | ||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| 2901. | Kohlenwasserstoffe, acyclische, gasförmige | ||||
| 1011 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2110 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2210 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2310 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2411 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2911 | 91.80 | 0.00 | |||
| 2905. | |||||
| 1110 | Methanol | 59.90 | 0.00 | ||
| 3826. | |||||
| 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 172.80 | 0.00 | ||
| Gruppe 2: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturwerkstein-Abbau, Berufsfischerei | |||||
| 2710. | Verwendung für die Tarifnummern 2710.1211–3826.0010: Für die Land- und Forstwirtschaft, den Naturwerkstein-Abbau sowie die Berufsfischerei | ||||
| 1211 | Benzin und seine Fraktionen | 175.80 | 0.00 | ||
| 1912 | Dieselöl | 195.20 | 0.00 | ||
| 2010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 195.20 | 0.00 | ||
| 3826. | |||||
| 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 172.80 | 0.00 | ||
| Gruppe 3: Treibstoffe für bestimmte stationäre Verwendungen | |||||
| 2707. | Verwendung für die Tarifnummern 2707.1010–3826.0010: – Antrieb von Motoren für Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen – Antrieb von stationären Stromerzeugungsanlagen und von transportablen stationär arbeitenden Stromerzeugungsanlagen, ausgenommen Generatoren von dieselelektrischen Maschinen und Fahrzeugen – Ausprobieren von neuen Motoren eigener Konstruktion auf dem Prüfstand – Antrieb von Motoren stationärer Wärmepumpen (für die Erzeugung von Wärme bzw. wechselweise Wärme und Kälte) | ||||
| 1010 | Benzol | 8.80 | 0.00 | ||
| 2010 | Toluol | 8.80 | 0.00 | ||
| 3010 | Xylol | 8.80 | 0.00 | ||
| 4010 | Naphthalin | 8.80 | 0.00 | ||
| 5010 | andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen | 8.80 | 0.00 | ||
| 9110 | Kreosotöle | 8.80 | 0.00 | ||
| 9910 | andere Erzeugnisse der Nr. 2707 | 8.80 | 0.00 | ||
| 2709. | |||||
| 0010 | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh | 8.80 | 0.00 | ||
| 2710. | |||||
| 1211 | Benzin und seine Fraktionen | 8.80 | 0.00 | ||
| 1212 | White Spirit | 9.20 | 0.00 | ||
| 1219 | Öle dieser Nummer | 3.— | 0.00 | ||
| 1911 | Petroleum | 9.50 | 0.00 | ||
| 1912 | Dieselöl | 3.— | 0.00 | ||
| 1919 | Öle dieser Nummer | 3.— | 0.00 | ||
| 2010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer | 3.— | 0.00 | ||
| 2901. | Kohlenwasserstoffe, acyclische, andere als gasförmige | ||||
| 1091 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2421 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2991 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2902. | Kohlenwasserstoffe, cyclische | ||||
| 1110 | 8.80 | 0.00 | |||
| 1910 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 3010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4110 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4210 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4310 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4410 | 8.80 | 0.00 | |||
| 6010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 7010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 9010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2905. | Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | ||||
| 1110 | 8.80 | 0.00 | |||
| 1210 | 8.80 | 0.00 | |||
| 1410 | 8.80 | 0.00 | |||
| 1610 | 8.80 | 0.00 | |||
| 1920 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2210 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2910 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2909. | Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | ||||
| 1910 | 8.80 | 0.00 | |||
| 2010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 3010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4310 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4420 | 8.80 | 0.00 | |||
| 4910 | 8.80 | 0.00 | |||
| 5010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 6010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 3811. | Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zubereitete Additive für Mineralöle oder für andere zu gleichen Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten, andere als Additive für Schmieröle | ||||
| 9010 | 8.80 | 0.00 | |||
| 3814. | |||||
| 0010 | Zusammengesetzte organische Lösungs- und Verdünnungsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Zubereitungen zum Entfernen von Farben oder Lacken | 8.80 | 0.00 | ||
| 3817. | |||||
| 0010 | Alkylbenzol- und Alkylnaphthalin-Gemische | 8.80 | 0.00 | ||
| 3824. | |||||
| 9920 | Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschliesslich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen | 8.80 | 0.00 | ||
| 3826. | |||||
| 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer | 3.— | 0.00 | ||
| … | Treibstoffe aus anderen Ausgangsstoffen | 8.80 | 0.00 | ||
| 2710. | Heizöle zu Feuerungszwecken: | – Antrieb von Motoren für Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen – Antrieb von stationären Stromerzeugungsanlagen und von transportablen stationär arbeitenden Stromerzeugungsanlagen, ausgenommen Generatoren von dieselelektrischen Maschinen und Fahrzeugen – Antrieb von Motoren stationärer Wärmepumpen (für die Erzeugung von Wärme bzw. wechselweise Wärme und Kälte) | |||
| 1992 | – extraleicht | 3.— | 0.00 | ||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| – mittel und schwer | 3.60 | 0.00 | |||
| 2711. | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: | – Antrieb von Gasturbinen zur Kompression des Erdgases in Transitleitungen usw. – Antrieb von Gasturbinen und ‑motoren stationärer Stromerzeugungsanlagen und Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen – Ausprobieren von neuen Motoren und Gasturbinen eigener Konstruktion auf dem Prüfstand – Antrieb von Gasturbinen und -motoren stationärer Wärmepumpen (für die Erzeugung von Wärme bzw. wechselweise Wärme und Kälte) | |||
| – verflüssigt: | |||||
| 1110 | – – Erdgas | 2.10 | 0.00 | ||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| 1210 | – – Propan | 1.10 | 0.00 | ||
| 1310 | – – Butane | 1.10 | 0.00 | ||
| 1410 | – – Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien | 1.10 | 0.00 | ||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| 1910 | – – andere | ||||
| – – – aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern | 2.10 | 0.00 | |||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| – – – andere | 1.10 | 0.00 | |||
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||||
| – in gasförmigem Zustand: | |||||
| 2110 | – – Erdgas | 2.10 | 0.00 | ||
| 2910 | – – andere | 2.10 | 0.00 | ||
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||||
| 2901. | Kohlenwasserstoffe, acyclische, gasförmige | – Antrieb von Gasturbinen und ‑motoren stationärer Stromerzeugungsanlagen und Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen – Ausprobieren von neuen Motoren und Gasturbinen eigener Konstruktion auf dem Prüfstand – Antrieb von Gasturbinen und -motoren stationärer Wärmepumpen (für die Erzeugung von Wärme bzw. wechselweise Wärme und Kälte) | |||
| 1011 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2110 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2210 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2310 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2411 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2911 | 1.10 | 0.00 | |||
| Gruppe 4: andere | |||||
| 2710. | Petrochemische Umwandlung | ||||
| 1291 | Benzin und seine Fraktionen | –.90 | 0.00 | ||
| 2710. | Industrielle Feuerung | ||||
| 1291 | Benzin und seine Fraktionen | 2.60 | 0.00 | ||
| 2710. | Testen von Flugtriebwerken auf dem Prüfstand | ||||
| 1911 | Flugpetrol | 9.50 | 0.00 | ||
| 2710. | Zum Waschen der Rohgase in petrochemischen Anlagen | ||||
| 1999 | Gasöl | 3.— | 0.00 |
(Art. 7 Abs. 3)
| Flächenziffer | Normverbrauch in Liter | Flächenziffer | Normverbrauch in Liter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Dieselöl | Benzin | Dieselöl | ||
| 1 | 242 | 186 | 7 | 1092 | 840 |
| 2 | 397 | 305 | 8 | 1216 | 935 |
| 3 | 546 | 420 | 9 | 1334 | 1026 |
| 4 | 690 | 531 | 10 | 1447 | 1113 |
| 5 | 829 | 638 | 11 | 1555 | 1196 |
| 6 | 963 | 741 | 12 | 1658 | 1275 |
(Art. 9 Abs. 1 und 2)
| Normverbrauch in Litern | ||
|---|---|---|
| Benzin | Dieselöl | |
| 1. Transporte von Arbeitern, Material und Maschinen mit eigenen Traktoren, Motorkarren, Rückezügen und Geländefahrzeugen im Wald: | ||
| – bis 500 ha Waldfläche, je Hektare | 1,2 | 0,8 |
| – über 500 ha Waldfläche, je Hektare | 1,0 | 0,7 |
| 2. Arbeiten zur Bestandesbegründung und Bestandespflege mit eigenen oder fremden Maschinen: | ||
| a. Pflanz- bzw. Forstgartenbetriebe: | ||
| – Bodenbearbeitungsmaschinen, je Hektare bearbeitete Fläche | 50 | 30 |
| – Motorspritzen, je Hektare gespritzte Fläche | 60 | 35 |
| b. Pflanzungen und Jungwaldpflege: | ||
| – Pflanzlochbohrer, je Hektare bepflanzte Fläche | 24 | 15 |
| – Säuberungs- und Durchforstungsgeräte, je Hektare gepflegte Fläche | 70 | 50 |
| 3. Arbeiten zur Holzgewinnung, Fällen und Aufrüsten mit eigenen oder fremden Maschinen: | ||
| – Motorsägen, je Kubikmeter Festmeter | 0,3 | 0,2 |
| – Vollernter, je Kubikmeter Festmeter | 1,2 | 0,9 |
| – Spaltmaschinen, je Kubikmeter Festmeter | 0,5 | 0,3 |
| – handgeführte Entrindungsmaschinen, je Kubikmeter Festmeter | 0,5 | 0,3 |
| – Gross-Entrindungs- und Entastungsmaschinen, je Kubikmeter Festmeter | 0,8 | 0,7 |
| – Reisighackmaschinen und Klein-Schnitzelmaschinen bis 100 PS, je Kubikmeter Schnitzel | 0,7 | 0,6 |
| – Gross-Schnitzelmaschinen über 100 PS, je Kubikmeter Schnitzel | 1,2 | 1,1 |
| 4. Holztransporte mit eigenen oder fremden Maschinen und Fahrzeugen: | ||
| a. Rücken mit Traktoren, Motorkarren, Rückezügen und Geländefahrzeugen, ausgenommen Vollernter, je Kubikmeter transportiertes Holz | 0,6 | 0,4 |
| b. Rücken mit Motorseilwinden, Festseilkranen und Mobilseilkranen | ||
| – bis 800 m, je Kubikmeter geseiltes Holz | 1,0 | 0,8 |
| – über 800 m, je Kubikmeter geseiltes Holz | 1,2 | 0,9 |
SR 641.61 ↩
SR 641.611 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 13. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 753). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 13. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 753). ↩
[AS 1997 48; 2001 3383; 2002 3647; 2006 3929; 2007 1819,2697; 2008 693; 2010 3211; 2011 5639] ↩
Die Änderung kann unterAS 2013 4489konsultiert werden. ↩
SieheSR 632.10 Anhang ↩
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "641.612",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793",
"documentDate": "2013-11-22",
"inForceSince": "2014-01-01"
},
"content": {
"number": "641.612",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793",
"fedlexMetadata": {
"id": "641.612",
"hash": "40fd5a6f65ac812604f58a412a0be6bb7226d460a0488e0e80efbe868c774a34",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "641.612",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.540Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-793-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793",
"documentDate": "2013-11-22",
"inForceSince": "2014-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des EFD vom 22. November 2013 über die Steuerbegünstigungen bei der Mineralölsteuer",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-793-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DFF du 22 novembre 2013 sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-793-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-793-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/793/20260101/de/xml"
}
}