784.102.11•Verordnung des BAKOM über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums
784.102.11VVNFFederal Office Ordinance01.01.2021
(VVNF)
vom 18. November 2020 (Stand am 1. Januar 2026)
Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM),
gestützt auf die Artikel 8 Absatz 3, 14 Absatz 4, 15 Absatz 2, 46, 51 Absatz 2 und 60 Absatz 1 der Verordnung vom 18. November 20201über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums (VNF) und
Artikel 44 der Fernmeldegebührenverordnung vom 18. November 20202(GebV-FMG),
verordnet:
Die Frequenzbereiche, die für die Teilnahme am Flugfunk, an der Flugnavigation und an der Flugüberwachung zur Verfügung stehen, sind in Anhang 2 aufgelistet.
Die Frequenzbereiche, die für die Teilnahme am Schiffsfunk auf hoher See und auf den internationalen Wasserstrassen (Rheinschifffahrt) zur Verfügung stehen, sind in Anhang 3 aufgelistet.
Die Frequenzbereiche, die Inhaberinnen und Inhabern eines Fähigkeitszeugnisses nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern 1–3 VNF sowie Inhaberinnen und Inhabern eines Fähigkeitszeugnisses nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 4 VNF zur Verfügung stehen, sind in Anhang 4 aufgelistet.
| Standort | Zusatz für Radiotelefonie | Zusatz für Morsetelegrafie |
|---|---|---|
| Landfahrzeug oder Binnenschiff | «mobile» | «/M» |
| Seeschiff | «maritime mobile» | «/MM» |
| Luftfahrzeug | «aeronautical mobile» | «/AM» |
| Anderer Standort | «portable» | «/P» |
Wer über ein Fähigkeitszeugnis in einem Prüfbereich verfügt, kann dem BAKOM Antrag auf teilweisen Erlass von Prüfungsinhalten stellen.
Die zulässigen Hilfsmittel sind in den Prüfungsvorschriften festgelegt. Wer unerlaubte Hilfsmittel verwendet, wird von der Prüfung ausgeschlossen.
Die Prüfung hat bestanden, wer mindestens 70 Prozent der maximalen Punktzahl erreicht. Besteht die Prüfung aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, so müssen für jeden Prüfungsteil mindestens 70 Prozent der maximalen Punktzahl erreicht werden.
Die Vorschriften für die Prüfung zum Erwerb der Fähigkeitszeugnisse nach Artikel 51 Absatz 1 VNF sind in Anhang 5 geregelt.
Die Verordnung des BAKOM vom 9. März 20076über Frequenzmanagement und Funkkonzessionen wird aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
(Art. 1 Abs. 1)
Fassung 8 vom 12. November 2025
(Art. 4)
| Verwendungszweck | Frequenzbereich | RIR |
|---|---|---|
| HF-COM | 2 – 30 MHz | RIR0101-05 |
| VHF-COM | 118 – 137 MHz | RIR0101-01/02/03/04 |
| VHF-NAV VOR ILS LOC GP MARKER GBAS | 108 – 118 MHz 108 – 112 MHz 329 – 335 MHz 74,8 – 75,2 MHz 108 – 118 MHz | RIR0102-02 RIR0102-04 RIR0102-04 RIR0102-06 RIR0102-07 |
| SAT NAV (GPS) | According to provider | |
| ADF | 300 – 527 kHz | RIR0102-01 |
| DME Interrogator | 960 – 1215 MHz | RIR0102-03 |
| ATC Transponder | 1030 / 1090 MHz | RIR0103-05 |
| Weather Radar | 9300 – 9500 MHz | RIR0102-08 |
| Radio Altimeter | 4200 – 4400 MHz | RIR0102-09 |
| Emergency Locator Transmitter | 406 / 121.5 / 243.0 MHz | RIR0104-01 |
| Satcom | According to provider | Various |
| TCAS | 1030 / 1090 MHz | RIR0103-05 |
(Art. 5)
| Verwendungszweck | Frequenzbereich | RIR |
|---|---|---|
| TX/RX MF/HF (DSC) | 1605 – 3800 kHz 4000 – 27500 kHz | RIR0601-02 |
| Inmarsat-C | 1626.5 - 1645.5 MHz | RIR0601-06 |
| Satcom | According to provider | Various |
| TX/RX VHF (DSC) | 156-174 MHz | RIR0601-01 |
| TX/RX VHF (ATIS) | 156-174 MHz | RIR0603-10 |
| SART | 9.2 - 9.5 GHz | RIR0604-04 RIR0604-03 |
| EPIRB | 406 / 121.5 MHz | RIR0601-16 RIR0601-20 |
| RX Navtex | 518 / 490 kHz | |
| Radar | 9410 +/- 30 MHz | RIR0604-01 |
| Radar | 3050 +/- 30 MHz | RIR0604-05 |
| AIS | 156.025 - 162.025 MHz | RIR0603-01 |
(Art. 6)
| Frequenzbereich | Status für terrestrische Verbindungen | Status für Verbindungen über Amateurfunk-Satelliten | Maximale Senderleistunga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 135,700 | – | 137,800 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 1 W ERPe |
| 472,000 | – | 479,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 5 W EIRPf |
| 1810,000 | – | 1850,000 kHz | primär | nicht zulässig | 1000 W |
| 1850,000 | – | 2000,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 3500,000 | – | 3800,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 5351,500 | – | 5366,500 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 15 W EIRPf |
| 7000,000 | – | 7200,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 10100,000 | – | 10150,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 14000,000 | – | 14250,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 14250,000 | – | 14350,000 kHz | primär | nicht zulässig | 1000 W |
| 18068,000 | – | 18168,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 21000,000 | – | 21450,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 24890,000 | – | 24990,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 28000,000 | – | 29700,000 kHz | primär | primär | 1000 W |
| 50,000 | – | 52,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 100 W |
| 70,000 | – | 70,0375 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 25 W ERPe |
| 70,1125 | – | 70,500 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 25 W ERPe |
| 144,000 | – | 146,000 MHz | primär | primär | 1000 W |
| 430,000 | – | 435,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 435,000 | – | 438,000 MHz | primär | sekundärb | 1000 W |
| 438,000 | – | 440,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 1240,000 | – | 1260,000 MHz | sekundärb,c | nicht zulässig | 1000 W |
| 1260,000 | – | 1270,000 MHz | sekundärb | sekundärb,d | 1000 W |
| 1270,000 | – | 1300,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 1000 W |
| 2300,000 | – | 2400,000 MHz | sekundärb,g | nicht zulässig | 100 W |
| 2400,000 | – | 2450,000 MHz | sekundärb,g | sekundärb,g | 100 W |
| 5650,000 | – | 5670,000 MHz | sekundärb | sekundärb,d | 100 W |
| 5670,000 | – | 5850,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 100 W |
| 10000,000 | – | 10450,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 100 W |
| 10450,000 | – | 10500,000 MHz | sekundärb | sekundärb | 100 W |
| 24000,000 | – | 24050,000 MHz | primär | primär | 10 W |
| 24050,000 | – | 24250,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 10 W |
| 47,000 | – | 47,200 GHz | primär | primär | 10 W |
| 76,000 | – | 77,500 GHz | sekundärb | sekundärb | 10 W |
| 77,500 | – | 78,000 GHz | primär | primär | 10 W |
| 78,000 | – | 81,500 GHz | sekundärb | sekundärb | 10 W |
| 122,250 | – | 123,000 GHz | sekundärb | nicht zulässig | 10 W |
| 134,000 | – | 136,000 GHz | primär | primär | 10 W |
| 136,000 | – | 141,000 GHz | sekundärb | sekundärb | 10 W |
| 241,000 | – | 248,000 GHz | sekundärb | sekundärb | 10 W |
| 248,000 | – | 250,000 GHz | primär | primär | 10 W |
| Frequenzbereich | Status für terrestrische Verbindungen | Status für Verbindungen über Amateurfunk-Satelliten | Maximale Senderleistunga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810,000 | – | 1850,000 kHz | primär | nicht zulässig | 100 W | |
| 1850,000 | – | 2000,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 100 W | |
| 3500,000 | – | 3800,000 kHz | sekundärb | nicht zulässig | 100 W | |
| 21000,000 | – | 21450,000 kHz | primär | primär | 100 W | |
| 28000,000 | – | 29700,000 kHz | primär | primär | 100 W | |
| 144,000 | – | 146,000 MHz | primär | primär | 50 W | |
| 430,000 | – | 435,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 50 W | |
| 435,000 | – | 438,000 MHz | primär | sekundärb | 50 W | |
| 438,000 | – | 440,000 MHz | sekundärb | nicht zulässig | 50 W | |
| a Die Spitzenleistung beim Senderausgang ist die Durchschnittsleistung, die ein Sender während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve maximal abgeben darf (PEP). b Frequenzbereich, der auch anderen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung steht, die bei der Nutzung Vorrang haben. c Frequenzbereich, der nur benutzt werden darf, wenn die Nutzung dem BAKOM vorgängig gemeldet wurde (Art. 33 Abs. 1 Bst. d VNF). d Nur für Verbindungen von der Erde zum Satelliten. e Effective Radiated Power. f Effective Isotropically Radiated Power. g Frequenzbereich, der mit mehr als 20 W Senderleistung nur benutzt werden darf, wenn die Nutzung dem BAKOM vorgängig gemeldet wurde (Art. 33 Abs. 1 Bst. d VNF). |
(Art. 12)
| Fähigkeitszeugnis | Ausgabe der Prüfungsvorschriften | |
|---|---|---|
| 1 | Beschränkt gültiges Betriebszeugnis für die Sportschifffahrt (Short Range Certificate ) | 3 |
| 2 | Allgemeines Betriebszeugnis für die Sportschifffahrt (Long Range Certificate ) | 4 |
| 3 | UKW-Sprechfunkausweis für den Binnenschifffahrtsfunk | 3 |
| 4 | Fähigkeitszeugnis für den Amateurfunk und Einsteigerausweis für Funkamateurinnen und Funkamateure | 4 |
SR 784.102.1 ↩
SR 784.106 ↩
SR 784.10 ↩
SR 784.104 ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V des BAKOM vom 18. April 2024, in Kraft seit 1. Juni 2024 (AS 2024 179). ↩
[AS 2007 1023,7087; 2009 1089,4231; 2011 5267; 2012 6573; 2015 2775,4979; 2016 1685; 2017 3203,7145; 2018 2689; 2019 989,2573,4247; 2020 1223,3565] ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal office ordinance",
"number": "784.102.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"documentDate": "2020-11-18",
"inForceSince": "2021-01-01"
},
"content": {
"number": "784.102.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"fedlexMetadata": {
"id": "784.102.11",
"hash": "15d9f8f5fd8182be2da3ec692545c8c06896077930eafcae3ba4b54e261ac912",
"type": "Federal office ordinance",
"number": "784.102.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:00.704Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"documentDate": "2020-11-18",
"inForceSince": "2021-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des BAKOM vom 18. November 2020 über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums (VVNF) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VVNF",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance de l'OFCOM du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OOUS",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza dell'UFCOM del 18 novembre 2020 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUUS) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OUUS",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml"
}
}